当前位置:首页 > 遵义 > 桐梓县
桐梓县2021年招聘合同制警务辅助人员笔试成绩及体能测试事项公示
 

  根据《桐梓县2021年公开招聘合同制警务辅助人员简章》,现将本次招聘纪委监委陪护勤务专班笔试成绩及体测事项公示如下:

  一、笔试成绩:《桐梓县2021年招聘合同制警务辅助人员笔试成绩统计表》(见附件)。

  二、公示时间:自2021年5月13日至15日。对笔试成绩有异议的,考生可书面向桐梓县招聘合同制警务辅助人员考务办公室提出复核申请。

  咨询地点:桐梓县公安局912办公室。

  咨询电话:0851-26652635。

  三、体能测试

  1.测试对象:已参加笔试的考生。

  2.测试时间:2021年5月23日上午9:00时(测试开始后迟到15分钟以上的人员,视为本人自愿放弃测试)。

  3.测试地点:桐梓县第一高级中学(海校街道凤鸣路)。

  4.有关要求:本次测试采取达标制,不计具体分值,考生达标即通过。凡参加体能测试的考生,请务必携带本人身份证、笔试准考证,着运动服(鞋)准时参加本次测试。

  5、体能测试全程摄像,实行当场当次测试结果考生签字认可。凡遇考生提出本人复试申请或对他人体能测试项目成绩有异议或举报事项的,应在此项目测试结束时当场向在场监督、巡查人员提出。对事后再提出申请、异议或举报的,不予受理。

  附件《桐梓县2021年招聘合同制警务辅助人员笔试成绩统计表》

  公开招聘笔试成绩统计表.xlsx

桐梓县2021年公开招聘合同制警务辅助人员笔试成绩统计表
序号 报考职位 准考证号 笔试成绩 备注
01 01 21010101 84.09  
02 01 21010102 95.04  
03 01 21010103 81.4  
04 01 21010104 78.69  
05 01 21010105 90.83  
06 01 21010106 83.1  
07 01 21010107 70.1  
08 01 21010108 82.57  
09 01 21010109 97.12  
10 01 21010110 79.06  
11 01 21010111 86.35  
12 01 21010112 89.3  
13 01 21010113 79.62  
14 01 21010114 114.8  
15 01 21010115 68.38  
16 01 21010116 84.51  
17 01 21010117 79.84  
18 01 21010118 105.48  
19 01 21010119 67.03  
20 01 21010120 65.32  
21 01 21010121 89.02  
22 01 21010122 81.5  
23 01 21010123 43.37  
24 01 21010124 82.02  
25 01 21010125 78.75  
26 01 21010126 80.3  
27 01 21010127 94.86  
28 01 21010128 92  
29 01 21010129 91.5  
30 01 21010130 79.07  
31 01 21010201 105.84  
32 01 21010202 85.63  
33 01 21010203 81.29  
34 01 21010204 92.5  
35 01 21010205 69.26  
36 01 21010206 95.6  
37 01 21010207 86.36  
38 01 21010208 107.32  
39 01 21010209 70.49  
40 01 21010210 94.74  
41 01 21010211 100.06  
42 01 21010212 91.8  
43 01 21010213 91  
44 01 21010214 61.64  
45 01 21010215 0 弃考
46 01 21010216 0 弃考
47 01 21010217 89.73  
48 01 21010218 89.77  
49 01 21010219 87  
50 01 21010220 82.54  
51 01 21010221 69.79  
52 01 21010222 94.28  
53 01 21010223 97.36  
54 01 21010224 84.11  
55 01 21010225 82.1  
56 01 21010226 90.82  
57 01 21010227 88.34  
58 01 21010228 47.52  
59 01 21010229 75.33  
60 01 21010230 73.58  
61 01 21010301 88.57  
62 01 21010302 80.07  
63 01 21010303 95.56  
64 01 21010304 91.56  
65 01 21010305 74.03  
66 01 21010306 85.6  
67 01 21010307 102.04  
68 01 21010308 79.82  
69 01 21010309 101.74  
70 01 21010310 77.34  
71 01 21010311 50.55  
72 01 21010312 95.08  
73 01 21010313 67.08  
74 01 21010314 76.91  
75 01 21010315 81.12  
76 01 21010316 82.74  
77 01 21010317 95.42  
78 01 21010318 88.38  
79 01 21010319 92.33  
80 01 21010320 80.08  
81 01 21010321 97.72  
82 01 21010322 88.24  
83 01 21010323 87.08  
84 01 21010324 83.3  
85 01 21010325 67.8  
86 01 21010326 100.03  
87 01 21010327 96.51  
88 01 21010328 105.01  
89 01 21010329 92.6  
90 01 21010330 86.47  
91 01 21010401 83.32  
92 01 21010402 100.3  
93 01 21010403 82.35  
94 01 21010404 0 弃考
95 01 21010405 73.35  
96 01 21010406 87.55  
97 01 21010407 90.31  
98 01 21010408 0 弃考
99 01 21010409 94.73  
100 01 21010410 90.05  
101 01 21010411 108.8  
102 01 21010412 91.27  
103 01 21010413 69.08  
104 01  21010414 76.14  
105 01 21010415 97.64  
106 01 21010416 97.06  
107 01 21010417 95.41  
108 01 21010418 82.24  
109 01 21010419 54.1  
110 01 21010420 88.27  
111 01 21010421 94.52  
112 01 21010422 84.79  
113 01 21010423 97.5  
114 01 21010424 95.75  
115 01 21010425 95.85  
116 01 21010426 83.09  
117 01 21010427 0 弃考
118 01 21010428 77.6  
119 01 21010429 78.12  
120 01 21010430 0 弃考
121 01 21010501 91.26  
122 01 21010502 81.56  
123 01 21010503 91.08  
124 01 21010504 80.78  
125 01 21010505 0 弃考
126 01 21010506 82.56  
127 01 21010507 80.27  
128 01 21010508 91.08  
129 01 21010509 75.49  
130 01 21010510 98  
131 01 21010511 55.61  
132 01 21010512 77.16  
133 01 21010513 80.22  
134 01 21010514 84.68  
135 01 21010515 72.07  
136 01 21010516 89.81  
137 01 21010517 95.11  
138 01 21010518 86.68  
139 01 21010519 90.81  
140 01 21010520 79  
141 01 21010521 95.76  
142 01 21010522 96.28  
143 01 21010523 71.1  
144 01 21010524 94.77  
145 01 21010525 86.85  
146 01 21010526 107.34  
147 01 21010527 103.25  
148 01 21010528 88.02  
149 01 21010529 104.54  
150 01 21010530 71.84  
151 01 21010601 84.39  
152 01 21010602 77.85  
153 01 21010603 79.27  
154 01 21010604 87.85  
155 01 21010605 95.01  
156 01 21010606 79.6  
157 01 21010607 75.56  
158 01 21010608 98.79  
159 01 21010609 79.04  
160 01 21010610 79.61  
161 01 21010611 85.03  
162 01 21010612 86.08  
163 01 21010613 74.3  
164 01 21010614 103.62  
165 01 21010615 84.58  
166 01 21010616 86.85  
167 01 21010617 85.1  
168 01 21010618 68.3  
169 01 21010619 67.87  
170 01 21010620 71.32  
171 01 21010621 79.79  
172 01 21010622 103.48  
173 01 21010623 83.32  
174 01 21010624 96.97  
175 01 21010625 96.72  
176 01 21010626 112.76  
177 01 21010627 78.26  
178 01 21010628 94.38  
179 01 21010629 78  
180 01 21010630 88.32  
181 01 21010701 89.06  
182 01 21010702 74.3  
183 01 21010703 81.05  
184 01 21010704 0 弃考
185 01 21010705 92.84  
186 01 21010706 80.06  
187 01 21010707 67.9  
188 01 21010708 74.82  
189 01 21010709 74.1  
190 01 21010710 100.49  
191 01 21010711 80.36  
192 01 21010712 80.09  
193 01 21010713 86.32  
194 01 21010714 75.3  
195 01 21010715 91.72  
196 01 21010716 75.78  
197 01 21010717 72.32  
198 01 21010718 67.03  
199 01 21010719 84.34  
200 01 21010720 102.81  
201 01 21010721 73.57  
202 01 21010722 72.8  
203 01 21010723 86.74  
204 01 21010724 72.56  
205 01 21010725 94.82  
206 01 21010726 80.64  
207 01 21010727 93.81  
208 01 21010728 76.82  
209 01 21010729 74.36  
210 01 21010730 91.6  
211 01 21010801 72.37  
212 01 21010802 51.34  
213 01 21010803 89.85  
214 02 21020901 98.04  
215 02 21020902 96.34  
216 02 21020903 75.11  
217 02 21020904 100.99  
218 02 21020905 48.3  
219 02 21020906 96.84  
220 02 21020907 75.15  
221 02 21020908 90.82  
222 02 21020909 80.51  
223 02 21020910 80.87  
224 02 21020911 90.76  
225 02 21020912 84.56  
226 02 21020913 91.45  
227 02 21020914 85.29  
228 02 21020915 87.11  
229 02 21020916 88.72  
230 01 21020917 84.49  
231 02 21020918 67.59  
232 02 21020919 93.04  
233 02 21020920 76.25  
234 02 21020921 64.31  
235 02 21020922 83.34  
236 02 21020923 88.35  
237 02 21020924 88.23  
238 02 21020925 96.09  
239 02 21020926 70.12  
240 02 21020927 83.04  
241 02 21020928 65.06  
242 02 21020929 95.3  
243 02 21020930 69.63  
244 02 21021001  70.9  
245 02 21021002  94.02  
246 02 21021003  88.07  
247 02 21021004  77.13  
248 02 21021005  96.56  
249 02 21021006  76.03  
250 02 21021007  95.48  
251 02 21021008  83.6  
252 02 21021009  97.54  
253 02 21021010  64.11  
254 02 21021011  73.91  
255 02 21021012  86.26  
256 02 21021013  89.2  
257 02 21021014  80.66  
258 02 21021015  73.03  
259 02 21021016  84.41  
260 02 21021017  71.86  
261 02 21021018  74.38  
262 02 21021019  104.02  
263 02 21021020  80.33  
264 02 21021021  0 弃考
265 02 21021022  92.63  
266 02 21021023  72.51  
267 02 21021024  85.83  
268 02 21021025  80.74  
269 02 21021026  92.81  
270 02 21021027  80.36  
271 02 21021028  87.52  
272 02 21021029  88.82  
273 02 21021030  85.57  
274 02 21021101  91.11  
275 02 21021102  85.05  
276 02 21021103  110.78  
277 02 21021104  93.68  
278 02 21021105  96.02  
279 02 21021106  85.55  
280 02 21021107  106.03  
281 02 21021108  98.6  
282 02 21021109  77.05  
283 02 21021110  87.28  
284 02 21021111  83.46  
285 02 21021112  73.6  
286 02 21021113  62.32  
287 02 21021114  79.61  
288 02 21021115  96.41  
289 02 21021116  102.79  
290 02 21021117  98.25  
291 02 21021118  61.33  
292 02 21021119  62.83  

  桐梓县招聘合同制警务辅助人员考务办公室

  2021年5月13日

  (信息来源:http://www.gztongzi.gov.cn/xwzx/tzgg/202105/t20210514_68095387.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记