仁怀市后山苗族布依族乡人民政府公开招聘公益性岗位人员和乡临聘人员考试评卷工作在2016年4月24日结束,现将面试成绩公示(详见附件)。报考新闻宣传报道岗位、民族文化发展与传承岗位、村镇建设与规划岗位各岗位的前3名进入面试,报考其他岗位的前6名进入面试。公示时间:2016年4月27日至2016年5月4日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向仁怀市后山乡纪委办或乡仁怀市后山乡人社中心反映。面试时间电话另行通知。
监督电话:0851-22340039(仁怀市后山乡纪委办) 罗飞:13312353993
咨询电话:0851-22340121(仁怀市后山乡人社中心) 吴波:15185221689
仁怀市后山苗族布依族乡人民政府公开招聘公益性岗位人员和乡临聘人员成绩表 | |||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 新闻宣传报道 | HS2016079 | 87 | 是 | |
2 | 新闻宣传报道 | HS2016076 | 78 | 是 | |
3 | 新闻宣传报道 | HS2016027 | 70 | 是 | |
4 | 新闻宣传报道 | HS2016024 | 63.5 | 否 | |
5 | 新闻宣传报道 | HS2016042 | 54.5 | 否 | |
6 | 新闻宣传报道 | HS2016074 | 48.5 | 否 | |
7 | 其他岗位 | HS2016036 | 84.5 | 是 | |
8 | 其他岗位 | HS2016046 | 82.5 | 是 | |
9 | 其他岗位 | HS2016011 | 78 | 是 | |
10 | 其他岗位 | HS2016052 | 76 | 是 | |
11 | 其他岗位 | HS2016039 | 74.5 | 是 | |
12 | 其他岗位 | HS2016014 | 70.5 | 是 | |
13 | 其他岗位 | HS2016083 | 70 | 否 | |
14 | 其他岗位 | HS2016064 | 68.5 | 否 | |
15 | 其他岗位 | HS2016089 | 65 | 否 | |
16 | 其他岗位 | HS2016023 | 64.5 | 否 | |
17 | 其他岗位 | HS2016056 | 64.5 | 否 | |
18 | 其他岗位 | HS2016066 | 64 | 否 | |
19 | 其他岗位 | HS2016037 | 61.5 | 否 | |
20 | 其他岗位 | HS2016031 | 58.5 | 否 | |
21 | 其他岗位 | HS2016029 | 57.5 | 否 | |
22 | 其他岗位 | HS2016082 | 57.5 | 否 | |
23 | 其他岗位 | HS2016003 | 56.5 | 否 | |
24 | 其他岗位 | HS2016085 | 56 | 否 | |
25 | 其他岗位 | HS2016001 | 54.5 | 否 | |
26 | 其他岗位 | HS2016012 | 53.5 | 否 | |
27 | 其他岗位 | HS2016018 | 53 | 否 | |
28 | 其他岗位 | HS2016075 | 52.5 | 否 | |
29 | 其他岗位 | HS2016017 | 50.5 | 否 | |
30 | 其他岗位 | HS2016028 | 49.5 | 否 | |
31 | 其他岗位 | HS2016072 | 48.5 | 否 | |
32 | 其他岗位 | HS2016057 | 47.5 | 否 | |
33 | 其他岗位 | HS2016009 | 46 | 否 | |
34 | 其他岗位 | HS2016062 | 45.5 | 否 | |
35 | 其他岗位 | HS2016006 | 45 | 否 | |
36 | 其他岗位 | HS2016016 | 45 | 否 | |
37 | 其他岗位 | HS2016050 | 44.5 | 否 | |
38 | 其他岗位 | HS2016059 | 43 | 否 | |
39 | 其他岗位 | HS2016022 | 37.5 | 否 | |
40 | 其他岗位 | HS2016043 | 36.5 | 否 | |
41 | 其他岗位 | HS2016019 | 32 | 否 | |
42 | 其他岗位 | HS2016030 | 26.5 | 否 | |
43 | 民族文化发展与传承 | HS2016051 | 83.5 | 是 | |
44 | 民族文化发展与传承 | HS2016063 | 75 | 是 | |
45 | 民族文化发展与传承 | HS2016013 | 49 | 是 | |
46 | 村镇建设与规划 | HS2016007 | 81.5 | 是 | |
47 | 村镇建设与规划 | HS2016044 | 72 | 是 | |
48 | 村镇建设与规划 | HS2016067 | 66 | 是 | |
49 | 村镇建设与规划 | HS2016086 | 62.5 | 否 | |
50 | 村镇建设与规划 | HS2016070 | 56.5 | 否 | |
51 | 村镇建设与规划 | HS2016015 | 55 | 否 | |
52 | 村镇建设与规划 | HS2016040 | 55 | 否 | |
53 | 村镇建设与规划 | HS2016021 | 54.5 | 否 | |
54 | 村镇建设与规划 | HS2016084 | 52 | 否 | |
55 | 村镇建设与规划 | HS2016033 | 45 | 否 | |
56 | 村镇建设与规划 | HS2016010 | 41.5 | 否 | |
57 | 其他岗位 | HS2016002 | 缺考 | ||
58 | 其他岗位 | HS2016004 | 缺考 | ||
59 | 其他岗位 | HS2016005 | 缺考 | ||
60 | 其他岗位 | HS2016008 | 缺考 | ||
61 | 其他岗位 | HS2016020 | 缺考 | ||
62 | 村镇建设与规划 | HS2016025 | 缺考 | ||
63 | 其他岗位 | HS2016026 | 缺考 | ||
64 | 其他岗位 | HS2016032 | 缺考 | ||
65 | 其他岗位 | HS2016034 | 缺考 | ||
66 | 新闻宣传报道 | HS2016035 | 缺考 | ||
67 | 其他岗位 | HS2016038 | 缺考 | ||
68 | 新闻宣传报道 | HS2016041 | 缺考 | ||
69 | 村镇建设与规划 | HS2016045 | 缺考 | ||
70 | 其他岗位 | HS2016047 | 缺考 | ||
71 | 其他岗位 | HS2016048 | 缺考 | ||
72 | 其他岗位 | HS2016049 | 缺考 | ||
73 | 其他岗位 | HS2016053 | 缺考 | ||
74 | 其他岗位 | HS2016054 | 缺考 | ||
75 | 村镇建设与规划 | HS2016055 | 缺考 | ||
76 | 其他岗位 | HS2016058 | 缺考 | ||
77 | 新闻宣传报道 | HS2016060 | 缺考 | ||
78 | 其他岗位 | HS2016061 | 缺考 | ||
79 | 其他岗位 | HS2016065 | 缺考 | ||
80 | 其他岗位 | HS2016068 | 缺考 | ||
81 | 其他岗位 | HS2016069 | 缺考 | ||
82 | 其他岗位 | HS2016071 | 缺考 | ||
83 | 民族文化发展与传承 | HS2016073 | 缺考 | ||
84 | 其他岗位 | HS2016077 | 缺考 | ||
85 | 村镇建设与规划 | HS2016078 | 缺考 | ||
86 | 新闻宣传报道 | HS2016080 | 缺考 | ||
87 | 其他岗位 | HS2016081 | 缺考 | ||
88 | 其他岗位 | HS2016087 | 缺考 | ||
89 | 新闻宣传报道 | HS2016088 | 缺考 | ||
90 | 其他岗位 | HS2016090 | 缺考 | ||
91 | 其他岗位 | HS2016091 | 缺考 |
后山苗族布依族乡人民政府
2016年4月26日