当前位置:首页 > 遵义 > 汇川区
2021年遵义市汇川区洗马路街道自主招聘社区专职工作人员笔试成绩公示及资格复审公告
 

  根据《洗马路街道公开自主招聘社区专职工作人员简章》,现将洗马路街道社区专职工作人员笔试成绩进行公示,并就资格复审相关事宜进行公告。

  一、笔试成绩公示

  识别下方二维码查看

  公示期:2021年1月22日-2021年1月26日。在此期间如有异议,请拨打联系电话反映。

  联系电话:0851-28922109

  二、资格复审相关事宜

  (一)资格复审时间

  2021年1月27日(上午9点-12点;下午14点-17点)

  (二)资格复审地点

  汇川区洗马路街道党政办(汇川区汕头路还房小区D、E栋二层办公楼220室)

  (三)复审资料

  请考生本人携带身份证、笔试准考证及报名时所提供所有资料的原件参加复审。

序号 姓 名 加分 总分 百分制分数 排名 是否进入面试
XMB202101170088 杨评清   111 74.00 1
XMB202101170112 周华   110 73.33 2
XMB202101170025 王韬翰   107 71.33 3
XMB202101170307 王威   103 68.67 4
XMB202101170117 赵芳芹   102.5 68.33 5
XMB202101170259 杨叶舟   102.5 68.33 6
XMB202101170001 周静   102 68.00 7
XMB202101170003 文莹   102 68.00 8
XMB202101170066 王祥宇   102 68.00 9
XMB202101170068 王远见   102 68.00 10
XMB202101170343 陈瑶   101.5 67.67 11
XMB202101170185 郑继琴 3 96 67.00 12
XMB202101170304 张贵钧   100 66.67 13
XMB202101170087 余胜宝   99 66.00 14
XMB202101170099 刘海鑫   99 66.00 15
XMB202101170113 杨兰   99 66.00 16
XMB202101170236 姚旭   99 66.00 17
XMB202101170361 熊懿   98.5 65.67 18
XMB202101170090 何小露   98 65.33 19
XMB202101170276 陶美杉   97.5 65.00 20
XMB202101170041 申烁黎   97 64.67 21
XMB202101170322 周翀锐   97 64.67 22
XMB202101170091 罗丽琴   95 63.33 23
XMB202101170207 苟松   95 63.33 24
XMB202101170311 谷洁雪   95 63.33 25
XMB202101170313 邹泽洋   95 63.33 26
XMB202101170018 汪宣佐   94.5 63.00 27
XMB202101170226 冉燕   94.5 63.00 28
XMB202101170365 汪文毅   94.5 63.00 29
XMB202101170047 李小雨   94 62.67 30
XMB202101170230 姚红   94 62.67 31
XMB202101170387 倪婕   94 62.67 32
XMB202101170301 刘祝   93.5 62.33 33
XMB202101170248 刘玲睿   93 62.00 34
XMB202101170151 李显莹   92.5 61.67 35
XMB202101170319 张正威   92.5 61.67 36
XMB202101170159 韦琳   92 61.33 37
XMB202101170314 喻玲玲   92 61.33 38
XMB202101170006 朱礼琪   91 60.67 39
XMB202101170078 陈红宇   91 60.67 40
XMB202101170110 陈靖   91 60.67 41
XMB202101170143 张静   91 60.67 42
XMB202101170275 吴飞   91 60.67 43
XMB202101170328 杨英英   90.5 60.33 44
XMB202101170346 陈茂霜   90.5 60.33 45
XMB202101170014 黄十薇   90 60.00 46
XMB202101170083 饶丽娜   90 60.00 47
XMB202101170119 冉秘   90 60.00 48
XMB202101170152 桂乙鑫   90 60.00 49
XMB202101170164 袁春念   90 60.00 50
XMB202101170178 邹娟   90 60.00 51
XMB202101170217 骆科杰   90 60.00 52
XMB202101170267 洪方   90 60.00 53
XMB202101170293 彭邱洁   89.5 59.67 54
XMB202101170334 皮尚熊   89.5 59.67 55
XMB202101170020 任术   89 59.33 56
XMB202101170294 赵长霞   89 59.33 57
XMB202101170315 杨勇   89 59.33 58
XMB202101170368 李明叶   89 59.33 59
XMB202101170116 叶彬彬   88.5 59.00 60
XMB202101170203 程亮刚   88.5 59.00 61
XMB202101170351 刘远凤   88.5 59.00 62
XMB202101170102 王丽思   88 58.67 63
XMB202101170162 罗鑫   88 58.67 64
XMB202101170251 曾靖悦   88 58.67 65
XMB202101170302 白芳芳   88 58.67 66
XMB202101170310 杨洋   87.5 58.33 67
XMB202101170373 闫宏旭   87.5 58.33 68
XMB202101170050 艾小迪   87 58.00 69
XMB202101170241 蒋浩文   87 58.00 70
XMB202101170349 张世姣   87 58.00 71
XMB202101170372 杨维昕   87 58.00 72
XMB202101170114 马瑾沙   86.5 57.67 73
XMB202101170132 蔡家伟   86.5 57.67 74
XMB202101170285 冯配仪   86.5 57.67 75
XMB202101170287 樊一义   86.5 57.67 76
XMB202101170026 陈燃   86 57.33 77
XMB202101170109 吴丽莎   86 57.33 78
XMB202101170141 陈星   86 57.33 79
XMB202101170356 杨玺   86 57.33 80
XMB202101170079 何婧   85.5 57.00 81
XMB202101170100 佘玉   85.5 57.00 82
XMB202101170378 张华媛   85.5 57.00 83
XMB202101170007 姚 璇   85 56.67 84
XMB202101170243 金芳芸   85 56.67 85
XMB202101170005 张羽   84.5 56.33 86
XMB202101170082 蒲秀清   84 56.00 87
XMB202101170085 杨红   84 56.00 88
XMB202101170177 杨进成   84 56.00 89
XMB202101170222 王得念   84 56.00 90
XMB202101170015 罗浚友   83.5 55.67 91
XMB202101170065 彭忠燕   83.5 55.67 92
XMB202101170187 万川溢   83.5 55.67 93
XMB202101170344 何露露   83.5 55.67 94
XMB202101170153 李明玉   83 55.33 95
XMB202101170298 李家美   83 55.33 96
XMB202101170266 陈镇 3 78.5 55.33 97
XMB202101170181 陈晓芳   82.5 55.00 98
XMB202101170199 邹定娅   82.5 55.00 99
XMB202101170049 李梦会   82 54.67 100
XMB202101170136 张丰丰   82 54.67 101
XMB202101170171 冷慧   82 54.67 102
XMB202101170214 马凯   82 54.67 103
XMB202101170375 李让   82 54.67 104
XMB202101170135 王敏   81.5 54.33 105
XMB202101170139 赵玲玲   81.5 54.33 106
XMB202101170327 刘曼   81.5 54.33 107
XMB202101170093 黄思维   81 54.00 108
XMB202101170296 王安红   81 54.00 109
XMB202101170309 韩远方   81 54.00 110
XMB202101170391 张红   81 54.00 111
XMB202101170286 聂祖军   80.5 53.67 112
XMB202101170338 韦纯桃   80.5 53.67 113
XMB202101170379 陈彦嘉   80.5 53.67 114
XMB202101170303 王钊宁   80 53.33 115
XMB202101170330 铁利英   80 53.33 116
XMB202101170010 瞿晓群   79.5 53.00 117
XMB202101170095 黄丽   79.5 53.00 118
XMB202101170223 方文祺   79.5 53.00 119
XMB202101170249 汪兴欢   79.5 53.00 120
XMB202101170263 郭双红   79.5 53.00 121
XMB202101170332 苏晨   79.5 53.00 122
XMB202101170107 张瀚文   79 52.67 123
XMB202101170155 吴宇星   79 52.67 124
XMB202101170272 罗英丹   79 52.67 125
XMB202101170331 梁雷   79 52.67 126
XMB202101170352 徐丹   79 52.67 127
XMB202101170067 宋燕   78.5 52.33 128
XMB202101170075 刘溧   78.5 52.33 129
XMB202101170158 李晓顺   78 52.00 130
XMB202101170347 罗瑶   78 52.00 131
XMB202101170282 葛益   77.7 51.80 132
XMB202101170081 何露露   77.5 51.67 133
XMB202101170031 杨叶   77 51.33 134
XMB202101170126 吕玉磊   77 51.33 135
XMB202101170200 吴忠举   77 51.33 136
XMB202101170204 陈玉娟   77 51.33 137
XMB202101170278 赵伟   77 51.33 138
XMB202101170071 杨鑫   76.5 51.00 139
XMB202101170108 许宁   76.5 51.00 140
XMB202101170277 严燕   76.5 51.00 141
XMB202101170350 李守义   76.5 51.00 142
XMB202101170027 赵万吉   76 50.67 143
XMB202101170030 杨中梅   76 50.67 144
XMB202101170051 左佳平   76 50.67 145
XMB202101170211 何少华   76 50.67 146
XMB202101170295 康信珍   76 50.67 147
XMB202101170335 杨劲峰   76 50.67 148
XMB202101170029 杨婷   75.5 50.33 149
XMB202101170039 黄婷婷   75.5 50.33 150
XMB202101170089 许露阳   75.5 50.33 151
XMB202101170192 杨青   75.5 50.33 152
XMB202101170196 王秋松   75.5 50.33 153
XMB202101170369 韩丽   75.5 50.33 154
XMB202101170028 易正萍   75 50.00 155
XMB202101170055 钱治勇   75 50.00 156
XMB202101170213 吴燕   75 50.00 157
XMB202101170023 詹妮   74.5 49.67 158
XMB202101170035 李远飘   74.5 49.67 159
XMB202101170111 耿江雪   74.5 49.67 160
XMB202101170390 李波   74.5 49.67 161
XMB202101170284 李佳维   74 49.33 162
XMB202101170034 董明聪   73.5 49.00 163
XMB202101170127 余笑   73.5 49.00 164
XMB202101170144 曾临星   73 48.67 165
XMB202101170208 唐自强   73 48.67 166
XMB202101170212 陆叶   73 48.67 167
XMB202101170045 殷波   72.5 48.33 168
XMB202101170084 余其娇   72.5 48.33 169
XMB202101170101 王必畅   72.5 48.33 170
XMB202101170154 宋娜   72.5 48.33 171
XMB202101170176 杨娜   72.5 48.33 172
XMB202101170202 何仲秀   72.5 48.33 173
XMB202101170220 钟永好   72.5 48.33 174
XMB202101170270 杨诗丹   72.5 48.33 175
XMB202101170273 赵静   72.5 48.33 176
XMB202101170297 文贵平   72.5 48.33 177
XMB202101170340 周玥   72.5 48.33 178
XMB202101170080 陈进   72 48.00 179
XMB202101170137 何练杰   72 48.00 180
XMB202101170191 王惠玲   72 48.00 181
XMB202101170253 杨浩浩   72 48.00 182
XMB202101170318 刘浪   72 48.00 183
XMB202101170364 秦含冰   72 48.00 184
XMB202101170370 韦敏   72 48.00 185
XMB202101170163 李秉琴   71.5 47.67 186
XMB202101170195 王志敏   71.5 47.67 187
XMB202101170268 赵益桃   71.5 47.67 188
XMB202101170094 朱国孟 3 67 47.67 189
XMB202101170036 余昌凤   71 47.33 190
XMB202101170122 彭开静   71 47.33 191
XMB202101170183 杨旭昱   71 47.33 192
XMB202101170189 徐锴   71 47.33 193
XMB202101170194 雷开利   71 47.33 194
XMB202101170216 肖琴   71 47.33 195
XMB202101170238 雷静珊   71 47.33 196
XMB202101170264 谭桂琴   71 47.33 197
XMB202101170355 王家民   71 47.33 198
XMB202101170383 李梅   71 47.33 199
XMB202101170376 李鑫   70.5 47.00 200
XMB202101170073 王春红   70 46.67 201
XMB202101170228 张念   70 46.67 202
XMB202101170254 王翠樱   70 46.67 203
XMB202101170255 郑重   70 46.67 204
XMB202101170366 田羽飞   70 46.67 205
XMB202101170044 唐文观   69.5 46.33 206
XMB202101170308 游宇宇   69.5 46.33 207
XMB202101170317 邹雅旭   69.5 46.33 208
XMB202101170339 朱淋淋   69.5 46.33 209
XMB202101170033 郑琴燕   69 46.00 210
XMB202101170070 何青聪   69 46.00 211
XMB202101170235 韩倩   69 46.00 212
XMB202101170239 吴霞   69 46.00 213
XMB202101170305 徐正勇   69 46.00 214
XMB202101170386 何万婷   69 46.00 215
XMB202101170032 黄围围   68.5 45.67 216
XMB202101170098 朱鉴   68.5 45.67 217
XMB202101170106 刘运玉   68.5 45.67 218
XMB202101170160 张中徐   68.5 45.67 219
XMB202101170166 李三亮   68.5 45.67 220
XMB202101170168 田昕   68.5 45.67 221
XMB202101170186 夏婷婷   68.5 45.67 222
XMB202101170059 冯连波   68 45.33 223
XMB202101170125 陈璐璐   68 45.33 224
XMB202101170146 周捷   68 45.33 225
XMB202101170225 邱旭   68 45.33 226
XMB202101170280 胡成芳   68 45.33 227
XMB202101170341 娄欢欢   68 45.33 228
XMB202101170393 任昌波   68 45.33 229
XMB202101170118 李梅梅   67.5 45.00 230
XMB202101170250 周大顺   67.5 45.00 231
XMB202101170337 马春敏   67.5 45.00 232
XMB202101170360 练绍芬   67 44.67 233
XMB202101170048 陈兴燕   66.5 44.33 234
XMB202101170060 韩茂霞   66.5 44.33 235
XMB202101170242 樊康   66.5 44.33 236
XMB202101170130 方启坤   66 44.00 237
XMB202101170142 李庆迪   66 44.00 238
XMB202101170148 况廷现   66 44.00 239
XMB202101170169 任孝霞   66 44.00 240
XMB202101170190 胡坤   66 44.00 241
XMB202101170333 王恒轩   66 44.00 242
XMB202101170362 闵杰   66 44.00 243
XMB202101170215 陈晓旭   65.5 43.67 244
XMB202101170363 冉红   65.5 43.67 245
XMB202101170013 王俊飞   65 43.33 246
XMB202101170016 路程   65 43.33 247
XMB202101170052 范倪倩   65 43.33 248
XMB202101170097 罗洪森   65 43.33 249
XMB202101170227 陈克志   65 43.33 250
XMB202101170246 冉阴琴   65 43.33 251
XMB202101170086 冯伍亿   64.5 43.00 252
XMB202101170299 宋俞弘   64.5 43.00 253
XMB202101170320 付巳魏   64.5 43.00 254
XMB202101170326 贺亚芩   64.5 43.00 255
XMB202101170104 雷宏森   64 42.67 256
XMB202101170140 何佳星   64 42.67 257
XMB202101170257 湛永丽   64 42.67 258
XMB202101170312 龙艳   64 42.67 259
XMB202101170353 刘晓畅   64 42.67 260
XMB202101170046 骆帝梅   63.5 42.33 261
XMB202101170234 蒋欢   63.5 42.33 262
XMB202101170325 谢瑶   63.5 42.33 263
XMB202101170077 谭伟   63 42.00 264
XMB202101170150 韩先莉   63 42.00 265
XMB202101170201 吴昊   63 42.00 266
XMB202101170064 文深麟   62.5 41.67 267
XMB202101170170 唐代彬   62.5 41.67 268
XMB202101170323 张光丽   62.5 41.67 269
XMB202101170219 赵远松   62 41.33 270
XMB202101170388 赵梓谣   62 41.33 271
XMB202101170002 李倩   61 40.67 272
XMB202101170121 杨福   61 40.67 273
XMB202101170288 韦分   61 40.67 274
XMB202101170105 谭娜   60.5 40.33 275
XMB202101170004 卢川   60 40.00 276
XMB202101170022 周婷   60 40.00 277
XMB202101170024 蔡东妮   60 40.00 278
XMB202101170062 黎孟娜   59.5 39.67 279
XMB202101170245 江月   59.5 39.67 280
XMB202101170269 高扬   59.5 39.67 281
XMB202101170128 赵星   59 39.33 282
XMB202101170224 李敏   59 39.33 283
XMB202101170103 付钰桃   58 38.67 284
XMB202101170184 王新楠   58 38.67 285
XMB202101170262 黄寅莹   58 38.67 286
XMB202101170389 吴乐   58 38.67 287
XMB202101170165 钟泽波   57 38.00 288
XMB202101170316 李浩   57 38.00 289
XMB202101170042 石茂艳   56.5 37.67 290
XMB202101170057 王越   56.5 37.67 291
XMB202101170161 高敏   56.5 37.67 292
XMB202101170279 晏素芬   56.5 37.67 293
XMB202101170329 杨凡   56 37.33 294
XMB202101170357 朱晓蝶   56 37.33 295
XMB202101170179 丁正旭   55.5 37.00 296
XMB202101170182 赵婷妮   55.5 37.00 297
XMB202101170291 苟登涛   55.5 37.00 298
XMB202101170292 钟星月   55.5 37.00 299
XMB202101170076 姜永盛   55 36.67 300
XMB202101170021 游郑   54.5 36.33 301
XMB202101170260 王怡   54.5 36.33 302
XMB202101170345 周明江   54.5 36.33 303
XMB202101170377 苏燕   53.5 35.67 304
XMB202101170096 任宇迪   53 35.33 305
XMB202101170172 张梅   53 35.33 306
XMB202101170256 刘栩见   53 35.33 307
XMB202101170371 张少雄   53 35.33 308
XMB202101170012 冯芳   52.5 35.00 309
XMB202101170069 韩冰   52.5 35.00 310
XMB202101170232 罗家新   52.5 35.00 311
XMB202101170210 罗梅   52 34.67 312
XMB202101170133 卢颖   51.5 34.33 313
XMB202101170306 罗超   51.5 34.33 314
XMB202101170336 何亚琼   51.5 34.33 315
XMB202101170063 汤铠   51 34.00 316
XMB202101170271 黄寅飞   50.5 33.67 317
XMB202101170385 陈莉   49.5 33.00 318
XMB202101170147 宁岚   48.5 32.33 319
XMB202101170061 龚敏   48 32.00 320
XMB202101170149 邓治芬   48 32.00 321
XMB202101170145 罗小猛   46.5 31.00 322
XMB202101170011 牟汝洁   45.5 30.33 323
XMB202101170123 赵婷梅   45 30.00 324
XMB202101170072 韦艳霞   41.5 27.67 325
XMB202101170384 朱时娟   41 27.33 326
XMB202101170281 崔双琴   40 26.67 327
XMB202101170058 胡龄   38.5 25.67 328
XMB202101170247 文朝娜   37.5 25.00 329
XMB202101170324 黄菁菁   34.5 23.00 330
XMB202101170173 李福涛   31.5 21.00 331
XMB202101170043 程玉钊 3   3.00 332
XMB202101170008 蒲廷寅     0.00 333
XMB202101170009 赵运雪     0.00 334
XMB202101170017 徐梦迪     0.00 335
XMB202101170019 王艺琴     0.00 336
XMB202101170037 邬凯丽     0.00 337
XMB202101170038 熊军     0.00 338
XMB202101170040 肖建霞     0.00 339
XMB202101170053 朱远芳     0.00 340
XMB202101170054 杨小玲     0.00 341
XMB202101170056 周迎庆     0.00 342
XMB202101170074 周勇     0.00 343
XMB202101170092 张宇     0.00 344
XMB202101170115 沈代立     0.00 345
XMB202101170120 朱航     0.00 346
XMB202101170124 李亚     0.00 347
XMB202101170129 严小亚     0.00 348
XMB202101170131 冉允岚     0.00 349
XMB202101170134 林寅     0.00 350
XMB202101170138 周永燕     0.00 351
XMB202101170156 徐小浪     0.00 352
XMB202101170157 李晓娟     0.00 353
XMB202101170167 简如梅     0.00 354
XMB202101170174 杨超君     0.00 355
XMB202101170175 舒涛     0.00 356
XMB202101170180 姚金坪     0.00 357
XMB202101170188 何永平     0.00 358
XMB202101170193 连俊彦     0.00 359
XMB202101170197 石顶孝     0.00 360
XMB202101170198 郑继敏     0.00 361
XMB202101170205 张青     0.00 362
XMB202101170206 罗才孝     0.00 363
XMB202101170209 曹雨     0.00 364
XMB202101170218 王娟     0.00 365
XMB202101170221 潘丽     0.00 366
XMB202101170229 王正乾     0.00 367
XMB202101170231 曾航     0.00 368
XMB202101170233 晏波     0.00 369
XMB202101170237 邓天兰     0.00 370
XMB202101170240 佘妍彦     0.00 371
XMB202101170244 罗松     0.00 372
XMB202101170252 赵莹莹     0.00 373
XMB202101170258 吴月     0.00 374
XMB202101170261 娄丽丽     0.00 375
XMB202101170265 吴晓芳     0.00 376
XMB202101170274 谭章红     0.00 377
XMB202101170283 李佳文     0.00 378
XMB202101170289 李宗莎     0.00 379
XMB202101170290 徐丽     0.00 380
XMB202101170300 张凯旋     0.00 381
XMB202101170321 杨怡     0.00 382
XMB202101170342 颜杭     0.00 383
XMB202101170348 秦万鹏     0.00 384
XMB202101170354 周梦茜     0.00 385
XMB202101170358 朱昆     0.00 386
XMB202101170359 熊春玲     0.00 387
XMB202101170367 石欢     0.00 388
XMB202101170374 叶雷     0.00 389
XMB202101170380 刘媛媛     0.00 390
XMB202101170381 周琦     0.00 391
XMB202101170382 黄芳     0.00 392
XMB202101170392 张钱松     0.00 393

  (信息来源:http://www.zyhc.gov.cn/xwdt/tzgg/202101/t20210125_66396133.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记