当前位置:首页 > 铜仁 > 玉屏县
玉屏县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审(含递补)合格人员公示
 

2021年铜仁事业单位备考及消息Q群:826131798

2021年铜仁事业单位面试培训(0元进班,过后缴费):查看课程


  玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审工作已结束,根据《玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员简章》的有关规定,经现场资格复审,龙代等206名考生(具体名单见附件)资格复审合格(含递补),现予以公示:

  公示期从2021年12月21日至12月22日止,如对公示考生资格复审结果有异议的,请在公示期内向县招聘办反映。公示结果无异议的,进入面试。

  面试工作拟于近期在玉屏侗族自治县进行,面试具体时间、地点及有关事宜将在“玉屏侗族自治县人民政府网”进行公告,如因疫情影响另作调整,请考生密切关注。网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  咨询电话:0856-3229398

  监督电话:0856-3229866

  附件:玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘事业单位工作人员资格复审(含递补)合格人员名单 (公示).xlsx

玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员
资格复审(含递补)合格人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 职位排名 资格复审结果 职位类别
1 31122012705 龙代 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 01工作人员 78.3 1 合格 11综合管理类职位
2 31122042308 欧阳艺铭 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 01工作人员 75.82 3 合格 11综合管理类职位
3 31122013604 杨燕娥 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 01工作人员 75.57 4 递补合格 11综合管理类职位
4 31122033718 唐钢 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 02工作人员 77 1 合格 11综合管理类职位
5 31122010501 杜欢欢 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 02工作人员 76.73 2 合格 11综合管理类职位
6 31122010505 罗勇 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 02工作人员 73.95 3 合格 11综合管理类职位
7 31122042418 黄明锦 0402(县委编办)县机构编制评估中心 03工作人员 76.57 1 合格 11综合管理类职位
8 31122042713 王阳 0402(县委编办)县机构编制评估中心 03工作人员 76.52 2 合格 11综合管理类职位
9 31122041813 杨雪 0402(县委编办)县机构编制评估中心 03工作人员 75.41 3 合格 11综合管理类职位
10 31122032907 陈妃婷 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 76.09 1 合格 11综合管理类职位
11 31122010102 刘大伟 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 75.91 2 合格 11综合管理类职位
12 31122010201 姜新珍 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 74.86 3 合格 11综合管理类职位
13 31122042528 吴军锋 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 72.2 4 合格 11综合管理类职位
14 31122042125 李雨 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 71.88 5 合格 11综合管理类职位
15 31122011918 刘姗 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 71.33 6 合格 11综合管理类职位
16 31122012013 龙嘉玲 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 05工作人员 71.93 1 合格 11综合管理类职位
17 31122033212 刘玫芳 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 05工作人员 69.4 2 合格 11综合管理类职位
18 31122012429 黎晓飞 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 05工作人员 68.72 3 合格 11综合管理类职位
19 31122043129 吴容 0404(县乡村振兴局)县特色产业发展中心 06工作人员 73.24 1 合格 11综合管理类职位
20 31122012303 陈丝 0404(县乡村振兴局)县特色产业发展中心 06工作人员 72.91 2 合格 11综合管理类职位
21 31122040221 吴倩 0404(县乡村振兴局)县特色产业发展中心 06工作人员 72.48 3 合格 11综合管理类职位
22 31122041019 吴兆宁 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 07全媒体记者 77.75 1 合格 11综合管理类职位
23 31122014003 姚香 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 07全媒体记者 75.54 2 合格 11综合管理类职位
24 31122040129 谯小梦 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 07全媒体记者 75.16 3 合格 11综合管理类职位
25 31122011627 殷瑜禧 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 08制作人员 71.7 1 合格 11综合管理类职位
26 31122040309 夏磊 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 08制作人员 69.12 2 合格 11综合管理类职位
27 31122013619 骆浩 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 08制作人员 68.7 3 合格 11综合管理类职位
28 31122013330 田奎 0406(县公安局)县突发事件应急保障中心 09工作人员 72.63 1 合格 11综合管理类职位
29 31122033621 田青山 0406(县公安局)县突发事件应急保障中心 09工作人员 71.31 2 合格 11综合管理类职位
30 31122010621 田仁贵 0406(县公安局)县突发事件应急保障中心 09工作人员 69.85 3 合格 11综合管理类职位
31 31122012901 黄水燕 0407玉屏侗族自治县机关事务中心 10工作人员 71.52 1 合格 11综合管理类职位
32 31122041718 杨燕 0407玉屏侗族自治县机关事务中心 10工作人员 68.44 2 合格 11综合管理类职位
33 31122042626 田栎嶷 0407玉屏侗族自治县机关事务中心 10工作人员 66.44 3 合格 11综合管理类职位
34 31122042805 罗泽东 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 11工作人员 67.9 1 合格 11综合管理类职位
35 31122011424 杨珊 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 11工作人员 67.87 2 合格 11综合管理类职位
36 31122010627 龙巧 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 11工作人员 67.28 3 合格 11综合管理类职位
37 31122041005 杨娜 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 12工作人员 74.23 1 合格 11综合管理类职位
38 31122010125 廖丹 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 12工作人员 72.61 2 合格 11综合管理类职位
39 31122010511 雷志民 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 12工作人员 71.92 3 合格 11综合管理类职位
40 31122013704 张诗悦 0409(县文体广电旅游局)县萧笛文化中心(萧笛博物馆) 13工作人员 73.82 1 合格 11综合管理类职位
41 31122012916 姚星 0409(县文体广电旅游局)县萧笛文化中心(萧笛博物馆) 13工作人员 72.25 2 合格 11综合管理类职位
42 31122032916 肖兰 0409(县文体广电旅游局)县萧笛文化中心(萧笛博物馆) 13工作人员 70.42 3 合格 11综合管理类职位
43 31122040626 沙凯凯 0410(县文体广电旅游局)县旅游产业服务中心 14工作人员 77.41 1 合格 11综合管理类职位
44 31122011906 吴文勇 0410(县文体广电旅游局)县旅游产业服务中心 14工作人员 75.21 2 合格 11综合管理类职位
45 31122013915 吴黎儿 0410(县文体广电旅游局)县旅游产业服务中心 14工作人员 75.05 3 合格 11综合管理类职位
46 31122042218 杨胡婧怡 0411(县林业局)县营林项目推广站 15工作人员 74.59 1 合格 11综合管理类职位
47 31122040514 邹雅榕 0411(县林业局)县营林项目推广站 16工作人员 73.27 1 合格 11综合管理类职位
48 31122012822 吴威 0411(县林业局)县营林项目推广站 16工作人员 71.43 2 合格 11综合管理类职位
49 31122041512 卢虹宇 0411(县林业局)县营林项目推广站 16工作人员 71.36 3 合格 11综合管理类职位
50 31122011202 姚磊 0412(县民政局)县养老服务中心 17工作人员 71.11 1 合格 11综合管理类职位
51 31122012407 张思 0412(县民政局)县养老服务中心 17工作人员 64.55 2 合格 11综合管理类职位
52 31122033625 杜丽烨 0412(县民政局)县养老服务中心 17工作人员 61.97 3 合格 11综合管理类职位
53 31122011914 游礼菀 0413(县住建局)县房屋征收补偿中心 18工作人员 70.7 1 合格 11综合管理类职位
54 31122033509 张珊珊 0413(县住建局)县房屋征收补偿中心 18工作人员 69.58 2 合格 11综合管理类职位
55 31122013002 杨兰芬 0413(县住建局)县房屋征收补偿中心 18工作人员 68.53 3 合格 11综合管理类职位
56 31122012602 吴昊 0414(县住建局)县城市管理综合行政执法大队 20工作人员 73.27 1 合格 11综合管理类职位
57 31122041323 付钊林 0414(县住建局)县城市管理综合行政执法大队 20工作人员 72.99 2 合格 11综合管理类职位
58 31122033802 张丽 0414(县住建局)县城市管理综合行政执法大队 20工作人员 71.42 3 合格 11综合管理类职位
59 31122042930 黄杨 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 21工作人员 73.06 1 合格 11综合管理类职位
60 31122033928 冷一心 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 21工作人员 71.72 2 合格 11综合管理类职位
61 31122032701 舒耀 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 21工作人员 71.13 3 合格 11综合管理类职位
62 31122013713 罗燕 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 22工作人员 78.28 1 合格 11综合管理类职位
63 31122033707 田亮 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 22工作人员 75.02 2 合格 11综合管理类职位
64 31122011524 叶浪 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 22工作人员 74.72 3 合格 11综合管理类职位
65 31122043517 罗朝琴 0416(县司法局)县法律顾问事务服务中心 23工作人员 78.87 1 合格 11综合管理类职位
66 31122010514 何雨牒 0416(县司法局)县法律顾问事务服务中心 23工作人员 73.2 2 合格 11综合管理类职位
67 31122043003 欧雨璇 0416(县司法局)县法律顾问事务服务中心 23工作人员 73.13 3 合格 11综合管理类职位
68 31122040102 杨燕 0417(县自然资源局)县不动产登记中心 24工作人员 77.32 1 合格 11综合管理类职位
69 31122032905 余秉桢 0417(县自然资源局)县不动产登记中心 24工作人员 76.47 2 合格 11综合管理类职位
70 31122013709 唐南江 0417(县自然资源局)县不动产登记中心 24工作人员 72.63 4 递补合格 11综合管理类职位
71 31122032527 姚张玥 0418(县财政局)亚鱼乡财政分局 25工作人员 76.73 1 合格 11综合管理类职位
72 31122042917 任敏 0418(县财政局)亚鱼乡财政分局 25工作人员 72.66 2 合格 11综合管理类职位
73 31122032813 吴川 0418(县财政局)亚鱼乡财政分局 25工作人员 72.54 3 合格 11综合管理类职位
74 31122040530 洪惠东 0419(县财政局)田坪镇财政分局 26工作人员 69.94 1 合格 11综合管理类职位
75 31122013908 陈彦希 0419(县财政局)田坪镇财政分局 26工作人员 68.06 2 合格 11综合管理类职位
76 31122010428 许凯丽 0419(县财政局)田坪镇财政分局 26工作人员 66.55 3 合格 11综合管理类职位
77 31122010230 顾凤仪 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 27工作人员 73.34 1 合格 11综合管理类职位
78 31122013609 唐文露 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 27工作人员 71.93 2 合格 11综合管理类职位
79 31122032818 雷耀马 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 27工作人员 71.34 3 合格 11综合管理类职位
80 31122043106 姚丽华 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 28工作人员 68.32 1 合格 11综合管理类职位
81 31122011128 刘仙 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 28工作人员 68.12 2 合格 11综合管理类职位
82 31122040316 田玉容 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 28工作人员 64.23 3 合格 11综合管理类职位
83 31122043416 马玲丽 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 29工作人员 78.37 1 合格 11综合管理类职位
84 31122012723 冉华伟 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 29工作人员 76.34 2 合格 11综合管理类职位
85 31122012823 陈再枫 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 29工作人员 75.52 3 合格 11综合管理类职位
86 31122032628 詹曼华 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 30工作人员 68.65 1 合格 11综合管理类职位
87 31122033723 李佳豪 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 30工作人员 67.29 2 合格 11综合管理类职位
88 31122011120 简甜甜 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 30工作人员 66.59 3 合格 11综合管理类职位
89 31122012401 娄文龙 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 31工作人员 77.82 1 合格 11综合管理类职位
90 31122033218 尹珂 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 31工作人员 74.95 2 合格 11综合管理类职位
91 31122041112 冉胜男 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 31工作人员 74.61 3 合格 11综合管理类职位
92 31122013313 蒋菲 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 32工作人员 77.87 1 合格 11综合管理类职位
93 31122013105 王福兰 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 32工作人员 77.09 2 合格 11综合管理类职位
94 31122042228 邰昌梅 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 32工作人员 74.95 3 合格 11综合管理类职位
95 15122020701 吴雪珍 0423田坪镇中心卫生院 33检验技师 64.9 1 合格 51卫健类职位
96 15122020206 石红霞 0423田坪镇中心卫生院 33检验技师 62.68 2 合格 51卫健类职位
97 15122022014 杨昌海 0423田坪镇中心卫生院 33检验技师 61.95 3 合格 51卫健类职位
98 15122023323 刘小庆 0423田坪镇中心卫生院 34临床护士 59.22 4 递补合格 51卫健类职位
99 15122022830 姚恒 0423田坪镇中心卫生院 34临床护士 58.53 5 递补合格 51卫健类职位
100 15122022710 陈锐 0423田坪镇中心卫生院 35药师 64.16 1 合格 51卫健类职位
101 15122020530 杨庭弟 0423田坪镇中心卫生院 35药师 62.51 2 合格 51卫健类职位
102 15122021303 姚玲 0423田坪镇中心卫生院 35药师 61.95 3 合格 51卫健类职位
103 15122020120 夏梦婷 0423田坪镇中心卫生院 36中医医生 57.14 1 合格 51卫健类职位
104 15122023315 周令 0423田坪镇中心卫生院 36中医医生 54.27 2 合格 51卫健类职位
105 15122023011 王雪艳 0423田坪镇中心卫生院 36中医医生 54.21 3 合格 51卫健类职位
106 15122023123 龙琪瑛 0423田坪镇中心卫生院 37临床医师 63.65 1 合格 51卫健类职位
107 15122022826 张琴 0423田坪镇中心卫生院 37临床医师 62.96 2 合格 51卫健类职位
108 15122021626 张玉琴 0423田坪镇中心卫生院 37临床医师 62.9 3 合格 51卫健类职位
109 15122020930 陈琴 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 38临床护士 73.66 1 合格 51卫健类职位
110 15122023416 邹崇辉 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 38临床护士 66.46 3 合格 51卫健类职位
111 15122023327 杨秋云 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 38临床护士 65.32 4 合格 51卫健类职位
112 15122022518 杨雪钊 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 38临床护士 64.6 5 合格 51卫健类职位
113 15122020910 周曦 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 38临床护士 62.48 7 递补合格 51卫健类职位
114 15122022601 吴小芳 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 38临床护士 61.69 8 递补合格 51卫健类职位
115 15122023424 吴忠笔 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 39中医医生 63.8 1 合格 51卫健类职位
116 15122021504 李杰 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 39中医医生 58.57 2 合格 51卫健类职位
117 15122021208 周美吉 0424麻音塘街道社区卫生服务中心 39中医医生 57.79 3 合格 51卫健类职位
118 15122022216 王吉骢 0425新店镇卫生院 40临床医生 64.13 1 合格 51卫健类职位
119 15122020327 冉虹 0425新店镇卫生院 40临床医生 63.97 2 合格 51卫健类职位
120 15122022818 钱伟 0425新店镇卫生院 40临床医生 63.68 3 合格 51卫健类职位
121 24122030816 杨平 0426玉屏中等职业学校 42职校教师 69.07 1 合格 41教育类职位
122 24122032027 吴再丽 0426玉屏中等职业学校 42职校教师 67.21 2 合格 41教育类职位
123 24122031404 杨贵英 0426玉屏中等职业学校 42职校教师 61.78 3 合格 41教育类职位
124 24122030804 吴雪艳 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 82.64 1 合格 41教育类职位
125 24122030207 杨美娟 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 79.96 2 合格 41教育类职位
126 24122030523 王娅 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 78.89 3 合格 41教育类职位
127 24122031513 吴林燕 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 76.92 4 合格 41教育类职位
128 24122032315 张锡美 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 76.3 5 合格 41教育类职位
129 24122030626 骆欠 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 76.13 6 合格 41教育类职位
130 24122032226 龙汉春 0427玉屏民族中学 44高中数学教师 75.07 1 合格 41教育类职位
131 24122031305 陈雪 0427玉屏民族中学 44高中数学教师 72.85 2 合格 41教育类职位
132 24122031504 文胜 0427玉屏民族中学 44高中数学教师 65.78 3 合格 41教育类职位
133 24122030517 谯新疆 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 79.88 1 合格 41教育类职位
134 24122030928 杨婷 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 79.46 2 合格 41教育类职位
135 24122031829 王莹 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 79.23 3 合格 41教育类职位
136 24122030607 程新 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 76.93 4 合格 41教育类职位
137 24122032128 廖芳英 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 76.04 5 合格 41教育类职位
138 24122031105 张文树 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 75.82 6 合格 41教育类职位
139 24122031409 姚英 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 72.67 1 合格 41教育类职位
140 24122031028 吴智荣 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 70.69 2 合格 41教育类职位
141 24122030715 杨琴 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 69.1 3 合格 41教育类职位
142 24122032116 吴丽娟 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 69.03 4 合格 41教育类职位
143 24122031107 褚芳 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 68.63 5 合格 41教育类职位
144 24122032124 吴琴 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.62 6 合格 41教育类职位
145 24122030603 聂东桃 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.53 7 合格 41教育类职位
146 24122031514 杨凤 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.16 8 合格 41教育类职位
147 24122032402 石凤华 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.07 9 合格 41教育类职位
148 24122030328 邹琴会 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 65.73 10 合格 41教育类职位
149 24122032404 姚娟 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 65.55 11 合格 41教育类职位
150 24122031930 李雪琴 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 63.94 12 合格 41教育类职位
151 24122032113 杨美 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 63.91 13 合格 41教育类职位
152 24122030611 吴开念 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 63.05 14 合格 41教育类职位
153 24122032123 刘寻 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 62.95 15 合格 41教育类职位
154 24122030411 张绍荣 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 61.82 16 合格 41教育类职位
155 24122031226 徐娅 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 61.18 17 合格 41教育类职位
156 24122032018 郑翠立 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 60.69 18 合格 41教育类职位
157 24122030329 尹靖艺 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 69.74 1 合格 41教育类职位
158 24122032219 姚美玲 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 66.62 2 合格 41教育类职位
159 24122031701 王语婷 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 64.02 4 合格 41教育类职位
160 24122031308 张娅 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 63.8 5 合格 41教育类职位
161 24122030316 沈文华 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 62.75 6 合格 41教育类职位
162 24122031025 姚雅妮 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 61.36 7 合格 41教育类职位
163 24122030321 杨金兰 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 61.22 8 合格 41教育类职位
164 24122030107 姚亚群 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.84 9 合格 41教育类职位
165 24122031002 彭婷 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.66 10 合格 41教育类职位
166 24122032302 杨秋 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.57 11 合格 41教育类职位
167 24122030720 邢美磊 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.16 12 合格 41教育类职位
168 24122032015 胡慧 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.06 13 递补合格 41教育类职位
169 24122030309 张泽丽 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 85.96 1 合格 41教育类职位
170 24122031711 杨婧敏 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 80.98 2 合格 41教育类职位
171 24122031709 田济兰 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 80.84 3 合格 41教育类职位
172 24122032201 贺天英 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 80.53 4 合格 41教育类职位
173 24122030410 赵尚燕 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 78.55 5 合格 41教育类职位
174 24122030727 张娅妃 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 77.61 6 合格 41教育类职位
175 31122010618 杨进超 0430(皂角坪街道办事处)民生事业服务中心 49工作人员 75.37 1 合格 11综合管理类职位
176 31122013321 黄成林 0430(皂角坪街道办事处)民生事业服务中心 49工作人员 75.05 2 合格 11综合管理类职位
177 31122033228 姚雪 0430(皂角坪街道办事处)民生事业服务中心 49工作人员 73.88 3 合格 11综合管理类职位
178 31122042523 吴鸿权 0431(皂角坪街道办事处)政务服务中心 50工作人员 70.54 1 合格 11综合管理类职位
179 31122013323 陈倩 0431(皂角坪街道办事处)政务服务中心 50工作人员 69.22 2 合格 11综合管理类职位
180 31122011507 莫航雪 0431(皂角坪街道办事处)政务服务中心 50工作人员 63.43 3 合格 11综合管理类职位
181 31122040223 彭鑫杰 0432(平溪街道办事处)计生协会 51工作人员 77.05 1 合格 11综合管理类职位
182 31122042916 姚雪 0432(平溪街道办事处)计生协会 51工作人员 73.91 2 合格 11综合管理类职位
183 31122043920 燕妮 0432(平溪街道办事处)计生协会 51工作人员 72.13 3 合格 11综合管理类职位
184 31122011502 邓链杰 0433(平溪街道办事处)民生事业服务中心 52工作人员 71.65 1 合格 11综合管理类职位
185 31122013007 殷玉彪 0433(平溪街道办事处)民生事业服务中心 52工作人员 63.28 4 递补合格 11综合管理类职位
186 31122041427 吴涛 0434(田坪镇人民政府)卫生与计生事业服务中心 53工作人员 73.34 1 合格 11综合管理类职位
187 31122040622 郭秋月 0434(田坪镇人民政府)卫生与计生事业服务中心 53工作人员 71.54 2 合格 11综合管理类职位
188 31122040809 杨腾 0434(田坪镇人民政府)卫生与计生事业服务中心 53工作人员 70.38 3 合格 11综合管理类职位
189 31122043928 尹泽霖 0435(田坪镇人民政府)民生事业服务中心 54工作人员 72.54 1 合格 11综合管理类职位
190 31122013126 马文 0435(田坪镇人民政府)民生事业服务中心 54工作人员 71.34 2 合格 11综合管理类职位
191 31122033017 姚梦诗 0435(田坪镇人民政府)民生事业服务中心 54工作人员 70.95 3 合格 11综合管理类职位
192 31122041225 刘智多 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 55工作人员 70.56 1 合格 11综合管理类职位
193 31122013918 吴兆星 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 55工作人员 69.38 2 合格 11综合管理类职位
194 31122012216 姚茜 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 55工作人员 68.58 3 合格 11综合管理类职位
195 31122033129 肖波 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 56工作人员 72.19 1 合格 11综合管理类职位
196 31122033116 石中磊 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 56工作人员 71.41 2 合格 11综合管理类职位
197 31122011020 张秀方 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 56工作人员 69.65 3 合格 11综合管理类职位
198 31122042526 吴先恒 0437(田坪镇人民政府)交通管理所 57工作人员 72.4 1 合格 11综合管理类职位
199 31122043519 高原 0437(田坪镇人民政府)交通管理所 57工作人员 63.66 2 合格 11综合管理类职位
200 31122043301 胡康敏 0437(田坪镇人民政府)交通管理所 57工作人员 61.33 3 合格 11综合管理类职位
201 31122010220 孙斌 0438(朱家场镇人民政府)农业农村工作服务中心 58工作人员 76.91 1 合格 11综合管理类职位
202 31122013517 何小艳 0438(朱家场镇人民政府)农业农村工作服务中心 58工作人员 73.8 2 合格 11综合管理类职位
203 31122041030 唐琪 0438(朱家场镇人民政府)农业农村工作服务中心 58工作人员 71.36 3 合格 11综合管理类职位
204 31122042524 胡连燕 0439(亚鱼乡人民政府)农业农村工作服务中心 59工作人员 62.53 1 合格 11综合管理类职位
205 31122013926 马怡蒨 0439(亚鱼乡人民政府)农业农村工作服务中心 59工作人员 62 2 合格 11综合管理类职位
206 31122042928 姚蓉 0439(亚鱼乡人民政府)农业农村工作服务中心 59工作人员 60.92 3 合格 11综合管理类职位

  玉屏侗族自治县2021年事业单位招聘工作领导小组办公室

  2021年12月21日

  (信息来源:http://www.yuping.gov.cn/zwxw/tzgg/202112/t20211221_72078460.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记