当前位置:首页 > 铜仁 > 玉屏县
2020年铜仁市三级联考公开招聘事业单位工作人员玉屏县招聘职位面试公告(11月28日)
 

  根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称“招聘简章”)的有关规定,现将面试有关事宜公告如下:

  一、面试(专业测试)方式及人员

  韩雪等370名考生资格复审合格(含递补)人员拟进入面试(专业测试),根据招聘简章规定,面试方式及具体人员如下:

  1.面试采取结构化面试方式具体人员名单(共309人)详见附件1。

  2.需作专业测试职位具体人员名单(共61人)详见附件2。

  二、面试时间及地点

  1.面试时间:2020年11月28日(星期六)   

  2.面试地点:铜仁市玉屏侗族自治县第一中学

  联系电话:0856-3229398(县考务办)

  三、面试准考证打印时间及地址

  综合类职位面试人员(见附件1人员名单)面试准考证打印时间为:2020年11月26日上午8:30至27日23:00。考生须进入“铜仁人力资源社会保障网”铜仁市2020年市、县、乡三级联考事业单位面试准考证打印入口打印“面试准考证”。

  入口1:点击“铜仁人力资源社会保障网”(rsj.trs.gov.cn)首页左侧显示有准考证打印入口字样浮动框口。

  入口2:点击“铜仁人力资源社会保障网”中“快速通道”栏目下“人事考试报名入口”或“区县事业单位及社会化招聘入口”。

  入口3:直接复制bm.gzekao.cn/tr/webregister打开入口。

  特别提示:考生需同时持有效居民身份证(临时有效居民身份证)和面试准考证参加面试,否则,不得参加面试。

  四、注意事项

  1.考生须认真阅读后续发布的《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员面试新冠肺炎疫情防控公告》,并按公告要求参加面试,考生进入考点须同时做到下列条件:①自行佩戴一次性医用口罩;②持有效居民身份证(含有效临时居民身份证)原件和面试准考证;③为了确保您能顺利参加本次面试,请您提前申领“贵州健康码”和“行程码”。考生进入考点时,自觉配合做好疫情防控工作。持面试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常(低于37.3℃)后才能进入考点参加面试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。

  2.面试人员须于面试日上午7:30前携带面试准考证、有效居民身份证(含有效临时居民身份证)原件到对应考点候考室报到。

  附件:

  附件1:铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员玉屏侗族自治县招聘职位进入面试(结构化面试)人员名单.xls

铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员玉屏侗族自治县招聘职位进入面试(结构化面试)人员名单
序号 笔试准考证号 姓名 报考单位及代码 笔试
成绩
排名 备注
1 41122131028 韩雪 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队01 109.5 1  
2 41122130307 向飞宇 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队01 106.75 2  
3 41122131521 夏雪 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队01 105.25 3  
4 41122130530 滕召刚 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队02 113.5 1  
5 41122132403 张欢欢 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队02 113 2  
6 41122130214 柘力春 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队02 112 3  
7 41122131911 李培杨 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心01 111.25 1  
8 41122132424 杨梦 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心01 108.75 2  
9 41122132428 肖娟 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心01 87 3  
10 41122142013 罗卫 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心02 106.75 1  
11 41122141804 杨江平 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心02 103.75 2  
12 41122141917 童小明 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心02 103 3  
13 41122142528 姚敦科 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 99.5 1  
14 41122140408 杨伶 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 97 2  
15 41122130828 罗毅 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 93.25 3  
16 41122140927 吴雪文 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 91.75 4  
17 41122132511 梅双 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 89.75 5  
18 41122143119 李复洲 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 88.25 6  
19 41122140830 黄秀明 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 107.75 1  
20 41122130810 杨进权 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 101.75 2  
21 41122143209 蒋仕桃 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 100.25 3  
22 41122143415 杨湘楠 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 99.5 4  
23 41122141707 许浪浪 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 98.25 5  
24 41122130121 张运来 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 94 6  
25 41122142605 罗艳妮 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 110.75 1  
26 41122131516 冉旭峰 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 107.5 2  
27 41122140105 舒澜轩 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 105.25 3  
28 41122131326 陈都 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 103.75 4  
29 41122130825 黄娅 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 100 5  
30 41122131822 姚金榜 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 99.75 6  
31 41122142407 舒彩云 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 100.25 1  
32 41122143608 罗双红 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 98.25 2  
33 41122141305 覃江飞 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 96 3  
34 41122131222 严纯常 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 91.75 5  
35 41122141228 姚杰 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 83.25 6  
36 41122130628 朱涛 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队05 107.5 1  
37 41122130106 高梓桓 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队05 106.75 2  
38 41122130318 陈艳 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队05 106.25 3  
39 41122131802 黄晨 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心01 104.75 1  
40 41122140215 姚雪 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心01 90.5 2  
41 41122130729 粟坤 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心01 88.5 3  
42 41122140606 吴娅 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心02 112.75 1  
43 41122140118 付霜 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心02 111.25 2  
44 41122130330 鄢雪杨 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心02 105.75 3  
45 41122131313 赵唯畅 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站01 107.5 1  
46 41122141226 许波 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站01 105.75 2  
47 41122142207 杨军 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站01 105.5 3  
48 41122143015 刘超 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站02 119.5 1  
49 41122140523 石学丽 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站02 112 2  
50 41122130209 潘慧 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站02 111.25 3  
51 41122143602 曾慕华 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 117.25 1  
52 41122141026 邵富晋 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 114.5 2  
53 41122141816 赵亚梅 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 114 3  
54 41122140824 杨波 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 111.25 4  
55 41122132620 张柏林 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 111 5  
56 41122131104 杨洁 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 110 6  
57 41122140403 杨凡 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 109.25 7  
58 41122131517 胡金亮 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 109 8  
59 41122132223 姚茂琴 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 109 8  
60 41122141008 杨光 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 107.5 1  
61 41122131910 黄万银 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 107.25 2  
62 41122142616 吴祥鹏 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 107 3  
63 41122131722 张蕾 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 106.25 4  
64 41122141420 游礼菀 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 106 5  
65 41122141620 杨笛 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 105 6  
66 41122131719 吴长稳 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 104 7  
67 41122141325 熊懿 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 101.75 8  
68 41122130101 钟杨 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 99.25 9  
69 41122140202 王世艳 0408玉屏侗族自治县工业和商务局电子商务发展中心01 112.5 1  
70 41122143312 邰礼辉 0408玉屏侗族自治县工业和商务局电子商务发展中心01 108.25 2  
71 41122140623 刘东翠 0408玉屏侗族自治县工业和商务局电子商务发展中心01 108 3  
72 41122132107 吴吉超 0409玉屏侗族自治县工业和商务局中小企业服务中心01 110.75 1  
73 41122143613 杨智群 0409玉屏侗族自治县工业和商务局中小企业服务中心01 110.5 2  
74 41122130429 杨脒 0409玉屏侗族自治县工业和商务局中小企业服务中心01 102.75 4  
75 41122133015 罗浣菁 0410玉屏侗族自治县气象局防灾减灾中心01 119.5 1  
76 41122130804 姚登新 0410玉屏侗族自治县气象局防灾减灾中心01 111.25 2  
77 41122141101 邓若琳 0410玉屏侗族自治县气象局防灾减灾中心01 108 3  
78 41122142324 钟阳 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 108.75 1  
79 41122143611 洪克熔 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 107 2  
80 41122131130 夏先广 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 105.5 3  
81 41122142303 杨秀鹏 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 102.25 4  
82 41122130520 吴天尧 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 98.5 5  
83 41122131005 吴斌 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 95.75 6  
84 41122131708 黄俊坛 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93.75 7  
85 41122132218 吴杨 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93.75 7  
86 41122130205 杨远 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93.5 9  
87 41122131321 马军 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93.5 9  
88 41122130129 刘知波 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93.25 11  
89 41122143305 吴林豪 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93.25 11  
90 41122143609 许家旭 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 93 13  
91 41122141413 张波震 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 92.75 14  
92 41122131325 姚军 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 92.5 15  
93 41122141426 杨怡民 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 91.75 16  
94 41122140516 姚敦城 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 91.25 17  
95 41122130117 杨磊 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 91 18  
96 41122140920 罗勤 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 90.5 19  
97 41122131116 喻鹏 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 89 20  
98 41122131923 罗江东 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 89 20  
99 41122132324 程珍珍 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 117 1  
100 41122132927 项玉南 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 116.25 2  
101 41122142007 江凯军 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 115.5 3  
102 41122142417 郑德文 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 114.75 4  
103 41122131328 杨加秀 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 113.5 5  
104 41122140620 肖沁 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 113.5 5  
105 41122133108 杨文斌 0413玉屏侗族自治县民政局平溪街道敬老院01 114.5 1  
106 41122130517 龙金妹 0413玉屏侗族自治县民政局平溪街道敬老院01 112.5 2  
107 41122130812 刘佳艳 0413玉屏侗族自治县民政局平溪街道敬老院01 110 3  
108 41122131224 陈芝菊 0414玉屏侗族自治县民政局朱家场镇敬老院01 115.5 1  
109 41122143603 张思 0414玉屏侗族自治县民政局朱家场镇敬老院01 98.25 2  
110 41122142212 何青权 0414玉屏侗族自治县民政局朱家场镇敬老院01 75.75 3  
111 41122141409 赵毅 0415玉屏侗族自治县民政局新店镇敬老院01 111.75 1  
112 41122142626 张清 0415玉屏侗族自治县民政局新店镇敬老院01 111.25 2  
113 41122130103 吴灵莉 0415玉屏侗族自治县民政局新店镇敬老院01 110.75 3  
114 41122140823 刘佳倩 0416玉屏侗族自治县民政局皂角坪街道敬老院01 102.75 1  
115 41122141926 张顺 0416玉屏侗族自治县民政局皂角坪街道敬老院01 99.5 2  
116 41122133117 石琼 0416玉屏侗族自治县民政局皂角坪街道敬老院01 97 3  
117 41122140206 付海霞 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 111 1  
118 41122133008 杨贵祥 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 109 3  
119 41122141511 夏爽 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 108.25 4  
120 41122132908 龙吟 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 108 5  
121 41122132114 郑泽琴 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 105 7  
122 41122140423 张群 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 104.75 8  
123 41122143412 曹富 0418玉屏侗族自治县机关事务管理中心01 109.75 1  
124 41122142312 陶娅 0418玉屏侗族自治县机关事务管理中心01 104.25 2  
125 41122133107 李蓉蓉 0418玉屏侗族自治县机关事务管理中心01 102.75 3  
126 41122140409 杨鑫 0418玉屏侗族自治县机关事务管理中心01 102.75 3  
127 41122142206 李冰洁 0419玉屏侗族自治县统计局乡镇统计中心01 112 1  
128 41122131312 龙应江 0419玉屏侗族自治县统计局乡镇统计中心01 111 2  
129 41122143113 陈盛 0419玉屏侗族自治县统计局乡镇统计中心01 109 3  
130 41122140421 宋婷 0420玉屏侗族自治县统计局统计计算中心01 109 1  
131 41122141814 杨绍木 0420玉屏侗族自治县统计局统计计算中心01 100.75 2  
132 41122141103 王雪 0420玉屏侗族自治县统计局统计计算中心01 96.5 3  
133 41122143008 陈伟 0421玉屏侗族自治县自然资源局油茶研究中心01 104.25 1  
134 41122142613 陈思 0421玉屏侗族自治县自然资源局油茶研究中心01 100 2  
135 41122142328 黄宇 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 109.5 1  
136 41122142106 杨粽 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 108.25 2  
137 41122140125 杨红 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 105 3  
138 41122131602 杨京烨 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 104.75 4  
139 41122132513 吴诗桐 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 104.75 4  
140 41122131113 陈尉 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 103.5 6  
141 41122131416 姚攀 0423玉屏侗族自治县自然资源局亚鱼管理所01 103.75 1  
142 41122140221 杨俊 0423玉屏侗族自治县自然资源局亚鱼管理所01 102.5 2  
143 41122141214 马有仙 0423玉屏侗族自治县自然资源局亚鱼管理所01 91 3  
144 41122130202 赵丰田 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队01 119.25 1  
145 41122141015 杨虎 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队01 114 3  
146 41122140503 朱亚琳 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队01 113.75 4  
147 41122143020 金昌蕾 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队01 113.75 4  
148 41122132811 何鹏 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队02 106.75 1  
149 41122132113 姚路 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队02 106.5 2  
150 41122132819 姚政洋 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队02 97.25 3  
151 41122142623 姚才智 0425玉屏侗族自治县教育局教研室01 115.25 1  
152 41122132718 向倩 0425玉屏侗族自治县教育局教研室01 106.5 2  
153 41122131017 刘名 0425玉屏侗族自治县教育局教研室01 103.25 3  
154 24122133621 张伟 0427玉屏民族中学01 118 1  
155 24122133902 李杰杨 0427玉屏民族中学01 115 2  
156 24122133729 丁竹英 0427玉屏民族中学01 108.5 3  
157 41122132825 仝金宽 0428玉屏侗族自治县团县委春晖行动发展中心01 103.5 1  
158 41122130903 杨亚 0428玉屏侗族自治县团县委春晖行动发展中心01 101.75 2  
159 41122142519 韩露萍 0428玉屏侗族自治县团县委春晖行动发展中心01 100.75 3  
160 41122140124 陈伊轲 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 121 1  
161 41122131705 何易钖 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 108 2  
162 41122142127 吴羽 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 106.25 3  
163 41122143224 马文 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 106 4  
164 41122143229 吴月芳 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 106 4  
165 41122142409 罗黎 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 104.25 6  
166 41122130803 宁松海 0430玉屏侗族自治县机关工委机关党员培训中心01 114.25 1  
167 41122131613 吴怡璇 0430玉屏侗族自治县机关工委机关党员培训中心01 110.75 2  
168 41122131913 吴萌 0430玉屏侗族自治县机关工委机关党员培训中心01 110.5 3  
169 41122142427 唐进金 0431玉屏侗族自治县融媒体中心01 109.75 1  
170 41122131601 崔昱 0431玉屏侗族自治县融媒体中心01 109.25 2  
171 41122132922 陈洪琴 0431玉屏侗族自治县融媒体中心01 108 3  
172 41122141322 阮青 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 117 1  
173 41122130328 文政松 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 112.75 2  
174 41122141519 韩超 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 112.5 3  
175 41122142928 代长敏 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 109.5 4  
176 41122131424 任亮 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 108.5 5  
177 41122133116 杜雍 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 107.25 6  
178 41122130701 伍甘 0431玉屏侗族自治县融媒体中心03 114.75 1  
179 41122140308 鄢勋 0431玉屏侗族自治县融媒体中心03 113 2  
180 41122143328 王印 0431玉屏侗族自治县融媒体中心03 111 3  
181 41122143514 赵小玮 0431玉屏侗族自治县融媒体中心04 113 1  
182 41122142708 杨长圣 0431玉屏侗族自治县融媒体中心04 112.5 2  
183 41122143025 彭一庚 0431玉屏侗族自治县融媒体中心04 110.5 3  
184 41122141817 杨建华 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 112.75 1  
185 41122142912 黄明宽 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 112 2  
186 41122143126 龙涛 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 111 3  
187 41122133003 熊训光 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 105.25 4  
188 41122131310 赵月 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 104.25 5  
189 41122143203 黄烈林 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 104.25 5  
190 41122141415 查孝锰 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 103.5 7  
191 41122133025 支胜杰 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 102.5 9  
192 41122131011 邹成相 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 101 10  
193 41122132507 黄婷 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 106.25 2  
194 41122130329 江玉碧 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 102.75 3  
195 41122142818 陈琳 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 102 4  
196 41122140708 杨群 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 101 5  
197 41122142405 罗广 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 99.75 6  
198 41122140204 杨丽筑 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 97.5 7  
199 41122142923 袁佳星 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 96.5 8  
200 41122132901 吴俊 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 96 9  
201 41122143624 姚茜 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 94.75 10  
202 41122131627 杨选芳 0433玉屏侗族自治县平溪街道办事处民生事业服务中心01 105.5 1  
203 41122131417 罗仕亮 0433玉屏侗族自治县平溪街道办事处民生事业服务中心01 103.25 2  
204 41122131409 肖波 0433玉屏侗族自治县平溪街道办事处民生事业服务中心01 102 3  
205 41122132018 杨萌 0434玉屏侗族自治县平溪街道办事处交通管理所01 96 1  
206 41122133022 姚慧玲 0434玉屏侗族自治县平溪街道办事处交通管理所01 90 2  
207 41122132412 姚倩 0434玉屏侗族自治县平溪街道办事处交通管理所01 87.75 3  
208 41122130514 姚美蓉 0435玉屏侗族自治县平溪街道办事处政务服务中心01 106 1  
209 41122143502 龙巧 0435玉屏侗族自治县平溪街道办事处政务服务中心01 100.25 2  
210 41122131707 舒雪敏 0435玉屏侗族自治县平溪街道办事处政务服务中心01 99.75 3  
211 41122130406 吴姝 0436玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处计生协会01 109.75 1  
212 41122140805 杨小敏 0436玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处计生协会01 105.75 2  
213 41122141218 赵红令 0436玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处计生协会01 101.5 3  
214 41122132429 高原 0437玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处交通管理所01 99.5 1  
215 41122130413 姚茂群 0437玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处交通管理所01 94.25 2  
216 41122140908 杨代东 0437玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处交通管理所01 93.25 3  
217 41122131906 江雨婷 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 115.5 1  
218 41122143625 易琴英 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 107.25 3  
219 41122130805 彭鑫杰 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 106.75 4  
220 41122142621 杨明远 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 103.75 5  
221 41122131505 徐莉 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 103.5 6  
222 41122132828 黄杰涛 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 100 7  
223 12122133205 张稳 0439玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村工作服务中心01 74.33 1  
224 12122133215 胡灿 0439玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村工作服务中心01 71.98 2  
225 12122133201 姚蓉 0439玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村工作服务中心01 69.99 3  
226 12122133207 蔡明智 0439玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村工作服务中心01 69.99 3  
227 41122143222 简官军 0440玉屏侗族自治县亚鱼乡政务服务中心01 103 1  
228 41122143102 杨勇 0440玉屏侗族自治县亚鱼乡政务服务中心01 99.75 2  
229 41122132305 胡庆燕 0440玉屏侗族自治县亚鱼乡政务服务中心01 94.25 3  
230 41122141720 刘洪能 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 109.5 1  
231 41122141317 简兰玲 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 108.5 2  
232 41122141717 何彪 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 106.25 3  
233 41122142816 吴思 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 105.5 4  
234 41122142014 姚红 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 102 5  
235 41122141729 安涛 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 101.5 6  
236 41122130504 何小艳 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 97.5 7  
237 41122131623 姚双双 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 97 8  
238 41122132129 姚磊 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 96 9  
239 41122142219 李烈胜 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 96 9  
240 41122130712 杨涛 0442玉屏侗族自治县亚鱼乡民生事业服务中心01 111.5 1  
241 41122140529 颜昌鹏 0442玉屏侗族自治县亚鱼乡民生事业服务中心01 108.25 2  
242 41122131805 舒玉娥 0442玉屏侗族自治县亚鱼乡民生事业服务中心01 107.75 3  
243 41122130503 李小君 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 114 1  
244 41122132606 姚梦婷 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 113.5 2  
245 41122130319 马营锋 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 113 3  
246 41122132517 罗建淏 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 109.25 4  
247 41122141515 林欣 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 109 5  
248 41122140114 汪雯薇 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 101.25 6  
249 41122140210 姚茂双 0444玉屏侗族自治县田坪镇农业农村工作服务中心01 99.5 1  
250 41122131604 周顺江 0444玉屏侗族自治县田坪镇农业农村工作服务中心01 96.25 2  
251 41122140303 杨桥 0444玉屏侗族自治县田坪镇农业农村工作服务中心01 69 3  
252 41122142714 吴杨 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 109.25 1  
253 41122130706 杨深 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 101.5 2  
254 41122141603 杨河 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 101.25 3  
255 41122130325 刘露 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 97.5 4  
256 41122141106 刘晓磊 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 97 5  
257 41122140911 李康铭 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 96.75 6  
258 41122132325 姚英 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 93.5 7  
259 41122133113 胡婷 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 93.5 7  
260 41122131308 姚朋 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 88.25 11  
261 41122142719 尹泽霖 0446玉屏侗族自治县田坪镇民生事业服务中心01 109 1  
262 41122140925 郭衡 0446玉屏侗族自治县田坪镇民生事业服务中心01 106.75 2  
263 41122140419 吴远扬 0446玉屏侗族自治县田坪镇民生事业服务中心01 102.25 3  
264 41122132416 黄向瑞 0447玉屏侗族自治县田坪镇卫生与计生事业服务中心01 103.25 1  
265 41122132002 谢英 0447玉屏侗族自治县田坪镇卫生与计生事业服务中心01 98.5 2  
266 41122132802 简清雪 0447玉屏侗族自治县田坪镇卫生与计生事业服务中心01 97 3  
267 41122140923 陈栩萍 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 103.25 1  
268 41122132115 洪丹 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 101.5 2  
269 41122142327 向红霞 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 100.5 3  
270 41122140327 伍燚 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 94.25 4  
271 41122131918 杨胜权 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 92.25 5  
272 41122130709 姚芳 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 91.5 6  
273 41122132920 刘普洪 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 91.5 6  
274 41122132029 杜永琴 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 102.5 1  
275 41122132522 杨林 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 102.5 1  
276 41122132317 吴书然 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 101 3  
277 41122130730 周芬 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 97 4  
278 41122140129 杨聘 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 97 4  
279 41122141708 陈小倩 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 93 6  
