当前位置:首页 > 铜仁 > 万山区
铜仁市2020年三级联考招聘事业单位工作人员万山区招聘职位资格复审合格人员公示
 

铜仁事业单位备考资料群(资料及考试信息分享):796581872

【课程】铜仁事业单位面试培训(先培训,过后再缴费):查看课程


  铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员万山区招聘职位资格复审工作已结束,根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,经现场资格复审,晏亚洲等193名考生(具体名单见附件)资格复审合格(含递补),现予以公示:

  公示期从2020年11月20日至11月23日止,如对公示考生资格复审结果有异议的,请在公示期内向万山区人才工作领导小组招聘工作办公室反映。公示结果无异议的,进入面试。

  面试具体时间、地点及有关事宜将在万山网“http://www.wsxw.gov.cn/”进行公布,近期请各位考生密切关注万山网。网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  联系电话::0856-3521200

  附件:铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员万山区招聘职位资格复审合格(含递补)人员名单

铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员万山区招聘职位
资格复审合格(含递补)人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 报考专业 笔试成绩 职位排名 复审结果 备注
1 41122091905 晏亚洲 0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.25  1 合格  
2 41122093505 熊兰 0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  3 合格  
3 41122092711 张之富 0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.25  4 合格  
4 41122081201 刘玉蘅 0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 107.25  5 合格  
5 41122092311 吴治宏 0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 102.00  6 合格  
6 41122093008 吴俊 0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 101.75  7 递补合格  
7 41122102827 姚羽 0202万山区司法局腾翼公证处 01工作人员 11综合管理类职位 109.75  1 合格  
8 41122101822 孙中萍 0202万山区司法局腾翼公证处 01工作人员 11综合管理类职位 108.50  2 合格  
9 41122092306 况宇 0202万山区司法局腾翼公证处 01工作人员 11综合管理类职位 108.50  2 合格  
10 41122090120 曾凤波 0202万山区司法局腾翼公证处 01工作人员 11综合管理类职位 108.25  4 合格  
11 41122081616 冉小雪 0202万山区司法局腾翼公证处 01工作人员 11综合管理类职位 106.75  5 合格  
12 41122100906 王跃 0202万山区司法局腾翼公证处 01工作人员 11综合管理类职位 106.50  6 合格  
13 41122091410 何志伟 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 117.00  1 合格  
14 41122100322 周孝利 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.25  2 合格  
15 41122091211 舒畅 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.25  2 合格  
16 41122081515 郭奎 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 117.00  1 合格  
17 41122100110 陈美奇 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 113.50  2 合格  
18 41122080428 黄庭辉 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 113.50  2 合格  
19 41122080710 田竺君 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 113.50  2 合格  
20 41122082319 吴昊东 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 03工作人员 11综合管理类职位 116.75  2 合格  
21 41122080605 李梦露 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 03工作人员 11综合管理类职位 114.75  3 合格  
22 41122081207 翁嘉豪 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 03工作人员 11综合管理类职位 114.25  4 递补合格  
23 41122083603 杨豪 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 04工作人员 11综合管理类职位 120.00  1 合格  
24 41122103520 龙文静 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 04工作人员 11综合管理类职位 114.50  2 合格  
25 41122080916 王修瑶 0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 04工作人员 11综合管理类职位 109.50  4 递补合格  
26 41122090219 李方念 0204万山区农业农村局科学技术服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 118.00  1 合格  
27 41122092929 喻卉 0204万山区农业农村局科学技术服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.75  2 合格  
28 41122103502 陆红妹 0204万山区农业农村局科学技术服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 109.75  4 递补合格  
29 41122093701 石海珊 0204万山区农业农村局科学技术服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 113.75  1 合格  
30 41122083117 谢鑫胤 0204万山区农业农村局科学技术服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 112.00  2 合格  
31 41122081706 吴迪 0204万山区农业农村局科学技术服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 110.75  3 合格  
32 41122092609 彭锦 0205万山区城市管理局市政公用设施管理所 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  1 合格  
33 41122100325 胡小翠 0205万山区城市管理局市政公用设施管理所 01工作人员 11综合管理类职位 116.50  2 合格  
34 41122092123 任隆豪 0205万山区城市管理局市政公用设施管理所 01工作人员 11综合管理类职位 115.75  3 合格  
35 41122083428 冉克进 0206万山区城市管理局环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 109.25  1 合格  
36 41122082128 雷曼 0206万山区城市管理局环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 108.25  2 合格  
37 41122083530 陈精 0206万山区城市管理局环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 108.00  3 合格  
38 41122091518 钱晶 0206万山区城市管理局环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 108.00  3 合格  
39 41122100724 杨瑞灵 0207万山区财政局丹都街道分局 01工作人员 11综合管理类职位 118.00  1 合格  
40 41122081103 黄靖宇 0207万山区财政局丹都街道分局 01工作人员 11综合管理类职位 114.50  2 合格  
41 41122082419 张小兰 0207万山区财政局丹都街道分局 01工作人员 11综合管理类职位 112.25  3 合格  
42 41122080909 韩梅 0208万山区市场监督管理局市场监督检测所 01工作人员 11综合管理类职位 118.00  1 合格  
43 41122083423 何永兰 0208万山区市场监督管理局市场监督检测所 01工作人员 11综合管理类职位 117.25  2 合格  
44 41122092829 雷宽 0208万山区市场监督管理局市场监督检测所 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  3 合格  
45 41122102921 向传林 0209万山区市场监督管理局万山区消费者协会 01工作人员 11综合管理类职位 101.75  1 合格  
46 41122102124 冉义 0209万山区市场监督管理局万山区消费者协会 01工作人员 11综合管理类职位 91.00  2 合格  
47 41122102327 冉芳 0209万山区市场监督管理局万山区消费者协会 01工作人员 11综合管理类职位 87.25  3 合格  
48 41122082306 张松松 0210万山区水务局水土保持站 01工作人员 11综合管理类职位 115.25  1 合格  
49 41122093609 赵咏财 0210万山区水务局水土保持站 01工作人员 11综合管理类职位 112.75  2 合格  
50 41122091324 杨瑞 0210万山区水务局水土保持站 01工作人员 11综合管理类职位 112.00  3 合格  
51 41122093603 朱俊 0211万山区人民武装部民兵物资仓库 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  1 合格  
52 41122082920 李丽 0211万山区人民武装部民兵物资仓库 01工作人员 11综合管理类职位 113.00  2 合格  
53 41122090308 孙荣伟 0211万山区人民武装部民兵物资仓库 01工作人员 11综合管理类职位 109.75  3 合格  
54 41122082908 张吉林 0212万山区退役军人事务局退役军人服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  1 合格  
55 41122091707 陈吕 0212万山区退役军人事务局退役军人服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.50  2 合格  
56 41122093201 蒋鹏 0212万山区退役军人事务局退役军人服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 99.75  3 合格  
57 41122082426 赵圆月 0213万山区自然资源局开天林场 01工作人员 11综合管理类职位 110.50  1 合格  
58 41122101716 徐凯丽 0213万山区自然资源局开天林场 01工作人员 11综合管理类职位 107.25  2 合格  
59 41122081919 贾逢桃 0213万山区自然资源局开天林场 01工作人员 11综合管理类职位 102.50  3 合格  
60 41122093402 支江梅 0213万山区自然资源局开天林场 02工作人员 11综合管理类职位 108.50  1 合格  
61 41122090115 田玉琼 0213万山区自然资源局开天林场 02工作人员 11综合管理类职位 107.50  2 合格  
62 41122081813 李先巧 0213万山区自然资源局开天林场 02工作人员 11综合管理类职位 105.50  3 合格  
63 41122092422 张秋雨 0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.00  1 合格  
64 41122083015 何乐 0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 110.75  2 合格  
65 41122102911 严克芳 0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  3 合格  
66 41122081217 颜敏 0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 02工作人员 11综合管理类职位 120.25  1 合格  
67 41122102305 吴再伟 0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 02工作人员 11综合管理类职位 117.50  3 合格  
68 41122103528 胡天松 0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 02工作人员 11综合管理类职位 117.25  4 递补合格  
69 41122090122 王灵翼 0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.50  1 合格  
70 41122090729 桂怀源 0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.00  2 合格  
71 41122091711 龚亮 0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.75  3 合格  
72 41122082625 曹杨卉 0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 02工作人员 11综合管理类职位 121.25  1 合格  
73 41122091426 杨子娇 0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 02工作人员 11综合管理类职位 113.75  2 合格  
74 41122081229 杨婷 0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 02工作人员 11综合管理类职位 110.50  4 递补合格  
75 41122093511 陈元露 0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.50  2 合格  
76 41122090608 方钧 0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.25  3 合格  
77 41122092926 杨容芳 0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.00  4 递补合格  
78 41122081224 龙婷婷 0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 119.25  1 合格  
79 41122090220 陈义花 0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 116.50  2 合格  
80 41122102823 陆启椿 0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 116.00  3 合格  
81 41122100321 罗瑞金 0217万山区交通运输局农村公路养护中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.75  1 合格  
82 41122090728 吴震 0217万山区交通运输局农村公路养护中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.25  2 合格  
83 41122083110 杨润攀 0217万山区交通运输局农村公路养护中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.00  3 合格  
84 41122102307 杨秀玉 0218万山区交通运输局黄道侗族乡交通管理所 01工作人员 11综合管理类职位 110.00  2 合格  
85 41122100330 张杰 0218万山区交通运输局黄道侗族乡交通管理所 01工作人员 11综合管理类职位 108.25  3 合格  
86 41122092112 谢旭琴 0218万山区交通运输局黄道侗族乡交通管理所 01工作人员 11综合管理类职位 99.25  4 递补合格  
87 41122081714 向荣 0219万山区扶贫办易地扶贫搬迁移民后续服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.50  1 合格  
88 41122092106 舒发新 0219万山区扶贫办易地扶贫搬迁移民后续服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 109.50  2 合格  
89 41122092814 曾新艳 0219万山区扶贫办易地扶贫搬迁移民后续服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  3 合格  
90 41122103030 敖洋 0220万山区丹都街道水务站 01工作人员 11综合管理类职位 121.25  1 合格  
91 41122102709 杨军 0220万山区丹都街道水务站 01工作人员 11综合管理类职位 112.25  2 合格  
92 41122100630 王应清 0220万山区丹都街道水务站 01工作人员 11综合管理类职位 108.00  3 合格  
93 41122081809 陈义 0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.00  1 合格  
94 41122103527 李连霞 0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.50  2 合格  
95 41122100903 陈江洪 0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 109.00  3 合格  
96 41122092323 杨港 0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 106.75  4 合格  
97 41122083504 雷进滔 0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 106.00  5 合格  
98 41122103703 黄飞 0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 105.00  6 合格  
99 41122102526 孙新禹 0222万山区仁山街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 116.00  1 合格  
100 41122093407 吉乾 0222万山区仁山街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 115.75  2 合格  
101 41122080930 龙告花 0222万山区仁山街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 113.25  3 合格  
102 41122083402 杨兵帅 0222万山区仁山街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 113.25  3 合格  
103 41122102006 田茫茫 0223万山区仁山街道市场监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 115.00  1 合格  
104 41122080527 曾怡然 0223万山区仁山街道市场监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 114.00  2 合格  
105 41122100528 吴赵润 0223万山区仁山街道市场监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 113.00  3 合格  
106 41122092410 周岳翔 0224万山区仁山街道水务站 01工作人员 11综合管理类职位 111.00  1 合格  
107 41122082201 庄海 0224万山区仁山街道水务站 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  2 合格  
108 41122080515 刘航 0224万山区仁山街道水务站 01工作人员 11综合管理类职位 106.25  3 合格  
109 41122080719 陈怡 0225万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 118.75  1 合格  
110 41122100930 封宇帆 0225万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 111.00  2 合格  
111 41122092916 王冰 0225万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 107.50  4 递补合格  
112 41122092023 刘顺 0226万山区茶店街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 118.25  1 合格  
113 41122080403 吴晓凤 0226万山区茶店街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.75  2 合格  
114 41122090423 杨然 0226万山区茶店街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.50  3 合格  
115 41122101326 杨杰 0227万山区茶店街道退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 107.25  1 合格  
116 41122101925 杨雨 0227万山区茶店街道退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 101.75  2 合格  
117 41122081715 刘小敏 0227万山区茶店街道退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 98.25  3 合格  
118 41122101001 陈涛 0228万山区茶店街道社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  1 合格  
119 41122090920 曹旭 0228万山区茶店街道社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.25  2 合格  
120 41122081502 龙春英 0228万山区茶店街道社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.00  3 合格  
121 41122100129 周昔平 0229万山区大坪侗族土家族苗族乡农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 110.25  2 合格  
122 41122091419 许畅畅 0229万山区大坪侗族土家族苗族乡农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 102.25  3 合格  
123 41122101601 龙洋 0229万山区大坪侗族土家族苗族乡农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 100.25  4 递补合格  
124 41122081705 陈坤伦 0230万山区大坪侗族土家族苗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.75  1 合格  
125 41122090106 陈诚 0230万山区大坪侗族土家族苗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.00  2 合格  
126 41122080512 车丽超 0230万山区大坪侗族土家族苗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  3 合格  
127 41122082501 李荣祖 0231万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  1 合格  
128 41122092919 曾入龙 0231万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 107.75  2 合格  
129 41122080912 钟柳生 0231万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 101.00  3 合格  
130 41122091502 王上前 0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 112.25  1 合格  
131 41122080625 林世通 0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 103.25  2 合格  
132 41122091826 张葛强 0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 100.75  3 合格  
133 12122080102 郑燕华 0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 02工作人员 21村干部类职位 78.80  1 合格  
134 12122080104 杨进 0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 02工作人员 21村干部类职位 76.19  2 合格  
135 12122080205 杨鹏 0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 02工作人员 21村干部类职位 72.59  3 合格  
136 41122091615 陈虎 0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 109.75  1 合格  
137 41122090414 李国波 0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 106.50  2 合格  
138 41122090629 吴运江 0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 106.25  3 合格  
139 41122100419 陈昌飞 0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 02工作人员 11综合管理类职位 99.75  1 合格  
140 41122092126 王伟 0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 02工作人员 11综合管理类职位 98.75  2 合格  
141 41122101327 张秀江 0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 02工作人员 11综合管理类职位 98.50  3 合格  
142 41122090411 邓小野 0234万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 102.00  2 合格  
143 41122080913 田创进 0234万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 96.25  3 合格  
144 41122100117 蒋玉能 0234万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 95.25  4 递补合格  
145 41122080709 陆敏 0234万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 12综合管理类职位 95.25  4 递补合格  
146 41122091020 饶磊 0235万山区大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 113.00  1 合格  
147 41122102129 张文文 0235万山区大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 112.00  2 合格  
148 41122081504 万莉 0235万山区大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 107.75  3 合格  
149 41122101814 曾维军 0236万山区鱼塘侗族苗族乡农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 102.50  1 合格  
150 41122100304 廖朝炜 0236万山区鱼塘侗族苗族乡农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 99.75  2 合格  
151 41122090925 陈林勇 0236万山区鱼塘侗族苗族乡农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 99.75  2 合格  
152 41122081030 周锐 0237万山区黄道侗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 110.00  1 合格  
153 41122082415 阮建军 0237万山区黄道侗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 109.75  2 合格  
154 41122092312 张钦 0237万山区黄道侗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 108.75  3 合格  
155 41122081018 蔡念恋 0238万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.25  1 合格  
156 41122081121 王志安 0238万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.50  2 合格  
157 41122093220 张瑞成 0238万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.75  3 合格  
158 41122081328 杨英 0239万山区敖寨侗族乡退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 111.50  2 合格  
159 41122093016 李承印 0239万山区敖寨侗族乡退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 111.50  2 合格  
160 41122093405 徐傲 0239万山区敖寨侗族乡退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 107.75  3 递补合格  
161 41122100430 张腾 0240万山区下溪侗族乡退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 97.75  1 合格  
162 41122103303 罗凯 0240万山区下溪侗族乡退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 97.00  2 合格  
163 41122102924 邹永清 0240万山区下溪侗族乡退役军人服务站 01工作人员 11综合管理类职位 96.25  3 合格  
164 41122103317 罗彬 0241万山区下溪侗族乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 103.50  1 合格  
165 41122102804 陈加煊 0241万山区下溪侗族乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 103.25  2 合格  
166 41122103616 叶张军 0241万山区下溪侗族乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 102.00  3 合格  
167 41122082522 严蒙 0242万山区下溪侗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 114.75  1 合格  
168 41122101625 秦航 0242万山区下溪侗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 113.50  2 合格  
169 41122102925 吴艳玲 0242万山区下溪侗族乡水务站 01工作人员 11综合管理类职位 109.75  3 合格  
170 41122093102 贺连连 0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 119.25  1 合格  
171 41122103018 李笑 0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  2 合格  
172 41122082930 毛文怡 0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  2 合格  
173 41122090321 卯升爱 0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.75  2 合格  
174 41122102123 曾祥吉 0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.75  5 合格  
175 41122102125 梁玉琳 0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 113.75  6 合格  
176 24122080303 杨莉 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 110.50  1 合格  
177 24122080310 严珍艳 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 108.75  2 合格  
178 24122080304 许雪飞 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 106.25  3 合格  
179 24122080322 罗阿容 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 103.50  4 合格  
180 24122080312 熊雪梅 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 101.50  5 合格  
181 24122080321 任廷碧 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 98.75  6 合格  
182 24122080302 王林 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 97.00  7 合格  
183 24122080305 吕凤 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 95.50  8 合格  
184 24122080309 杨莎 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 94.25  9 合格  
185 24122080311 田潇 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 93.75  10 合格  
186 24122080306 涂陈艳 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 93.25  11 合格  
187 24122080301 尚琴 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 91.75  13 合格  
188 24122080313 杨胜红 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 91.75  13 合格  
189 24122080308 胡佳 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 90.25  15 合格  
190 24122080307 吴智荣 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 89.00  16 合格  
191 24122080320 钟世云 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 85.25  17 合格  
192 24122080318 张露 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 85.00  18 合格  
193 24122080319 徐义娟 0244万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 41教育类职位 84.75  19 递补合格  

  铜仁万山区人才工作领导小组招聘工作办公室

  2020年11月20日

  (信息来源:http://www.wsxw.gov.cn/2020/1120/gonggao77503.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记