当前位置:首页 > 贵州省
2020年贵州省省直及垂管系统公务员职位体检及有关事宜的公告
 

  根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的有关规定,为做好我省2020年省直及垂管系统公务员职位体检工作,现将有关事宜公告如下。

  一、体检时间、地点和对象

  (一)体检时间。2020年11月24日。

  (二)体检地点。贵州省人民医院(地址:贵州贵阳市中山东路83号)。

  (二)体检对象。根据《招录简章》的规定,经省公务员主管部门审定,符合体检对象的考生名单和时间安排详见附件《贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位体检人员名单》。

  二、疫情防控

  (一)报考人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。

  (二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加体检。

  三、有关事宜

  (一)体检集中时间。进入体检环节考生务必认真查阅本公告附件并掌握本人体检时间,按所报考职位规定的体检时间当日上午6:50前到达贵州省人民医院内(贵阳市中山东路83号)外科大楼一楼集中。考生务必牢记本人体检时间,未按时到达者,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

  (二)体检费用。公务员职位450元/人,请考生准备好现金并现场交体检医院。

  (三)体检时持证要求。考生凭面试准考证、有效《居民身份证》原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。请考生务必注意到达时间及路线,提前做好乘车准备。面试准考证遗失的受检人员可登陆“贵州省人事考试信息网(pta.guizhou.gov.cn)”,点击“准考证打印”栏目,选择“贵州省2020年省直及垂管系统面试准考证打印”进行打印。

  (四)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,停止其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

  (五)有关注意事项。

  1、体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。

  2、体检前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜。

  3、体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。

  4、怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光和妇科检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。

  (六)密切关注各环节实施时间。省公务员主管部门发布的各项招录重要信息,如体检、考察、录取各环节的实施时间或地点等内容都将在贵州党建云“公务员招录”上进行公布,请考生密切注意网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

  (七)本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督。

  咨询电话:

  省委组织部 0851-86823635

  省卫健委 0851-86828870

  监督电话 贵州省纪委省监委派驻第二纪检监察组办公室 0851-85895309

  准考证打印技术支持电话 0851-86810676

  附件:贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位体检人员名单

贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位体检人员名单
(体检时间:11月24日)
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 体检时间
1 10128036024 曾燕子 000001中共贵州省委宣传部 01一级主任科员及以下 11月24日
2 10128104629 左璐 000001中共贵州省委宣传部 01一级主任科员及以下 11月24日
3 10128054315 程凯 000002中共贵州省委网络安全和信息化委员会办公室(贵州省互联网信息办公室) 01一级主任科员及以下 11月24日
4 10128048720 周宇 000003贵州省专用通信局 01一级主任科员及以下 11月24日
5 10128032006 曾乙心 000003贵州省专用通信局 01一级主任科员及以下 11月24日
6 10128090505 吴丽娟 000004贵州省台湾同胞联谊会 01一级主任科员及以下 11月24日
7 10128020927 章沙 000005中共贵州省委党史研究室 01一级主任科员及以下 11月24日
8 10128115029 李自然 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 01纪检监察工作人员 11月24日
9 10128080603 刘骏 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 01纪检监察工作人员 11月24日
10 10128047509 胡欢 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 01纪检监察工作人员 11月24日
11 10128114515 杨银 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 01纪检监察工作人员 11月24日
12 10128091313 王玉娇 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 01纪检监察工作人员 11月24日
13 10128051701 夏帅 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 02纪检监察工作人员 11月24日
14 10128101509 钱娜 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 02纪检监察工作人员 11月24日
15 10128096128 姜亚乐 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 02纪检监察工作人员 11月24日
16 10128035501 谭欣欣 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 02纪检监察工作人员 11月24日
17 10128097724 胡雪晖 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 02纪检监察工作人员 11月24日
18 10128038418 张以达 000007中共贵州省委政策研究室 01一级主任科员及以下 11月24日
19 10128046817 童玖鑫 000008中共贵州省委党校 01一级主任科员及以下 11月24日
20 10128082907 蔺力 000008中共贵州省委党校 02一级主任科员及以下 11月24日
21 10128082706 彭瑶 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 01一级主任科员及以下 11月24日
22 10128098727 李庆玲 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 01一级主任科员及以下 11月24日
23 10128113224 邓愉 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 02一级主任科员及以下 11月24日
24 10128045111 张浩兵 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 02一级主任科员及以下 11月24日
25 10128113819 王锦 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 02一级主任科员及以下 11月24日
26 10128043704 范海东 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 02一级主任科员及以下 11月24日
27 10128035522 罗吉 000010贵州省少数民族语言文字办公室 01一级主任科员及以下 11月24日
28 10128093103 徐娇 000011贵州省民族古籍整理办公室 01一级主任科员及以下 11月24日
29 10128051909 赵昕 000012贵州省红十字会 01一级主任科员及以下 11月24日
30 10128040812 简婵媛 000013九三学社贵州省委员会 01一级主任科员及以下 11月24日
31 10128040523 张忆宁 000014贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心 01一级主任科员及以下 11月24日
32 10128120904 雷名洁 000015贵州省财政厅 01内设机构工作人员 11月24日
33 10128103224 吴瑜 000015贵州省财政厅 01内设机构工作人员 11月24日
34 10128011022 禹璐 000015贵州省财政厅 01内设机构工作人员 11月24日
35 10128011402 冷蓝天 000015贵州省财政厅 02内设机构工作人员 11月24日
36 10128095106 刘施哲 000015贵州省财政厅 02内设机构工作人员 11月24日
37 10128110828 屈效臣 000015贵州省财政厅 02内设机构工作人员 11月24日
38 10128012729 李桢 000016贵州省省级财政国库支付中心 01内设机构工作人员 11月24日
39 10128102602 吴脊 000016贵州省省级财政国库支付中心 01内设机构工作人员 11月24日
40 10128012812 徐安贵 000016贵州省省级财政国库支付中心 02内设机构工作人员 11月24日
41 10128012318 徐浩轩 000016贵州省省级财政国库支付中心 02内设机构工作人员 11月24日
42 10128053006 李露 000017贵州省财政厅投资评审中心 01内设机构工作人员 11月24日
43 10128054624 王泽宏 000017贵州省财政厅投资评审中心 02内设机构工作人员 11月24日
44 10128048730 毛睿贤 000018中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) 01一级主任科员及以下 11月24日
45 10128036713 陈星竹 000018中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) 01一级主任科员及以下 11月24日
46 10128052907 谷子 000019贵州省能源局 01一级主任科员及以下工作人员 11月24日
47 10128043630 戴啟民 000019贵州省能源局 01一级主任科员及以下工作人员 11月24日
48 10128011712 李沛 000019贵州省能源局 02一级主任科员及以下工作人员 11月24日
49 10128095621 姜小兰 000019贵州省能源局 02一级主任科员及以下工作人员 11月24日
50 10128041123 李迎政 000019贵州省能源局 02一级主任科员及以下工作人员 11月24日
51 10128022613 范国旭 000020贵州省医疗保障局 01机关工作员 11月24日
52 10128100720 伍萍 000020贵州省医疗保障局 01机关工作员 11月24日
53 10128121117 尹春丽 000021贵州省卫生项目管理办公室(省医疗保障事务中心) 01工作人员 11月24日
54 10128084028 蒋航 000022中共贵州省委台湾工作办公室 01一级主任科员及以下 11月24日
55 10128050816 左鹏桢 000023贵州省自然资源厅 01一级主任科员及以下 11月24日
56 10128054011 王杰 000023贵州省自然资源厅 02一级主任科员及以下 11月24日
57 10128118505 李亚先 000024贵州省城乡规划督察员办公室 01一级主任科员及以下 11月24日
58 10128121308 翟晓晓 000024贵州省城乡规划督察员办公室 02一级主任科员及以下 11月24日
59 10128115917 周芷伊 000025贵州省老年体育工作管理办公室 01竞赛活动科工作人员 11月24日
60 10128011318 夏洋 000026贵州省招生考试院 01工作人员 11月24日
61 10128093021 黄倩 000026贵州省招生考试院 02工作人员 11月24日
62 10128030823 杜云竹 000027贵州省教育贷款与教育工程项目办公室(贵州省学生资助管理办公室) 01工作人员 11月24日
63 10128113901 熊晶 000028贵州省人民政府驻上海办事处 01文秘人员 11月24日
64 10128052919 刘爱亲 000028贵州省人民政府驻上海办事处 02计算机人员 11月24日
65 10128117418 伍晨晨 000029贵州省住房和城乡建设厅 01一级主任科员及以下 11月24日
66 10128033726 邓文生 000030贵州省药品监督管理局稽查局 01工作人员 11月24日
67 10128103823 张国峰 000030贵州省药品监督管理局稽查局 03工作人员 11月24日
68 10128051404 张茂 000030贵州省药品监督管理局稽查局 03工作人员 11月24日
69 10128013111 颜琰 000030贵州省药品监督管理局稽查局 04工作人员 11月24日
70 10128097430 涂金丹 000030贵州省药品监督管理局稽查局 04工作人员 11月24日
71 10128081910 王硕 000030贵州省药品监督管理局稽查局 05工作人员 11月24日
72 10128048406 吴虹 000030贵州省药品监督管理局稽查局 06工作人员 11月24日
73 10128052523 孙志鹏 000030贵州省药品监督管理局稽查局 07工作人员 11月24日
74 10128095511 裴天秀 000030贵州省药品监督管理局稽查局 08工作人员 11月24日
75 10128091905 余梦婷 000030贵州省药品监督管理局稽查局 09工作人员 11月24日
76 10128031109 王霞 000030贵州省药品监督管理局稽查局 09工作人员 11月24日
77 10128064809 吴锋参 000031贵州省天然林保护工程管理中心 01一级主任科员及以下 11月24日
78 10128034607 蒋仕强 000032贵州省森林病虫检疫防治站 01一级主任科员及以下 11月24日
79 10128039108 张仁嫒 000033贵州省退耕还林工程管理中心 01一级主任科员及以下 11月24日
80 10128050212 程瑞迪 000034贵州省统计普查中心 01一级主任科员及以下 11月24日
81 10128080526 曾勇 000034贵州省统计普查中心 01一级主任科员及以下 11月24日
82 10128113020 翟杨 000034贵州省统计普查中心 01一级主任科员及以下 11月24日
83 10128050115 饶羕 000034贵州省统计普查中心 02一级主任科员及以下 11月24日
84 10128022714 任志广 000035贵州省动物卫生监督所 01一级主任科员及以下 11月24日
85 10128035118 尹丹 000035贵州省动物卫生监督所 02一级主任科员及以下 11月24日
86 10128011203 龙倩倩 000036贵州省种子管理站 01一级主任科员及以下 11月24日
87 10128044626 付亮亮 000037贵州遵义市水文水资源局 01余庆水文监测站工作人员 11月24日
88 10128106322 朱禹青 000038贵州安顺市水文水资源局 01黄果树水文监测站工作人员 11月24日
89 10128064105 苟萌萌 000038贵州安顺市水文水资源局 02黄果树水文监测站工作人员 11月24日
90 10128044406 肖堂伟 000038贵州安顺市水文水资源局 03平寨水文监测站工作人员 11月24日
91 10128064521 张静 000038贵州安顺市水文水资源局 04平寨水文监测站工作人员 11月24日
92 10128031808 舒罗林 000039贵州黔南州水文水资源局 01平湖水文监测站工作人员 11月24日
93 10128105309 仇琰 000039贵州黔南州水文水资源局 02把本水文监测站工作人员 11月24日
94 10128036407 张杰 000039贵州黔南州水文水资源局 03荔波水文监测站工作人员 11月24日
95 10128055410 文志明 000040贵州黔东南州水文水资源局 01施秉水文监测站工作人员 11月24日
96 10128038923 龙勇 000040贵州黔东南州水文水资源局 02下司水文监测站工作人员 11月24日
97 10128082613 王程硼 000041贵州铜仁市水文水资源局 01石阡水文监测站工作人员 11月24日
98 10128118412 肖前前 000041贵州铜仁市水文水资源局 02石阡水文监测站工作人员 11月24日
99 10128097429 樊锴江 000041贵州铜仁市水文水资源局 03江口水文监测站工作人员 11月24日
100 10128053702 陈丽竹 000041贵州铜仁市水文水资源局 04江口水文监测站工作人员 11月24日
101 10128064207 钟昆 000042贵州毕节市水文水资源局 01赤水河水文监测站工作人员 11月24日
102 10128061929 毛远 000042贵州毕节市水文水资源局 02响水水文监测站工作人员 11月24日
103 10128020211 敖佳佳 000043贵州六盘水市水文水资源局 01盘县水文监测站工作人员 11月24日
104 10128094823 罗秋燕 000043贵州六盘水市水文水资源局 02向阳水文监测站工作人员 11月24日
105 10128096219 李金运 000044贵州黔西南州水文水资源局 01望谟水文监测站工作人员 11月24日
106 10128041524 覃远航 000044贵州黔西南州水文水资源局 02册亨水文监测站工作人员 11月24日
107 10128110418 张正 000045贵州省地质矿产勘查开发局 01一级主任科员及以下 11月24日
108 10128014802 晏代菲 000045贵州省地质矿产勘查开发局 02一级主任科员及以下 11月24日
109 10128054204 祖萧 000046贵州省审计厅 01审计业务部门工作人员 11月24日
110 10128021503 尹有柔 000046贵州省审计厅 02审计业务部门工作人员 11月24日
111 10128092420 覃国伦 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
112 10128064522 余大川 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
113 10128036212 郭俊锋 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
114 10128097813 林呈 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
115 10128011921 李云华 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
116 10128112625 李琼 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
117 10128097009 肖芹 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
118 10128055115 胡瑶 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
119 10128102823 罗丽菲 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
120 10128120106 王艳梅 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
121 10128014501 江屹 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 03审计业务部门工作人员 11月24日
122 10128092723 杨宽宽 000048贵阳市审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
123 10128104617 潘启成 000048贵阳市审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
124 10128095714 陈灵 000048贵阳市审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
125 10128034114 万丹阳 000048贵阳市审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
126 10128043828 陆学容 000049云岩区固定资产投资审计服务中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
127 10128056023 胡珉瑶 000050南明区固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
128 10128038806 赵星淇 000051息烽县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
129 10128020309 刘宇昕 000052开阳县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
130 10128040507 陆妍 000053开阳县固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
131 10128013711 廖少娜 000054清镇市固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
132 10128013824 陈苏 000055遵义汇川区审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
133 10128095704 贺于桁 000056湄潭县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
134 10128099314 刘荣涛 000057桐梓县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
135 10128036228 李银银 000057桐梓县审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
136 10128041317 朱健聪 000057桐梓县审计局 03审计业务部门工作人员 11月24日
137 10128061711 王风平 000058凤冈县审计审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
138 10128012425 王凯 000058凤冈县审计审核中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
139 10128080107 陈雯雯 000059习水县审计审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
140 10128083329 骆毅 000060正安县审计审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
141 10128099517 蔡莹 000061安顺市审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
142 10128094614 陈瑾 000062西秀区审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
143 10128063606 彭蕾 000062西秀区审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
144 10128011113 曾霞 000063紫云苗族布依族自治县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
145 10128039622 喻凯 000064六盘水市审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
146 10128038311 赵娟 000064六盘水市审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
147 10128093319 廖纯曦 000065六枝特区审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
148 10128097313 丁皓阳 000066水城县政府投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
149 10128030615 付雪芳 000066水城县政府投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
150 10128091106 李涛 000067大方县国家建设项目投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
151 10128035024 蔺可 000068金沙县经济责任审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
152 10128033113 杨晓雪 000069金沙县固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
153 10128095605 刘维 000070威宁彝族回族苗族自治县固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
154 10128032619 王学琳 000071铜仁市固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
155 10128038316 张斓曦 000071铜仁市固定资产投资审计评审中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
156 10128014119 戴铝 000072铜仁碧江区固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
157 10128099306 杨帅 000073铜仁万山区固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
158 10128011824 严静怡 000074铜仁万山区审计咨询服务中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
159 10128051804 姚欢 000075玉屏侗族自治县固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
160 10128121021 张羽燕 000076江口县综合审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
161 10128040321 陈猛 000077印江土家族苗族自治县固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
162 10128010812 吴儒玉 000078德江县固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
163 10128103105 蔡菁菁 000079沿河土家族自治县固定资产投资审计评审中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
164 10128064515 陈臻 000080剑河县经济责任审计办公室 01审计业务部门工作人员 11月24日
165 10128121211 林鑫娅 000081岑巩县建设项目预结算审查办公室 01审计业务部门工作人员 11月24日
166 10128030425 杨微微 000082锦屏县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
167 10128112830 何琳玮 000083凯里市建设工程预结算审查中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
168 10128041406 吴恒彬 000084施秉县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
169 10128039428 闵平 000085黎平县人民政府投资前置审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
170 10128090128 石榕霖 000086榕江县经济责任审计办公室 01审计业务部门工作人员 11月24日
171 10128098212 姜金秀 000087镇远县经济责任审计办公室 01审计业务部门工作人员 11月24日
172 10128037911 何蓉 000088镇远县建设项目预结算审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
173 10128045228 岑增紫 000089从江县建设工程预决算审查中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
174 10128012003 黄雯雯 000089从江县建设工程预决算审查中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
175 10128050628 秦瑜 000090黄平县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
176 10128051517 吴敏 000090黄平县审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
177 10128021925 赵恩华 000091黔南州审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
178 10128052714 晏治青 000091黔南州审计局 02审计业务部门工作人员 11月24日
179 10128032528 潘艳辰 000092都匀市审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
180 10128023003 杨婷淇 000093都匀市固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
181 10128033501 吴雪萍 000094独山县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
182 10128032419 吴昌利 000095独山县固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
183 10128103606 杨上 000096福泉市固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
184 10128034310 刘明欣 000096福泉市固定资产投资审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
185 10128117407 龚衎春 000096福泉市固定资产投资审计中心 03审计业务部门工作人员 11月24日
186 10128043122 龙星伶 000097贵定县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
187 10128094023 余坤桦 000098惠水县审计局濛江审计分局 01审计业务部门工作人员 11月24日
188 10128063210 罗梅 000099惠水县审计局羡塘审计分局 01审计业务部门工作人员 11月24日
189 10128102825 覃琳娜 000100荔波县固定资产投资审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
190 10128110919 黄跃凤 000101罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
191 10128099023 罗成 000102平塘县审计局者密分局 01审计业务部门工作人员 11月24日
192 10128038729 向孔平 000103三都水族自治县固定资产投资审计所 01审计业务部门工作人员 11月24日
193 10128098306 陶泳先 000104三都水族自治县经济责任审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
194 10128062026 徐鸾 000104三都水族自治县经济责任审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
195 10128056308 谭兵 000104三都水族自治县经济责任审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
196 10128046606 杨晓东 000104三都水族自治县经济责任审计中心 02审计业务部门工作人员 11月24日
197 10128121503 韦永芳 000105安龙县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
198 10128055213 黄诗蕊 000106望谟县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
199 10128118627 马瑞 000107贞丰县审计局国家投资审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
200 10128039829 陈虹 000108贞丰县政府性投资建设项目前置审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
201 10128091215 胡馨元 000109晴隆县政府性投资建设项目前置审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
202 10128103413 杨丹 000110晴隆县国家基本建设项目预结算审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
203 10128103515 卜燕平 000111普安县政府性投资建设项目前置审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
204 10128054309 范荣胤 000112普安县建筑工程决算审查中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
205 10128063815 青士岚 000113绥阳县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
206 10128111418 陈舒婷 000114绥阳县审计审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
207 10128061821 裴莲莲 000115关岭布依族苗族自治县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
208 10128093617 赵扬 000115关岭布依族苗族自治县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
209 10128091908 潘春艳 000116六枝特区固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
210 10128050424 钟厚鹏 000116六枝特区固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
211 10128115102 敖眸婳 000116六枝特区固定资产投资审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
212 10128106716 许义娇 000117纳雍县固定资产投资审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
213 10128048705 朱洪涛 000117纳雍县固定资产投资审核中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
214 10128112828 刘株珠 000118从江县审计局 01审计业务部门工作人员 11月24日
215 10128052021 欧乐锦 000119麻江县政府投资前置审计中心 01审计业务部门工作人员 11月24日
216 10128051316 朱允祥 000120省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 01一级主任科员及以下 11月24日
217 10128114607 张文建 000120省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) 02一级主任科员及以下 11月24日
218 10128022701 张籍 000121贵州省交通运输厅 01一级主任科员及以下 11月24日
219 10128010101 万婷婷 000122遵义无线电管理局监测站 01工作人员 11月24日
220 10128117315 陈航 000123六盘水无线电管理局监测站 01工作人员 11月24日
221 10128096328 洪雯 000124黔南无线电管理局监测站 01工作人员 11月24日
222 10128046312 孙伟 000124黔南无线电管理局监测站 01工作人员 11月24日
223 10128012311 陈如 000125毕节无线电管理局监测站 01工作人员 11月24日
224 10128011415 杨忠 000126安顺无线电管理局监测站 01工作人员 11月24日
225 10128092821 段宇 000127贵州省文学艺术界联合会 01办公室工作人员 11月24日
226 10128051325 黄焱 000128贵州省总工会 01办公室工作人员 11月24日
227 10128104922 潘礼洪 000129贵州老年大学 01财务工作人员 11月24日
228 10128112626 向峰 000129贵州老年大学 02信息化建设工作人员 11月24日
229 10128054403 罗宇 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
230 10128093027 吴华琛 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
231 10128122104 王乐伟 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
232 10128022911 陈炜燚 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
233 10128095822 李然 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
234 10128055323 杨天云 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
235 10128082102 周俊 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
236 10128101025 罗超 000130贵州省高级人民法院 01法官助理 11月24日
237 10128112425 昌元燕 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
238 10128090903 王颖 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
239 10128051602 何美玉 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
240 10128012217 袁晓莉 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
241 10128046013 刘艳铭 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
242 10128041823 陈洪燕 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
243 10128043209 谢莹 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
244 10128112606 谷燕 000130贵州省高级人民法院 02法官助理 11月24日
245 10128120322 陈宇龙 000131贵阳铁路运输法院 01法官助理 11月24日
246 10128094809 杨欢 000131贵阳铁路运输法院 01法官助理 11月24日
247 10128102911 杨航 000132贵州省生态环境厅 01一级主任科员及以下 11月24日
248 10128045725 李雪琴 000132贵州省生态环境厅 02一级主任科员及以下 11月24日
249 10128118018 唐旭紫 000132贵州省生态环境厅 03一级主任科员及以下 11月24日
250 10128080708 涂子屹 000133贵州省辐射环境监理站 01一级主任科员及以下 11月24日
251 10128042208 谢泽北 000133贵州省辐射环境监理站 02一级主任科员及以下 11月24日
252 10128081701 王屹君 000134贵阳生态环境监测中心 01一级主任科员及以下 11月24日
253 10128094214 黄永亮 000134贵阳生态环境监测中心 01一级主任科员及以下 11月24日
254 10128013428 张思佳 000134贵阳生态环境监测中心 01一级主任科员及以下 11月24日
255 10128033209 李宏 000135中国国民党革命委员会贵州省委员会 01办公室一级主任科员及以下 11月24日
256 10128038010 宋雪丰 000136贵州省归国华侨联合会 01办公室一级主任科员及以下 11月24日
257 10128106119 邓佳豪 000137贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 01一级主任科员及以下 11月24日
258 10128020901 熊欢欢 000137贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 01一级主任科员及以下 11月24日
259 10128122015 韦啸 000138贵州省中医药管理局 01一级主任科员及以下 11月24日
260 10128063029 刘顶 000139贵州省信访局人民投诉受理及信访信息中心 01一级主任科员及以下 11月24日

  中共贵州省委组织部

  2020年11月18日

  (信息来源:https://www.gzzzb.gov.cn/cmsFront/contentFront/105000/1160/1605685495408009.htm)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记