| 贵州赤河投资有限责任公司招(选)聘工作人员进入面试公示 | ||
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 |
| 1 | 综合部 | CH201601011 |
| 2 | 综合部 | CH201601010 |
| 3 | 综合部 | CH201601016 |
| 4 | 综合部 | CH201601001 |
| 5 | 综合部 | CH201601008 |
| 6 | 综合部 | CH201601012 |
| 7 | 综合部 | CH201601006 |
| 8 | 综合部 | CH201601007 |
| 9 | 综合部 | CH201601013 |
| 10 | 综合部 | CH201601014 |
| 11 | 综合部 | CH201601015 |
| 12 | 综合部 | CH201601022 |
| 13 | 融资部 | CH201602002 |
| 14 | 融资部 | CH201602001 |
| 15 | 融资部 | CH201602003 |
| 16 | 工程部 | CH201603020 |
| 17 | 工程部 | CH201603017 |
| 18 | 工程部 | CH201603008 |
| 19 | 工程部 | CH201603023 |
| 20 | 工程部 | CH201603014 |
| 21 | 工程部 | CH201603006 |
| 22 | 工程部 | CH201603002 |
| 23 | 工程部 | CH201603012 |
| 24 | 工程部 | CH201603019 |
| 25 | 投资部 | CH201604001 |
| 26 | 投资部 | CH201604004 |
| 27 | 投资部 | CH201604002 |
| 28 | 投资部 | CH201604003 |
| 29 | 投资部 | CH201604006 |
| 30 | 投资部 | CH201604007 |
| 31 | 财务部会计 | CH201605004 |
| 32 | 财务部会计 | CH201605010 |
| 33 | 财务部会计 | CH201605001 |
| 34 | 财务部会计 | CH201605002 |
| 35 | 财务部会计 | CH201605006 |
| 36 | 财务部会计 | CH201605003 |
| 37 | 财务部会计 | CH201605007 |
| 38 | 财务部会计 | CH201605008 |
| 39 | 财务部会计 | CH201605009 |
| 40 | 财务部出纳 | CH201606003 |
| 41 | 财务部出纳 | CH201606001 |
| 贵州赤河投资有限责任公司招(选)聘工作领导小组 2016年12月15日 |
||