本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试阅卷工作已结束,根据工作安排,现就成绩公布有关事宜公告如下:
一、成绩查询
1.成绩公布查询时间:2024年12月17日—12月19日。
2.考生登录“兴仁市人民政府网”(网址:http://www.gzxr.gov.cn)自行查询笔试成绩。
二、成绩核查
1.核查时间:2024年12月18日上午8:30—11:30;下午14:30—17:30。
2.查分办法:对成绩有疑义需查分的考生,请持笔试准考证、有效“居民身份证”或“社保卡”在规定的时间到兴仁市卫生健康局二楼人事股填写查分申请表,由局人事股将查分申请送交相关部门进行查分。查分本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》进行。查分只查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象;不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
3.经查分后成绩有变动的考生,将统一在 “兴仁市人民政府网”(http://www.gzxr.gov.cn)上进行公示。没有变动的不再进行公示。
特别提醒:公开考调期间,笔试成绩、面试成绩查询等各考调环节的通知事项均在“兴仁市人民政府网通知公告板块”(网址:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/)发布。请报考者注意与考调工作领导小组保持联系,联系方式见《兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员简章》中“咨询电话”栏,并密切关注相关网站信息,因本人未及时查看或认真阅读公布事宜而造成的后果,由考生自行承担。
附件:兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试成绩
兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试成绩.xls
| 兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试成绩 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 202412151245 | 男 | 临床医学01 | 专业技术 | 86.02 | 1 | 是 | |
| 2 | 202412151234 | 男 | 临床医学01 | 专业技术 | 84.08 | 2 | 是 | |
| 3 | 202412151242 | 男 | 临床医学01 | 专业技术 | 82.00 | 3 | 是 | |
| 4 | 202412151201 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 81.86 | 4 | 是 | |
| 5 | 202412151254 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 78.85 | 5 | 是 | |
| 6 | 202412151208 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 78.27 | 6 | 是 | |
| 7 | 202412151251 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 77.78 | 7 | 是 | |
| 8 | 202412151239 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 76.81 | 8 | 是 | |
| 9 | 202412151215 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 74.09 | 9 | 是 | |
| 10 | 202412151248 | 男 | 临床医学01 | 专业技术 | 74.04 | 10 | 是 | |
| 11 | 202412151228 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 69.24 | 11 | 否 | |
| 12 | 202412151222 | 女 | 临床医学01 | 专业技术 | 0.00 | 12 | 缺考 | |
| 13 | 202412151229 | 男 | 临床科室02 | 专业技术 | 80.92 | 1 | 是 | |
| 14 | 202412151223 | 男 | 临床科室02 | 专业技术 | 80.62 | 2 | 是 | |
| 15 | 202412151235 | 女 | 临床科室02 | 专业技术 | 76.25 | 3 | 是 | |
| 16 | 202412151216 | 男 | 临床科室02 | 专业技术 | 72.21 | 4 | 是 | |
| 17 | 202412151202 | 女 | 临床科室02 | 专业技术 | 72.05 | 5 | 否 | |
| 18 | 202412151209 | 女 | 临床科室02 | 专业技术 | 65.77 | 6 | 否 | |
| 19 | 202412151203 | 女 | 临床科室03 | 专业技术 | 77.71 | 1 | 是 | |
| 20 | 202412151217 | 女 | 临床科室03 | 专业技术 | 67.62 | 2 | 是 | |
| 21 | 202412151210 | 女 | 临床科室03 | 专业技术 | 46.52 | 3 | 否 | |
| 22 | 202412151246 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 79.93 | 1 | 是 | |
| 23 | 202412151271 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 79.47 | 2 | 是 | |
| 24 | 202412151252 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 78.22 | 3 | 是 | |
| 25 | 202412151249 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 76.73 | 4 | 是 | |
| 26 | 202412151240 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 76.63 | 5 | 是 | |
| 27 | 202412151260 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 75.81 | 6 | 是 | |
| 28 | 202412151270 | 男 | 临床科室04 | 专业技术 | 74.80 | 7 | 是 | |
| 29 | 202412151230 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 74.22 | 8 | 是 | |
| 30 | 202412151265 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 73.57 | 9 | 是 | |
| 31 | 202412151266 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 73.30 | 10 | 是 | |
| 32 | 202412151263 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 73.22 | 11 | 是 | |
| 33 | 202412151262 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 71.24 | 12 | 是 | |
| 34 | 202412151243 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 71.23 | 13 | 否 | |
| 35 | 202412151264 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 71.19 | 14 | 否 | |
| 36 | 202412151255 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 70.61 | 15 | 否 | |
| 37 | 202412151259 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 70.35 | 16 | 否 | |
| 38 | 202412151276 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 70.15 | 17 | 否 | |
| 39 | 202412151204 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 70.10 | 18 | 否 | |
| 40 | 202412151268 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 69.45 | 19 | 否 | |
| 41 | 202412151277 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 68.83 | 20 | 否 | |
| 42 | 202412151269 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 68.68 | 21 | 否 | |
| 43 | 202412151267 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 67.95 | 22 | 否 | |
| 44 | 202412151278 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 67.74 | 23 | 否 | |
| 45 | 202412151224 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 65.97 | 24 | 否 | |
| 46 | 202412151257 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 65.76 | 25 | 否 | |
| 47 | 202412151236 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 65.54 | 26 | 否 | |
| 48 | 202412151274 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 65.24 | 27 | 否 | |
| 49 | 202412151279 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 64.64 | 28 | 否 | |
| 50 | 202412151275 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 64.51 | 29 | 否 | |
| 51 | 202412151261 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 63.50 | 30 | 否 | |
| 52 | 202412151273 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 63.06 | 31 | 否 | |
| 53 | 202412151211 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 60.23 | 32 | 否 | |
| 54 | 202412151218 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 59.61 | 33 | 否 | |
| 55 | 202412151272 | 女 | 临床科室04 | 专业技术 | 59.47 | 34 | 否 | |
| 56 | 202412151241 | 男 | 检验科05 | 专业技术 | 75.28 | 1 | 是 | |
| 57 | 202412151244 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 72.80 | 2 | 是 | |
| 58 | 202412151258 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 72.29 | 3 | 是 | |
| 59 | 202412151212 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 71.33 | 4 | 是 | |
| 60 | 202412151250 | 男 | 检验科05 | 专业技术 | 68.67 | 5 | 否 | |
| 61 | 202412151247 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 68.38 | 6 | 否 | |
| 62 | 202412151237 | 男 | 检验科05 | 专业技术 | 67.48 | 7 | 否 | |
| 63 | 202412151256 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 66.92 | 8 | 否 | |
| 64 | 202412151231 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 66.37 | 9 | 否 | |
| 65 | 202412151253 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 66.34 | 10 | 否 | |
| 66 | 202412151205 | 男 | 检验科05 | 专业技术 | 64.70 | 11 | 否 | |
| 67 | 202412151225 | 女 | 检验科05 | 专业技术 | 55.36 | 12 | 否 | |
| 68 | 202412151219 | 男 | 检验科05 | 专业技术 | 0.00 | 13 | 缺考 | |
| 69 | 202412151220 | 女 | 医学影像科06 | 专业技术 | 82.24 | 1 | 是 | |
| 70 | 202412151226 | 男 | 医学影像科06 | 专业技术 | 76.90 | 2 | 是 | |
| 71 | 202412151213 | 男 | 医学影像科06 | 专业技术 | 76.47 | 3 | 是 | |
| 72 | 202412151206 | 男 | 医学影像科06 | 专业技术 | 73.15 | 4 | 是 | |
| 73 | 202412151232 | 男 | 医学影像科06 | 专业技术 | 69.51 | 5 | 否 | |
| 74 | 202412151207 | 女 | 药房07 | 专业技术 | 81.01 | 1 | 是 | |
| 75 | 202412151221 | 女 | 药房07 | 专业技术 | 78.61 | 2 | 是 | |
| 76 | 202412151214 | 女 | 药房07 | 专业技术 | 77.71 | 3 | 是 | |
| 77 | 202412151227 | 男 | 药房07 | 专业技术 | 72.71 | 4 | 是 | |
| 78 | 202412151238 | 男 | 药房07 | 专业技术 | 71.65 | 5 | 是 | |
| 79 | 202412151233 | 男 | 药房07 | 专业技术 | 66.93 | 6 | 是 | |
| 80 | 202412151281 | 男 | 院办公室08 | 管理岗位 | 87.46 | 1 | 是 | |
| 81 | 202412151280 | 女 | 院办公室08 | 管理岗位 | 78.44 | 2 | 是 | |
| 82 | 202412151283 | 女 | 院办公室09 | 专业技术 | 72.44 | 1 | 是 | |
| 83 | 202412151282 | 男 | 院办公室09 | 专业技术 | 68.82 | 2 | 是 | |
| 84 | 202412151285 | 女 | 财务室10 | 专业技术 | 79.06 | 1 | 是 | |
| 85 | 202412151286 | 女 | 财务室10 | 专业技术 | 76.72 | 2 | 是 | |
| 86 | 202412151284 | 女 | 财务室10 | 专业技术 | 72.48 | 3 | 是 | |
| 87 | 202412151287 | 女 | 财务室10 | 专业技术 | 72.20 | 4 | 是 | |
兴仁市中西医结合医院考调工作领导小组办公室
2024年12月17日
(信息来源:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241217_86367220.html)

