根据《三都水族自治县公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员简章》有关规定,现将面试成绩及体能测评时间公告如下:
一、面试成绩
三都水族自治县公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员面试成绩人员名单(见附件)。
二、体能测试
(一)体能测试对象:
参加面试并达到面试最低合格分数线以上的考生列为体能测试对象。
(二)体能测试时间及地点:
1.时间:2024年9月24日(星期二)
2.地点:三都民族体育竞技中心足球场
(三)其他事项:
1.体能测评前,体能测评对象应了解体能测评的项目、标准和注意事项,结合本人身体状况,根据个人意愿决定是否参加体能测评。体能测评期间,如因个人身体原因引起的意外,由体能测评对象自行负责。
2.体能测评当日上午8:00参加体能测评的体能测评对象须携带《准考证》、有效《居民身份证》或社保卡到达三都民族体育竞技中心足球场检录口,经检录合格后参加体能测评。请体能测评对象合理规划出行安排,未按规定时间参加检录的,视为自动放弃,取消其体能测评资格。
3.体能测评对象根据体能测评需要,自行做好各项准备工作,自备运动服、运动鞋、饮用水等物品。
4.体能测评结束后,体能测评对象须签字确认后方可离开考点,拒绝签字确认或未签字确认的,其体能测评结果无效,取消进入下一环节资格。
5.体能测评对象对本人或他人体能测评项目结果有异议或有举报事项的,应在该项目测评结束后当场向在场的监督员提出,对事后再提出异议或举报申请的不予受理。
6.如遇异常天气等不可抗力因素无法按期开展体能测评工作,则另行通知体能测评时间。
7.本次公开招聘各环节有关事宜均在三都水族自治县人民政府门户网站(http://www.sandu.gov.cn)及三都公安微信公众号上发布,考生需密切关注有关信息,如因考生未及时查阅或误解而引起的后果由考生自负;若遇特殊情况需联系考生,但因考生联系电话变更、关机、停机、呼叫转移或未接电话等导致与之无法取得联系的,后果由考生自负。
咨询电话:0854-3921529
三都水族自治县公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员面试成绩人员名单.xlsx
三都水族自治县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员面试成绩人员名单 | |||
序号 | 准考证号码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 202409071001 | 83.83 | |
2 | 202409071003 | 缺考 | |
3 | 202409071004 | 70.66 | |
4 | 202409071005 | 75.00 | |
5 | 202409071006 | 70.73 | |
6 | 202409071007 | 82.30 | |
7 | 202409071009 | 74.33 | |
8 | 202409071010 | 缺考 | |
9 | 202409071011 | 76.77 | |
10 | 202409071012 | 缺考 | |
11 | 202409071013 | 69.00 | |
12 | 202409071016 | 80.76 | |
13 | 202409071017 | 72.16 | |
14 | 202409071018 | 0.00 | |
15 | 202409071020 | 81.16 | |
16 | 202409071021 | 80.66 | |
17 | 202409071022 | 73.66 | |
18 | 202409071024 | 77.33 | |
19 | 202409071025 | 缺考 | |
20 | 202409071026 | 71.03 | |
21 | 202409071027 | 80.83 | |
22 | 202409071028 | 70.30 | |
23 | 202409071030 | 缺考 | |
24 | 202409071031 | 85.93 | |
25 | 202409071032 | 80.66 | |
26 | 202409071035 | 78.00 | |
27 | 202409071038 | 86.50 | |
28 | 202409071040 | 71.83 | |
29 | 202409071041 | 73.37 | |
30 | 202409071042 | 缺考 | |
31 | 202409071043 | 82.53 | |
32 | 202409071044 | 77.26 | |
33 | 202409071046 | 76.66 | |
34 | 202409071047 | 84.83 | |
35 | 202409071049 | 80.50 | |
36 | 202409071050 | 78.66 | |
37 | 202409071051 | 61.93 | |
38 | 202409071052 | 79.33 | |
39 | 202409071053 | 80.33 | |
40 | 202409071054 | 66.67 | |
41 | 202409071055 | 78.83 | |
42 | 202409071058 | 80.67 | |
43 | 202409071059 | 74.50 | |
44 | 202409071060 | 85.87 | |
45 | 202409071061 | 87.33 | |
46 | 202409071062 | 84.00 | |
47 | 202409071063 | 80.33 | |
48 | 202409071064 | 缺考 | |
49 | 202409071065 | 88.73 | |
50 | 202409071066 | 79.33 | |
51 | 202409071067 | 78.33 | |
52 | 202409071068 | 87.00 | |
53 | 202409071069 | 83.83 | |
54 | 202409071070 | 68.00 | |
55 | 202409071071 | 87.37 | |
56 | 202409071072 | 76.33 | |
57 | 202409071073 | 81.83 | |
58 | 202409071074 | 81.37 | |
59 | 202409071075 | 72.67 | |
60 | 202409071076 | 82.00 | |
61 | 202409071077 | 77.00 | |
62 | 202409071079 | 84.10 | |
63 | 202409071080 | 70.33 | |
64 | 202409071081 | 73.16 | |
65 | 202409071082 | 87.36 | |
66 | 202409071083 | 76.66 | |
67 | 202409071084 | 75.66 | |
68 | 202409071085 | 缺考 | |
69 | 202409071086 | 79.66 | |
70 | 202409071087 | 缺考 | |
71 | 202409071088 | 90.10 | |
72 | 202409071089 | 81.10 | |
73 | 202409071090 | 缺考 | |
74 | 202409071091 | 69.16 | |
75 | 202409071093 | 缺考 | |
76 | 202409071094 | 79.00 | |
77 | 202409071096 | 72.50 | |
78 | 202409071097 | 84.43 | |
79 | 202409071098 | 74.33 | |
80 | 202409071099 | 80.00 | |
81 | 202409071100 | 63.66 | |
82 | 202409071101 | 66.33 | |
83 | 202409071102 | 83.03 | |
84 | 202409071103 | 73.66 | |
85 | 202409071104 | 79.33 | |
86 | 202409071105 | 82.66 | |
87 | 202409071106 | 79.50 | |
88 | 202409071107 | 85.83 |
三都水族自治县公安局
2024年9月21日
(信息来源:https://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202409/t20240921_85740206.html)