平塘县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束。我县所有岗位报名人数均达规定的开考比例,无取消或调整招聘计划的情况。现将平塘县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况进行公告,具体详见《平塘县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况表》。
附件:平塘县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况表
联系电话:0854-7228186
平塘县招聘办
2023年4月19日
附件:平塘县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况表.xlsx
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
127491 | 平塘县综治中心 | 12701100101 | 工作员 | 1 | 26 |
127492 | 平塘县融媒体中心 | 22701100201 | 记者 | 2 | 14 |
127492 | 平塘县融媒体中心 | 22701100202 | 新媒体记者 | 1 | 4 |
127492 | 平塘县融媒体中心 | 22701100203 | 新媒体记者 | 1 | 13 |
127493 | 平塘县农业综合行政执法大队 | 12701100301 | 工作员 | 2 | 122 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100401 | 运政中队工作员 | 1 | 19 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100402 | 路政中队工作员 | 1 | 43 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100403 | 质监中队工作员 | 1 | 20 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100404 | 运政中队工作员 | 1 | 8 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100405 | 路政中队工作员 | 1 | 8 |
127495 | 平塘县林业灾害防治中心 | 22701100501 | 技术员 | 3 | 18 |
127496 | 平塘县国有林场 | 22701100601 | 技术员 | 2 | 11 |
127496 | 平塘县国有林场 | 22701100602 | 技术员 | 1 | 6 |
127497 | 平塘县国有资产综合服务中心 | 12701100701 | 工作员 | 1 | 14 |
127498 | 平塘县基层财政服务中心 | 12701100801 | 工作员 | 1 | 18 |
127499 | 平塘县应急服务保障中心 | 12701100901 | 工作员 | 1 | 73 |
127499 | 平塘县应急服务保障中心 | 12701100902 | 工作员 | 1 | 94 |
127499 | 平塘县应急服务保障中心 | 12701100903 | 工作员 | 1 | 8 |
127500 | 平塘县监管场所卫生所 | 22703101001 | 医生 | 1 | 8 |
127501 | 平塘县市场监管综合行政执法大队 | 12701101101 | 工作员 | 3 | 55 |
127502 | 平塘县市场监管综合服务中心 | 12701101201 | 工作员 | 1 | 14 |
127503 | 平塘县文化市场综合行政执法大队 | 12701101301 | 工作员 | 1 | 27 |
127503 | 平塘县文化市场综合行政执法大队 | 12701101302 | 工作员 | 1 | 21 |
127504 | 平塘县乡村振兴信息统计监测中心 | 12701101401 | 工作员 | 1 | 6 |
127505 | 平塘县人民群众信访服务中心 | 12701101501 | 工作员 | 1 | 19 |
127506 | 平塘县人工影响天气工作站 | 22701101601 | 技术员 | 1 | 29 |
127507 | 平塘县自然资源局牙舟自然资源所 | 22701101701 | 技术员 | 1 | 29 |
127508 | 平塘县自然资源局克度自然资源所 | 22701101801 | 技术员 | 1 | 14 |
127509 | 平塘县自然资源局通州自然资源所 | 22701101901 | 技术员 | 1 | 9 |
127510 | 平塘县自然资源局掌布自然资源所 | 22701102001 | 技术员 | 1 | 11 |
127511 | 平塘县医疗保险服务中心 | 22703102101 | 工作员 | 1 | 40 |
127512 | 平塘县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 12701102201 | 行政审批代办科工作员 | 1 | 46 |
127513 | 平塘县统计行政执法大队 | 12701102301 | 工作员 | 1 | 19 |
127513 | 平塘县统计行政执法大队 | 12701102302 | 工作员 | 2 | 341 |
127514 | 平塘县综合行政执法局大塘分局 | 12701102401 | 工作员 | 1 | 42 |
127515 | 平塘县综合行政执法局甲茶分局 | 12701102501 | 工作员 | 1 | 49 |
127516 | 平塘县综合行政执法局平舟分局 | 12701102601 | 工作员 | 1 | 70 |
127517 | 平塘县综合行政执法局牙舟分局 | 12701102701 | 工作员 | 1 | 64 |
127518 | 平塘县综合行政执法局者密分局 | 12701102801 | 工作员 | 1 | 53 |
127519 | 平塘县人民医院 | 22703102901 | 护士 | 1 | 37 |
127519 | 平塘县人民医院 | 22703102902 | 临床检验人员 | 1 | 11 |
127520 | 平塘县妇幼保健院 | 12701103001 | 工作员 | 1 | 15 |
127521 | 平塘县金盆街道社区卫生服务中心 | 22703103101 | 中医医生 | 1 | 17 |
127522 | 平塘县谷硐卫生院 | 22703103201 | 临床护士 | 1 | 70 |
127523 | 平塘县克度镇中心卫生院 | 22703103301 | 临床医生 | 1 | 19 |
127524 | 平塘县鼠场卫生院 | 22703103401 | 临床医生 | 1 | 18 |
127525 | 平塘县四寨卫生院 | 22703103501 | 中医医生 | 1 | 5 |
127525 | 平塘县四寨卫生院 | 22703103502 | 临床医生 | 1 | 14 |
127526 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103601 | 影像医生 | 1 | 20 |
127526 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103602 | 药房工作人员 | 1 | 34 |
127526 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103603 | 检验工作员 | 1 | 32 |
127526 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103604 | 临床护士 | 1 | 53 |
127526 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103605 | 临床医生 | 1 | 26 |
127527 | 平塘县西凉卫生院 | 22703103701 | 临床医生 | 1 | 14 |
127527 | 平塘县西凉卫生院 | 22703103702 | 临床护士 | 1 | 36 |
127528 | 平塘县新塘卫生院 | 22703103801 | 中医医生 | 1 | 5 |
127529 | 平塘县牙舟镇中心卫生院 | 22703103901 | 中医医生 | 1 | 7 |
127530 | 平塘县掌布镇中心卫生院 | 22703104001 | 临床护士 | 1 | 48 |
127531 | 平塘县者密镇中心卫生院 | 22703104101 | 中医医生 | 1 | 5 |
127532 | 平塘县塘边镇中心校 | 22702104201 | 英语教师 | 1 | 6 |
127533 | 平塘县掌布镇中心校 | 22702104301 | 数学教师 | 1 | 3 |
127534 | 平塘县鼠场小学 | 22702104401 | 语文教师 | 2 | 13 |
127534 | 平塘县鼠场小学 | 22702104402 | 数学教师 | 1 | 2 |
127535 | 平塘县油岜小学 | 22702104501 | 数学教师 | 1 | 3 |
127536 | 平塘县通州小学 | 22702104601 | 英语教师 | 1 | 13 |
127536 | 平塘县通州小学 | 22702104602 | 数学教师 | 1 | 4 |
127537 | 平塘县通州第二小学 | 22702104701 | 语文教师 | 1 | 13 |
127538 | 平塘县金桥小学 | 22702104801 | 音乐教师 | 1 | 8 |
127539 | 平塘县掌布民族小学 | 22702104901 | 英语教师 | 1 | 7 |
127540 | 平塘县卡腊小学 | 22702105001 | 语文教师 | 1 | 12 |
127540 | 平塘县卡腊小学 | 22702105002 | 数学教师 | 1 | 4 |
127540 | 平塘县卡腊小学 | 22702105003 | 美术教师 | 1 | 10 |
127541 | 平塘县大塘第一小学 | 22702105101 | 语文教师 | 1 | 9 |
127542 | 平塘县大塘第二小学 | 22702105201 | 语文教师 | 1 | 5 |
127543 | 平塘县克度第一幼儿园 | 22702105301 | 学前教育教师 | 4 | 39 |
127544 | 平塘县克度第三幼儿园 | 22702105401 | 学前教育教师 | 3 | 42 |
127545 | 平塘县航龙幼儿园 | 22702105501 | 学前教育教师 | 2 | 25 |
127546 | 平塘县油岜幼儿园 | 22702105601 | 学前教育教师 | 1 | 17 |
127547 | 平塘县鼠场幼儿园 | 22702105701 | 学前教育教师 | 1 | 11 |
127548 | 平塘县卡腊幼儿园 | 22702105801 | 学前教育教师 | 1 | 20 |
127549 | 平塘县通州幼儿园 | 22702105901 | 学前教育教师 | 5 | 63 |
127550 | 平塘县平里河幼儿园 | 22702106001 | 学前教育教师 | 1 | 22 |
127551 | 平塘县塘边第一幼儿园 | 22702106101 | 学前教育教师 | 3 | 25 |
127552 | 平塘县金盆街道党务政务服务中心 | 12701106201 | 工作员 | 1 | 70 |
127553 | 平塘县金盆街道农业服务中心 | 12701106301 | 工作员 | 1 | 95 |
127553 | 平塘县金盆街道农业服务中心 | 22701106302 | 技术员 | 1 | 6 |
127554 | 平塘县金盆街道乡村振兴工作站 | 12701106401 | 工作员 | 1 | 56 |
127555 | 平塘县平舟镇乡村振兴工作站 | 12701106501 | 工作员 | 1 | 4 |
127556 | 平塘县平舟镇人力资源和社会保障服务中心 | 22701106601 | 技术员 | 1 | 31 |
127557 | 平塘县牙舟镇人力资源和社会保障服务中心 | 22701106701 | 工作员 | 2 | 114 |
127558 | 平塘县克度镇人力资源和社会保障服务中心 | 12701106801 | 工作员 | 2 | 131 |
127559 | 平塘县克度镇农业综合服务中心 | 12701106901 | 工作员 | 1 | 6 |
127559 | 平塘县克度镇农业综合服务中心 | 22701106902 | 工作员 | 1 | 4 |
127560 | 平塘县塘边镇乡村振兴工作站 | 12701107001 | 工作员 | 1 | 4 |
127561 | 平塘县塘边镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701107101 | 技术员 | 1 | 20 |
127562 | 平塘县塘边镇人力资源和社会保障服务中心 | 22701107201 | 技术员 | 1 | 40 |
127562 | 平塘县塘边镇人力资源和社会保障服务中心 | 12701107202 | 工作员 | 1 | 53 |
127563 | 平塘县塘边镇塘缘社区移民服务站 | 12701107301 | 工作员 | 1 | 8 |
127564 | 平塘县塘边镇农业综合服务中心 | 12701107401 | 工作员 | 1 | 44 |
127565 | 平塘县大塘镇乡村振兴工作站 | 12701107501 | 工作员 | 1 | 2 |
127565 | 平塘县大塘镇乡村振兴工作站 | 12701107502 | 工作员 | 1 | 56 |
127566 | 平塘县大塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701107601 | 技术员 | 1 | 27 |
127567 | 平塘县大塘镇退役军人服务站 | 22701107701 | 技术员 | 1 | 10 |
127568 | 平塘县大塘镇村镇建设服务中心 | 12701107801 | 工作员 | 1 | 13 |
127569 | 平塘县甲茶镇农业综合服务中心 | 22701107901 | 技术员 | 2 | 14 |
127569 | 平塘县甲茶镇农业综合服务中心 | 12701107902 | 工作员 | 1 | 8 |
127570 | 平塘县甲茶镇退役军人服务站 | 22701108001 | 技术员 | 1 | 33 |
127571 | 平塘县掌布镇乡村振兴工作站 | 12701108101 | 工作员 | 1 | 7 |
127572 | 平塘县掌布镇农业综合服务中心 | 22701108201 | 技术员 | 1 | 9 |
127573 | 平塘县掌布镇财政所 | 12701108301 | 工作员 | 1 | 28 |
127574 | 平塘县掌布镇人力资源和社会保障服务中心 | 12701108401 | 工作员 | 1 | 58 |
127575 | 平塘县者密镇党务政务服务中心 | 12701108501 | 工作员 | 1 | 43 |
127576 | 平塘县者密镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701108601 | 技术员 | 1 | 21 |
127577 | 平塘县者密镇农业综合服务中心 | 22701108701 | 技术员 | 1 | 17 |
合计 | 138 | 3379 |
(信息来源:http://www.gzpt.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj_5770984/zfxxgk_5770966/fdzdgknr_5770969/jycy_5771662/zkzp/202304/t20230419_79117651.html)