根据《平塘县2016年春季公开在撤并学校遴选县城中小学教师实施方案》规定,平塘县2016年春季公开在撤并学校遴选县城中小学教师工作已完成笔试、考核工作,现将考核结果进行公示(详见附件),公示期从2016年5月3日起至5月5日止,如有异议,请在公示期内来人来电署实名向县平塘县公开招考(聘)工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。
联系电话:0854-7225980
| 平塘县公开遴选县城学校教师考核情况表 | ||||||||||||
| 填报时间:2016年5月3日 | ||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考职位 | 年度考核情况 | 笔试成绩 | 考核结果 | 备注 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
| 1 | 201604001 | 谷硐中学 | 郑厚云 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 85.5 | 合格 | |
| 2 | 201604003 | 谷硐中学 | 陆廷美 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 66.5 | 合格 | |
| 3 | 201604004 | 京舟中学 | 石仕才 | 男 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 73.5 | 合格 | |
| 4 | 201604005 | 京舟中学 | 蒙光波 | 男 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 79 | 合格 | |
| 5 | 201604006 | 卡罗中学 | 石崇学 | 男 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 78 | 合格 | |
| 6 | 201604007 | 京舟中学 | 苏志琼 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 72.5 | 合格 | |
| 7 | 201604008 | 卡罗中学 | 杨华菊 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 70.5 | 合格 | |
| 8 | 201604009 | 京舟中学 | 阮正杰 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 82.5 | 合格 | |
| 9 | 201604010 | 卡罗中学 | 刘丽 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 68.5 | 合格 | |
| 10 | 201604011 | 谷硐中学 | 陈三银 | 男 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 68 | 合格 | |
| 11 | 201604012 | 京舟中学 | 罗晶晶 | 女 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 80.5 | 合格 | |
| 12 | 201604013 | 京舟中学 | 刘海 | 男 | 平塘县第三中学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 | 合格 | |
| 13 | 201604015 | 京舟中学 | 张正菊 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 84 | 合格 | |
| 14 | 201604016 | 卡罗中学 | 罗能鹏 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 88 | 合格 | |
| 15 | 201604017 | 谷硐中学 | 张靖 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 91 | 合格 | |
| 16 | 201604018 | 谷硐中学 | 胡秀 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 90 | 合格 | |
| 17 | 201604019 | 谷硐中学 | 郑达梅 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 18 | 201604020 | 京舟中学 | 魏帮胜 | 男 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 87 | 合格 | |
| 19 | 201604023 | 卡罗中学 | 林胜群 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 86 | 合格 | |
| 20 | 201604024 | 京舟中学 | 吴美霖 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 89 | 合格 | |
| 21 | 201604025 | 京舟中学 | 刘玉娅 | 女 | 平塘县第三中学 | 英语教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 84 | 合格 | |
| 22 | 201604027 | 京舟中学 | 曾庆光 | 男 | 平塘县第三中学 | 政治教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 88 | 合格 | |
| 23 | 201604029 | 京舟中学 | 胡太龙 | 男 | 平塘县第三中学 | 政治教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 89 | 合格 | |
| 24 | 201604031 | 京舟中学 | 游正凡 | 男 | 平塘县第三中学 | 历史教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.5 | 合格 | |
| 25 | 201604032 | 卡罗中学 | 孔祥跃 | 男 | 平塘县第三中学 | 历史教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 26 | 201604033 | 谷硐中学 | 潘文峰 | 男 | 平塘县第三中学 | 地理教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 27 | 201604034 | 卡罗中学 | 陈定秧 | 女 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 82 | 合格 | |
| 28 | 201604035 | 卡罗中学 | 黄大富 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 83 | 合格 | |
| 29 | 201604036 | 京舟中学 | 杨仕敏 | 女 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 82 | 合格 | |
| 30 | 201604037 | 京舟中学 | 石永宏 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 95 | 合格 | |
| 31 | 201604038 | 京舟中学 | 孟兴树 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 89 | 合格 | |
| 32 | 201604039 | 京舟中学 | 刘帮雄 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 98 | 合格 | |
| 33 | 201604040 | 京舟中学 | 陈国普 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 89 | 合格 | |
| 34 | 201604041 | 卡罗中学 | 韦玉华 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 98 | 合格 | |
| 35 | 201604042 | 卡罗中学 | 杨先请 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 82 | 合格 | |
| 36 | 201604043 | 京舟中学 | 王幸连 | 女 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 89 | 合格 | |
| 37 | 201604044 | 谷硐中学 | 杨福军 | 男 | 平塘县第三中学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 38 | 201604045 | 卡罗中学 | 陈亮超 | 男 | 平塘县第三中学 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 98 | 合格 | |
| 39 | 201604048 | 谷硐中学 | 莫泽林 | 男 | 平塘县第三中学 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 100 | 合格 | |
| 40 | 201604050 | 京舟中学 | 宋德高 | 男 | 平塘县第三中学 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 100 | 合格 | |
| 41 | 201604053 | 卡罗中学 | 金崇俊 | 男 | 平塘县第三中学 | 生物教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 91 | 合格 | |
| 42 | 201604054 | 卡罗中学 | 张照云 | 男 | 平塘县第三中学 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 89 | 合格 | |
| 43 | 201604055 | 京舟中学 | 吴永裕 | 女 | 平塘县第三中学 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 98 | 合格 | |
| 44 | 201604061 | 京舟中学 | 刘昌弼 | 男 | 平塘县第三中学 | 体育教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 | 合格 | |
| 45 | 201604062 | 京舟中学 | 全小凤 | 女 | 平塘县第三中学 | 美术教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 86.5 | 合格 | |
| 46 | 201604064 | 京舟中学 | 宋泽群 | 女 | 平塘县第三中学 | 信息技术教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 95 | 合格 | |
| 47 | 201604066 | 拉全小学 | 黄广忠 | 男 | 平湖中心学校 | 语文教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 84 | 合格 | |
| 48 | 201604067 | 苗攀小学 | 刘德娅 | 女 | 平湖中心学校 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 80.5 | 合格 | |
| 49 | 201604068 | 吉古小学 | 李明文 | 男 | 平湖中心学校 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71 | 合格 | |
| 50 | 201604069 | 米寅小学 | 石小娅 | 女 | 平湖中心学校 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 73 | 合格 | |
| 51 | 201604070 | 万独小学 | 刘仁碧 | 女 | 平湖中心学校 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 73 | 合格 | |
| 52 | 201604071 | 拉全小学 | 陆雪慧 | 女 | 平湖第二小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71 | 合格 | |
| 53 | 201604072 | 新寨小学 | 周明芬 | 女 | 平湖第二小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 | 合格 | |
| 54 | 201604073 | 新寨小学 | 周子叶 | 女 | 平湖第二小学 | 语文教师 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 85.5 | 合格 | |
| 55 | 201604074 | 摆烈小学 | 顾龙先 | 男 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 70 | 合格 | |
| 56 | 201604075 | 苗攀小学 | 杨家兵 | 男 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 84 | 合格 | |
| 57 | 201604076 | 吉古小学 | 王兴刚 | 男 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 87 | 合格 | |
| 58 | 201604078 | 摆烈小学 | 田景光 | 男 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 82 | 合格 | |
| 59 | 201604080 | 米寅小学 | 徐继云 | 女 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 84.5 | 合格 | |
| 60 | 201604081 | 万独小学 | 陆庆莲 | 女 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 69.5 | 合格 | |
| 61 | 201604083 | 拉全小学 | 张红英 | 女 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 76 | 合格 | |
| 62 | 201604084 | 拉全小学 | 刘玉凤 | 女 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 83 | 合格 | |
| 63 | 201604086 | 万独小学 | 邓海兰 | 女 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 78.5 | 合格 | |
| 64 | 201604087 | 平湖甲善小学 | 韦忠和 | 男 | 平舟实验小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 70 | 合格 | |
| 65 | 201604089 | 米寅小学 | 钟泽 | 女 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 | 合格 | |
| 66 | 201604090 | 万独小学 | 娄元金 | 女 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71 | 合格 | |
| 67 | 201604091 | 坡平小学 | 周洪斌 | 男 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 | 合格 | |
| 68 | 201604092 | 巴多小学 | 杨德忠 | 男 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 | 合格 | |
| 69 | 201604093 | 摆烈小学 | 韦登虎 | 男 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 72 | 合格 | |
| 70 | 201604094 | 坡平小学 | 吕正才 | 男 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 86 | 合格 | |
| 71 | 201604095 | 米寅小学 | 李会鸾 | 女 | 平湖第四小学 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71.5 | 合格 | |
| 72 | 201604096 | 摆烈小学 | 刘萍 | 女 | 平湖第二小学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 97.5 | 合格 | |
| 73 | 201604097 | 万独小学 | 韦永宇 | 女 | 平湖第四小学 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 90 | 合格 | |
| 74 | 201604098 | 拉全小学 | 刘兴竹 | 女 | 平湖中心学校 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 75 | 201604099 | 苗二河中心学校 | 石仕萍 | 女 | 平湖中心学校 | 数学教师 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 98 | 合格 | |
| 76 | 201604101 | 甲善小学 | 米朝美 | 女 | 平湖中心学校 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 92 | 合格 | |
| 77 | 201604102 | 吉古小学 | 滕先将 | 男 | 平湖第二小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 78 | 201604103 | 吉古小学 | 杨昌琴 | 女 | 平湖中心学校 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 97 | 合格 | |
| 79 | 201604104 | 新米牙小学 | 石秀群 | 女 | 平湖中心学校 | 数学教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 93 | 合格 | |
| 80 | 201604107 | 拉全小学 | 李德远 | 男 | 平湖第二小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 96.5 | 合格 | |
| 81 | 201604108 | 摆烈小学 | 韦亚利 | 女 | 平湖第二小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 99 | 合格 | |
| 82 | 201604109 | 万独小学 | 李德莲 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 95 | 合格 | |
| 83 | 201604110 | 巴多小学 | 石治录 | 男 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 88.5 | 合格 | |
| 84 | 201604111 | 新寨小学 | 胡应宽 | 男 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 89 | 合格 | |
| 85 | 201604112 | 摆烈小学 | 黎启瑞 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 91 | 合格 | |
| 86 | 201604113 | 苗二河小学 | 杨秀美 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 优秀 | 合格 | 合格 | 98 | 合格 | |
| 87 | 201604115 | 万独小学 | 罗雪琼 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 87 | 合格 | |
| 88 | 201604120 | 平湖甲善小学 | 石定周 | 男 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 95.5 | 合格 | |
| 89 | 201604121 | 苗二河中心校 | 池丹琳 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 90 | 201604123 | 万独小学 | 刘朝仙 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 90 | 合格 | |
| 91 | 201604124 | 万独小学 | 杨秋竹 | 女 | 平舟实验小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 98 | 合格 | |
| 92 | 201604125 | 万独小学 | 莫利巧 | 女 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 优秀 | 合格 | 89 | 合格 | |
| 93 | 201604126 | 米寅小学 | 索绍熙 | 男 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 76 | 合格 | |
| 94 | 201604127 | 冷水关小学 | 曾朝洪 | 男 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 95 | 201604128 | 新寨小学 | 赵金仙 | 女 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 80 | 合格 | |
| 96 | 201604129 | 摆烈小学 | 杨国勇 | 男 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 94 | 合格 | |
| 97 | 201604130 | 摆烈小学 | 熊廷学 | 男 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 合格 | 87.5 | 合格 | |
| 98 | 201604131 | 吉古小学 | 陆国香 | 女 | 平湖第四小学 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 优秀 | 95 | 合格 | |
平塘县招聘办
2016年5月3日