当前位置:首页 > 黔南 > 长顺县
长顺县2021年引进高层次和急需紧缺专业人才面试成绩公示
 

  根据《贵州长顺县2021年公开引进高层次和急需紧缺专业人才简章》规定,目前面试工作已结束。现将面试成绩进行公示(见附件),公示期从2021年7月12日至16日(5天),如有异议,请在公示期内来人或来电(署实名)向长顺县人才工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。

  请各位考生保持报名时留的联系电话畅通并随时关注长顺县人民政府网发布的信息。

  联系电话:0854-6822193

  附件:长顺县2021年高层次和急需紧缺专业人才引进面试成绩公示.xls

长顺县2021年公开引进高层次和急需紧缺专业人才面试成绩公示
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考
职位
代码
面试准考证号 面试
考场
面试成绩
(初试)
职位
是否
需要
复试
复试
成绩
职位面试成绩排名 是否进入
下一环节
备注
1 雷春琳 长顺县融媒体中心 01 CS202107100515 5 83.33 85.63 1  
2 朱涛 长顺县融媒体中心 01 CS202107100615 6 88.23 85.50 2    
3 王寅 长顺县融媒体中心 01 CS202107100513 5 85.20 84.23 3    
4 张玉 长顺县融媒体中心 01 CS202107100601 6 85.10 84.13 4    
5 李鹏 长顺县融媒体中心 01 CS202107100530 5 79.27        
6 易  菲 长顺县融媒体中心 01 CS202107100510 5 77.67        
7 郭  诚 长顺县融媒体中心 01 CS202107100511 5 77.47        
8 欧孟远 长顺县融媒体中心 01 CS202107100502 5 76.83        
9 覃  慧 长顺县融媒体中心 01 CS202107100524 5 76.73        
10 龚小清 长顺县融媒体中心 01 CS202107100525 5 76.47        
11 熊琪 长顺县融媒体中心 01 CS202107100528 5 76.00        
12 罗棉贤 长顺县融媒体中心 01 CS202107100522 5 75.20        
13 宋恒婷 长顺县融媒体中心 01 CS202107100514 5 73.67        
14 王艳青 长顺县融媒体中心 01 CS202107100532 5 72.40        
15 王凤琴 长顺县融媒体中心 01 CS202107100531 5 71.63        
16 杨沙沙 长顺县融媒体中心 01 CS202107100521 5 66.43        
17 李泽琦 长顺县融媒体中心 01 CS202107100501 5 0       缺考
18 韦凤娟 长顺县融媒体中心 01 CS202107100503 5 0       缺考
19 邓  杰 长顺县融媒体中心 01 CS202107100504 5 0       缺考
20 王文柳 长顺县融媒体中心 01 CS202107100505 5 0       缺考
21 汪林慧 长顺县融媒体中心 01 CS202107100506 5 0       缺考
22 杨  英 长顺县融媒体中心 01 CS202107100507 5 0       缺考
23 刘光倩 长顺县融媒体中心 01 CS202107100508 5 0       缺考
24 林  艳 长顺县融媒体中心 01 CS202107100509 5 0       缺考
25 李再见 长顺县融媒体中心 01 CS202107100512 5 0       缺考
26 陈  毅 长顺县融媒体中心 01 CS202107100516 5 0       缺考
27 朱迪 长顺县融媒体中心 01 CS202107100517 5 0       缺考
28 徐仙琼 长顺县融媒体中心 01 CS202107100518 5 0       缺考
29 岑玉雨 长顺县融媒体中心 01 CS202107100519 5 0       缺考
30 曾入龙 长顺县融媒体中心 01 CS202107100520 5 0       缺考
31 解玉慧 长顺县融媒体中心 01 CS202107100523 5 0       缺考
32 李大应 长顺县融媒体中心 01 CS202107100526 5 0       缺考
33 罗仕燕 长顺县融媒体中心 01 CS202107100527 5 0       缺考
34 江楠 长顺县融媒体中心 01 CS202107100529 5 0       缺考
35 罗松 长顺县融媒体中心 01 CS202107100616 6 84.23        
36 杨双琴 长顺县融媒体中心 01 CS202107100606 6 83.40        
37 黄莉 长顺县融媒体中心 01 CS202107100624 6 82.00        
38 杨晓佩 长顺县融媒体中心 01 CS202107100619 6 81.83        
39 王朝燕 长顺县融媒体中心 01 CS202107100623 6 81.27        
40 杨登安 长顺县融媒体中心 01 CS202107100608 6 80.91        
41 陈蓉蓉 长顺县融媒体中心 01 CS202107100604 6 77.24        
42 王韬 长顺县融媒体中心 01 CS202107100609 6 75.07        
43 吴元顺 长顺县融媒体中心 01 CS202107100602 6 0       缺考
44 吴宇 长顺县融媒体中心 01 CS202107100603 6 0       缺考
45 彭瑞 长顺县融媒体中心 01 CS202107100605 6 0       缺考
46 陆慧 长顺县融媒体中心 01 CS202107100607 6 0       缺考
47 马成春 长顺县融媒体中心 01 CS202107100610 6 0       缺考
48 蒋木连 长顺县融媒体中心 01 CS202107100611 6 0       缺考
49 马力 长顺县融媒体中心 01 CS202107100612 6 0       缺考
50 王虎原 长顺县融媒体中心 01 CS202107100613 6 0       缺考
51 王昊坤 长顺县融媒体中心 01 CS202107100614 6 0       缺考
52 张令 长顺县融媒体中心 01 CS202107100617 6 0       缺考
53 查孝锰 长顺县融媒体中心 01 CS202107100618 6 0       缺考
54 韦晨晨 长顺县融媒体中心 01 CS202107100620 6 0       缺考
55 雷亚洲 长顺县融媒体中心 01 CS202107100621 6 0       缺考
56 韦志勇 长顺县融媒体中心 01 CS202107100622 6 0       缺考
57 白容容 长顺县融媒体中心 01 CS202107100625 6 0       缺考
58 毕爽爽 长顺县融媒体中心 01 CS202107100626 6 0       缺考
59 龙清艳 长顺县融媒体中心 01 CS202107100627 6 0       缺考
60 王正云 长顺县融媒体中心 01 CS202107100628 6 0       缺考
61 石加琼 长顺县融媒体中心 01 CS202107100629 6 0       缺考
62 孙建东 长顺县融媒体中心 01 CS202107100630 6 0       缺考
63 刘宇 长顺县融媒体中心 01 CS202107100631 6 0       缺考
64 杨月亮 长顺县融媒体中心 01 CS202107100632 6 0       缺考
65 顾静 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100207 2 86.27 84.30 1  
66 刘艺璇 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100101 1 85.80 83.40 2    
67 柏瑾涵 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100206 2 87.17 83.10 3    
68 陈露 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100319 3 77.70 82.80 4    
69 袁银灵 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100115 1 80.73 81.67 5    
70 罗钧荧 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100313 3 77.93 79.53 6    
71 班琼瑶 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100113 1 79.40        
72 戴应辉 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100119 1 79.37        
73 谢良芬 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100116 1 78.77        
74 吴恬 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100106 1 78.27        
75 周瑶仙 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100107 1 77.60        
76 陈一粟 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100102 1 77.53        
77 文婷婷 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100108 1 77.47        
78 袁胜丽 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100124 1 77.10        
79 钟翔 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100127 1 76.97        
80 杨华 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100120 1 75.73        
81 黄森财 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100126 1 75.67        
82 刘丽青 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100123 1 75.20        
83 高德胜 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100114 1 75.00        
84 龚詹鑫 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100117 1 75.00        
85 李欣 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100112 1 74.43        
86 杨志林 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100109 1 74.00        
87 龙洪益 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100111 1 73.87        
88 吴焚尘 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100128 1 73.53        
89 田锦昌 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100130 1 72.33        
90 杨崇武 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100103 1 0        
91 吴家轩 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100104 1 0        
92 李娟娟 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100105 1 0       缺考
93 王媛 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100110 1 0       缺考
94 龙欢庭 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100118 1 0       缺考
95 张国平 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100121 1 0       缺考
96 王应彬 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100122 1 0       缺考
97 洪涛 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100125 1 0       缺考
98 夏云云 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100129 1 0       缺考
99 何贵芹 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100220 2 85.73        
100 朱仲江 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100216 2 84.53        
101 张建翠 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100217 2 83.90        
102 焦鹏 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100208 2 83.43        
103 杨昌辉 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100224 2 83.23        
104 王春 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100230 2 81.90        
105 钟春琴 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100202 2 79.40        
106 黄倩 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100213 2 79.37        
107 胡鉴 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100228 2 79.37        
108 梁海佳 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100210 2 78.53        
109 王登贵 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100211 2 78.50        
110 韦依康 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100201 2 76.17        
111 金如丽  女 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100221 2 73.03        
112 莫朝秀 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100203 2 0       缺考
113 李満満 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100204 2 0       缺考
114 何春波 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100205 2 0       缺考
115 罗子涵 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100209 2 0       缺考
116 钱璇 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100212 2 0       缺考
117 金光琴 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100214 2 0       缺考
118 彭雪珈 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100215 2 0       缺考
119 黄芳 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100218 2 0       缺考
120 罗燕萍 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100219 2 0       缺考
121 彭广秀 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100222 2 0       缺考
122 王春丽 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100223 2 0       缺考
123 童鑫鑫 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100225 2 0       缺考
124 王以辉 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100226 2 0       缺考
125 罗畅 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100227 2 0       缺考
126 杨霞 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100229 2 0       缺考
127 吴蓉蕾 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100316 3 77.50        
128 罗丹 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100309 3 76.53        
129 曾邦联 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100323 3 76.43        
130 罗婷 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100314 3 75.60        
131 陈秋风 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100315 3 75.17        
132 汪启玥 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100326 3 74.20        
133 王衡 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100325 3 74.03        
134 王梦缘 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100301 3 0       缺考
135 杨宇环 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100302 3 0       缺考
136 李思璇 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100303 3 0       缺考
137 李欢 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100304 3 0       缺考
138 燕德超 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100305 3 0       缺考
139 林树通 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100306 3 0       缺考
140 李娟 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100307 3 0       缺考
141 叶倩 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100308 3 0       缺考
142 张煜翎 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100310 3 0       缺考
143 邹涛 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100311 3 0       缺考
144 邹立 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100312 3 0       缺考
145 彭张分 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100317 3 0       缺考
146 徐嘉瞳 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100318 3 0       缺考
147 邵丽娟 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100320 3 0       缺考
148 刘朝江 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100321 3 0       缺考
149 陈家梅 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100322 3 0       缺考
150 龙莎 长顺县财政局国库集中支付中心 01 CS202107100324 3 0       缺考
151 江航 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101014 10 85.93 85.90 1  
152 柏华琴 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101103 11 82.14 85.53 2    
153 陈曦 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101105 11 81.67 84.30 3    
154 班思忆 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101010 10 83.33 83.87 4    
155 卢礼顺 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101002 10 82.30        
156 冯斌 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101029 10 81.47        
157 王泓声 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101030 10 81.37        
158 周富 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101001 10 81.27        
159 陈杰 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101003 10 81.20        
160 王涛 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101004 10 81.03        
161 杨波 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101008 10 80.07        
162 刘子裕 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101006 10 79.80        
163 黄永俊 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101020 10 79.23        
164 蒋德志 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101018 10 77.97        
165 何健 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101017 10 77.53        
166 王皓 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101021 10 77.30        
167 潘立奖 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101028 10 73.87        
168 龚立恒 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101022 10 60.00        
169 班铖阳 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101005 10 0       缺考
170 李昌华 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101007 10 0       缺考
171 徐安源 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101009 10 0       缺考
172 陈磊 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101011 10 0       缺考
173 张永华 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101012 10 0       缺考
174 高峰 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101013 10 0       缺考
175 罗开和 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101015 10 0       缺考
176 陈光伟 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101016 10 0       缺考
177 梅海 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101019 10 0       缺考
178 张良友 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101023 10 0       缺考
179 杨建军 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101024 10 0       缺考
180 杨绪辉 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101025 10 0       缺考
181 杨慧 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101026 10 0       缺考
182 金束 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101027 10 0       缺考
183 冯涛 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101122 11 80.67        
184 王凯旋 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101104 11 80.50        
185 魏忠海 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101113 11 78.37        
186 王林涛 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101115 11 78.20        
187 陈昌盛 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101102 11 74.97        
188 杨今朝 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101127 11 74.90        
189 韦翰涌 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101117 11 72.37        
190 王智 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101121 11 70.20        
191 聂相俊 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101116 11 60.27        
192 王林贵 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101101 11 0       缺考
193 张勤 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101106 11 0       缺考
194 周重庆 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101107 11 0       缺考
195 陈洪模 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101108 11 0       缺考
196 李磊 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101109 11 0       缺考
197 陈家寅 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101110 11 0       缺考
198 班丁超楠 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101111 11 0       缺考
199 李贤虎 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101112 11 0       缺考
200 刘馥漫 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101114 11 0       缺考
201 罗光进 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101118 11 0       缺考
202 班佳谊 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101119 11 0       缺考
203 杨青江 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101120 11 0       缺考
204 姜大云 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101123 11 0       缺考
205 陈天佑 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101124 11 0       缺考
206 罗汭 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101125 11 0       缺考
207 程孝富 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101126 11 0       缺考
208 李佑祥 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101128 11 0       缺考
209 马镜 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101129 11 0       缺考
210 杨雄 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101130 11 0       缺考
211 龙祥金 长顺县政府性债务服务中心 01 CS202107101131 11 0       缺考
212 罗军军 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100410 4 86.70   1  
213 杨蕾 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100401 4 85.83   2    
214 刘乾明 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100407 4 84.53   3    
215 龙志雄 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100406 4 80.27   4    
216 吕在发 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100409 4 76.57   5    
217 胡鸿 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100402 4 0       缺考
218 钱瑞 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100403 4 0       缺考
219 刘锐 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100404 4 0       缺考
220 赵玉 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100405 4 0       缺考
221 龙云墨 长顺县河流水库运行技术服务中心 01 CS202107100408 4 0       缺考
222 陈鹏 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100425 4 85.70   1  
223 郑迎霞 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100420 4 85.27   2    
224 龙明滕 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100411 4 84.13   3    
225 谢昌玲 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100422 4 81.73   4    
226 李赵凤 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100416 4 81.33   5    
227 罗小爽 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100415 4 81.13   6    
228 王廷慧 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100426 4 79.53   7    
229 李天兴 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100424 4 79.23   8    
230 张必飞 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100412 4 78.17   9    
231 杨正禹 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100419 4 78.07   10    
232 杨世波 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100421 4 76.80   11    
233 徐万楼 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100418 4 76.70   12    
234 郭峰 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100430 4 75.23   13    
235 李云槐 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100428 4 75.03   14    
236 蒲红梅 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100413 4 0       缺考
237 赵开凌 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100414 4 0       缺考
238 余珍珍 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100417 4 0       缺考
239 汪佳维 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100423 4 0       缺考
240 张前松 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100427 4 0       缺考
241 覃韧 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100429 4 0       缺考
242 罗维 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100431 4 0       缺考
243 王亚萍 长顺县种植业发展中心 01 CS202107100432 4 0       缺考
244 李俊 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100718 7 87.87   1  
245 王凤锦 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100713 7 85.77   2    
246 卢海俊 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100708 7 79.33   3    
247 白萍 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100703 7 78.77   4    
248 王鑫 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100712 7 78.50   5    
249 龙筑 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100711 7 77.77   7    
250 雷杨 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100725 7 77.53   6    
251 罗小艳 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100701 7 76.80   8    
252 陶峰 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100720 7 76.67   9    
253 朱明明 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100724 7 76.33   10    
254 石建康 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100723 7 75.60   11    
255 赵耀 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100714 7 75.47   12    
256 罗会兰 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100709 7 73.87   13    
257 程雪峰 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100702 7 0       缺考
258 陈光昊 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100704 7 0       缺考
259 唐光贤 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100705 7 0       缺考
260 王昌琳 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100706 7 0       缺考
261 王才伟 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100707 7 0       缺考
262 胡观志 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100710 7 0       缺考
263 陶兰坤 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100715 7 0       缺考
264 余福江 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100716 7 0       缺考
265 杨堯文 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100717 7 0       缺考
266 王志勇 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100719 7 0       缺考
267 刘学芳 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100721 7 0       缺考
268 秦长元 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100722 7 0       缺考
269 罗燕 长顺县水旱灾害防御中心 01 CS202107100726 7 0       缺考
270 郑星 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100807 8 81.83 83.30 1  
271 金兴艳 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100917 9 82.45 82.60 2    
272 杨春苗 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100814 8 83.53 82.37 3    
273 郭兴艳 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100918 9 83.36 82.30 4    
274 张茂 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100811 8 78.70        
275 姚丽 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100803 8 78.33        
276 杨美霞 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100808 8 77.70        
277 王清峰 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100810 8 77.70        
278 黄宇 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100819 8 76.83        
279 杨健 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100829 8 76.83        
280 孟荣姗 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100812 8 76.80        
281 班泽丝 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100801 8 76.60        
282 郑宇 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100817 8 75.97        
283 罗艳红 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100822 8 75.73        
284 龙建吕 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100809 8 74.93        
285 唐婷 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100816 8 72.90        
286 杨小香 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100813 8 70.93        
287 莫朝江 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100806 8 70.77        
288 宋艳 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100802 8 0       缺考
289 胡颖 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100804 8 0       缺考
290 罗圣威 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100805 8 0       缺考
291 彭青青 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100815 8 0       缺考
292 王化秋 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100818 8 0       缺考
293 伍廷辉 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100820 8 0       缺考
294 何岩 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100821 8 0       缺考
295 张才花 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100823 8 0       缺考
296 邓安玲 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100824 8 0       缺考
297 石青松 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100825 8 0       缺考
298 张昌倩 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100826 8 0       缺考
299 陈红 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100827 8 0       缺考
300 汤琳 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100828 8 0       缺考
301 杨光成 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100830 8 0       缺考
302 刘双燕 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100903 9 81.90        
303 王小波 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100923 9 81.40        
304 李凤美 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100910 9 78.97        
305 杨升 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100914 9 78.70        
306 杨克超 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100908 9 78.43        
307 郭飘 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100911 9 78.00        
308 杨光益 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100920 9 76.87        
309 杨龙凤 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100915 9 75.93        
310 郑锋 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100909 9 75.17        
311 陈彬 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100901 9 0       缺考
312 房禹 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100902 9 0       缺考
313 陈应明 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100904 9 0       缺考
314 陈林珍 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100905 9 0       缺考
315 李立文 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100906 9 0       缺考
316 胡棍朋 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100907 9 0       缺考
317 龙杰 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100912 9 0       缺考
318 谭华 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100913 9 0       缺考
319 高文燕 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100916 9 0       缺考
320 李长喜 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100919 9 0       缺考
321 徐国琴 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100921 9 0       缺考
322 陶亚 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100922 9 0       缺考
323 吴学三 长顺县特色产业工作站 01 CS202107100924 9 0       缺考

  长顺县人才工作领导小组办公室                            

  2021年7月12日

  (信息来源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210712_68987710.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记