贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年面向社会招聘工作人员(粮油仓储保管员、统计人员)笔试工作已结束,现将笔试成绩及进入面试环节(详见附件)予以公示。面试时间拟定于2024年7月19日上午9:00,若因个人原因无法参加面试,则由下一位考生替延。公示期为2024年7月15日至2024年7月18日。在公示期内若有异议者,请及时联系办公室18508550414。
附件1:贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试公示(保管员岗位)
贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司 2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试公示(保管员岗位) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 |
1 | 吴鸿钧 | 男 | 59.91 | 202407130013 | 1 | 进入面试 |
2 | 欧大城 | 男 | 59.39 | 202407130007 | 2 | 进入面试 |
3 | 王昌钰 | 男 | 54.16 | 202407130015 | 3 | 进入面试 |
4 | 赵天胤 | 男 | 53.43 | 202407130009 | 4 | 进入面试 |
5 | 张贵鹏 | 男 | 53.03 | 202407130003 | 5 | 进入面试 |
6 | 潘江 | 男 | 52.37 | 202407130014 | 6 | 进入面试 |
7 | 张明红 | 男 | 51.19 | 202407130005 | 7 | |
8 | 李朝俊 | 男 | 48.06 | 202407130006 | 8 | |
9 | 王嘉骐 | 男 | 43.69 | 202407130001 | 9 | |
10 | 吴林轩 | 男 | 41.95 | 202407130008 | 10 | |
11 | 杨光伟 | 男 | 41.06 | 202407130002 | 11 | |
12 | 吴绍辉 | 男 | 29.46 | 202407130004 | 12 | |
13 | 崔灿 | 男 | 缺考 | 202407130010 | 缺考 | |
14 | 陆迟 | 男 | 缺考 | 202407130011 | 缺考 | |
15 | 杨通庭 | 男 | 缺考 | 202407130012 | 缺考 |
附件2:贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试公示(统计岗位)
贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司 2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试公示(统计岗位) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 |
1 | 杨虎 | 男 | 66.11 | 2024071300018 | 1 | 进入面试 |
2 | 姚慧 | 女 | 65.03 | 2024071300021 | 2 | 进入面试 |
3 | 石小菊 | 女 | 57.31 | 2024071300015 | 3 | 进入面试 |
4 | 龙力 | 男 | 55.07 | 2024071300020 | 4 | |
5 | 禄婷 | 女 | 54.9 | 2024071300019 | 5 | |
6 | 雷旭 | 男 | 54.31 | 202407130006 | 6 | |
7 | 蒋梦婷 | 女 | 51.65 | 2024071300010 | 7 | |
8 | 杨仕光 | 男 | 50.91 | 2024071300017 | 8 | |
9 | 梁梦 | 女 | 49.43 | 202407130002 | 9 | |
10 | 吴昌明 | 男 | 47.32 | 2024071300016 | 10 | |
11 | 王佳贤 | 男 | 41.22 | 202407130005 | 11 | |
12 | 范桂铭 | 男 | 40.5 | 202407130008 | 12 | |
13 | 潘旭 | 男 | 39.43 | 202407130009 | 13 | |
14 | 杨宁伟 | 男 | 37.84 | 2024071300022 | 14 | |
15 | 杨丽沙 | 女 | 37.34 | 2024071300011 | 15 | |
16 | 顾艳梅 | 女 | 37.06 | 202407130007 | 16 | |
17 | 吴苑 | 女 | 36.31 | 202407130003 | 17 | |
18 | 王家娣 | 女 | 32.45 | 202407130001 | 18 | |
19 | 谢泽民 | 男 | 31.69 | 2024071300013 | 19 | |
20 | 胡江湖 | 男 | 29.44 | 2024071300012 | 20 | |
21 | 王堂花 | 女 | 22.99 | 202407130004 | 21 | |
22 | 杨运梅 | 女 | 22.01 | 2024071300014 | 22 |
2024年7月15日