黔东南州2021年春季事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生招聘笔试成绩阅卷工作已结束,现就成绩公布及查分事宜公告如下:
一、成绩查询
请考生于即日起自行登陆黔东南人力资源社会保障网(http://rsj.qdn.gov.cn/)查询笔试成绩。
二、查分
需申请查分的考生,请于2021年3月3日中午12:00前提交书面查分申请(含:姓名、性别、身份证号码、报考岗位及代码、联系电话等),书面查分申请传真至0855-8250987,联系电话0855-8221353。如成绩有误,经相关程序核准后通知考生和招聘单位,并统一进行公示。
成绩排名在查分结束后另行公布。
附件:黔东南州2021年春季事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生招聘笔试成绩册.xls
| 黔东南州2021年春季事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生招聘笔试成绩一览表 | ||||||||
| 序号 | 考号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 招聘县市 | 招聘岗 位代码 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 10126010106 | 01 | 06 | 李星呈 | 凯里市 | 1001 | 72.41 | |
| 2 | 10126010108 | 01 | 08 | 代欣 | 凯里市 | 1001 | 71.55 | |
| 3 | 10126010321 | 03 | 21 | 龙国锴 | 凯里市 | 1001 | 71.16 | |
| 4 | 10126010120 | 01 | 20 | 万邦俊 | 凯里市 | 1001 | 68.24 | |
| 5 | 10126010220 | 02 | 20 | 杨斌 | 凯里市 | 1001 | 68.24 | |
| 6 | 10126010516 | 05 | 16 | 张钦 | 凯里市 | 1001 | 65.79 | |
| 7 | 10126010216 | 02 | 16 | 叶祯杰 | 凯里市 | 1001 | 63.78 | |
| 8 | 10126010207 | 02 | 07 | 潘盛名 | 凯里市 | 1001 | 63.59 | |
| 9 | 10126010320 | 03 | 20 | 罗泽文 | 凯里市 | 1001 | 61.20 | |
| 10 | 10126010517 | 05 | 17 | 缪祥楠 | 凯里市 | 1001 | 61.09 | |
| 11 | 10126010525 | 05 | 25 | 李庆 | 凯里市 | 1001 | 61.07 | |
| 12 | 10126010511 | 05 | 11 | 陶绍祥 | 凯里市 | 1001 | 57.94 | |
| 13 | 10126010119 | 01 | 19 | 杨羲军 | 凯里市 | 1001 | 55.77 | |
| 14 | 10126010115 | 01 | 15 | 陶娟娟 | 凯里市 | 1001 | 54.46 | |
| 15 | 10126010316 | 03 | 16 | 吴俊 | 凯里市 | 1001 | 52.10 | |
| 16 | 10126010327 | 03 | 27 | 洪至骏 | 凯里市 | 1001 | 51.35 | |
| 17 | 10126010403 | 04 | 03 | 佘仁祥 | 凯里市 | 1001 | 缺考 | 缺考 | 
| 18 | 10126010422 | 04 | 22 | 张颖 | 凯里市 | 1001 | 缺考 | 缺考 | 
| 19 | 10126010518 | 05 | 18 | 张锐川 | 凯里市 | 1001 | 缺考 | 缺考 | 
| 20 | 10126010503 | 05 | 03 | 韩新阳 | 丹寨县 | 1002 | 75.76 | |
| 21 | 10126010425 | 04 | 25 | 杨明 | 丹寨县 | 1002 | 73.82 | |
| 22 | 10126010227 | 02 | 27 | 潘建国 | 丹寨县 | 1002 | 68.31 | |
| 23 | 10126010607 | 06 | 07 | 王馨秒 | 丹寨县 | 1002 | 62.45 | |
| 24 | 10126010111 | 01 | 11 | 吴如松 | 丹寨县 | 1002 | 62.26 | |
| 25 | 10126010601 | 06 | 01 | 曾剑峰 | 丹寨县 | 1002 | 61.95 | |
| 26 | 10126010515 | 05 | 15 | 陈永刚 | 丹寨县 | 1002 | 61.50 | |
| 27 | 10126010506 | 05 | 06 | 刘俊云 | 丹寨县 | 1002 | 59.96 | |
| 28 | 10126010204 | 02 | 04 | 鄢德川 | 丹寨县 | 1002 | 58.19 | |
| 29 | 10126010112 | 01 | 12 | 罗德亮 | 丹寨县 | 1002 | 46.80 | |
| 30 | 10126010528 | 05 | 28 | 余德财 | 丹寨县 | 1002 | 36.70 | |
| 31 | 10126010208 | 02 | 08 | 黄美元 | 丹寨县 | 1002 | 35.64 | |
| 32 | 10126010107 | 01 | 07 | 王大富 | 丹寨县 | 1002 | 缺考 | 缺考 | 
| 33 | 10126010427 | 04 | 27 | 王家飞 | 丹寨县 | 1002 | 缺考 | 缺考 | 
| 34 | 10126010530 | 05 | 30 | 刘康富 | 麻江县 | 1003 | 71.15 | |
| 35 | 10126010121 | 01 | 21 | 王飞 | 麻江县 | 1003 | 67.09 | |
| 36 | 10126010221 | 02 | 21 | 杨林林 | 麻江县 | 1003 | 45.37 | |
| 37 | 10126010113 | 01 | 13 | 彭德勇 | 麻江县 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 
| 38 | 10126010413 | 04 | 13 | 潘力 | 麻江县 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 
| 39 | 10126010429 | 04 | 29 | 文星明 | 麻江县 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 
| 40 | 10126010402 | 04 | 02 | 陈小龙 | 黄平县 | 1004 | 70.11 | |
| 41 | 10126010407 | 04 | 07 | 郭芳林 | 黄平县 | 1004 | 66.04 | |
| 42 | 10126010215 | 02 | 15 | 潘建平 | 黄平县 | 1004 | 65.22 | |
| 43 | 10126010217 | 02 | 17 | 吴明泽 | 黄平县 | 1004 | 61.62 | |
| 44 | 10126010526 | 05 | 26 | 周绍荣 | 黄平县 | 1004 | 60.99 | |
| 45 | 10126010411 | 04 | 11 | 李抒琦 | 黄平县 | 1004 | 58.37 | |
| 46 | 10126010229 | 02 | 29 | 潘杰 | 黄平县 | 1004 | 58.10 | |
| 47 | 10126010214 | 02 | 14 | 贾秀清 | 黄平县 | 1004 | 56.54 | |
| 48 | 10126010507 | 05 | 07 | 高永青 | 黄平县 | 1004 | 55.51 | |
| 49 | 10126010602 | 06 | 02 | 潘冬冬 | 黄平县 | 1004 | 44.28 | |
| 50 | 10126010322 | 03 | 22 | 李阁虎 | 黄平县 | 1004 | 36.59 | |
| 51 | 10126010520 | 05 | 20 | 杜正伟 | 黄平县 | 1004 | 缺考 | 缺考 | 
| 52 | 10126010126 | 01 | 26 | 李昌扬 | 施秉县 | 1005 | 73.16 | |
| 53 | 10126010417 | 04 | 17 | 吴柄志 | 施秉县 | 1005 | 60.10 | |
| 54 | 10126010313 | 03 | 13 | 雷晓锋 | 施秉县 | 1005 | 59.42 | |
| 55 | 10126010213 | 02 | 13 | 王开鹏 | 施秉县 | 1005 | 55.91 | |
| 56 | 10126010504 | 05 | 04 | 刘明国 | 施秉县 | 1005 | 54.02 | |
| 57 | 10126010414 | 04 | 14 | 李兴伟 | 施秉县 | 1005 | 51.53 | |
| 58 | 10126010605 | 06 | 05 | 曾维江 | 施秉县 | 1005 | 49.33 | |
| 59 | 10126010122 | 01 | 22 | 潘玉群 | 施秉县 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 
| 60 | 10126010209 | 02 | 09 | 龙辉 | 施秉县 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 
| 61 | 10126010222 | 02 | 22 | 曾俊红 | 岑巩县 | 1006 | 67.52 | |
| 62 | 10126010130 | 01 | 30 | 郭必民 | 岑巩县 | 1006 | 66.05 | |
| 63 | 10126010409 | 04 | 09 | 吴敬 | 岑巩县 | 1006 | 63.51 | |
| 64 | 10126010201 | 02 | 01 | 杨博 | 岑巩县 | 1006 | 61.81 | |
| 65 | 10126010202 | 02 | 02 | 向鹏程 | 岑巩县 | 1006 | 48.83 | |
| 66 | 10126010521 | 05 | 21 | 陈军仁 | 岑巩县 | 1006 | 41.21 | |
| 67 | 10126010420 | 04 | 20 | 王世伟 | 岑巩县 | 1006 | 37.59 | |
| 68 | 10126010218 | 02 | 18 | 郑代菁 | 岑巩县 | 1006 | 缺考 | 缺考 | 
| 69 | 10126010408 | 04 | 08 | 王钢 | 岑巩县 | 1006 | 缺考 | 缺考 | 
| 70 | 10126010123 | 01 | 23 | 欧文涛 | 三穗县 | 1007 | 72.19 | |
| 71 | 10126010423 | 04 | 23 | 莫凯勇 | 三穗县 | 1007 | 71.98 | |
| 72 | 10126010127 | 01 | 27 | 吴冰芯 | 三穗县 | 1007 | 65.66 | |
| 73 | 10126010326 | 03 | 26 | 张子迪 | 天柱县 | 1008 | 68.33 | |
| 74 | 10126010419 | 04 | 19 | 吴代浪 | 天柱县 | 1008 | 68.01 | |
| 75 | 10126010418 | 04 | 18 | 杨万勇 | 天柱县 | 1008 | 65.50 | |
| 76 | 10126010505 | 05 | 05 | 王兴尧 | 天柱县 | 1008 | 64.42 | |
| 77 | 10126010212 | 02 | 12 | 谢明均 | 天柱县 | 1008 | 63.90 | |
| 78 | 10126010603 | 06 | 03 | 杨郡 | 天柱县 | 1008 | 63.03 | |
| 79 | 10126010206 | 02 | 06 | 刘兆杰 | 天柱县 | 1008 | 60.93 | |
| 80 | 10126010211 | 02 | 11 | 杨武烨 | 天柱县 | 1008 | 53.06 | |
| 81 | 10126010512 | 05 | 12 | 张德灯 | 天柱县 | 1008 | 50.78 | |
| 82 | 10126010430 | 04 | 30 | 蒋胜 | 天柱县 | 1008 | 50.73 | |
| 83 | 10126010328 | 03 | 28 | 潘祖林 | 天柱县 | 1008 | 50.58 | |
| 84 | 10126010303 | 03 | 03 | 王星 | 天柱县 | 1008 | 50.10 | |
| 85 | 10126010101 | 01 | 01 | 王梧 | 天柱县 | 1008 | 46.98 | |
| 86 | 10126010228 | 02 | 28 | 杨朔 | 天柱县 | 1008 | 缺考 | 缺考 | 
| 87 | 10126010230 | 02 | 30 | 杨秀森 | 天柱县 | 1008 | 缺考 | 缺考 | 
| 88 | 10126010325 | 03 | 25 | 朱方尧 | 天柱县 | 1008 | 缺考 | 缺考 | 
| 89 | 10126010406 | 04 | 06 | 蒋金龙 | 天柱县 | 1008 | 缺考 | 缺考 | 
| 90 | 10126010424 | 04 | 24 | 杨明奎 | 天柱县 | 1008 | 缺考 | 缺考 | 
| 91 | 10126010103 | 01 | 03 | 杨洲 | 锦屏县 | 1009 | 67.01 | |
| 92 | 10126010116 | 01 | 16 | 龙家镨 | 锦屏县 | 1009 | 66.51 | |
| 93 | 10126010307 | 03 | 07 | 侯本树 | 锦屏县 | 1009 | 65.67 | |
| 94 | 10126010421 | 04 | 21 | 林泽强 | 锦屏县 | 1009 | 60.59 | |
| 95 | 10126010508 | 05 | 08 | 龙凯鹏 | 锦屏县 | 1009 | 60.34 | |
| 96 | 10126010311 | 03 | 11 | 胡玉先 | 锦屏县 | 1009 | 60.08 | |
| 97 | 10126010319 | 03 | 19 | 周承江 | 锦屏县 | 1009 | 40.19 | |
| 98 | 10126010110 | 01 | 10 | 刘光洋 | 锦屏县 | 1009 | 35.58 | |
| 99 | 10126010129 | 01 | 29 | 吴厚周 | 黎平县 | 1010 | 74.54 | |
| 100 | 10126010128 | 01 | 28 | 吴绍明 | 黎平县 | 1010 | 71.41 | |
| 101 | 10126010410 | 04 | 10 | 杨左涛 | 黎平县 | 1010 | 69.24 | |
| 102 | 10126010428 | 04 | 28 | 姜四妹 | 黎平县 | 1010 | 65.10 | |
| 103 | 10126010301 | 03 | 01 | 石学昌 | 黎平县 | 1010 | 64.01 | |
| 104 | 10126010412 | 04 | 12 | 罗忠亮 | 黎平县 | 1010 | 58.18 | |
| 105 | 10126010323 | 03 | 23 | 杨强 | 黎平县 | 1010 | 52.35 | |
| 106 | 10126010510 | 05 | 10 | 陆新鹏 | 黎平县 | 1010 | 52.17 | |
| 107 | 10126010210 | 02 | 10 | 姜水茂 | 黎平县 | 1010 | 49.36 | |
| 108 | 10126010509 | 05 | 09 | 刘维鹏 | 黎平县 | 1010 | 46.34 | |
| 109 | 10126010304 | 03 | 04 | 杨思亮 | 黎平县 | 1010 | 43.20 | |
| 110 | 10126010124 | 01 | 24 | 姜继鹏 | 黎平县 | 1010 | 缺考 | 缺考 | 
| 111 | 10126010226 | 02 | 26 | 杨秀栋 | 黎平县 | 1010 | 缺考 | 缺考 | 
| 112 | 10126010426 | 04 | 26 | 陆清鹏 | 黎平县 | 1010 | 缺考 | 缺考 | 
| 113 | 10126010514 | 05 | 14 | 罗贝 | 黎平县 | 1010 | 缺考 | 缺考 | 
| 114 | 10126010522 | 05 | 22 | 石环军 | 黎平县 | 1010 | 缺考 | 缺考 | 
| 115 | 10126010527 | 05 | 27 | 毛世荘 | 黎平县 | 1010 | 缺考 | 缺考 | 
| 116 | 10126010105 | 01 | 05 | 彭湘圣 | 从江县 | 1011 | 68.76 | |
| 117 | 10126010310 | 03 | 10 | 陆怡威 | 从江县 | 1011 | 53.86 | |
| 118 | 10126010502 | 05 | 02 | 王结 | 从江县 | 1011 | 53.40 | |
| 119 | 10126010102 | 01 | 02 | 吴永胜 | 从江县 | 1011 | 48.84 | |
| 120 | 10126010203 | 02 | 03 | 陆向宁 | 从江县 | 1011 | 48.21 | |
| 121 | 10126010219 | 02 | 19 | 吴贤胜 | 从江县 | 1011 | 38.94 | |
| 122 | 10126010117 | 01 | 17 | 梁毅 | 从江县 | 1011 | 缺考 | 缺考 | 
| 123 | 10126010314 | 03 | 14 | 马彬腾 | 从江县 | 1011 | 缺考 | 缺考 | 
| 124 | 10126010317 | 03 | 17 | 石钢 | 从江县 | 1011 | 缺考 | 缺考 | 
| 125 | 10126010524 | 05 | 24 | 肖仲良 | 从江县 | 1011 | 缺考 | 缺考 | 
| 126 | 10126010315 | 03 | 15 | 邰胜锋 | 榕江县 | 1012 | 73.79 | |
| 127 | 10126010529 | 05 | 29 | 梁恩贤 | 榕江县 | 1012 | 70.86 | |
| 128 | 10126010104 | 01 | 04 | 吴再流 | 榕江县 | 1012 | 70.10 | |
| 129 | 10126010604 | 06 | 04 | 吴宗夏 | 榕江县 | 1012 | 64.62 | |
| 130 | 10126010401 | 04 | 01 | 韦高斌 | 榕江县 | 1012 | 63.12 | |
| 131 | 10126010224 | 02 | 24 | 潘峰 | 榕江县 | 1012 | 60.49 | |
| 132 | 10126010225 | 02 | 25 | 李玉智 | 榕江县 | 1012 | 60.21 | |
| 133 | 10126010404 | 04 | 04 | 王玉福 | 榕江县 | 1012 | 59.91 | |
| 134 | 10126010608 | 06 | 08 | 骆光林 | 榕江县 | 1012 | 55.41 | |
| 135 | 10126010519 | 05 | 19 | 潘存孝 | 榕江县 | 1012 | 55.26 | |
| 136 | 10126010324 | 03 | 24 | 赵荣建 | 榕江县 | 1012 | 53.68 | |
| 137 | 10126010223 | 02 | 23 | 杨武汉 | 榕江县 | 1012 | 50.58 | |
| 138 | 10126010606 | 06 | 06 | 熊运江 | 榕江县 | 1012 | 50.31 | |
| 139 | 10126010416 | 04 | 16 | 潘杰杰 | 榕江县 | 1012 | 50.00 | |
| 140 | 10126010318 | 03 | 18 | 杨碧辉 | 榕江县 | 1012 | 47.45 | |
| 141 | 10126010205 | 02 | 05 | 杨飞龙 | 榕江县 | 1012 | 46.51 | |
| 142 | 10126010415 | 04 | 15 | 莫文刚 | 榕江县 | 1012 | 46.48 | |
| 143 | 10126010609 | 06 | 09 | 李杰 | 榕江县 | 1012 | 44.60 | |
| 144 | 10126010329 | 03 | 29 | 杨旻才 | 榕江县 | 1012 | 43.40 | |
| 145 | 10126010523 | 05 | 23 | 林涛 | 榕江县 | 1012 | 40.32 | |
| 146 | 10126010312 | 03 | 12 | 吴邦杰 | 榕江县 | 1012 | 32.74 | |
| 147 | 10126010114 | 01 | 14 | 王芳芳 | 榕江县 | 1012 | 缺考 | 缺考 | 
| 148 | 10126010306 | 03 | 06 | 杨维强 | 剑河县 | 1013 | 65.36 | |
| 149 | 10126010308 | 03 | 08 | 杨文 | 剑河县 | 1013 | 63.74 | |
| 150 | 10126010309 | 03 | 09 | 吴万杭 | 剑河县 | 1013 | 59.58 | |
| 151 | 10126010405 | 04 | 05 | 吴清龙 | 剑河县 | 1013 | 57.35 | |
| 152 | 10126010330 | 03 | 30 | 李明忠 | 剑河县 | 1013 | 56.89 | |
| 153 | 10126010302 | 03 | 02 | 朱法宇 | 剑河县 | 1013 | 56.39 | |
| 154 | 10126010118 | 01 | 18 | 龙志杰 | 剑河县 | 1013 | 54.71 | |
| 155 | 10126010513 | 05 | 13 | 万秀文 | 剑河县 | 1013 | 52.28 | |
| 156 | 10126010305 | 03 | 05 | 吴江海 | 剑河县 | 1013 | 45.63 | |
| 157 | 10126010501 | 05 | 01 | 王玉明 | 剑河县 | 1013 | 41.04 | |
| 158 | 10126010125 | 01 | 25 | 杨天委 | 剑河县 | 1013 | 39.82 | |
| 159 | 10126010109 | 01 | 09 | 刘华 | 剑河县 | 1013 | 22.73 | |
黔东南州人力资源和社会保障局
2021年3月2日
(信息来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs_60770/202103/t20210302_66924846.html)