2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:535259734
黎平县2024年事业单位公开招聘工作人员网上报名(以缴费为准)不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00).xlsx
黎平县2024年事业单位公开招聘工作人员网上报名(以缴费为准)不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00) | |||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 计划招考人数 | 是否不足3:1比例 | 备注 |
1 | 黎平县乡镇水务中心 | 22611043101 | 3 | 是 | |
2 | 黎平县乡镇自然资源所 | 22611043201 | 3 | 是 | |
3 | 黎平县乡镇自然资源所 | 22611043202 | 4 | 是 | |
4 | 黎平县德凤街道公共事务服务中心 | 22611043301 | 2 | 是 | |
5 | 黎平县龙形街道党务政务综合服务中心 | 22611043401 | 1 | 是 | |
6 | 黎平县龙形街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611043501 | 1 | 是 | |
7 | 黎平县龙形街道综治中心(网格化管理服务中心) | 22611043701 | 1 | 是 | |
8 | 黎平县龙形街道应急救援管理站 | 22611043901 | 1 | 是 | |
9 | 黎平县高屯街道公共事务服务中心 | 22611044001 | 2 | 是 | |
10 | 黎平县高屯街道退役军人服务站 | 22611044101 | 1 | 是 | |
11 | 黎平县街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611044301 | 2 | 是 | |
12 | 黎平县街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611044302 | 3 | 是 | |
13 | 黎平县街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611044303 | 3 | 是 | |
14 | 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) | 22611044401 | 3 | 是 | |
15 | 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) | 22611044402 | 2 | 是 | |
16 | 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) | 22611044403 | 2 | 是 | |
17 | 黎平县乡镇(街道)财政所 | 22611044501 | 3 | 是 | |
18 | 黎平县乡镇财政所 | 22611044601 | 2 | 是 | |
19 | 黎平县乡镇党建工作站 | 22611044701 | 2 | 是 | |
20 | 黎平县乡镇党建工作站 | 22611044702 | 4 | 是 | |
21 | 黎平县乡镇退役军人服务站 | 22611044801 | 2 | 是 | |
22 | 黎平县乡镇林业站 | 22611044901 | 8 | 是 | |
23 | 黎平县乡镇林业站 | 22611044902 | 3 | 是 | |
24 | 黎平县乡镇林业站 | 22611044903 | 4 | 是 | |
25 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 22611045001 | 4 | 是 | |
26 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 22611045003 | 2 | 是 | |
27 | 黎平县乡镇村镇建设服务中心 | 22611045101 | 2 | 是 | |
28 | 黎平县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 22611045201 | 3 | 是 | |
29 | 黎平县肇兴镇计生协会 | 22611045501 | 1 | 是 | |
30 | 黎平县孟彦镇农业服务中心 | 22611045702 | 1 | 是 | |
31 | 黎平县尚重镇残疾人联合会 | 22611045801 | 1 | 是 | |
32 | 黎平县岩洞镇退役军人服务站 | 22611045901 | 1 | 是 | |
33 | 黎平县水口镇农业服务中心 | 22611046001 | 1 | 是 | |
34 | 黎平县德化乡农业服务中心 | 22611046102 | 1 | 是 | |
35 | 黎平县德化乡应急管理站 | 22611046201 | 1 | 是 | |
36 | 黎平县雷洞瑶族水族乡残疾人联合会 | 22611046301 | 1 | 是 | |
37 | 黎平县罗里乡应急管理站 | 22611046401 | 1 | 是 | |
38 | 黎平县人民医院 | 22611046504 | 1 | 是 | |
39 | 黎平县人民医院 | 22611046505 | 1 | 是 | |
40 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046602 | 2 | 是 | |
41 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046603 | 1 | 是 | |
42 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046604 | 1 | 是 | |
43 | 黎平县德化乡卫生院 | 22611046701 | 1 | 是 | |
44 | 黎平县第二中学 | 22611046801 | 1 | 是 | |
45 | 黎平县城区初中 | 22611046901 | 2 | 是 | |
46 | 黎平县城区初中 | 22611046903 | 2 | 是 | |
47 | 黎平县城区初中 | 22611046904 | 4 | 是 | |
48 | 黎平县城区初中 | 22611046905 | 5 | 是 | |
49 | 黎平县乡镇初中 | 22611047001 | 2 | 是 | |
50 | 黎平县乡镇初中 | 22611047002 | 3 | 是 | |
51 | 黎平县乡镇初中 | 22611047004 | 2 | 是 | |
52 | 黎平县乡镇初中 | 22611047006 | 4 | 是 | |
53 | 黎平县乡镇初中 | 22611047008 | 3 | 是 | |
54 | 黎平县乡镇初中 | 22611047009 | 2 | 是 | |
55 | 黎平县岩洞中学 | 22611047101 | 1 | 是 | |
56 | 黎平县岩洞中学 | 22611047102 | 1 | 是 | |
57 | 黎平县中潮镇初级中学 | 22611047201 | 1 | 是 | |
58 | 黎平县九潮镇初级中学 | 22611047301 | 1 | 是 | |
59 | 黎平县第五中学 | 22611047401 | 1 | 是 | |
60 | 黎平县城区高中 | 22611047501 | 3 | 是 | |
61 | 黎平县第一民族中学 | 22611047601 | 2 | 是 | |
62 | 黎平县第一民族中学 | 22611047605 | 1 | 是 | |
63 | 黎平县第一民族中学 | 22611047606 | 1 | 是 | |
64 | 黎平县第三中学 | 22611047701 | 1 | 是 | |
65 | 黎平县特殊教育学校 | 22611047901 | 1 | 是 | |
66 | 黎平县中等职业学校 | 22611048001 | 1 | 是 | |
67 | 黎平县中等职业学校 | 22611048002 | 1 | 是 | |
68 | 黎平县中等职业学校 | 22611048003 | 1 | 是 | |
69 | 黎平县中等职业学校 | 22611048005 | 1 | 是 | |
70 | 黎平县中等职业学校 | 22611048007 | 1 | 是 | |
71 | 黎平县大稼乡高稼小学 | 22611048101 | 1 | 是 | |
72 | 黎平县洪州镇九厥小学 | 22611048301 | 1 | 是 | |
73 | 黎平县城关第七小学 | 22611048501 | 1 | 是 | |
74 | 黎平县城区小学 | 22611048602 | 2 | 是 | |
75 | 黎平县城区小学 | 22611048603 | 2 | 是 | |
76 | 黎平县城区小学 | 22611048605 | 5 | 是 | |
77 | 黎平县城区小学 | 22611048606 | 2 | 是 | |
78 | 黎平县城区小学 | 22611048607 | 2 | 是 | |
79 | 黎平县城区小学 | 22611048609 | 3 | 是 | |
80 | 黎平县城区小学 | 22611048610 | 3 | 是 | |
81 | 黎平县城区小学 | 22611048611 | 3 | 是 | |
82 | 黎平县乡镇小学 | 22611048701 | 2 | 是 | |
83 | 黎平县乡镇小学 | 22611048703 | 4 | 是 | |
84 | 黎平县乡镇小学 | 22611048705 | 3 | 是 | |
85 | 黎平县乡镇小学 | 22611048706 | 3 | 是 | |
86 | 黎平县乡镇小学 | 22611048707 | 3 | 是 | |
87 | 黎平县乡镇小学 | 22611048708 | 3 | 是 | |
88 | 黎平县乡镇小学 | 22611048709 | 3 | 是 | |
89 | 黎平县乡镇小学 | 22611048710 | 5 | 是 | |
90 | 黎平县乡镇小学 | 22611048714 | 6 | 是 | |
91 | 黎平县乡镇小学 | 22611048715 | 5 | 是 | |
92 | 黎平县乡镇小学 | 22611048716 | 6 | 是 | |
93 | 黎平县乡镇小学 | 22611048717 | 4 | 是 | |
94 | 黎平县乡镇小学 | 22611048718 | 4 | 是 | |
95 | 黎平县乡镇小学 | 22611048719 | 7 | 是 | |
96 | 黎平县乡镇小学 | 22611048720 | 7 | 是 | |
97 | 黎平县乡镇小学 | 22611048721 | 7 | 是 | |
98 | 黎平县乡镇小学 | 22611048722 | 7 | 是 | |
99 | 黎平县乡镇小学 | 22611048723 | 7 | 是 | |
100 | 黎平县乡镇小学 | 22611048724 | 7 | 是 | |
101 | 黎平县乡镇小学 | 22611048725 | 5 | 是 | |
102 | 黎平县乡镇小学 | 22611048727 | 7 | 是 | |
103 | 黎平县乡镇小学 | 22611048728 | 8 | 是 | |
104 | 黎平县九潮镇中心小学 | 22611048801 | 1 | 是 | |
105 | 黎平县城区幼儿园 | 22611048901 | 4 | 是 | |
106 | 黎平县乡镇幼儿园 | 22611049001 | 8 | 是 | |
107 | 黎平县乡镇幼儿园 | 22611049002 | 7 | 是 | |
108 | 黎平县高屯街道应急救援管理站 | 22611044201 | 1 | 是 | |
109 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 22611045002 | 2 | 是 | |
110 | 黎平县乡镇乡村振兴工作站 | 22611045301 | 2 | 是 | |
111 | 黎平县孟彦镇农业服务中心 | 22611045701 | 1 | 是 | |
112 | 黎平县德化乡农业服务中心 | 22611046101 | 1 | 是 | |
113 | 黎平县人民医院 | 22611046501 | 1 | 是 | |
114 | 黎平县人民医院 | 22611046502 | 1 | 是 | |
115 | 黎平县人民医院 | 22611046503 | 1 | 是 | |
116 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046601 | 2 | 是 | |
117 | 黎平县城区初中 | 22611046902 | 5 | 是 | |
118 | 黎平县乡镇初中 | 22611047003 | 5 | 是 | |
119 | 黎平县乡镇初中 | 22611047005 | 2 | 是 | |
120 | 黎平县乡镇初中 | 22611047007 | 4 | 是 | |
121 | 黎平县乡镇初中 | 22611047010 | 3 | 是 | |
122 | 黎平县第一民族中学 | 22611047602 | 2 | 是 | |
123 | 黎平县第一民族中学 | 22611047603 | 1 | 是 | |
124 | 黎平县第一民族中学 | 22611047604 | 1 | 是 | |
125 | 黎平县第四中学(高中部) | 22611047801 | 1 | 是 | |
126 | 黎平县中等职业学校 | 22611048004 | 1 | 是 | |
127 | 黎平县中等职业学校 | 22611048006 | 1 | 是 | |
128 | 黎平县雷洞瑶族水族乡弄播小学 | 22611048201 | 1 | 是 | |
129 | 黎平县城关第三小学 | 22611048401 | 1 | 是 | |
130 | 黎平县城区小学 | 22611048601 | 2 | 是 | |
131 | 黎平县城区小学 | 22611048604 | 2 | 是 | |
132 | 黎平县城区小学 | 22611048608 | 2 | 是 | |
133 | 黎平县乡镇小学 | 22611048702 | 3 | 是 | |
134 | 黎平县乡镇小学 | 22611048704 | 2 | 是 | |
135 | 黎平县乡镇小学 | 22611048711 | 5 | 是 | |
136 | 黎平县乡镇小学 | 22611048712 | 2 | 是 | |
137 | 黎平县乡镇小学 | 22611048713 | 2 | 是 | |
138 | 黎平县乡镇小学 | 22611048726 | 5 | 是 | |
139 | 黎平县乡镇小学 | 22611048729 | 7 | 是 | |
140 | 黎平县乡镇小学 | 22611048730 | 6 | 是 |
(信息来源:http://www.lp.gov.cn/newsite/xwdt/gsgg_5768869/202402/t20240226_83850195.html)