根据《凯里市2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》之规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,确定杨毅等92名同志为拟聘用人员(名单附后),现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市事业单位招聘工作领导小组办公室反映。
公示时间:2015年9月2日——2015年9月8日
联系电话:0855-8261114
监督电话:0855-8063311
| 凯里市2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 笔试 成绩 |
按60%比例折算 | 面试 成绩 |
按40%比例折算 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 03247 | 杨毅 | 男 | 龙场镇农业服务中心 | 01 | 53.50 | 32.10 | 83.60 | 33.44 | 65.54 | |
| 2 | 00002 | 龙美 | 女 | 龙场镇人口和计划生育技术服务站 | 02 | 42.00 | 25.20 | 77.60 | 31.04 | 56.24 | |
| 3 | 00360 | 秦随青 | 女 | 龙场镇城镇管理办公室 | 03 | 65.50 | 39.30 | 85.20 | 34.08 | 73.38 | |
| 4 | 04408 | 吴正美 | 女 | 三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 04 | 55.00 | 33.00 | 83.40 | 33.36 | 66.36 | |
| 5 | 00074 | 罗仕超 | 男 | 三棵树镇农业服务中心 | 05 | 59.00 | 35.40 | 74.60 | 29.84 | 65.24 | |
| 6 | 01444 | 邰昌全 | 男 | 三棵树镇人口和计划生育技术服务站 | 06 | 63.20 | 25.28 | 63.20 | 直接进入面试 | ||
| 7 | 02212 | 田金荣 | 女 | 三棵树镇人力资源和社会保障服务中心 | 07 | 63.00 | 37.80 | 84.20 | 33.68 | 71.48 | |
| 8 | 03586 | 潘胜锋 | 男 | 旁海镇农业服务中心 | 09 | 47.50 | 28.50 | 67.00 | 26.80 | 55.30 | |
| 9 | 08899 | 吴铖 | 女 | 万潮镇残疾人联合会 | 11 | 45.50 | 27.30 | 83.00 | 33.20 | 60.50 | |
| 10 | 08136 | 陈强 | 男 | 万潮镇城镇管理办公室 | 12 | 44.50 | 26.70 | 81.00 | 32.40 | 59.10 | |
| 11 | 00987 | 欧明兴 | 女 | 万潮镇安全生产监督管理站 | 14 | 53.00 | 31.80 | 74.20 | 29.68 | 61.48 | |
| 12 | 03670 | 龙应芝 | 女 | 湾水镇计生站 | 17 | 65.00 | 39.00 | 75.80 | 30.32 | 69.32 | |
| 13 | 00847 | 彭裕淳 | 女 | 湾水镇农业服务中心 | 18 | 47.50 | 28.50 | 73.80 | 29.52 | 58.02 | |
| 14 | 00082 | 李亚男 | 女 | 湾水镇水利站 | 19 | 62.00 | 37.20 | 84.80 | 33.92 | 71.12 | |
| 15 | 01890 | 龙明优 | 男 | 湾水镇城镇管理办公室 | 20 | 48.50 | 29.10 | 82.40 | 32.96 | 62.06 | |
| 16 | 02269 | 石彬志 | 男 | 大风洞乡村镇规划建设服务中心 | 21 | 49.00 | 29.40 | 83.20 | 33.28 | 62.68 | |
| 17 | 01208 | 李溦 | 男 | 大风洞乡农业服务中心 | 22 | 47.50 | 28.50 | 79.40 | 31.76 | 60.26 | |
| 18 | 01359 | 吕洪燕 | 女 | 大风洞乡人口和计划生育服务站 | 23 | 61.00 | 36.60 | 82.40 | 32.96 | 69.56 | |
| 19 | 01656 | 盘升巧 | 女 | 大风洞乡人口和计划生育服务站 | 23 | 60.50 | 36.30 | 81.20 | 32.48 | 68.78 | |
| 20 | 03825 | 龙秀权 | 男 | 凯棠乡农业服务中心 | 25 | 44.50 | 26.70 | 79.20 | 31.68 | 58.38 | |
| 21 | 05050 | 石佑伟 | 男 | 凯棠乡农业服务中心 | 26 | 51.50 | 30.90 | 79.60 | 31.84 | 62.74 | |
| 22 | 07885 | 欧明芬 | 女 | 凯棠乡人口和计划生育技术服务站 | 27 | 58.50 | 35.10 | 78.60 | 31.44 | 66.54 | |
| 23 | 08088 | 杨琳 | 女 | 炉山镇村镇建设管理服务中心 | 28 | 54.50 | 32.70 | 82.60 | 33.04 | 65.74 | |
| 24 | 06222 | 吴雪 | 女 | 炉山镇政务服务中心 | 29 | 63.00 | 37.80 | 77.00 | 30.80 | 68.60 | |
| 25 | 00939 | 何林花 | 女 | 炉山镇政务服务中心 | 30 | 72.50 | 43.50 | 78.60 | 31.44 | 74.94 | |
| 26 | 05711 | 王绍婷 | 女 | 炉山镇政务服务中心 | 31 | 61.50 | 36.90 | 85.20 | 34.08 | 70.98 | |
| 27 | 00815 | 田琦 | 女 | 炉山镇政务服务中心 | 32 | 42.50 | 25.50 | 83.60 | 33.44 | 58.94 | |
| 28 | 04908 | 杨刚 | 男 | 炉山镇农业综合服务中心 | 33 | 47.00 | 28.20 | 77.80 | 31.12 | 59.32 | |
| 29 | 02564 | 杨华 | 男 | 炉山镇安全生产监督管理站 | 34 | 59.00 | 35.40 | 76.80 | 30.72 | 66.12 | |
| 30 | 00894 | 穆良平 | 男 | 舟溪镇村镇规划建设服务中心 | 38 | 53.50 | 32.10 | 76.80 | 30.72 | 62.82 | |
| 31 | 08191 | 杨华 | 男 | 舟溪镇水利站 | 39 | 47.00 | 28.20 | 76.80 | 30.72 | 58.92 | |
| 32 | 02854 | 潘昌美 | 女 | 舟溪镇财政所 | 40 | 60.50 | 36.30 | 79.40 | 31.76 | 68.06 | |
| 33 | 08265 | 潘天勇 | 男 | 舟溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 41 | 48.00 | 28.80 | 81.60 | 32.64 | 61.44 | |
| 34 | 00354 | 潘利珊 | 女 | 舟溪镇人口和计划生育技术服务站 | 42 | 59.00 | 35.40 | 74.20 | 29.68 | 65.08 | |
| 35 | 01389 | 龙翠平 | 女 | 凯里市碧波镇卫生院 | 43 | 64.50 | 38.70 | 76.40 | 30.56 | 69.26 | |
| 36 | 03174 | 欧明春 | 女 | 凯里市碧波镇卫生院 | 44 | 51.50 | 30.90 | 81.20 | 32.48 | 63.38 | |
| 37 | 08078 | 雷光敏 | 女 | 凯里市碧波镇卫生院 | 45 | 52.50 | 31.50 | 71.00 | 28.40 | 59.90 | |
| 38 | 07154 | 曾黔 | 女 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 46 | 55.50 | 33.30 | 78.60 | 31.44 | 64.74 | |
| 39 | 06553 | 杨斌 | 男 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 47 | 46.50 | 27.90 | 82.60 | 33.04 | 60.94 | |
| 40 | 08177 | 张红春 | 女 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 48 | 67.50 | 40.50 | 80.20 | 32.08 | 72.58 | |
| 41 | 03884 | 李茂梅 | 女 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 49 | 62.00 | 37.20 | 73.80 | 29.52 | 66.72 | |
| 42 | 03220 | 李发 | 男 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 50 | 59.50 | 35.70 | 79.60 | 31.84 | 67.54 | |
| 43 | 09028 | 王镯蓉 | 女 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 52 | 63.50 | 38.10 | 79.60 | 31.84 | 69.94 | |
| 44 | 08733 | 潘广梅 | 女 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 53 | 61.50 | 36.90 | 79.20 | 31.68 | 68.58 | |
| 45 | 07673 | 杨梁 | 男 | 凯里市炉山镇卫生院 | 55 | 82.80 | 33.12 | 82.80 | 直接进入面试 | ||
| 46 | 09038 | 孙柯 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 55 | 73.60 | 29.44 | 73.60 | 直接进入面试 | ||
| 47 | 02931 | 杨飞 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 55 | 71.20 | 28.48 | 71.20 | 直接进入面试 | ||
| 48 | 03404 | 杨小花 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 56 | 63.00 | 37.80 | 82.20 | 32.88 | 70.68 | |
| 49 | 05902 | 吴庆泽 | 男 | 凯里市炉山镇卫生院 | 56 | 62.50 | 37.50 | 82.80 | 33.12 | 70.62 | |
| 50 | 08413 | 田应辉 | 男 | 凯里市湾水镇卫生院 | 57 | 50.50 | 30.30 | 76.60 | 30.64 | 60.94 | |
| 51 | 04538 | 鲍春辉 | 女 | 凯里市湾水镇卫生院 | 58 | 70.00 | 42.00 | 83.80 | 33.52 | 75.52 | |
| 52 | 07585 | 黄源姣 | 女 | 凯里市湾水镇卫生院 | 59 | 61.00 | 36.60 | 78.00 | 31.20 | 67.80 | |
| 53 | 06046 | 张成山 | 男 | 凯里市湾水镇卫生院 | 60 | 74.50 | 44.70 | 74.80 | 29.92 | 74.62 | |
| 54 | 04622 | 潘乔福 | 男 | 凯里市湾水镇卫生院 | 61 | 77.80 | 31.12 | 77.80 | 直接进入面试 | ||
| 55 | 07721 | 石秋竹 | 女 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 62 | 64.00 | 38.40 | 77.20 | 30.88 | 69.28 | |
| 56 | 08159 | 杨仁梅 | 女 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 63 | 70.00 | 42.00 | 74.40 | 29.76 | 71.76 | |
| 57 | 03300 | 杨懿 | 女 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 63 | 68.00 | 40.80 | 76.00 | 30.40 | 71.20 | |
| 58 | 08185 | 吴银爱 | 女 | 凯里市凯棠乡卫生院 | 64 | 64.50 | 38.70 | 78.20 | 31.28 | 69.98 | |
| 59 | 01283 | 邰秀兰 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 66 | 49.00 | 29.40 | 78.20 | 31.28 | 60.68 | |
| 60 | 05568 | 顾美业 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 67 | 71.00 | 42.60 | 73.20 | 29.28 | 71.88 | |
| 61 | 06371 | 熊兴梅 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 68 | 76.60 | 30.64 | 76.60 | 直接进入面试 | ||
| 62 | 06272 | 雷邦军 | 男 | 凯里市龙场镇卫生院 | 69 | 45.00 | 27.00 | 81.00 | 32.40 | 59.40 | |
| 63 | 02652 | 李金梅 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 70 | 56.00 | 33.60 | 75.80 | 30.32 | 63.92 | |
| 64 | 01973 | 杨燕 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 71 | 53.50 | 32.10 | 80.60 | 32.24 | 64.34 | |
| 65 | 07307 | 吴燕 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 72 | 64.00 | 38.40 | 71.40 | 28.56 | 66.96 | |
| 66 | 05943 | 石远芳 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 73 | 62.50 | 37.50 | 81.20 | 32.48 | 69.98 | |
| 67 | 07429 | 姜银菊 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 73 | 63.50 | 38.10 | 78.80 | 31.52 | 69.62 | |
| 68 | 04214 | 吴玲 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 74 | 49.00 | 29.40 | 80.80 | 32.32 | 61.72 | |
| 69 | 03663 | 代时琴 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 75 | 58.00 | 34.80 | 78.00 | 31.20 | 66.00 | |
| 70 | 03117 | 杨春兰 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 76 | 63.00 | 37.80 | 80.60 | 32.24 | 70.04 | |
| 71 | 03436 | 阳可桃 | 女 | 凯里市旁海镇卫生院 | 77 | 59.00 | 35.40 | 77.40 | 30.96 | 66.36 | |
| 72 | 02459 | 杨光强 | 男 | 凯里市旁海镇卫生院 | 78 | 61.00 | 36.60 | 76.80 | 30.72 | 67.32 | |
| 73 | 03213 | 龙米方 | 女 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 79 | 69.50 | 41.70 | 80.20 | 32.08 | 73.78 | |
| 74 | 06047 | 蒋秀华 | 女 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 79 | 75.00 | 45.00 | 71.60 | 28.64 | 73.64 | |
| 75 | 02814 | 杨琪 | 女 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 80 | 69.50 | 41.70 | 82.00 | 32.80 | 74.50 | |
| 76 | 00544 | 杨昌霞 | 女 | 凯里市三棵树镇卫生院 | 81 | 54.00 | 32.40 | 69.80 | 27.92 | 60.32 | |
| 77 | 09040 | 翟洪镭 | 男 | 凯里市万潮镇卫生院 | 83 | 65.50 | 39.30 | 75.40 | 30.16 | 69.46 | |
| 78 | 08423 | 汤忠环 | 女 | 凯里市万潮镇卫生院 | 85 | 70.50 | 42.30 | 74.00 | 29.60 | 71.90 | |
| 79 | 03282 | 龙腊梅 | 女 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 86 | 70.00 | 42.00 | 86.00 | 34.40 | 76.40 | |
| 80 | 07586 | 张美宇 | 男 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 86 | 61.00 | 36.60 | 74.80 | 29.92 | 66.52 | |
| 81 | 07180 | 文丹 | 女 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 87 | 64.50 | 38.70 | 74.60 | 29.84 | 68.54 | |
| 82 | 06178 | 吴学艳 | 女 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 87 | 57.00 | 34.20 | 83.00 | 33.20 | 67.40 | |
| 83 | 04975 | 蔡贵辉 | 女 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 88 | 61.50 | 36.90 | 80.40 | 32.16 | 69.06 | |
| 84 | 03856 | 张家齐 | 男 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 88 | 55.50 | 33.30 | 70.40 | 28.16 | 61.46 | |
| 85 | 02702 | 刘江 | 女 | 龙场幼儿园 | 89 | 64.00 | 38.40 | 79.60 | 31.84 | 70.24 | |
| 86 | 00254 | 刘诗珍 | 女 | 万潮幼儿园 | 90 | 61.50 | 36.90 | 85.60 | 34.24 | 71.14 | |
| 87 | 04581 | 李家美 | 女 | 旁海幼儿园 | 91 | 61.50 | 36.90 | 86.20 | 34.48 | 71.38 | |
| 88 | 01672 | 杨湘黔 | 女 | 凯里市薅支坪小学(挂丁学片) | 94 | 70.50 | 42.30 | 80.00 | 32.00 | 74.30 | |
| 89 | 02168 | 龙运广 | 男 | 凯里市薅支坪小学(挂丁学片) | 95 | 66.50 | 39.90 | 83.00 | 33.20 | 73.10 | |
| 90 | 04079 | 吴婷 | 女 | 凯里市炉山小学 | 96 | 69.50 | 41.70 | 83.00 | 33.20 | 74.90 | |
| 91 | 07302 | 姚孟艳 | 女 | 凯里市格河小学(格河学片) | 97 | 70.00 | 42.00 | 85.00 | 34.00 | 76.00 | |
| 92 | 00493 | 姚琳子 | 女 | 凯里市龙场中学 | 98 | 85.00 | 51.00 | 84.60 | 33.84 | 84.84 | |
2015年9月2日