2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:561234378
黄平县2024年公开招聘事业单位工作人员网上缴费已结束,现将各招聘岗位缴费人数(含免收考试费考生)予以公示,详见附件。联系电话:0855-3931324。
附件:黄平县事业单位2024年公开招聘工作人员考试各岗位缴费人数一览表.xls
黄平县2024年公开招聘事业单位工作人员考试各岗位缴费人数一览表 | ||||||||
县市名称 | 主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费人数 | 是否只进行面试 | 备注 |
黄平县 | 黄平县教育和科技局 | 贵州省黄平民族中学 | 0089 | 高中数学教师 | 22604008901 | 2 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
黄平县 | 黄平县教育和科技局 | 贵州省黄平民族中学 | 0089 | 高中政治教师 | 22604008902 | 20 | 否 | |
黄平县 | 黄平县教育和科技局 | 黄平县旧州中学 | 0090 | 高中语文教师 | 22604009001 | 16 | 否 | |
黄平县 | 黄平县教育和科技局 | 黄平县旧州中学 | 0090 | 高中数学教师 | 22604009002 | 5 | 否 | |
黄平县 | 黄平县教育和科技局 | 黄平县特殊教育学校 | 0091 | 特殊教育学校教师 | 22604009101 | 32 | 否 | |
黄平县 | 黄平县卫生健康局 | 黄平县人民医院 | 0092 | 外科临床医生 | 22604009201 | 0 | 否 | |
黄平县 | 黄平县林业局 | 黄平县国有林场 | 0093 | 财务工作员 | 22604009301 | 72 | 否 | |
黄平县 | 黄平县水务局 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 0094 | 水利管理水务技术员 | 22604009401 | 9 | 否 | |
黄平县 | 黄平县住房和城乡建设局 | 黄平县燃气服务中心 | 0095 | 燃气管理工作员 | 22604009501 | 27 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇财政所 | 0096 | 财务工作员 | 22604009601 | 60 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇财政所 | 0096 | 财务工作员 | 22604009602 | 84 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇财政所 | 0096 | 财务工作员 | 22604009603 | 26 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇林业站 | 0097 | 镇林业工作技术员 | 22604009701 | 17 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇应急管理站 | 0098 | 镇应急管理工作员 | 22604009801 | 134 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇应急管理站 | 0098 | 镇应急管理工作员 | 22604009802 | 177 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇村镇建设服务中心 | 0099 | 镇村镇建设服务工作技术员 | 22604009901 | 49 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇人力资源和社会保障服务中心 | 0100 | 镇人社中心工作员 | 22604010001 | 183 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇科技宣教文化信息服务中心 | 0101 | 镇科技文化信息服务中心工作员 | 22604010101 | 42 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 0102 | 镇农业服务技术员 | 22604010201 | 61 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 0102 | 镇农业服务技术员 | 22604010202 | 23 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 0102 | 镇农业服务技术员 | 22604010203 | 27 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 0102 | 镇农业服务工作技术员 | 22604010204 | 24 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇计划生育协会 | 0103 | 镇计生协会工作员 | 22604010301 | 36 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇残疾人联合会 | 0104 | 镇残联工作员 | 22604010401 | 82 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇综治中心 | 0105 | 镇综治中心工作员 | 22604010501 | 155 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州中心敬老院 | 0106 | 镇敬老院工作员 | 22604010601 | 91 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇乡村振兴工作站 | 0107 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604010701 | 52 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇乡村振兴工作站 | 0107 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604010702 | 20 | 否 | |
黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇横坡社区服务中心 | 0108 | 镇社区服务中心工作员 | 22604010801 | 58 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇财政所 | 0109 | 镇财务工作员 | 22604010901 | 65 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇应急管理站 | 0110 | 镇应急管理工作员 | 22604011001 | 62 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇村镇建设服务中心 | 0111 | 镇村镇建设服务工作技术员 | 22604011101 | 53 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇政务服务中心 | 0112 | 镇政务服务中心工作员 | 22604011201 | 17 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇文化旅游科技宣教信息服务中心 | 0113 | 镇文旅科技信息中心工作员 | 22604011301 | 84 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇文化旅游科技宣教信息服务中心 | 0113 | 镇文旅科技信息中心工作员 | 22604011302 | 83 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇文化旅游科技宣教信息服务中心 | 0113 | 镇文旅科技信息中心工作员 | 22604011303 | 78 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇农业综合服务中心 | 0114 | 镇农业服务工作技术员 | 22604011401 | 11 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇农业综合服务中心 | 0114 | 镇农业服务工作技术员 | 22604011402 | 15 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇乡村振兴工作站 | 0115 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604011501 | 39 | 否 | |
黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇冷水河社区服务中心 | 0116 | 镇冷水河社区服务中心工作员 | 22604011601 | 11 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇财政所 | 0117 | 镇财务工作员 | 22604011701 | 45 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇科技宣教文化信息服务中心 | 0118 | 镇科技文化信息服务中心工作员 | 22604011801 | 48 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇农业服务中心 | 0119 | 镇农业服务工作技术员 | 22604011901 | 7 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇残疾人联合会 | 0120 | 镇残联工作员 | 22604012001 | 131 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇乡村振兴工作站 | 0121 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012101 | 49 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇乡村振兴工作站 | 0121 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012102 | 29 | 否 | |
黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇兴隆社区服务中心 | 0122 | 镇兴隆社区服务中心工作员 | 22604012201 | 23 | 否 | |
黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇综治中心 | 0123 | 镇综治中心工作员 | 22604012301 | 25 | 否 | |
黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 0124 | 镇科技文化信息服务中心工作员 | 22604012401 | 29 | 否 | |
黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇村镇建设服务中心 | 0125 | 镇村镇建设服务工作技术员 | 22604012501 | 54 | 否 | |
黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 0126 | 镇人社中心工作员 | 22604012601 | 51 | 否 | |
黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇退役军人事务服务站 | 0127 | 退役军人事务服务 | 22604012701 | 65 | 否 | |
黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇乡村振兴工作站 | 0128 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012801 | 75 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇乡村振兴工作站 | 0129 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012901 | 121 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇乡村振兴工作站 | 0129 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012902 | 58 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇乡村振兴工作站 | 0129 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012903 | 48 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇乡村振兴工作站 | 0129 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604012904 | 24 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县纸房片区(浪洞平溪纸房)中心敬老院 | 0130 | 镇敬老院工作员 | 22604013001 | 18 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇村镇建设服务中心 | 0131 | 镇村镇建设服务工作技术员 | 22604013101 | 86 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇财政所 | 0132 | 镇财务工作员 | 22604013201 | 31 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇科技宣教信息文化服务中心 | 0133 | 镇科技文化信息服务中心工作员 | 22604013301 | 80 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇人力资源和社会保障中心 | 0134 | 镇人社中心工作员 | 22604013401 | 64 | 否 | |
黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇人力资源和社会保障中心 | 0134 | 镇人社中心工作员 | 22604013402 | 51 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇财政所 | 0135 | 镇财务工作员 | 22604013501 | 44 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇财政所 | 0135 | 镇财务工作员 | 22604013502 | 64 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇财政所 | 0135 | 镇财务工作员 | 22604013503 | 85 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇应急管理站 | 0136 | 镇应急管理工作员 | 22604013601 | 201 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇应急管理站 | 0136 | 镇应急管理工作员 | 22604013602 | 44 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇村镇建设服务中心 | 0137 | 镇村镇建设服务工作技术员 | 22604013701 | 16 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇人力资源和社会保障服务中心 | 0138 | 镇人社中心工作员 | 22604013801 | 53 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇人力资源和社会保障服务中心 | 0138 | 镇人社中心工作员 | 22604013802 | 79 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇计划生育协会 | 0139 | 镇计生协会工作员 | 22604013901 | 58 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇环境卫生管理站 | 0140 | 镇环卫管理工作员 | 22604014001 | 69 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇乡村振兴工作站 | 0141 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604014101 | 64 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 0142 | 镇苗岭社区服务中心工作员 | 22604014201 | 82 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 0142 | 镇苗岭社区服务中心工作员 | 22604014202 | 51 | 否 | |
黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 0142 | 镇苗岭社区服务中心工作员 | 22604014203 | 120 | 否 | |
黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇计生协会 | 0143 | 镇计生协会工作员 | 22604014301 | 23 | 否 | |
黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇乡村振兴工作站 | 0144 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604014401 | 58 | 否 | |
黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇乡村振兴工作站 | 0144 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604014402 | 109 | 否 | |
黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇乡村振兴工作站 | 0144 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604014403 | 49 | 否 | |
黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇村建中心 | 0145 | 镇村镇建设服务工作技术员 | 22604014501 | 61 | 否 | |
黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇农业服务中心 | 0146 | 镇农业服务技术员 | 22604014601 | 5 | 否 | |
黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡人力资源和社会保障服务中心 | 0147 | 乡人社中心工作员 | 22604014701 | 55 | 否 | |
黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡科技宣教文化信息服务中心 | 0148 | 乡科技文化信息服务中心工作员 | 22604014801 | 17 | 否 | |
黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡农业服务中心 | 0149 | 乡农业服务技术员 | 22604014901 | 15 | 否 | |
黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡计划生育协会 | 0150 | 乡计生协会工作员 | 22604015001 | 32 | 否 | |
黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡综治中心 | 0151 | 乡综治中心工作员 | 22604015101 | 16 | 否 | |
黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡财政所 | 0152 | 乡财务工作员 | 22604015201 | 79 | 否 | |
黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 0153 | 乡人社中心工作员 | 22604015301 | 52 | 否 | |
黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡科技宣教文化信息服务中心 | 0154 | 乡科技文化信息服务中心工作员 | 22604015401 | 85 | 否 | |
黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡残疾人联合会 | 0155 | 乡残联工作员 | 22604015501 | 68 | 否 | |
黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡计划生育协会 | 0156 | 乡计生协会工作员 | 22604015601 | 48 | 否 | |
黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡乡村振兴工作站 | 0157 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604015701 | 150 | 否 | |
黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇林业站 | 0158 | 镇林业工作技术员 | 22604015801 | 13 | 否 | |
黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇财政所 | 0159 | 镇财务工作员 | 22604015901 | 90 | 否 | |
黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇残疾人联合会 | 0160 | 镇残联工作员 | 22604016001 | 14 | 否 | |
黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇乡村振兴工作站 | 0161 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604016101 | 63 | 否 | |
黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇乡村振兴工作站 | 0161 | 镇乡村振兴工作站工作员 | 22604016102 | 25 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡财政所 | 0162 | 镇财务工作员 | 22604016201 | 78 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡林业站 | 0163 | 乡林业工作技术员 | 22604016301 | 26 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡应急管理站 | 0164 | 乡应急管理工作员 | 22604016401 | 90 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡应急管理站 | 0164 | 乡应急管理工作员 | 22604016402 | 239 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡村镇建设服务中心 | 0165 | 乡村镇建设服务工作技术员 | 22604016501 | 35 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡人力资源和社会保障服务中心 | 0166 | 乡人社中心工作员 | 22604016601 | 217 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡人力资源和社会保障服务中心 | 0166 | 乡人社中心工作员 | 22604016602 | 114 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡科技宣教文化信息服务中心 | 0167 | 乡科技文化信息服务中心工作员 | 22604016701 | 53 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡残疾人联合会 | 0168 | 乡残联工作员 | 22604016801 | 5 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡综治中心 | 0169 | 乡综治中心工作员 | 22604016901 | 78 | 否 | |
黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡乡村振兴工作站 | 0170 | 乡村振兴工作站工作员 | 22604017001 | 16 | 否 |
黄平县人力资源和社会保障局
2024年3月12日
(信息来源:https://www.qdnhp.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83917775.html)