当前位置:首页 > 六盘水 > 钟山区
六盘水市钟山区2015年公开招聘事业单位工作人员现场资格审查公告
 

  根据《六盘水钟山区2015年公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,为做好六盘水钟山区2015年公开招聘事业单位工作人员的现场资格审查工作,现将有关事项公告如下。

  一、组织领导

  本次现场资格审查工作在区招聘办公室的指导下,与笔试成绩查询工作同步进行,由区人力资源和社会保障局统一组织,各事业单位主管部门和区直相关单位具体实施。

  二、现场资格复审时间和地点

  资格审查时间:2015年8月13日至8月17日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30),节假日不休;

  递补审查时间:2015年8月18日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30);

  现场资格审查地点:钟山区人力资源和社会保障局三楼。

  咨询电话:0858-8691782。

  三、现场资格审查对象

  现场资格审查对象按笔试成绩从高到低在各招聘职位计划数与资格审查对象人数1:3比例以内(含1:3)的人员。同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格审查人员。进入现场资格审查人员名单详见附件。

  四、资格复审需提交的材料

  (一)本人有效《居民身份证》(或有效的《临时居民身份证》)、笔试准考证、毕业证书、学位证书、职位要求的其他条件的证明材料(如基层工作经历证明、专业技术资格或职业资格证、“基层项目服务证”等)原件及复印件。

  (二)“专项招聘人员”中由省级及以上机关统一选派到钟山区的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(农村社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员资格审查时须提供“基层项目服务证书”原件及复印件或项目主管部门出具的证明;2013年六盘水市选派到钟山区同步小康驻村工作现仍在岗的大学生志愿者须提供“钟山区同步小康驻村大学生志愿者项目管理办公室”出具的证明;退役大学生士兵须提供《退伍证》原件及复印件;部队驻地在钟山区的随军家属须提供随军证明;村(农村社区)党支部书记、副书记、主任、副主任须提供任职期满一届以上的证明及由所在村(农村社区)、乡(镇)计生部门同时盖章的计划生育情况证明。“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员,须提供“基层项目服务证”原件及复印件或县级以上教育行政主管部门出具的期满一届证明。

  (三)2015年应届毕业的考生尚未取得学历学位证书的,应签署在2015年8月30日前提交学历学位证书的承诺。

  (四)在职人员须出具所在工作单位同意报考证明(在职教师须持所在地县级以上教育行政主管部门的同意报考证明)及具有人事管理权限的人事(组织)部门同意报考证明。

  (五)其他需要提供的证明材料。

  五、相关要求

  (一)各招聘单位按照《招聘简章》规定,对照报考人员填写的《报名信息表》以及考生提供的相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行审查,经审查符合招聘职位所需资格条件的人员,由负责资格审查的人员签署意见。经审查合格人员,须现场签署《钟山区事业单位工作人员诚信报考承诺书》。经审查不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格审查的考生,取消进入下一环节资格,该职位空缺人数在递补审查期内按笔试成绩由高到低依次递补。递补对象由审查单位通知,区招聘办不再另行发布递补审查公告。如因招聘单位资格审查不严或漏审导致审查合格人员名单不正确的,由此引起的后果由招聘单位承担。

  (二)各招聘单位须主动与资格审查人员(含递补人员)联系并做好联系情况记录备查。资格审查人员须关注现场资格审查相关公告,如因资格审查人员(含递补人员)未及时阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加审查的,后果由考生本人承担。招聘单位24小时内无法联系到递补人员的,视为递补人员自动放弃。主动放弃资格审查(含递补)的考生,均应在相应的审查时间结束前向资格审查单位提交书面声明,否则将对相关考生的诚信情况记录在案。

  (三)委托他人现场资格审查的,受委托人除提交资格审查考生应提交的上述材料外,还须持本人有效《居民身份证》(或有效的《临时居民身份证》)原件及复印件、委托人(资格审查考生)亲笔签名的委托书原件到现场进行资格审查。

  (四)现场资格审查工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。

  六、其它事项

  (一)资格审查结束后,预计在8月下旬考生可登录网站查询进入面试人员名单,并提前做好准备。

  (二)钟山区2015年公开招聘事业单位工作人员招考工作发布的各项招考信息都将在《招聘简章》指定的钟山区人力资源和社会保障网上进行公布,请考生密切关注。网站公布的招聘信息,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。同时,我区事业单位主管部门不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。

  (三)监督电话0858-8224275

  举报电话0858-8691782

  更多、更新、更及时的贵州人事考试信息尽在 www.gzdysx.com  贵州人事考试信息网
钟山区2015年公开招聘事业单位工作人员现场资格审查人员名单(公共基础知识岗位)
报名序号 姓名 性别 报考单位 单位代码 报考岗位 岗位代码 笔试准考证 笔试成绩
8232 张燕 钟山区新兴学校 1501 校医 01 15009998 65.85
5791 包赛 钟山区新兴学校 1501 校医 01 15009990 65.01
14441 邓海媛 钟山区新兴学校 1501 校医 01 15010000 62.36
6251 刘春花 钟山区新兴学校 1501 校医 01 15009992 58.23
10516 孙娜 钟山区新兴学校 1501 校医 01 15009989 57.56
14773 严迪 钟山区新兴学校 1501 校医 01 15009999 56.64
12968 刘玉萍 六盘水市第九中学 1502 校医 01 15010001 66.54
13063 赵艳 六盘水市第九中学 1502 校医 01 15010006 52.39
4951 孔冬梅 六盘水市第九中学 1502 校医 01 15010005 49.13
10013 胡川 六盘水市第十二中学 1503 校医 01 15010008 70.77
5821 叶艳 六盘水市第十二中学 1503 校医 01 15010009 69.26
8526 章玉珍 六盘水市第十二中学 1503 校医 01 15010010 64
14772 李梦 六盘水市第二十二中学 1504 校医 01 15010030 66.6
4456 罗明燕 六盘水市第二十二中学 1504 校医 01 15010033 64.01
0483 张政娇 六盘水市第二十二中学 1504 校医 01 15010027 60.92
14224 朱春 钟山区第二实验幼儿园 1505 校医 01 15010041 86.73
1057 王月 钟山区第二实验幼儿园 1505 校医 01 15010087 65.9
10116 陈美利 钟山区第二实验幼儿园 1505 校医 01 15010054 65.01
8231 唐视野 钟山区第四小学 1506 校医 01 15010135 69.24
10642 尹力 钟山区第四小学 1506 校医 01 15010154 66.66
0230 石洁 钟山区第四小学 1506 校医 01 15010162 65.99
14257 杨敏 钟山区第五小学 1507 校医 01 15010200 86.73
14254 余芝珍 钟山区第五小学 1507 校医 01 15010180 71.63
0451 胡坤凤 钟山区第五小学 1507 校医 01 15010187 64.12
8267 张涛 钟山区第七小学  1508 校医 01 15010256 72.46
14817 陈婷婷 钟山区第七小学 1508 校医 01 15010231 67.49
14055 石光军 钟山区第七小学 1508 校医 01 15010227 67.37
14822 秦嘉翠 钟山区第十小学 1509 校医 01 15010282 70.67
10690 谢婕 钟山区第十小学 1509 校医 01 15010286 68.41
0623 朱隆秀 钟山区第十小学 1509 校医 01 15010279 67.48
0760 孟清芳 钟山区第十一小学 1510 校医 01 15010296 70.89
8241 陈文婷 钟山区第十一小学 1510 校医 01 15010301 70.01
6973 钟昭美 钟山区第十一小学 1510 校医 01 15010366 67.29
4620 何中波 钟山区第十一小学 1510 校医 01 15010322 65.14
5941 段银花 钟山区第十一小学 1510 校医 01 15010326 63.3
5797 韩妍 钟山区第十一小学 1510 校医 01 15010355 63.02
0941 李素英 大河镇裕民学校 1513 校医 01 15010399 68.21
5176 田瑞 大河镇裕民学校 1513 校医 01 15010400 62.45
5780 李金 大河镇裕民学校 1513 校医 01 15010410 58.33
5795 陈敏 大河镇裕民幼儿园 1514 校医 01 15010413 57.59
1208 罗礼立 大河镇裕民幼儿园 1514 校医 01 15010419 52.57
10576 刘彦宏 大河镇裕民幼儿园 1514 校医 01 15010415 50.87
10268 胡爽 汪家寨镇中心校 1515 校医 01 15010430 69.17
10991 程朝军 汪家寨镇中心校 1515 校医 01 15010422 58.34
7997 胡玥晓娟 汪家寨镇中心校 1515 校医 01 15010431 56.73
10948 李琼 汪家寨镇西山小学 1516 校医 01 15010440 54.99
5561 原贵艳 汪家寨镇西山小学 1516 校医 01 15010441 54.98
3796 万海霞 汪家寨镇西山小学 1516 校医 01 15010437 54.08
13049 张敏 汪家寨镇西山学校 1517 校医 01 15010446 69.92
12397 艾子敏 汪家寨镇西山小学 1517 校医 01 15010445 58.27
10053 李巧 汪家寨镇西山学校 1517 校医 01 15010443 52.51
10277 王荻 大湾镇中心校 1519 校医 01 15010456 66.61
8550 陈欣 大湾镇中心校 1519 校医 01 15010451 56.72
5173 彭蓉 大湾镇中心校 1519 校医 01 15010449 55.73
6224 吴梦艳 大湾镇大湾中学 1520 校医 01 15010471 54.04
0168 付正美 大湾镇大湾中学 1520 校医 01 15010473 50.99
10975 程红梅 大湾镇大湾中学 1520 校医 01 15010474 46.62
4703 孙志琴 大湾镇幸福学校 1521 校医 01 15010486 59.98
7904 李广海 大湾镇幸福学校 1521 校医 01 15010475 58.31
8966 谢永 大湾镇幸福学校 1521 校医 01 15010484 55.68
1339 孙昌高 双戛彝族乡人民政府 1551 群众工作站 01 15000150 79.98
4350 邱圣 双戛彝族乡人民政府 1551 群众工作站 01 15000207 79.91
10594 舒能燕 双戛彝族乡人民政府 1551 群众工作站 01 15000032 79.88
1924 卯路 双戛彝族乡人民政府 1551 群众工作站 01 15000469 75.74
3106 饶乃春 双戛彝族乡人民政府 1551 群众工作站 01 15000517 75.03
10865 黄诚 双戛彝族乡人民政府 1551 群众工作站 01 15000093 74.26
10883 赵庆朋 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 01 15000636 68.23
13016 张旺 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 01 15000631 64.09
1136 方克英 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 01 15000623 62.61
11213 唐云 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 02 15000661 61.68
4460 刘天富 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 02 15000664 60.17
8343 英俊杰 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 02 15000645 55.96
10591 李亚男 汪家寨人民政府 1552 卫生计生院 02 15000648 53.39
16171 陈刚 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 02 15000655 52.56
0959 罗昌龙 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 02 15000647 51.49
0555 方琦 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 03 15000670 58.28
1411 方孝地 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 03 15000668 53.18
7384 杨雪 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 03 15000671 49.85
7544 唐梦丹 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 04 15000710 74.17
0355 涂青 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 04 15000833 70.85
14314 杨浩 汪家寨镇人民政府 1552 卫生计生院 04 15000743 70.01
6075 李美 汪家寨镇人民政府 1552 农业综合服务中心 05 15000978 87.57
11592 甘玉麦 汪家寨镇人民政府 1552 农业综合服务中心 05 15000970 86.73
2813 李婷 汪家寨镇人民政府 1552 农业综合服务中心 05 15000861 76.85
10741 缪智宇 汪家寨镇人民政府 1552 群众工作站 06 15001129 85.93
14786 黄贵渊 汪家寨镇人民政府 1552 群众工作站 06 15001117 74.19
2327 邱洪兴 汪家寨镇人民政府 1552 群众工作站 06 15001191 73.33
13167 尹红 汪家寨镇人民政府 1552 计划生育协会 07 15001347 72.53
10323 刘梦薇 汪家寨镇人民政府 1552 计划生育协会 07 15001348 70.15
1169 王龙梅 汪家寨镇人民政府 1552 计划生育协会 07 15001352 69.29
12959 夏锦兴 大河镇人民政府 1553 养老服务中心 01 15001356 70.82
10245 苏飞 大河镇人民政府 1553 养老服务中心 01 15001373 69.32
10328 卢艳 大河镇人民政府 1553 养老服务中心 01 15001370 69.2
1563 李义学 大河镇人民政府 1553 人力资源和社会保障中心 02 15001608 83.44
2348 杨龙 大河镇人民政府 1553 人力资源和社会保障中心 02 15001598 82.46
8624 陈才 大河镇人民政府 1553 人力资源和社会保障中心 02 15001515 82.41
9671 张涛 大河镇人民政府 1553 人力资源和社会保障中心 02 15001683 79.19
1107 彭雍利 大河镇人民政府 1553 人力资源和社会保障中心 02 15001744 78.22
0352 张兰 大河镇人民政府 1553 人力资源和社会保障中心 02 15001692 77.36
11535 李孟钢 大河镇人民政府 1553 科技宣教文化信息服务中心 03 15001846 82.61
10234 蔡旋 大河镇人民政府 1553 科技宣教文化信息服务中心 03 15001770 80.06
9947 夏晴敏 大河镇人民政府 1553 科技宣教文化信息服务中心 03 15001766 77.52
10233 李加秀 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15001868 82.55
10752 龙云 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002067 80.08
4860 田盛军 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002075 80.06
6895 蒋泽涛 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15001905 79.27
4124 安钊 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002175 79.2
4592 张才琴 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002043 79.11
4356 李建 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002165 78.17
4032 刘婷婷 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002142 77.42
3785 李光美 大河镇人民政府 1553 卫生计生院 04 15002147 76.68
4363 许安杰 大河镇人民政府 1553 农业综合服务中心 05 15002179 77.34
5788 刘才才 大河镇人民政府 1553 农业综合服务中心 05 15002210 75.75
11086 陈美涛
大河镇人民政府 1553 农业综合服务中心 05 15002183 72.43
6372 王超 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 01 15002232 74.11
8284 孙钰杰 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 01 15002228 64.1
11513 蔡霞 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 01 15002227 55.22
8204 何双 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 02 15002347 85.87
8348 王嘉琳 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 02 15002311 66.67
3508 杨娥 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 02 15002337 65.7
2457 许大双 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 02 15002277 64.98
7445 陈洁 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 02 15002339 64.34
4889 杨强玉 大湾镇人民政府 1554 卫生计生院 02 15002342 64.24
7194 简鸿 大湾镇人民政府 1554 财政分局 03 15002361 75.06
4906 张建 大湾镇人民政府 1554 财政分局 03 15002387 75.02
4617 封小龙 大湾镇人民政府 1554 财政分局 03 15002376 73.4
8690 王丽 大湾镇人民政府 1554 环境卫生管理所 04 15002439 86.76
10866 吴鑫 大湾镇人民政府 1554 环境卫生管理所 04 15002441 66.68
8297 甘华兵 大湾镇人民政府 1554 环境卫生管理所 04 15002437 65.84
4064 邓少用 大湾镇人民政府 1554 农业综合服务中心 05 15002447 65.83
1857 张家能 大湾镇人民政府 1554 农业综合服务中心 05 15002448 65.14
1191 陈关印 大湾镇人民政府 1554 农业综合服务中心 05 15002449 64.28
1416 江春巧 大湾镇人民政府 1554 城镇规划建设管理所 06 15002494 79.21
8723 张腾 大湾镇人民政府 1554 城镇规划建设管理所 06 15002489 77.61
4901 王芳 大湾镇人民政府 1554 城镇规划建设管理所 06 15002473 75.8
2584 廖洪雄 大湾镇人民政府 1554 政务服务中心 07 15002577 75.9
10815 张贵莲 大湾镇人民政府 1554 政务服务中心 07 15002540 75.81
11347 梁清 大湾镇人民政府 1554 政务服务中心 07 15002580 75.06
8373 肖萍 钟山区旅游外事局 1555 旅游服务中心 01 15002653 85.05
7339 赵椒 钟山区旅游外事局 1555 旅游服务中心 01 15002677 79.99
2396 杨云刚 钟山区旅游外事局 1555 旅游服务中心 01 15002731 77.61
10338 王贵冬 钟山区卫生和计划生育局 1556 妇幼保健计划生育服务中心 01 15002744 76.56
3316 刘胜 钟山区卫生和计划生育局 1556 妇幼保健计划生育服务中心 01 15002746 72.53
0468 黄佑贤 钟山区卫生和计划生育局 1556 妇幼保健计划生育服务中心 01 15002734 69.14
8318 张群 钟山区卫生和计划生育局 1556 妇幼保健计划生育服务中心 02 15002781 77.47
13073 温志凤 钟山区卫生和计划生育局 1556 妇幼保健计划生育服务中心 02 15002787 75.1
2045 马帅车 钟山区卫生和计划生育局 1556 妇幼保健计划生育服务中心 02 15002801 74.09
0994 陈向 钟山区卫生和计划生育局 1556 疾控中心门诊 03 15002836 65.84
8294 罗丹 钟山区卫生和计划生育局 1556 疾控中心门诊 03 15002837 65.06
4528 李武 钟山区卫生和计划生育局 1556 疾控中心门诊 03 15002831 59.94
0378 余学飞 钟山区卫生和计划生育局 1556 疾控中心监测检验科 04 15002888 69.91
0377 邓昭琴 钟山区卫生和计划生育局 1556 疾控中心监测检验科 04 15002885 69.08
0512 朱倩 钟山区卫生和计划生育局 1556 疾控中心监测检验科 04 15002854 68.54
5758 罗祺睿 钟山区卫生和计划生育局 1556 卫生和计划生育执法大队 05 15002900 90.1
9408 罗毓莹 钟山区卫生和计划生育局 1556 卫生和计划生育执法大队 05 15002906 77.51
4959 安荟 钟山区卫生和计划生育局 1556 卫生和计划生育执法大队 05 15002950 74.91
8854 杨慢 六盘水钟山区凉都省级森林公园管理处 1557 办公室 01 15003003 71.66
13111 张勇 六盘水钟山区凉都省级森林公园管理处 1557 办公室 01 15003002 70.07
12897 钟明太 六盘水钟山区凉都省级森林公园管理处 1557 办公室 01 15003000 69.96
0845 曾路 六盘水钟山区凉都省级森林公园管理处 1557 办公室 02 15003019 70.81
7461 鲁兴发 六盘水钟山区凉都省级森林公园管理处 1557 办公室 02 15003020 67.39
2426 冷蛟 六盘水钟山区凉都省级森林公园管理处 1557 办公室 02 15003026 65.91
6084 唐益民 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 村镇规划建设管理站 01 15003033 76.55
8057 施仙 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 村镇规划建设管理站 01 15003036 75.05
0433 罗仕敏 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 村镇规划建设管理站 01 15003042 65.79
7219 马治威 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 建筑施工管理站 02 15003053 75.78
1245 安林 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 建筑施工管理站 02 15003047 74.25
8787 黄磊 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 建筑施工管理站 02 15003043 66.09
5648 周光维 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 建筑施工管理站 03 15003068 71.7
11186 王玉珏 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 建筑施工管理站 03 15003061 70.75
3676 任丽莎 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 建筑施工管理站 03 15003067 67.51
7547 张兴奎 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 04 15003082 75.07
3573 黎溯 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 04 15003073 74.25
11455 吴翠琼 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 04 15003070 74.19
7041 罗敏 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 05 15003085 77.52
5126 邹降秋 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 05 15003091 76.81
8313 吴睿 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 05 15003100 74.96
8119 李庆林 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 06 15003169 75.16
8878 陈健才 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 06 15003195 74.96
5087 邱凯 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 06 15003207 74.29
7237 陈凌云 六盘水钟山区住房和城乡建设局 1558 棚户区改造服务中心 07 15003229 64.79
0039 彭寅 六盘水钟山区能源局 1559 能源发展中心 01 15003231 75.87
8482 陈磊 六盘水钟山区能源局 1559 能源发展中心 01 15003243 72.57
4707 龙春旭 六盘水钟山区能源局 1559 能源发展中心 01 15003234 72.34
13001 贺锋铖 六盘水钟山区能源局 1559 煤炭市场监督管理中心 02 15003331 82.58
11021 付兵兵 六盘水钟山区能源局 1559 煤炭市场监督管理中心 02 15003308 82.42
3072 杨德友 六盘水钟山区能源局 1559 煤炭市场监督管理中心 02 15003330 81.58
3375 何旭 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003802 80.76
4094 温德拥 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003419 79.21
3379 胡齐 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003379 78.13
14122 马德刚 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003583 78.12
7476 汤余洪 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003530 76.79
3864 何继军 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003762 76.64
12727 何阳 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003708 74.94
7923 葛支胜 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003604 74.27
1793 鲍光能 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003545 74.02
9046 高守文 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003657 73.28
14384 杨旭伟 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003571 72.72
12215 李航 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003516 72.6
14653 彭林 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003624 72.44
1966 周曾勇 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003613 72.36
1489 刘宇 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003686 71.75
2952 王武 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003593 71.67
6588 李军 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003611 71.5
6768 王磊 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003569 71.46
7852 祝君余 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003529 70.93
5382 卢宇 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003700 70.92
2362 辛佳健 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003662 70.83
2816 汪月影 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003786 70.83
11344 徐兴吉 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003420 70.71
5917 樊坤 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 驻矿安监员 01 15003374 70.1
7962 刘艳 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 乡镇安监站安监员 02 15003872 88.44
2343 卢锦 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 乡镇安监站安监员 02 15004172 88.41
12601 黄文波 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 乡镇安监站安监员 02 15004645 85.87
6727 黄璇 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 乡镇安监站安监员 02 15004418 85.02
12220 吴宇 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 乡镇安监站安监员 02 15003859 79.97
2847 杜长江 六盘水钟山区安全生产监督管理局 1560 乡镇安监站安监员 02 15004104 76.74
7385 吕攀 钟山区委宣传部 1561 互联网舆情研究中心 01 15004846 80.93
1058 陈胜林 钟山区委宣传部 1561 互联网舆情研究中心 01 15004743 80.88
8028 张倩 钟山区委宣传部 1561 互联网舆情研究中心 01 15004838 80.78
3608 陈运筹 钟山区委宣传部 1561 互联网舆情研究中心 01 15004726 79.13
6827 严小芬 钟山区委宣传部 1561 互联网舆情研究中心 01 15004779 78.4
0323 马召凤 钟山区委宣传部 1561 互联网舆情研究中心 01 15004829 78.28
14052 邓雅雯 钟山区发展与改革局 1562 项目管理中心 01 15004875 65.88
6063 肖力 钟山区发展与改革局 1562 项目管理中心 01 15004876 63.44
3621 吴媛 钟山区发展与改革局 1562 项目管理中心 01 15004874 59.18
3674 冉飞 钟山区发展与改革局 1562 项目管理中心 02 15004890 74.16
6944 张华 钟山区发展与改革局 1562 项目管理中心 02 15004886 73.34
2915 彭贵云 钟山区发展与改革局 1562 项目管理中心 02 15004884 71.5
2254 谭培 钟山区商务和粮食局 1563 商品调控管理中心 01 15004901 82.47
5674 罗傲蕾 钟山区商务和粮食局 1563 商品调控管理中心 01 15004930 80.87
13131 邓勇 钟山区商务和粮食局 1563 商品调控管理中心 01 15005050 79.99
0953 徐莲 钟山区商务和粮食局 1563 对外经济协作中心 02 15005151 77.6
0358 江娅 钟山区商务和粮食局 1563 对外经济协作中心 02 15005133 75.04
3115 赵雯雯 钟山区商务和粮食局 1563 对外经济协作中心 02 15005156 75.01
8227 胡广林 六盘水钟山区统计局 1564 统计信息中心 01 15005330 84.03
3917 谢令霞 六盘水钟山区统计局 1564 统计信息中心 01 15005242 78.41
0406 黄迪 六盘水钟山区统计局 1564 统计信息中心 01 15005296 78.39
8190 李庚源 六盘水钟山区统计局 1564 乡镇统计管理办公室 02 15005407 83.36
5136 李仙 六盘水钟山区统计局 1564 乡镇统计管理办公室 02 15005639 79.14
5688 辛宇 六盘水钟山区统计局 1564 乡镇统计管理办公室 02 15005426 78.52
14047 王振宇 六盘水钟山区统计局 1564 乡镇统计管理办公室 02 15005422 78.37
8867 李一帆 六盘水钟山区统计局 1564 乡镇统计管理办公室 02 15005433 78.3
0800 陈怀德 六盘水钟山区统计局 1564 乡镇统计管理办公室 02 15005725 77.5
6225 王坤 钟山区道路运输局 1565 城乡货运管理股 01 15005770 75.06
9571 顾胜华 钟山区道路运输局 1565 城乡货运管理股 01 15005728 74.98
1614 陈建星 钟山区道路运输局 1565 城乡货运管理股 01 15005765 74.36
6952 卢华 钟山区道路运输局 1565 车辆技术管理股 02 15005790 81.65
6427 郭世能 钟山区道路运输局 1565 车辆技术管理股 02 15005799 78.38
2590 王勇国 钟山区道路运输局 1565 车辆技术管理股 02 15005780 73.32
2723 陈政红 钟山区道路运输局 1565 行政办 03 15005876 84.17
6009 李德辉 钟山区道路运输局 1565 行政办 03 15005844 78.44
4644 黄秋琬 钟山区道路运输局 1565 行政办 03 15005836 77.64
1429 全德伟 钟山区道路运输局 1565 行政办 04 15005981 75.85
3535 陈月珍 钟山区道路运输局 1565 行政办 04 15005967 74.98
2951 谭羽 钟山区道路运输局 1565 行政办 04 15005975 74.14
1628 文莲 钟山区道路运输局 1565 安全法规股 05 15006083 84.16
14646 肖平 钟山区道路运输局 1565 安全法规股 05 15006063 83.29
5283 吴贵芳 钟山区道路运输局 1565 安全法规股 05 15006065 81.85
1920 李章瑞 钟山区道路运输局 1565 安全法规股 06 15006199 81.65
6008 张良在 钟山区道路运输局 1565 安全法规股 06 15006194 77.39
3781 唐枭 钟山区道路运输局 1565 安全法规股 06 15006227 75.75
2995 谭正 钟山区道路运输局 1565 稽查队 07 15006385 85.12
2785 李佳友 钟山区道路运输局 1565 稽查队 07 15006323 82.45
12905 康海航 钟山区道路运输局 1565 稽查队 07 15006341 81.68
9401 孔维越 钟山区道路运输局 1565 稽查队 08 15006440 79.16
4604 郎运 钟山区道路运输局 1565 稽查队 08 15006448 75.92
3516 陈俊 钟山区道路运输局 1565 稽查队 08 15006460 75.79
11976 黄骏 钟山区交通运输局 1566 公路管理所 02 15006465 69.25
0050 阳建金 钟山区交通运输局 1566 公路管理所 02 15006461 65.78
7162 余洪新 钟山区交通运输局 1566 公路管理所 02 15006462 60.78
8642 张梦 场坝社区服务中心 1567 综合办 01 15006488 74.05
10764 王亚东 场坝社区服务中心 1567 综合办 01 15006513 73.4
10765 王明盛
场坝社区服务中心 1567 综合办 01 15006491 72.41
2401 周兴友 杉树林社区服务中心 1568 卫生计生部 01 15006520 76.56
6129 徐康颖 杉树林社区服务中心 1568 卫生计生部 01 15006517 73.29
12048 朱祥仁 杉树林社区服务中心 1568 卫生计生部 01 15006515 69.04
6119 袁永富 杉树林社区服务中心 1568 群众工作部 02 15006715 79.12
5390 焦焓 杉树林社区服务中心 1568 群众工作部 02 15006829 77.57
12414 张杨 杉树林社区服务中心 1568 群众工作部 02 15006607 77.52
1471 刘恒 广场社区服务中心 1569 群众工作部 01 15006993 75.88
4652 杨秋 广场社区服务中心 1569 群众工作部 01 15006961 74.07
