六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员面试工作已结束。根据《六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员公告》的规定,现将面试成绩及总成绩予以公告:
请考生即日起自行登录“六盘水市水城区人民政府网(http://www.shuicheng.gov.cn)”及六盘水市水城区公安局微信公众号“水城公安”查询面试成绩及总成绩(详见附件)。公示期为2025年3月10日至2025年3月12日,如有异议,需在公示期内向六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作领导小组办公室反映。联系电话:0858-8733061。
附件:六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员面试成绩及总成绩
| 六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 马阳 | 2025030116 | 01 | 97.35 | 77.60 | 72.52 | 
 | 
| 2 | 代基锐 | 2025030108 | 01 | 100.89 | 81.58 | 75.85 | 
 | 
| 3 | 王先云 | 2025030114 | 01 | 97.79 | 79.20 | 73.60 | 
 | 
| 4 | 朱秋龙 | 2025030104 | 01 | 104.88 | 77.40 | 74.41 | 
 | 
| 5 | 杨康 | 2025030102 | 01 | 105.24 | 76.64 | 74.04 | 
 | 
| 6 | 杨志祥 | 2025030113 | 01 | 97.87 | 78.00 | 72.90 | 
 | 
| 7 | 邓星曌 | 2025030107 | 01 | 101.47 | 75.00 | 72.06 | 
 | 
| 8 | 蒲仕杰 | 2025030111 | 01 | 99.9 | 74.20 | 71.16 | 
 | 
| 9 | 张继祥 | 2025030112 | 01 | 97.98 | 72.90 | 69.87 | 
 | 
| 10 | 蒋成将 | 2025030101 | 01 | 108.28 | 83.60 | 79.03 | 
 | 
| 11 | 冯鑫 | 2025030105 | 01 | 103.91 | 83.00 | 77.51 | 
 | 
| 12 | 张青 | 2025030117 | 01 | 97.09 | 79.80 | 73.77 | 
 | 
| 13 | 王枝程 | 2025030109 | 01 | 100.82 | 80.60 | 75.25 | 
 | 
| 14 | 胡云吉 | 2025030110 | 01 | 100.57 | 84.30 | 77.40 | 
 | 
| 15 | 彭金源 | 2025030115 | 01 | 97.45 | 82.22 | 75.32 | 
 | 
| 16 | 杨亮 | 2025030103 | 01 | 104.89 | 81.66 | 76.97 | 
 | 
| 17 | 付林 | 2025030106 | 01 | 102.33 | 78.86 | 74.61 | 
 | 
| 18 | 石元涛 | 2025030119 | 07 | 98.31 | 77.90 | 72.96 | 
 | 
| 19 | 谷霖庆 | 2025030118 | 07 | 105.33 | 77.38 | 74.52 | 
 | 
| 20 | 邓练 | 2025030124 | 07 | 84.46 | 76.84 | 68.62 | 
 | 
| 21 | 朱江 | 2025030120 | 07 | 97.53 | 76.06 | 71.65 | 
 | 
| 22 | 王彬斌 | 2025030122 | 07 | 86.69 | 78.30 | 70.10 | 
 | 
| 23 | 李程 | 2025030127 | 07 | 80.55 | 73.02 | 65.29 | 
 | 
| 24 | 吴春夜 | 2025030126 | 07 | 83.06 | 77.80 | 68.83 | 
 | 
| 25 | 顾串串 | 2025030128 | 07 | 72.42 | 78.32 | 66.30 | 
 | 
| 26 | 彭太红 | 2025030129 | 07 | 67.68 | 78.00 | 64.85 | 
 | 
| 27 | 张韵 | 2025030125 | 07 | 84.4 | 76.76 | 68.57 | 
 | 
| 28 | 陈浩 | 2025030123 | 07 | 84.98 | 75.40 | 67.90 | 
 | 
| 29 | 王柏清 | 2025030121 | 07 | 90 | 75.56 | 69.34 | 
 | 
| 30 | 崔同熙 | 2025030202 | 02 | 110.6 | 74.60 | 74.25 | 
 | 
| 31 | 杨兴涛 | 2025030215 | 02 | 97.68 | 75.80 | 71.53 | 
 | 
| 32 | 冯健 | 2025030216 | 02 | 97.39 | 78.60 | 73.13 | 
 | 
| 33 | 张问勇 | 2025030214 | 02 | 98.03 | 80.80 | 74.62 | 
 | 
| 34 | 黄强 | 2025030221 | 02 | 95.7 | 79.40 | 73.16 | 
 | 
| 35 | 胡涛 | 2025030205 | 02 | 105.46 | 81.40 | 76.96 | 
 | 
| 36 | 袁茂雨 | 2025030208 | 02 | 104.32 | 78.80 | 75.10 | 
 | 
| 37 | 杨地炜 | 2025030213 | 02 | 99.32 | 76.60 | 72.45 | 
 | 
| 38 | 辛云 | 2025030217 | 02 | 97.36 | 75.80 | 71.44 | 
 | 
| 39 | 谭嗣涵 | 2025030211 | 02 | 100.27 | 78.20 | 73.66 | 
 | 
| 40 | 万学全 | 2025030207 | 02 | 105.03 | 77.80 | 74.69 | 
 | 
| 41 | 刘荣祥 | 2025030212 | 02 | 99.41 | 81.60 | 75.47 | 
 | 
| 42 | 陈小伟 | 2025030201 | 02 | 110.72 | 77.80 | 76.21 | 
 | 
| 43 | 王权 | 2025030219 | 02 | 97.13 | 79.10 | 73.36 | 
 | 
| 44 | 吴宁 | 2025030220 | 02 | 96.17 | 75.10 | 70.71 | 
 | 
| 45 | 段华 | 2025030206 | 02 | 105.2 | 79.00 | 75.45 | 
 | 
| 46 | 王兴宏 | 2025030203 | 02 | 106.21 | 78.20 | 75.24 | 
 | 
| 47 | 李硕 | 2025030204 | 02 | 106.12 | 81.60 | 77.26 | 
 | 
| 48 | 陈康 | 2025030222 | 02 | 95.62 | 76.80 | 71.58 | 
 | 
| 49 | 肖厅 | 2025030210 | 02 | 100.96 | 77.60 | 73.48 | 
 | 
| 50 | 邓施凯 | 2025030218 | 02 | 97.14 | 75.40 | 71.14 | 
 | 
| 51 | 施辉碧 | 2025030209 | 02 | 103 | 77.40 | 73.91 | 
 | 
| 52 | 何金现 | 2025030307 | 03 | 96.89 | 80.40 | 74.08 | 
 | 
| 53 | 彭义永 | 2025030315 | 03 | 93.1 | 70.04 | 66.85 | 
 | 
| 54 | 赵晨旭 | 2025030303 | 03 | 98.62 | 74.24 | 70.84 | 
 | 
| 55 | 李美东 | 2025030316 | 03 | 92.36 | 81.00 | 73.23 | 
 | 
| 56 | 罗应强 | 2025030310 | 03 | 95.35 | 75.26 | 70.59 | 
 | 
| 57 | 周龙涛 | 2025030312 | 03 | 93.21 | 73.50 | 68.96 | 
 | 
| 58 | 樊锦石 | 2025030309 | 03 | 95.4 | 78.88 | 72.77 | 
 | 
| 59 | 赵晟 | 2025030311 | 03 | 94.16 | 74.94 | 70.07 | 
 | 
| 60 | 吴映良 | 2025030302 | 03 | 98.79 | 74.90 | 71.28 | 
 | 
| 61 | 姚文兴 | 2025030306 | 03 | 96.93 | 75.32 | 71.04 | 
 | 
| 62 | 蒋延龄 | 2025030317 | 03 | 92.32 | 72.42 | 68.07 | 
 | 
| 63 | 邓斌 | 2025030318 | 03 | 91.65 | 76.84 | 70.54 | 
 | 
| 64 | 李虎 | 2025030305 | 03 | 98.33 | 71.42 | 69.07 | 
 | 
| 65 | 龙如金 | 2025030304 | 03 | 98.37 | 75.96 | 71.81 | 
 | 
| 66 | 冯盘江 | 2025030319 | 03 | 90.7 | 75.72 | 69.62 | 
 | 
| 67 | 肖峰 | 2025030308 | 03 | 96.8 | 73.50 | 69.91 | 
 | 
| 68 | 杜航 | 2025030314 | 03 | 93.17 | 73.66 | 69.05 | 
 | 
| 69 | 杨东豪 | 2025030313 | 03 | 93.21 | 74.04 | 69.28 | 
 | 
| 70 | 刘锦鑫 | 2025030301 | 03 | 100.66 | 76.52 | 72.75 | 
 | 
| 71 | 卢凯 | 2025030420 | 06 | 59.28 | 67.80 | 56.49 | 
 | 
| 72 | 吴波 | 2025030416 | 06 | 73.3 | 74.80 | 64.43 | 
 | 
| 73 | 周波 | 2025030411 | 06 | 83.79 | 77.40 | 68.78 | 
 | 
| 74 | 赵兑泽 | 2025030409 | 06 | 84.89 | 76.50 | 68.54 | 
 | 
| 75 | 邓开源 | 2025030417 | 06 | 69.52 | 78.34 | 65.54 | 
 | 
| 76 | 李龙刚 | 2025030401 | 06 | 115.81 | 缺考 | 30.88 | 
 | 
| 77 | 彭上锋 | 2025030422 | 06 | 47.23 | 74.80 | 57.47 | 
 | 
| 78 | 段攀云 | 2025030415 | 06 | 73.7 | 66.80 | 59.73 | 
 | 
| 79 | 罗良俊 | 2025030402 | 06 | 103.79 | 79.60 | 75.44 | 
 | 
| 80 | 张萌 | 2025030419 | 06 | 64.86 | 74.00 | 61.70 | 
 | 
| 81 | 邓合 | 2025030408 | 06 | 89.25 | 72.30 | 67.18 | 
 | 
| 82 | 王童 | 2025030407 | 06 | 90.45 | 73.32 | 68.11 | 
 | 
| 83 | 石明龙 | 2025030414 | 06 | 75.29 | 72.66 | 63.68 | 
 | 
| 84 | 杨继涛 | 2025030404 | 06 | 95.41 | 71.64 | 68.42 | 
 | 
| 85 | 支成元 | 2025030405 | 06 | 94.57 | 74.12 | 69.69 | 
 | 
| 86 | 杨波 | 2025030413 | 06 | 77.63 | 76.52 | 66.61 | 
 | 
| 87 | 叶树鲜 | 2025030410 | 06 | 84.55 | 71.26 | 65.31 | 
 | 
| 88 | 王世航 | 2025030406 | 06 | 92.8 | 76.90 | 70.89 | 
 | 
| 89 | 潘恒 | 2025030418 | 06 | 65.59 | 69.70 | 59.31 | 
 | 
| 90 | 张响响 | 2025030421 | 06 | 55.16 | 76.24 | 60.45 | 
 | 
| 91 | 姜淞耀 | 2025030412 | 06 | 81.84 | 76.26 | 67.58 | 
 | 
| 92 | 马富乾 | 2025030403 | 06 | 99.21 | 80.50 | 74.76 | 
 | 
| 93 | 罗福平 | 2025030531 | 08 | 61.81 | 75.60 | 61.84 | 
 | 
| 94 | 赵振皓 | 2025030521 | 08 | 93.24 | 72.00 | 68.06 | 
 | 
| 95 | 张忠将 | 2025030522 | 08 | 93.08 | 81.20 | 73.54 | 
 | 
| 96 | 彭永超 | 2025030520 | 08 | 93.7 | 81.40 | 73.83 | 
 | 
| 97 | 王显贵 | 2025030518 | 08 | 97.14 | 73.60 | 70.06 | 
 | 
| 98 | 石昌仲 | 2025030524 | 08 | 86.28 | 74.00 | 67.41 | 
 | 
| 99 | 陈伟 | 2025030519 | 08 | 94.83 | 71.40 | 68.13 | 
 | 
| 100 | 刘东 | 2025030530 | 08 | 66.9 | 71.30 | 60.62 | 
 | 
| 101 | 李选包 | 2025030525 | 08 | 82.46 | 74.60 | 66.75 | 
 | 
| 102 | 何瑞 | 2025030517 | 08 | 101.22 | 82.40 | 76.43 | 
 | 
| 103 | 何锦 | 2025030529 | 08 | 69.23 | 69.80 | 60.34 | 
 | 
| 104 | 孙上浩 | 2025030527 | 08 | 81.19 | 78.20 | 68.57 | 
 | 
| 105 | 晏松 | 2025030528 | 08 | 77.92 | 78.80 | 68.06 | 
 | 
| 106 | 管庆辉 | 2025030523 | 08 | 89.34 | 77.20 | 70.14 | 
 | 
| 107 | 徐振东 | 2025030526 | 08 | 81.45 | 78.60 | 68.88 | 
 | 
| 108 | 胡才军 | 2025030532 | 08 | 46.29 | 72.20 | 55.66 | 
 | 
| 109 | 魏小馥 | 2025030511 | 04 | 101.47 | 82.80 | 76.74 | 
 | 
| 110 | 王燕鹅 | 2025030513 | 04 | 100.85 | 81.60 | 75.85 | 
 | 
| 111 | 李羽 | 2025030515 | 04 | 100.45 | 78.80 | 74.07 | 
 | 
| 112 | 徐开玲 | 2025030506 | 04 | 104.48 | 72.80 | 71.54 | 
 | 
| 113 | 李亚茜 | 2025030508 | 04 | 102.82 | 79.40 | 75.06 | 
 | 
| 114 | 邱莉芬 | 2025030507 | 04 | 104.3 | 76.40 | 73.65 | 
 | 
| 115 | 张金翠 | 2025030514 | 04 | 100.48 | 76.80 | 72.87 | 
 | 
| 116 | 杨敏 | 2025030502 | 04 | 109.1 | 72.60 | 72.65 | 
 | 
| 117 | 杨焱淼 | 2025030505 | 04 | 105.39 | 81.60 | 77.06 | 
 | 
| 118 | 杨春喜 | 2025030512 | 04 | 101.29 | 77.40 | 73.45 | 
 | 
| 119 | 吕丹蕾 | 2025030503 | 04 | 108.67 | 79.80 | 76.86 | 
 | 
| 120 | 彭丹 | 2025030509 | 04 | 102.44 | 83.80 | 77.60 | 
 | 
| 121 | 李夏悦 | 2025030510 | 04 | 102.02 | 84.00 | 77.61 | 
 | 
| 122 | 温睿 | 2025030501 | 04 | 109.8 | 79.40 | 76.92 | 
 | 
| 123 | 卯春艳 | 2025030504 | 04 | 107.53 | 79.20 | 76.19 | 
 | 
| 124 | 颜加米 | 2025030516 | 04 | 100.42 | 78.20 | 73.70 | 
 | 
| 125 | 石小俊 | 2025030622 | 09 | 102.19 | 75.80 | 72.73 | 
 | 
| 126 | 李祖君 | 2025030608 | 09 | 106.76 | 80.40 | 76.71 | 
 | 
| 127 | 何丽 | 2025030606 | 09 | 107.89 | 69.00 | 70.17 | 
 | 
| 128 | 谭建云 | 2025030609 | 09 | 106.69 | 68.60 | 69.61 | 
 | 
| 129 | 马旭 | 2025030605 | 09 | 108.66 | 72.00 | 72.18 | 
 | 
| 130 | 崔楠 | 2025030617 | 09 | 103.82 | 84.60 | 78.45 | 
 | 
| 131 | 王海玲 | 2025030601 | 09 | 112.21 | 79.20 | 77.44 | 
 | 
| 132 | 杨琴 | 2025030614 | 09 | 104.96 | 76.20 | 73.71 | 
 | 
| 133 | 燕璐瑶 | 2025030619 | 09 | 103.59 | 74.80 | 72.50 | 
 | 
| 134 | 雷红 | 2025030613 | 09 | 105.02 | 81.20 | 76.73 | 
 | 
| 135 | 苏春雷 | 2025030602 | 09 | 111.03 | 68.50 | 70.71 | 
 | 
| 136 | 马洪蕾 | 2025030603 | 09 | 110.32 | 80.20 | 77.54 | 
 | 
| 137 | 温丽萍 | 2025030616 | 09 | 103.98 | 82.20 | 77.05 | 
 | 
| 138 | 朱艳梅 | 2025030610 | 09 | 105.64 | 74.70 | 72.99 | 
 | 
| 139 | 陈瑞璇 | 2025030621 | 09 | 102.4 | 76.10 | 72.97 | 
 | 
| 140 | 钱贤桃 | 2025030612 | 09 | 105.3 | 72.00 | 71.28 | 
 | 
| 141 | 刘永阳 | 2025030623 | 09 | 102.16 | 76.60 | 73.20 | 
 | 
| 142 | 顾晓玉 | 2025030620 | 09 | 102.48 | 缺考 | 27.33 | 
 | 
| 143 | 何美玲 | 2025030607 | 09 | 106.77 | 71.00 | 71.07 | 
 | 
| 144 | 韩咏芳 | 2025030604 | 09 | 109.3 | 77.80 | 75.83 | 
 | 
| 145 | 吴桂琴 | 2025030611 | 09 | 105.63 | 72.40 | 71.61 | 
 | 
| 146 | 李蝶 | 2025030618 | 09 | 103.76 | 72.00 | 70.87 | 
 | 
| 147 | 孙韵雪 | 2025030615 | 09 | 104.28 | 80.8 | 76.29 | 
 | 
| 148 | 李美雷 | 2025030711 | 10 | 104.61 | 81.50 | 76.80 | 
 | 
| 149 | 方德健 | 2025030720 | 10 | 103.15 | 77.06 | 73.75 | 
 | 
| 150 | 黄明欢 | 2025030718 | 10 | 103.32 | 80.94 | 76.11 | 
 | 
| 151 | 张才勇 | 2025030708 | 10 | 105.08 | 75.24 | 73.16 | 
 | 
| 152 | 游丰源 | 2025030715 | 10 | 103.97 | 81.40 | 76.57 | 
 | 
| 153 | 龙黔江 | 2025030719 | 10 | 103.2 | 74.90 | 72.46 | 
 | 
| 154 | 唐雨杰 | 2025030713 | 10 | 104.55 | 71.20 | 70.60 | 
 | 
| 155 | 陈永向 | 2025030714 | 10 | 104.06 | 76.66 | 73.75 | 
 | 
| 156 | 饶秀乾 | 2025030717 | 10 | 103.5 | 82.50 | 77.10 | 
 | 
| 157 | 付臣焱 | 2025030705 | 10 | 106.72 | 75.80 | 73.94 | 
 | 
| 158 | 朱中权 | 2025030707 | 10 | 105.26 | 82.74 | 77.71 | 
 | 
| 159 | 周光耀 | 2025030706 | 10 | 106.31 | 74.84 | 73.25 | 
 | 
| 160 | 周洋 | 2025030709 | 10 | 104.72 | 76.80 | 74.01 | 
 | 
| 161 | 马玉红 | 2025030701 | 10 | 113.38 | 74.70 | 75.05 | 
 | 
| 162 | 王国向 | 2025030703 | 10 | 107.62 | 76.94 | 74.86 | 
 | 
| 163 | 李世江 | 2025030721 | 10 | 103.11 | 79.40 | 75.14 | 
 | 
| 164 | 王维健 | 2025030704 | 10 | 106.91 | 76.96 | 74.69 | 
 | 
| 165 | 王杰 | 2025030702 | 10 | 109.88 | 73.82 | 73.59 | 
 | 
| 166 | 蔡国训 | 2025030710 | 10 | 104.66 | 74.88 | 72.84 | 
 | 
| 167 | 龙捷 | 2025030712 | 10 | 104.58 | 79.90 | 75.83 | 
 | 
| 168 | 李俊岐 | 2025030716 | 10 | 103.64 | 73.98 | 72.03 | 
 | 
 
 
六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作领导小组办公室
2025年3月10日
(信息来源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202503/t20250310_87137526.html)