根据《六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员公告》的规定,现将体能测评结果予以公告。体能测评结果详见附件。
附件:六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员体能测评结果
| 六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员体能测评结果 | |||||
| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 笔试准考证号 | 体能测评结果 | 备注 | 
| 1 | 01 | 赵彬 | 2501022728 | 不合格 | 
 | 
| 2 | 01 | 蒋成将 | 2501020511 | 合格 | 
 | 
| 3 | 01 | 秦贵东 | 2501021816 | 不合格 | 
 | 
| 4 | 01 | 刘炎贵 | 2501013926 | 不合格 | 
 | 
| 5 | 01 | 杨康 | 2501013421 | 合格 | 
 | 
| 6 | 01 | 徐武川 | 2501010605 | 不合格 | 
 | 
| 7 | 01 | 杨亮 | 2501020608 | 合格 | 
 | 
| 8 | 01 | 朱秋龙 | 2501012011 | 合格 | 
 | 
| 9 | 01 | 冉光林 | 2501011523 | 不合格 | 
 | 
| 10 | 01 | 冯鑫 | 2501012504 | 合格 | 
 | 
| 11 | 01 | 张世院 | 2501023625 | 不合格 | 
 | 
| 12 | 01 | 李懿江 | 2501021804 | 不合格 | 
 | 
| 13 | 01 | 付林 | 2501011215 | 合格 | 
 | 
| 14 | 01 | 缪应松 | 2501013829 | 不合格 | 
 | 
| 15 | 01 | 吴昊霖 | 2501010408 | 不合格 | 
 | 
| 16 | 01 | 邓星曌 | 2501013913 | 合格 | 
 | 
| 17 | 01 | 代基锐 | 2501022915 | 合格 | 
 | 
| 18 | 01 | 王枝程 | 2501011024 | 合格 | 
 | 
| 19 | 01 | 胡云吉 | 2501013107 | 合格 | 
 | 
| 20 | 01 | 惠旺 | 2501012207 | 不合格 | 
 | 
| 21 | 01 | 李桃 | 2501012723 | 弃权 | 
 | 
| 22 | 01 | 王清鸿 | 2501020715 | 不合格 | 
 | 
| 23 | 01 | 蒲仕杰 | 2501011102 | 合格 | 
 | 
| 24 | 01 | 朱相印 | 2501012617 | 不合格 | 
 | 
| 25 | 01 | 张睿 | 2501023624 | 不合格 | 
 | 
| 26 | 01 | 陈挺 | 2501013419 | 不合格 | 
 | 
| 27 | 01 | 张继祥 | 2501022203 | 合格 | 
 | 
| 28 | 01 | 杨志祥 | 2501020906 | 合格 | 
 | 
| 29 | 01 | 王先云 | 2501013022 | 合格 | 
 | 
| 30 | 01 | 彭金源 | 2501023604 | 合格 | 
 | 
| 31 | 01 | 马阳 | 2501012604 | 合格 | 
 | 
| 32 | 01 | 韩翔 | 2501010904 | 缺考 | 
 | 
| 33 | 01 | 张青 | 2501021918 | 合格 | 
 | 
| 34 | 02 | 陈小伟 | 2501011028 | 合格 | 
 | 
| 35 | 02 | 崔同熙 | 2501020110 | 合格 | 
 | 
| 36 | 02 | 王兴宏 | 2501020215 | 合格 | 
 | 
| 37 | 02 | 李硕 | 2501020723 | 合格 | 
 | 
| 38 | 02 | 胡涛 | 2501013808 | 合格 | 
 | 
| 39 | 02 | 段华 | 2501022014 | 合格 | 
 | 
| 40 | 02 | 万学全 | 2501023525 | 合格 | 
 | 
| 41 | 02 | 袁茂雨 | 2501020114 | 合格 | 
 | 
| 42 | 02 | 施辉碧 | 2501011504 | 合格 | 
 | 
| 43 | 02 | 肖厅 | 2501013013 | 合格 | 
 | 
| 44 | 02 | 谭嗣涵 | 2501022220 | 合格 | 
 | 
| 45 | 02 | 刘应松 | 2501012316 | 不合格 | 
 | 
| 46 | 02 | 纪泽京 | 2501012125 | 不合格 | 
 | 
| 47 | 02 | 周兵兵 | 2501014016 | 不合格 | 
 | 
| 48 | 02 | 刘荣祥 | 2501012005 | 合格 | 
 | 
| 49 | 02 | 杨地炜 | 2501020603 | 合格 | 
 | 
| 50 | 02 | 付林 | 2501012215 | 不合格 | 
 | 
| 51 | 02 | 张问勇 | 2501022030 | 合格 | 
 | 
| 52 | 02 | 刘关云 | 2501022407 | 弃权 | 
 | 
| 53 | 02 | 杨兴涛 | 2501022724 | 合格 | 
 | 
| 54 | 02 | 冯健 | 2501012803 | 合格 | 
 | 
| 55 | 02 | 张剑桥 | 2501010811 | 不合格 | 
 | 
| 56 | 02 | 辛云 | 2501021921 | 合格 | 
 | 
| 57 | 02 | 夏钰翔 | 2501012507 | 不合格 | 
 | 
| 58 | 02 | 邓龙彪 | 2501020207 | 不合格 | 
 | 
| 59 | 02 | 邓施凯 | 2501020106 | 合格 | 
 | 
| 60 | 02 | 王权 | 2501011609 | 合格 | 
 | 
| 61 | 02 | 郭伟 | 2501013716 | 不合格 | 
 | 
| 62 | 02 | 吴宁 | 2501022706 | 合格 | 
 | 
| 63 | 02 | 李伟 | 2501010528 | 缺考 | 
 | 
| 64 | 02 | 杨璐玮 | 2501022315 | 不合格 | 
 | 
| 65 | 02 | 黄强 | 2501010502 | 合格 | 
 | 
| 66 | 02 | 陈康 | 2501023326 | 合格 | 
 | 
| 67 | 03 | 刘梦涛 | 2501011210 | 弃权 | 
 | 
| 68 | 03 | 刘锦鑫 | 2501011328 | 合格 | 
 | 
| 69 | 03 | 黄政 | 2501021229 | 不合格 | 
 | 
| 70 | 03 | 张定红 | 2501023806 | 不合格 | 
 | 
| 71 | 03 | 何淳 | 2501022118 | 弃权 | 
 | 
| 72 | 03 | 吴映良 | 2501013602 | 合格 | 
 | 
| 73 | 03 | 赵晨旭 | 2501023320 | 合格 | 
 | 
| 74 | 03 | 龙如金 | 2501023709 | 合格 | 
 | 
| 75 | 03 | 李虎 | 2501022121 | 合格 | 
 | 
| 76 | 03 | 姚文兴 | 2501012012 | 合格 | 
 | 
| 77 | 03 | 何金现 | 2501022108 | 合格 | 
 | 
| 78 | 03 | 肖峰 | 2501012311 | 合格 | 
 | 
| 79 | 03 | 吴念溪 | 2501011721 | 不合格 | 
 | 
| 80 | 03 | 朱俊峄 | 2501011503 | 不合格 | 
 | 
| 81 | 03 | 樊锦石 | 2501011729 | 合格 | 
 | 
| 82 | 03 | 杨诚 | 2501020425 | 不合格 | 
 | 
| 83 | 03 | 罗应强 | 2501023222 | 合格 | 
 | 
| 84 | 03 | 周成礼 | 2501021608 | 不合格 | 
 | 
| 85 | 03 | 赵晟 | 2501010213 | 合格 | 
 | 
| 86 | 03 | 范进达 | 2501021630 | 不合格 | 
 | 
| 87 | 03 | 周龙涛 | 2501022022 | 合格 | 
 | 
| 88 | 03 | 杨东豪 | 2501022415 | 合格 | 
 | 
| 89 | 03 | 杜航 | 2501021517 | 合格 | 
 | 
| 90 | 03 | 彭义永 | 2501010810 | 合格 | 
 | 
| 91 | 03 | 凌建波 | 2501010513 | 不合格 | 
 | 
| 92 | 03 | 李美东 | 2501011207 | 合格 | 
 | 
| 93 | 03 | 蒋延龄 | 2501020917 | 合格 | 
 | 
| 94 | 03 | 陆恒 | 2501022416 | 不合格 | 
 | 
| 95 | 03 | 邓斌 | 2501023527 | 合格 | 
 | 
| 96 | 03 | 陈尧 | 2501020414 | 缺考 | 
 | 
| 97 | 03 | 王建红 | 2501022527 | 不合格 | 
 | 
| 98 | 03 | 冯盘江 | 2501021821 | 合格 | 
 | 
| 99 | 03 | 王涛 | 2501021312 | 不合格 | 
 | 
| 100 | 04 | 程蕾颖 | 2501021006 | 不合格 | 
 | 
| 101 | 04 | 温睿 | 2501010303 | 合格 | 
 | 
| 102 | 04 | 杨敏 | 2501013810 | 合格 | 
 | 
| 103 | 04 | 吕丹蕾 | 2501010915 | 合格 | 
 | 
| 104 | 04 | 卯春艳 | 2501021111 | 合格 | 
 | 
| 105 | 04 | 管宁 | 2501022720 | 缺考 | 
 | 
| 106 | 04 | 何林欣 | 2501023102 | 不合格 | 
 | 
| 107 | 04 | 杨焱淼 | 2501022321 | 合格 | 
 | 
| 108 | 04 | 徐开玲 | 2501022606 | 合格 | 
 | 
| 109 | 04 | 邱莉芬 | 2501011507 | 合格 | 
 | 
| 110 | 04 | 李亚茜 | 2501023507 | 合格 | 
 | 
| 111 | 04 | 张华艳 | 2501013617 | 不合格 | 
 | 
| 112 | 04 | 彭丹 | 2501023607 | 合格 | 
 | 
| 113 | 04 | 龚永青 | 2501011326 | 不合格 | 
 | 
| 114 | 04 | 李夏悦 | 2501013404 | 合格 | 
 | 
| 115 | 04 | 魏小馥 | 2501013405 | 合格 | 
 | 
| 116 | 04 | 陶贵云 | 2501022622 | 不合格 | 
 | 
| 117 | 04 | 杨春喜 | 2501022530 | 合格 | 
 | 
| 118 | 04 | 曾达爱 | 2501012306 | 不合格 | 
 | 
| 119 | 04 | 马藜娜 | 2501011801 | 不合格 | 
 | 
| 120 | 04 | 王燕鹅 | 2501022208 | 合格 | 
 | 
| 121 | 04 | 张金翠 | 2501011222 | 合格 | 
 | 
| 122 | 04 | 李羽 | 2501013814 | 合格 | 
 | 
| 123 | 04 | 颜加米 | 2501010515 | 合格 | 
 | 
| 124 | 05 | 戴益应 | 2501012108 | 缺考 | 
 | 
| 125 | 06 | 李龙刚 | 2501021904 | 合格 | 
 | 
| 126 | 06 | 罗良俊 | 2501013215 | 合格 | 
 | 
| 127 | 06 | 马富乾 | 2501021310 | 合格 | 
 | 
| 128 | 06 | 左喜运 | 2501013819 | 不合格 | 
 | 
| 129 | 06 | 杨继涛 | 2501022406 | 合格 | 
 | 
| 130 | 06 | 支成元 | 2501021110 | 合格 | 
 | 
| 131 | 06 | 王世航 | 2501013012 | 合格 | 
 | 
| 132 | 06 | 王童 | 2501023508 | 合格 | 
 | 
| 133 | 06 | 邓合 | 2501011602 | 合格 | 
 | 
| 134 | 06 | 赵兑泽 | 2501023612 | 合格 | 
 | 
| 135 | 06 | 叶树鲜 | 2501011413 | 合格 | 
 | 
| 136 | 06 | 周波 | 2501011918 | 合格 | 
 | 
| 137 | 06 | 姜淞耀 | 2501012424 | 合格 | 
 | 
| 138 | 06 | 范存润 | 2501010115 | 不合格 | 
 | 
| 139 | 06 | 刘博 | 2501023608 | 不合格 | 
 | 
| 140 | 06 | 杨波 | 2501020529 | 合格 | 
 | 
| 141 | 06 | 黄绍森 | 2501013023 | 不合格 | 
 | 
| 142 | 06 | 石明龙 | 2501022629 | 合格 | 
 | 
| 143 | 06 | 段攀云 | 2501011915 | 合格 | 
 | 
| 144 | 06 | 吴波 | 2501011704 | 合格 | 
 | 
| 145 | 06 | 邓开源 | 2501020913 | 合格 | 
 | 
| 146 | 06 | 刘阳 | 2501012520 | 不合格 | 
 | 
| 147 | 06 | 潘恒 | 2501023801 | 合格 | 
 | 
| 148 | 06 | 张萌 | 2501011223 | 合格 | 
 | 
| 149 | 06 | 卢凯 | 2501010117 | 合格 | 
 | 
| 150 | 06 | 张响响 | 2501012127 | 合格 | 
 | 
| 151 | 06 | 彭上锋 | 2501021308 | 合格 | 
 | 
| 152 | 06 | 程升广 | 2501022817 | 不合格 | 
 | 
| 153 | 07 | 谷霖庆 | 2501020501 | 合格 | 
 | 
| 154 | 07 | 罗大刚 | 2501013321 | 缺考 | 
 | 
| 155 | 07 | 石元涛 | 2501023319 | 合格 | 
 | 
| 156 | 07 | 朱江 | 2501010324 | 合格 | 
 | 
| 157 | 07 | 杨明路 | 2501010928 | 不合格 | 
 | 
| 158 | 07 | 王柏清 | 2501012016 | 合格 | 
 | 
| 159 | 07 | 周雄 | 2501010508 | 不合格 | 
 | 
| 160 | 07 | 王彬斌 | 2501011606 | 合格 | 
 | 
| 161 | 07 | 李青华 | 2501011823 | 不合格 | 
 | 
| 162 | 07 | 陈浩 | 2501020422 | 合格 | 
 | 
| 163 | 07 | 邓练 | 2501022607 | 合格 | 
 | 
| 164 | 07 | 张韵 | 2501010623 | 合格 | 
 | 
| 165 | 07 | 谢正伟 | 2501023024 | 不合格 | 
 | 
| 166 | 07 | 周超 | 2501022124 | 不合格 | 
 | 
| 167 | 07 | 李义伟 | 2501013514 | 不合格 | 
 | 
| 168 | 07 | 吴春夜 | 2501010801 | 合格 | 
 | 
| 169 | 07 | 李程 | 2501012817 | 合格 | 
 | 
| 170 | 07 | 符昌胜 | 2501022409 | 不合格 | 
 | 
| 171 | 07 | 颜凯 | 2501013101 | 缺考 | 
 | 
| 172 | 07 | 顾串串 | 2501021304 | 合格 | 
 | 
| 173 | 07 | 彭太红 | 2501023230 | 合格 | 
 | 
| 174 | 07 | 闫玉宏 | 2501021613 | 不合格 | 
 | 
| 175 | 07 | 张羽 | 2501012625 | 不合格 | 
 | 
| 176 | 07 | 周双刚 | 2501010925 | 不合格 | 
 | 
| 177 | 07 | 熊进 | 2501012623 | 不合格 | 
 | 
| 178 | 07 | 熊照耀 | 2501023311 | 不合格 | 
 | 
| 179 | 07 | 卢建霖 | 2501021309 | 不合格 | 
 | 
| 180 | 07 | 王勇勇 | 2501021806 | 不合格 | 
 | 
| 181 | 08 | 何瑞 | 2501020911 | 合格 | 
 | 
| 182 | 08 | 王显贵 | 2501022216 | 合格 | 
 | 
| 183 | 08 | 陈伟 | 2501012928 | 合格 | 
 | 
| 184 | 08 | 彭永超 | 2501010112 | 合格 | 
 | 
| 185 | 08 | 赵振皓 | 2501022422 | 合格 | 
 | 
| 186 | 08 | 张忠将 | 2501020219 | 合格 | 
 | 
| 187 | 08 | 管庆辉 | 2501023807 | 合格 | 
 | 
| 188 | 08 | 石昌仲 | 2501011505 | 合格 | 
 | 
| 189 | 08 | 何元雷 | 2501012313 | 不合格 | 
 | 
| 190 | 08 | 李选包 | 2501022801 | 合格 | 
 | 
| 191 | 08 | 徐振东 | 2501014021 | 合格 | 
 | 
| 192 | 08 | 孙上浩 | 2501012814 | 合格 | 
 | 
| 193 | 08 | 杨跃 | 2501012105 | 不合格 | 
 | 
| 194 | 08 | 胡良鹏 | 2501022618 | 不合格 | 
 | 
| 195 | 08 | 晏松 | 2501011029 | 合格 | 
 | 
| 196 | 08 | 何鹏 | 2501021414 | 不合格 | 
 | 
| 197 | 08 | 刘焱 | 2501011421 | 缺考 | 
 | 
| 198 | 08 | 何锦 | 2501021823 | 合格 | 
 | 
| 199 | 08 | 刘东 | 2501021909 | 合格 | 
 | 
| 200 | 08 | 罗福平 | 2501022219 | 合格 | 
 | 
| 201 | 08 | 吴洪才 | 2501022616 | 不合格 | 
 | 
| 202 | 08 | 胡才军 | 2501021903 | 合格 | 
 | 
| 203 | 09 | 李翠 | 2501011710 | 不合格 | 
 | 
| 204 | 09 | 王海玲 | 2501022914 | 合格 | 
 | 
| 205 | 09 | 苏春雷 | 2501023119 | 合格 | 
 | 
| 206 | 09 | 马洪蕾 | 2501011226 | 合格 | 
 | 
| 207 | 09 | 韩咏芳 | 2501013911 | 合格 | 
 | 
| 208 | 09 | 马旭 | 2501021013 | 合格 | 
 | 
| 209 | 09 | 何丽 | 2501020320 | 合格 | 
 | 
| 210 | 09 | 黄雪瑞 | 2501021216 | 弃权 | 
 | 
| 211 | 09 | 何美玲 | 2501022114 | 合格 | 
 | 
| 212 | 09 | 李祖君 | 2501013711 | 合格 | 
 | 
| 213 | 09 | 谭建云 | 2501013104 | 合格 | 
 | 
| 214 | 09 | 朱艳梅 | 2501011521 | 合格 | 
 | 
| 215 | 09 | 吴桂琴 | 2501020527 | 合格 | 
 | 
| 216 | 09 | 钱贤桃 | 2501020605 | 合格 | 
 | 
| 217 | 09 | 雷红 | 2501012926 | 合格 | 
 | 
| 218 | 09 | 杨琴 | 2501013016 | 合格 | 
 | 
| 219 | 09 | 孙韵雪 | 2501010226 | 合格 | 
 | 
| 220 | 09 | 温丽萍 | 2501012318 | 合格 | 
 | 
| 221 | 09 | 崔楠 | 2501021103 | 合格 | 
 | 
| 222 | 09 | 李蝶 | 2501013205 | 合格 | 
 | 
| 223 | 09 | 燕璐瑶 | 2501013629 | 合格 | 
 | 
| 224 | 09 | 秦家芳 | 2501022907 | 不合格 | 
 | 
| 225 | 09 | 李楠楠 | 2501023022 | 不合格 | 
 | 
| 226 | 09 | 殷琪 | 2501011912 | 不合格 | 
 | 
| 227 | 09 | 顾晓玉 | 2501020613 | 合格 | 
 | 
| 228 | 09 | 陈瑞璇 | 2501020104 | 合格 | 
 | 
| 229 | 09 | 尹露律 | 2501011220 | 缺考 | 
 | 
| 230 | 09 | 石小俊 | 2501010712 | 合格 | 
 | 
| 231 | 09 | 刘永阳 | 2501022019 | 合格 | 
 | 
| 232 | 09 | 梁凯妮 | 2501010218 | 不合格 | 
 | 
| 233 | 10 | 马玉红 | 2501010816 | 合格 | 
 | 
| 234 | 10 | 田达 | 2501011405 | 不合格 | 
 | 
| 235 | 10 | 李昌宇 | 2501010527 | 缺考 | 
 | 
| 236 | 10 | 王杰 | 2501021010 | 合格 | 
 | 
| 237 | 10 | 吴兴福 | 2501020227 | 不合格 | 
 | 
| 238 | 10 | 王国向 | 2501022306 | 合格 | 
 | 
| 239 | 10 | 王维健 | 2501021130 | 合格 | 
 | 
| 240 | 10 | 付臣焱 | 2501010220 | 合格 | 
 | 
| 241 | 10 | 赵涌淞 | 2501022423 | 弃权 | 
 | 
| 242 | 10 | 周光耀 | 2501020111 | 合格 | 
 | 
| 243 | 10 | 陈鸿 | 2501010419 | 缺考 | 
 | 
| 244 | 10 | 朱中权 | 2501023114 | 合格 | 
 | 
| 245 | 10 | 张才勇 | 2501013916 | 合格 | 
 | 
| 246 | 10 | 周洋 | 2501011308 | 合格 | 
 | 
| 247 | 10 | 蔡国训 | 2501013902 | 合格 | 
 | 
| 248 | 10 | 李美雷 | 2501012618 | 合格 | 
 | 
| 249 | 10 | 龙捷 | 2501013327 | 合格 | 
 | 
| 250 | 10 | 唐雨杰 | 2501022110 | 合格 | 
 | 
| 251 | 10 | 陈永向 | 2501014022 | 合格 | 
 | 
| 252 | 10 | 游丰源 | 2501010812 | 合格 | 
 | 
| 253 | 10 | 李俊岐 | 2501022328 | 合格 | 
 | 
| 254 | 10 | 饶秀乾 | 2501010921 | 合格 | 
 | 
| 255 | 10 | 许露霖 | 2501022126 | 不合格 | 
 | 
| 256 | 10 | 黄明欢 | 2501013406 | 合格 | 
 | 
| 257 | 10 | 赵庆龙 | 2501011404 | 不合格 | 
 | 
| 258 | 10 | 李柯樑 | 2501010321 | 不合格 | 
 | 
| 259 | 10 | 翟于豪 | 2501010907 | 不合格 | 
 | 
| 260 | 10 | 龙黔江 | 2501011522 | 合格 | 
 | 
| 261 | 10 | 方德健 | 2501022308 | 合格 | 
 | 
| 262 | 10 | 李世江 | 2501020312 | 合格 | 
 | 
 
 
六盘水市水城区公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作领导小组办公室
2025年3月1日
(信息来源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202503/t20250301_86970245.html)