当前位置:首页 > 六盘水 > 六盘水市
2021年六盘水高新技术产业开发区消防救援大队招聘政府专职消防队员体能测试成绩公示表
 

六盘水高新技术产业开发区消防救援大队面向社会公开招聘政府专职消防队员体能测试成绩公示表
序号 姓名 3000米跑 得分 100米跑 得分 负重折返跑 得分 单杠 得分 总分
1 李荣开 11′52″95 25 12″45 25 00′49″38 10 14 25 85
2 赵兑泽 11′56″14 25 12″96 25 00′51″28 5 10 25 80
3 王鑫鹏 11′58″17 25 12″57 25 00′45″79 15 4 10 75
4 李青山 13′49″41 15 12″87 25 00′48″37 10 20 25 75
5 沈志兵 13′37″78 15 12″97 25 00′48″16 10 11 25 75
6 李  标 12′55″86 25 12″63 25 00′56″77 5 8 20 75
7 田  进 12′19″77 25 12″80 25 00′47″70 10 6 15 75
8 石文龙 12′52″38 25 13″43 15 00′52″54 10 20 25 75
9 谭  成 11′56″52 25 13″27 20 00′53″16 5 10 25 75
10 黄  龙 13′25″77 20 13″41 20 00′55″41 5 10 25 70
11 曾祥帅 13′18″25 20 13″29 20 00′54″62 5 11 25 70
12 陆  鑫 12′56″78 25 13″48 20 00′56″71 5 8 20 70
13 陆  涛 13′06″79 20 13″26 20 00′54″89 5 10 25 70
14 邓  凯 13′28″88 20 13″21 20 00′53″21 5 12 25 70
15 班加骏 13′05″13 20 13″25 20 00′55″74 5 10 25 70
16 方友金 13′12″45 20 13″28 20 00′54″39 5 10 25 70
17 刘元海 13′25″71 20 13″07 20 00′57″11 5 11 25 70
18 丁景言 13′12″05 20 12″88 25 00′56″10 5 9 20 70
19 马  钰 12′54″02 25 13″58 15 00′57″51 5 14 25 70
20 张珺智 13′52″12 20 12″85 25 00′54″13 5 8 20 70
21 刘家兴 13′28″77 20 13″22 20 00′55″29 5 10 25 70
22 郭梦林 14′04″84 10 12″92 25 00′46″93 10 16 25 70
23 李勇成 13′01″75 20 12″59 25 00′46″70 10 7 15 70
24 李  春 12′53″95 25 13″01 20 00′51″40 5 8 20 70
25 屠晓龙 13′02″89 20 13″14 20 00′56″82 5 9 20 65
26 许荣华 13′00″74 25 14″50 5 00′54″86 5 13 25 60
27 陈  健 14′26″31 15 13″75 15 00′58″95 5 20 25 60
28 余  胜 13′03″79 20 14″21 10 00′59″71 5 15 25 60
29 杨  鼎 14′16″52 10 12″73 25 00′51″86 10 5 10 55
30 刘  龙 13′47″39 15 14″24 10 00′59″74 5 11 25 55
31 王兴文 13′05″45 20 14″39 10 00′58″45 5 6 15 50
32 何贵生 14′42″17 5 14″23 15 00′59″89 5 15 25 50
33 邓恩金 14′43″02 5 14″13 15 00′56″16 5 11 25 50
34 李发军 13′31″88 15 13″62 20 00′52″02 10 2 5 50
35 张  伦 13′51″85 15 14″53 5 00′54″75 5 10 25 50
36 施云木 13′50″49 15 13″35 15 00′59″85 5 6 15 50
37 刘伟成 17′15″32 0 14″19 10 00′51″63 10 11 25 45
38 陈本焘 19′32″16 0 13″89 15 00′56″25 5 10 25 45
39 段林佩 15′40″12 0 13″95 15 00′54″47 5 18 25 45
40 王遥龙 14′57″77 5 14″37 10 00′54″34 5 12 25 45
41 蒋开任 13′21″19 20 14″32 5 01′04″87 0 8 20 45
42 胡  充 17′23″66 0 13″59 15 00′53″51 5 13 25 45
43 张  祺 17′57″60 0 14″43 15 01′05″23 0 10 25 40
44 宋大洋 16′42″26 0 13″69 15 01′04″29 0 15 25 40
45 白葛荣 19′02″09 0 13″98 15 01′02″42 0 10 25 40
46 卢  璐 15′48″27 0 13″53 15 00′54″77 5 8 20 40
47 吴  童 15′48″39 0 14″30 10 00′57″38 5 10 25 40
48 徐朝至 15′53″25 0 14″27 10 01′06″49 0 10 25 35
49 王世航 13′43″70 15 13″80 15 00′56″03 5 1 0 35
50 陈  帅 16′01″64 0 14″93 5 00′56″88 5 10 25 35
51 代碧恭 14′57″76 5 15″83 0 00′59″82 5 11 25 35
52 熊蒂君 14′41″56 5 14″91 5 01′02″00 0 10 25 35
53 韦  雯 14′01″05 10 14″14 10 00′52″97 5 4 10 35
54 徐路明 15′11″50 0 14″99 5 00′56″98 5 10 25 35
55 刘少伟 16′17″02 0 13″91 15 01′05″04 0 8 20 35
56 姚丛军 16′35″82 0 14″21 10 01′00″39 0 11 25 35
57 陈昌鑫 16′46″50 0 13″95 15 00′59″31 5 7 15 35
58 詹建攀 17′01″75 0 14″66 10 00′57″08 5 7 15 30
59 周  楠 14′23″52 0 14″89 5 01′02″00 0 15 25 30
60 张  伟 22′33″55 0 14″58 5 00′59″78 5 9 20 30
61 李  江 15′04″68 0 14″95 5 01′03″39 0 13 25 30
62 张家乐 15′42″84 0 14″49 5 00′59″65 5 9 20 30
63 张  巡 18′10″17 0 14″71 5 01′07″87 0 13 25 30
64 卢建霖 17′47″83 0 15″34 0 00′54″65 5 10 25 30
65 陈  普 15′14″82 0 14″92 5 01′03″00 0 10 25 30
66 陈兴红 15′57″27 0 15″48 0 00′54″05 5 12 25 30
67 李前江 16′22″63 0 14″55 5 01′04″21 0 10 25 30
68 严胜海 16′42″02 0 14″54 5 00′59″32 5 8 20 30
69 涂承允 15′55″01 0 14″76 5 00′58″21 5 6 15 25
70 周云波 13′50″93 10 15″09 0 01′13″36 0 6 15 25
71 王  富 16′23″62 0 15″44 0 01′10″41 0 10 25 25
72 钱  程 15′11″32 0 14″93 5 01′03″00 0 8 20 25
73 卓玉航 18′05″27 0 14″11 10 00′54″83 5 4 10 25
74 任店坤 15′57″46 0 15″26 0 01′13″13 0 10 25 25
75 胡  灿 21′48″12 0 16″12 0 01′11″91 0 10 25 25
76 李升岭 19′54″88 0 14″20 10 01′21″54 0 6 15 25
77 李  瑜 14′33″21 0 13″96 15 00′49″34 10 1 0 25
78 袁浩匀 14′16″12 10    14″49 5 01′13″00 0 4 10 25
79 邓成文 16′59″36 0 14″59 5 00′56″05 5 5 10 20
80 彭新林 20′28″98 0 15″16 0 01′15″79 0 8 20 20
81 顾样魏 16′15″82 0 14″29 10 01′05″23 0 4 10 20
82 谭  福 17′10″65 0 14″55 5 00′57″51 5 5 10 20
83 吴  鹏 16′03″29 0 13″66 15 00′59″17 5 1 0 20
84 刘朋江 16′14″08 0 14″11 10 00′56″77 5 2 5 20
85 王  超 17′14″09 0 15″65 0 01′09″61 0 7 15 15
86 夏  雍 17′39″28 0 14″69 5 01′04″46 0 5 10 15
87 熊  涛 18′18″35 0 15″21 0 01′00″00 0 7 15 15
88 袁  辉 16′33″27 0 17″96 0 01′07″26 0 7 15 15
89 余磊磊 16′06″07 0 14″57 5 01′06″80 0 3 5 10
90 黄志远 22′08″04 0 16″61 0 01′03″55 0 2 5 5
91 禹照明 15′37″82 0 18″54 0 01′01″00 0 2 5 5
92 马江朋 26′05″70 0 16″68 0 01′12″53 0 3 5 5
93 赵高堃 18′51″11 0 17″29 0 01′20″41 0 2 5 5
94 廖正仙 17′02″81 0 19″07 0 01′00″00 0 0 0 0
95 杨  阳 18′52″71 0 16″70 0 01′16″67 0 0 0 0

  (信息来源:http://gxq.gzlps.gov.cn/zwgg/202108/t20210826_69784479.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记