当前位置:首页 > 六盘水 > 六盘水市
六盘水市2020年招募“三支一扶”人员总成绩排名及体检公告
 

  根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》规定,为做好招募体检工作,现将有关事宜公告如下:

  一、领取《体检通知书》时间、地点及注意事项

  时  间:2020年11月5日(星期四)8:30—12:00,14:00—17:30。

  地  点:六盘水市就业局高校毕业生就业科(钟山区明湖路680号3楼306室)。

  注意事项:请考生持本人有效居民身份证原件领取《体检通知书》。未按时领取者,责任自负;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

  二、体检相关事宜

  (一)考生体检费用自理,预带现金400元。

  (二)考生须凭《体检通知书》、有效居民身份证原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

  (三)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备。

  (四)参加体检的考生请合理安排好饮食起居,按《体检通知书》及《体检注意事项》做好准备。

  咨询电话:0858—8269185

  附件:1.2020年六盘水市招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检名单.xls

2020年六盘水市招募“三支一扶”人员总成绩排名及进入体检名单
序号 笔试准考证号 姓名 性别 职位编码 报考县区及代码 报考职位及代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 10102011714 刘阳 102030101 0301六盘水六枝特区 01新场乡农业综合服务中心 38.80 32.32 71.12 1
2 10102013728 张梅 102030101 0301六盘水六枝特区 01新场乡农业综合服务中心 32.40 32.40 64.80 2  
3 10102010814 陶江敏 102030101 0301六盘水六枝特区 01新场乡农业综合服务中心 32.40 32.24 64.64 3  
4 10102012519 唐勇 102030101 0301六盘水六枝特区 01新场乡农业综合服务中心 34.00 24.00 58.00 4  
5 10102010514 安良 102030102 0301六盘水六枝特区 02新场乡林业站 27.40 29.44 56.84 1
6 10102010806 周雯 102030102 0301六盘水六枝特区 02新场乡林业站 25.40 30.08 55.48 2  
7 10102011915 付亚军 102030103 0301六盘水六枝特区 03塔山街道人力资源和社会保障服务中心 40.40 33.28 73.68 1
8 10102013217 任贤耀 102030103 0301六盘水六枝特区 03塔山街道人力资源和社会保障服务中心 40.80 缺考      
9 10102012118 王维伟 102030103 0301六盘水六枝特区 03塔山街道人力资源和社会保障服务中心 38.40 缺考      
10 10102012902 许文羽 102030104 0301六盘水六枝特区 04塔山街道社区建设和环境卫生服务中心 41.20 32.40 73.60 1
11 10102010615 赵泽雄 102030104 0301六盘水六枝特区 04塔山街道社区建设和环境卫生服务中心 40.20 32.40 72.60 2  
12 10102012229 雷达 102030104 0301六盘水六枝特区 04塔山街道社区建设和环境卫生服务中心 36.40 33.20 69.60 3  
13 10102012208 李萍 102030105 0301六盘水六枝特区 05落别乡农业综合服务中心 38.80 34.08 72.88 1
14 10102012820 曾军梅 102030105 0301六盘水六枝特区 05落别乡农业综合服务中心 38.60 31.76 70.36 2  
15 10102011614 王秋霞 102030105 0301六盘水六枝特区 05落别乡农业综合服务中心 35.20 缺考      
16 10102013110 路恒 102030106 0301六盘水六枝特区 06梭戛乡人力资源和社会保障服务中心 30.20 缺考     空缺岗位
17 10102012428 王怡金 102030107 0301六盘水六枝特区 07龙河镇农业综合服务中心 29.80 33.12 62.92 1
18 10102010717 安浮漂 102030107 0301六盘水六枝特区 07龙河镇农业综合服务中心 33.20 29.28 62.48 2
19 10102010526 胡朝琼 102030107 0301六盘水六枝特区 07龙河镇农业综合服务中心 31.60 缺考      
20 10102010525 王碧 102030107 0301六盘水六枝特区 07龙河镇农业综合服务中心 25.60 缺考      
21 10102012430 江远杨 102030108 0301六盘水六枝特区 08龙河镇人力资源和社会保障服务中心 35.80 34.00 69.80 1
22 10102012723 龚忠芬 102030108 0301六盘水六枝特区 08龙河镇人力资源和社会保障服务中心 31.40 32.80 64.20 2  
23 10102013109 王后铭 102030108 0301六盘水六枝特区 08龙河镇人力资源和社会保障服务中心 28.40 30.32 58.72 3  
24 10102012628 罗礼霞 102030109 0301六盘水六枝特区 09郎岱镇农业综合服务中心 39.80 31.12 70.92 1
25 10102012504 陈云雪 102030109 0301六盘水六枝特区 09郎岱镇农业综合服务中心 36.20 31.36 67.56 2  
26 10102013825 李兴艳 102030109 0301六盘水六枝特区 09郎岱镇农业综合服务中心 35.40 31.92 67.32 3  
27 10102013301 杨强 102030110 0301六盘水六枝特区 10月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 30.80 30.96 61.76 1
28 10102010520 杨鹏程 102030110 0301六盘水六枝特区 10月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 28.20 33.28 61.48 2  
29 10102010905 陈瑶瑶 102030110 0301六盘水六枝特区 10月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 28.40 缺考      
30 10102013509 付斌 102030111 0301六盘水六枝特区 11岩脚镇农业综合服务中心 32.80 31.28 64.08 1
31 10102010619 梁臣芳 102030111 0301六盘水六枝特区 11岩脚镇农业综合服务中心 30.40 32.56 62.96 2  
32 10102010625 李倩 102030111 0301六盘水六枝特区 11岩脚镇农业综合服务中心 35.00 缺考      
33 10102010410 周勇 102030113 0301六盘水六枝特区 13岩脚镇计划生育协会 37.00 30.96 67.96 1
34 10102010208 代芸 102030113 0301六盘水六枝特区 13岩脚镇计划生育协会 32.80 31.12 63.92 2  
35 10102011106 蔡晓慧 102030114 0301六盘水六枝特区 14岩脚镇敬老院 38.60 35.12 73.72 1
36 10102012205 陈金香 102030114 0301六盘水六枝特区 14岩脚镇敬老院 33.40 30.16 63.56 2  
37 10102010405 陶秀芹 102030114 0301六盘水六枝特区 14岩脚镇敬老院 29.00 缺考      
38 10102010809 蔡昌禹 102030115 0301六盘水六枝特区 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 36.00 34.56 70.56 1
39 10102013519 田应粉 102030115 0301六盘水六枝特区 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 37.80 31.68 69.48 2
40 10102013809 罗留鸿 102030115 0301六盘水六枝特区 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 34.00 31.92 65.92 3  
41 10102010303 马江江 102030115 0301六盘水六枝特区 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 33.40 31.28 64.68 4  
42 10102010820 赵英超 102030115 0301六盘水六枝特区 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 33.20 30.40 63.60 5  
43 10102010725 陈家伟 102030115 0301六盘水六枝特区 15岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 29.40 28.08 57.48 6  
44 10102013529 张娜 102030201 0302六盘水市盘州市 01盘关镇卫生院 37.20 33.20 70.40 1
45 10102010822 余艳 102030201 0302六盘水市盘州市 01盘关镇卫生院 32.20 30.08 62.28 2  
46 10102013315 敖璨 102030201 0302六盘水市盘州市 01盘关镇卫生院 32.20 29.52 61.72 3  
47 10102013727 叶清文 102030202 0302六盘水市盘州市 02盘关镇盘江政务服务中心 38.80 30.32 69.12 1
48 10102010114 黄渊 102030202 0302六盘水市盘州市 02盘关镇盘江政务服务中心 37.20 31.76 68.96 2  
49 10102013016 黄秋萍 102030202 0302六盘水市盘州市 02盘关镇盘江政务服务中心 38.00 缺考      
50 10102012730 江琳 102030301 0303六盘水市水城区 01勺米镇人民政府党政办 36.40 34.56 70.96 1
51 10102013510 张美美 102030301 0303六盘水市水城区 01勺米镇人民政府党政办 35.60 33.20 68.80 2  
52 10102013205 谢谏 102030301 0303六盘水市水城区 01勺米镇人民政府党政办 35.20 32.88 68.08 3  
53 10102013801 王刚 102030301 0303六盘水市水城区 01勺米镇人民政府党政办 35.20 29.36 64.56 4  
54 10102010611 徐茂 102030302 0303六盘水市水城区 02米箩镇财政所 37.80 31.36 69.16 1
55 10102013428 郑满意 102030302 0303六盘水市水城区 02米箩镇财政所 33.80 29.52 63.32 2  
56 10102011625 罗儒丽 102030302 0303六盘水市水城区 02米箩镇财政所 30.60 缺考      
57 10102012718 李松 102030303 0303六盘水市水城区 03米箩镇敬老院 36.40 33.12 69.52 1
58 10102012308 柏玉香 102030303 0303六盘水市水城区 03米箩镇敬老院 31.20 33.12 64.32 2  
59 10102010401 刘剑光 102030303 0303六盘水市水城区 03米箩镇敬老院 32.80 31.20 64.00 3  
60 10102011024 张宇涣 102030304 0303六盘水市水城区 04米箩镇林业站 38.40 35.28 73.68 1
61 10102012908 金丹 102030304 0303六盘水市水城区 04米箩镇林业站 39.40 31.76 71.16 2  
62 10102011501 严近 102030304 0303六盘水市水城区 04米箩镇林业站 27.80 32.08 59.88 3  
63 10102010113 张荣丽 102030305 0303六盘水市水城区 05阿戛镇留守儿童关爱服务中心 31.60 30.08 61.68 1
64 10102012928 龙德奉 102030305 0303六盘水市水城区 05阿戛镇留守儿童关爱服务中心 31.60 28.32 59.92 2  
65 10102013707 陆苇 102030305 0303六盘水市水城区 05阿戛镇留守儿童关爱服务中心 26.20 26.32 52.52 3  
66 10102010406 付颖卓 102030306 0303六盘水市水城区 06阿戛镇林业站 29.40 30.40 59.80 1
67 10102012405 崔炜 102030306 0303六盘水市水城区 06阿戛镇林业站 30.00 28.24 58.24 2  
68 10102010403 罗云 102030306 0303六盘水市水城区 06阿戛镇林业站 26.00 28.32 54.32 3  
69 10102013813 陈巧 102030307 0303六盘水市水城区 07阿戛镇人力资源和社会保障服务中心 34.00 33.20 67.20 1
70 10102011317 熊兴壮 102030307 0303六盘水市水城区 07阿戛镇人力资源和社会保障服务中心 32.80 34.00 66.80 2  
71 10102011601 李章鲜 102030307 0303六盘水市水城区 07阿戛镇人力资源和社会保障服务中心 32.00 缺考      
72 10102013204 王灿阳 102030308 0303六盘水市水城区 08阿戛镇敬老院 39.40 32.96 72.36 1
73 10102013610 刘子源 102030308 0303六盘水市水城区 08阿戛镇敬老院 37.00 33.68 70.68 2  
74 10102012027 刘桂宏 102030308 0303六盘水市水城区 08阿戛镇敬老院 34.60 33.28 67.88 3  
75 10102010221 杜米艳 102030310 0303六盘水市水城区 10野钟乡苗族彝族布依族乡人民政府党政办 30.60 32.08 62.68 1
76 10102012911 沈洁 102030310 0303六盘水市水城区 10野钟乡苗族彝族布依族乡人民政府党政办 29.00 30.64 59.64 2  
77 10102010720 刘强 102030310 0303六盘水市水城区 10野钟乡苗族彝族布依族乡人民政府党政办 29.00 29.20 58.20 3  
78 10102010129 孔维肖 102030311 0303六盘水市水城区 11野钟乡苗族彝族布依族乡扶贫工作站 35.80 32.64 68.44 1
79 10102012619 张鹃 102030312 0303六盘水市水城区 12野钟乡苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 28.20 31.44 59.64 1
80 10102010624 李珍艳 102030312 0303六盘水市水城区 12野钟乡苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 30.40 28.08 58.48 2  
81 10102012807 冉家爱 102030313 0303六盘水市水城区 13野钟乡苗族彝族布依族乡政务服务中心 24.40 30.16 54.56 1
82 10102011318 钱贤丹 102030314 0303六盘水市水城区 14新桥街道办事处党政办 36.80 32.48 69.28 1
83 10102010423 廖树品 102030314 0303六盘水市水城区 14新桥街道办事处党政办 35.00 33.92 68.92 2  
84 10102010821 彭瑶 102030314 0303六盘水市水城区 14新桥街道办事处党政办 33.20 33.04 66.24 3  
85 10102011421 吴愁 102030315 0303六盘水市水城区 15新桥街道办事处社会事务办公室 36.00 34.00 70.00 1
86 10102013208 吴昆莲 102030315 0303六盘水市水城区 15新桥街道办事处社会事务办公室 32.80 33.04 65.84 2  
87 10102013414 杨成美 102030315 0303六盘水市水城区 15新桥街道办事处社会事务办公室 33.20 32.32 65.52 3  
88 10102012310 吴锋剑 102030316 0303六盘水市水城区 16新桥街道办事处社会治安综合治理办公室 40.00 33.68 73.68 1
89 10102012203 代琼香 102030316 0303六盘水市水城区 16新桥街道办事处社会治安综合治理办公室 33.20 31.76 64.96 2  
90 10102012126 袁米 102030316 0303六盘水市水城区 16新桥街道办事处社会治安综合治理办公室 31.00 缺考      
91 10102013008 甘江鸿 102030317 0303六盘水市水城区 17营盘苗族彝族白族乡扶贫工作站 33.60 33.68 67.28 1
92 10102011618 朱美丽 102030317 0303六盘水市水城区 17营盘苗族彝族白族乡扶贫工作站 32.60 33.20 65.80 2  
93 10102010802 吴特昭 102030317 0303六盘水市水城区 17营盘苗族彝族白族乡扶贫工作站 31.80 缺考      
94 10102010419 杨娇 102030318 0303六盘水市水城区 18营盘苗族彝族白族乡城镇规划建设管理所 37.20 31.52 68.72 1
95 10102012107 邓军 102030318 0303六盘水市水城区 18营盘苗族彝族白族乡城镇规划建设管理所 33.60 30.96 64.56 2  
96 10102013225 杨燕红 102030318 0303六盘水市水城区 18营盘苗族彝族白族乡城镇规划建设管理所 33.40 缺考      
97 10102012804 肖文棋 102030319 0303六盘水市水城区 19营盘苗族彝族白族乡留守儿童关爱服务中心 35.80 34.00 69.80 1
98 10102010930 张盼 102030319 0303六盘水市水城区 19营盘苗族彝族白族乡留守儿童关爱服务中心 34.60 31.28 65.88 2  
99 10102011319 王建博 102030319 0303六盘水市水城区 19营盘苗族彝族白族乡留守儿童关爱服务中心 34.40 30.08 64.48 3  
100 10102011719 王志群 102030320 0303六盘水市水城区 20猴场苗族布依族乡林业站 27.60 28.24 55.84 1
101 10102013116 叶章 102030321 0303六盘水市水城区 21猴场乡财政所 36.80 30.64 67.44 1
102 10102010913 安平海 102030321 0303六盘水市水城区 21猴场乡财政所 32.60 32.16 64.76 2  
103 10102012505 杨进 102030321 0303六盘水市水城区 21猴场乡财政所 26.00 30.08 56.08 3  
104 10102011919 付一梅 102030322 0303六盘水市水城区 22猴场乡敬老院 36.80 30.88 67.68 1
105 10102010701 刘艳红 102030322 0303六盘水市水城区 22猴场乡敬老院 31.40 31.36 62.76 2  
106 10102010826 李冬 102030323 0303六盘水市水城区 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 35.40 31.28 66.68 1
107 10102010920 杨维龙 102030323 0303六盘水市水城区 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 35.60 30.48 66.08 2
108 10102011905 熊庭飞 102030323 0303六盘水市水城区 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 33.20 31.60 64.80 3  
109 10102013430 杨凡 102030323 0303六盘水市水城区 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 33.60 31.04 64.64 4  
110 10102013025 黄坤 102030323 0303六盘水市水城区 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 35.20 29.36 64.56 5  
111 10102013503 袁桃 102030323 0303六盘水市水城区 23花戛苗族布依族彝族乡人力资源和社会保障服务中心 34.40 缺考      
112 10102012707 黎椿 102030324 0303六盘水市水城区 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 36.20 34.24 70.44 1
113 10102012828 毛强 102030324 0303六盘水市水城区 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 37.40 31.84 69.24 2
114 10102012406 李尧 102030324 0303六盘水市水城区 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 35.00 32.56 67.56 3  
115 10102012029 王清平 102030324 0303六盘水市水城区 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 30.80 28.16 58.96 4  
116 10102011515 高鹏 102030324 0303六盘水市水城区 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 31.60 缺考      
117 10102010120 彭丽 102030324 0303六盘水市水城区 24花戛苗族布依族彝族乡扶贫工作站 28.20 缺考      
118 10102010708 史敏 102030325 0303六盘水市水城区 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 37.60 31.60 69.20 1
119 10102010428 司敏 102030325 0303六盘水市水城区 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 33.40 33.20 66.60 2
120 10102010207 浦腊秀 102030325 0303六盘水市水城区 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 31.60 33.28 64.88 3  
121 10102012212 郭平平 102030325 0303六盘水市水城区 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 32.20 29.52 61.72 4  
122 10102012607 胡雯 102030325 0303六盘水市水城区 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 29.00 缺考      
123 10102013815 李魏东 102030325 0303六盘水市水城区 25花戛苗族布依族彝族乡农业综合服务中心 26.80 缺考      
124 10102010125 廖娅 102030326 0303六盘水市水城区 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 33.40 33.20 66.60 1
125 10102012320 王玉伦 102030326 0303六盘水市水城区 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 33.00 33.04 66.04 2
126 10102012912 肖本秀 102030326 0303六盘水市水城区 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 33.00 31.44 64.44 3  
127 10102011829 赵文祥 102030326 0303六盘水市水城区 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 30.80 缺考      
128 10102011810 岑大双 102030326 0303六盘水市水城区 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 28.80 缺考      
129 10102011520 董娇 102030326 0303六盘水市水城区 26花戛苗族布依族彝族乡林业站 28.40 缺考      
130 10102011715 王昊 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 38.20 31.52 69.72 1
131 10102013821 詹耀均 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 39.60 29.92 69.52 2
132 10102012005 田宇然 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 36.20 32.08 68.28 3
133 10102012008 肖礼飞 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 34.40 31.04 65.44 4
134 10102012330 苏林 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 35.20 29.36 64.56 5  
135 10102010824 缪强康 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 34.60 29.20 63.80 6  
136 10102010217 管庆荣 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 34.20 28.56 62.76 7  
137 10102013725 罗兵 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 33.40 28.80 62.20 8  
138 10102010503 王秋秋 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 31.80 29.28 61.08 9  
139 10102012516 郑影 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 31.80 29.20 61.00 10  
140 10102010705 李应应 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 30.60 29.60 60.20 11  
141 10102011910 梁碧慧 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 32.40 27.60 60.00 12  
142 10102012306 周芃妍 102030327 0303六盘水市水城区 27果布戛彝族苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 30.60 缺考      
143 10102013623 苏进 102030328 0303六盘水市水城区 28果布戛彝族苗族布依族乡农业综合服务中心 36.20 31.12 67.32 1
144 10102012806 管练 102030328 0303六盘水市水城区 28果布戛彝族苗族布依族乡农业综合服务中心 24.60 26.48 51.08 2
145 10102010407 钱由信 102030328 0303六盘水市水城区 28果布戛彝族苗族布依族乡农业综合服务中心 30.60 缺考      
146 10102011610 朱家兴 102030329 0303六盘水市水城区 29果布戛彝族苗族布依族乡扶贫工作站 34.20 31.28 65.48 1
147 10102011018 黄初邦 102030329 0303六盘水市水城区 29果布戛彝族苗族布依族乡扶贫工作站 33.00 32.16 65.16 2  
148 10102013818 章泽 102030329 0303六盘水市水城区 29果布戛彝族苗族布依族乡扶贫工作站 33.80 31.12 64.92 3  
149 10102011629 弋瑶 102030330 0303六盘水市水城区 30果布戛彝族苗族布依族乡计划生育协会 34.20 26.64 60.84 1
150 10102010107 邹敏 102030330 0303六盘水市水城区 30果布戛彝族苗族布依族乡计划生育协会 33.20 缺考      
151 10102012518 钱航 102030330 0303六盘水市水城区 30果布戛彝族苗族布依族乡计划生育协会 33.00 缺考      
152 10102011916 杨霖 102030331 0303六盘水市水城区 31果布戛彝族苗族布依族乡养老服务中心 40.40 31.12 71.52 1
153 10102013528 肖淑馨 102030331 0303六盘水市水城区 31果布戛彝族苗族布依族乡养老服务中心 33.20 28.96 62.16 2  
154 10102011705 彭倩 102030331 0303六盘水市水城区 31果布戛彝族苗族布依族乡养老服务中心 28.60 缺考      
155 10102011912 吴成成 102030332 0303六盘水市水城区 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 43.80 30.40 74.20 1
156 10102011514 吴雷 102030332 0303六盘水市水城区 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 37.40 31.12 68.52 2
157 10102013018 刘颖 102030332 0303六盘水市水城区 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 35.00 32.80 67.80 3  
158 10102011008 黄初派 102030332 0303六盘水市水城区 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 37.20 30.16 67.36 4  
159 10102013224 何道菊 102030332 0303六盘水市水城区 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 34.40 30.32 64.72 5  
160 10102013530 聂南海 102030332 0303六盘水市水城区 32鸡场镇科技宣教文化信息服务中心 40.00 缺考      
161 10102013123 张显洋 102030333 0303六盘水市水城区 33陡箐镇人民政府党政办 35.80 35.20 71.00 1
162 10102012606 糜悦 102030333 0303六盘水市水城区 33陡箐镇人民政府党政办 36.40 30.80 67.20 2
163 10102013423 周松 102030333 0303六盘水市水城区 33陡箐镇人民政府党政办 36.00 29.92 65.92 3  
164 10102010612 易光丽 102030333 0303六盘水市水城区 33陡箐镇人民政府党政办 33.00 29.52 62.52 4  
165 10102013102 陈荣丹 102030333 0303六盘水市水城区 33陡箐镇人民政府党政办 32.20 29.84 62.04 5  
166 10102011923 李子尚 102030333 0303六盘水市水城区 33陡箐镇人民政府党政办 30.60 29.04 59.64 6  
167 10102011908 李玲玲 102030334 0303六盘水市水城区 34以朵街道人力资源和社会保障服务中心 41.00 30.24 71.24 1
168 10102013211 柳杰 102030334 0303六盘水市水城区 34以朵街道人力资源和社会保障服务中心 39.00 26.80 65.80 2
169 10102013804 曹小龙 102030334 0303六盘水市水城区 34以朵街道人力资源和社会保障服务中心 43.60 缺考      
170 10102012921 黄远祥 102030334 0303六盘水市水城区 34以朵街道人力资源和社会保障服务中心 40.00 缺考      
171 10102011609 刘春宏 102030334 0303六盘水市水城区 34以朵街道人力资源和社会保障服务中心 39.40 缺考      
172 10102011707 黄彦芳 102030334 0303六盘水市水城区 34以朵街道人力资源和社会保障服务中心 38.60 缺考      
173 10102011411 郭玥 102030335 0303六盘水市水城区 35以朵街道综合服务中心 37.20 33.60 70.80 1
174 10102012526 周蓉 102030335 0303六盘水市水城区 35以朵街道综合服务中心 36.40 30.32 66.72 2  
175 10102011118 陈维维 102030335 0303六盘水市水城区 35以朵街道综合服务中心 36.40 30.16 66.56 3  
176 10102011914 张芳 102030335 0303六盘水市水城区 35以朵街道综合服务中心 37.60 缺考      
177 10102011316 宋欣 102030336 0303六盘水市水城区 36双水街道办事处扶贫工作站 41.80 31.04 72.84 1
178 10102011116 罗玉莹 102030336 0303六盘水市水城区 36双水街道办事处扶贫工作站 39.80 32.00 71.80 2  
179 10102011513 徐思思 102030336 0303六盘水市水城区 36双水街道办事处扶贫工作站 39.60 30.00 69.60 3  
180 10102013411 张庆红 102030337 0303六盘水市水城区 37都格镇扶贫工作站 34.80 30.48 65.28 1
181 10102013601 贺忠玉 102030337 0303六盘水市水城区 37都格镇扶贫工作站 32.20 30.96 63.16 2  
182 10102012110 柏龙贵 102030337 0303六盘水市水城区 37都格镇扶贫工作站 30.60 27.04 57.64 3  
183 10102010927 吴镇宇 102030338 0303六盘水市水城区 38尖山街道办事处 41.00 31.36 72.36 1
184 10102012102 胡志凤 102030338 0303六盘水市水城区 38尖山街道办事处 34.60 31.36 65.96 2  
185 10102010128 颜慧慧 102030338 0303六盘水市水城区 38尖山街道办事处 36.00 29.84 65.84 3  
186 10102012019 代洋 102030339 0303六盘水市水城区 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 40.00 34.80 74.80 1
187 10102013511 赵才美 102030339 0303六盘水市水城区 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 31.80 32.16 63.96 2  
188 10102010209 魏员 102030339 0303六盘水市水城区 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 31.80 30.96 62.76 3  
189 10102013620 朱加俊 102030339 0303六盘水市水城区 39蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 32.00 缺考      
190 10102011022 邓菊 102030340 0303六盘水市水城区 40海坪街道办事处综合服务中心 39.80 30.80 70.60 1
191 10102011308 王先俐 102030340 0303六盘水市水城区 40海坪街道办事处综合服务中心 38.60 31.84 70.44 2  
192 10102013024 颜加银 102030340 0303六盘水市水城区 40海坪街道办事处综合服务中心 36.60 缺考      
193 10102010420 江永丽 102030341 0303六盘水市水城区 41海坪街道办事处社会事务办公室 35.80 27.68 63.48 1
194 10102012819 宋英强 102030341 0303六盘水市水城区 41海坪街道办事处社会事务办公室 31.60 27.68 59.28 2  
195 10102012418 许忠敏 102030341 0303六盘水市水城区 41海坪街道办事处社会事务办公室 28.80 29.84 58.64 3  
196 10102013220 张宴茜 102030342 0303六盘水市水城区 42海坪街道办事处人力资源和社会保障服务中心 35.60 32.80 68.40 1
197 10102011415 曹志婵 102030342 0303六盘水市水城区 42海坪街道办事处人力资源和社会保障服务中心 37.00 31.12 68.12 2  
198 10102012013 许二碧 102030342 0303六盘水市水城区 42海坪街道办事处人力资源和社会保障服务中心 33.20 27.36 60.56 3  
199 10102010715 黄健 102030343 0303六盘水市水城区 43顺场苗族彝族布依族乡农业综合服务中心 34.80 34.16 68.96 1
200 10102012620 杨明光 102030343 0303六盘水市水城区 43顺场苗族彝族布依族乡农业综合服务中心 33.00 31.28 64.28 2  
201 10102012527 陈胜辉 102030343 0303六盘水市水城区 43顺场苗族彝族布依族乡农业综合服务中心 27.20 缺考      
202 10102013107 郭仙娥 102030344 0303六盘水市水城区 44顺场苗族彝族布依族乡扶贫工作站 38.20 28.24 66.44 1
203 10102013201 杨如秀 102030344 0303六盘水市水城区 44顺场苗族彝族布依族乡扶贫工作站 31.20 29.36 60.56 2  
204 10102012508 陈挺 102030345 0303六盘水市水城区 45顺场苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 34.00 30.96 64.96 1
205 10102012325 陈朗 102030345 0303六盘水市水城区 45顺场苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 33.80 30.32 64.12 2  
206 10102013001 邓江文 102030345 0303六盘水市水城区 45顺场苗族彝族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 32.80 缺考      
207 10102011203 李春蕾 102030346 0303六盘水市水城区 46顺场苗族彝族布依族乡人民政府办公室 39.00 32.48 71.48 1
208 10102010607 陈星金 102030346 0303六盘水市水城区 46顺场苗族彝族布依族乡人民政府办公室 32.20 缺考      
209 10102013108 杨敏 102030346 0303六盘水市水城区 46顺场苗族彝族布依族乡人民政府办公室 31.40 缺考      
210 10102012829 李媛媛 102030401 0304六盘水钟山区 01汪家寨镇环境卫生服务中心 31.20 30.56 61.76 1
211 10102010326 徐兴悦 102030401 0304六盘水钟山区 01汪家寨镇环境卫生服务中心 29.60 29.28 58.88 2  
212 10102013023 胡玉祝 102030401 0304六盘水钟山区 01汪家寨镇环境卫生服务中心 34.40 缺考      
213 10102011014 杨琴 102030402 0304六盘水钟山区 02汪家寨镇村镇建设管理服务中心 35.80 32.88 68.68 1
214 10102013706 李沙 102030402 0304六盘水钟山区 02汪家寨镇村镇建设管理服务中心 35.20 31.12 66.32 2
215 10102011402 王梦馨 102030402 0304六盘水钟山区 02汪家寨镇村镇建设管理服务中心 31.20 30.64 61.84 3  
216 10102010818 王荣娴 102030402 0304六盘水钟山区 02汪家寨镇村镇建设管理服务中心 31.00 29.92 60.92 4  
217 10102012810 张召菊 102030402 0304六盘水钟山区 02汪家寨镇村镇建设管理服务中心 42.00 缺考      
218 10102012214 锁彭迅 102030402 0304六盘水钟山区 02汪家寨镇村镇建设管理服务中心 31.20 缺考      
219 10102013002 管毓斌 102030403 0304六盘水钟山区 03大湾镇农业综合服务中心 38.00 34.96 72.96 1
220 10102012511 简珊 102030403 0304六盘水钟山区 03大湾镇农业综合服务中心 27.40 31.04 58.44 2  
221 10102011208 尹鲜 102030404 0304六盘水钟山区 04大湾镇扶贫工作站 36.40 32.40 68.80 1
