当前位置:首页 > 贵阳 > 南明区
贵阳市南明区2021年招聘事业单位工作人员面试公告(7月31日)
 

2021年贵州事业单位备考资料及消息Q群:1134334041

贵阳事业单位面试培训课程:查看课程


  根据《贵阳南明区2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将面试人员名单及相关事宜公告如下:

  一、面试人员

  面试人员为资格复审合格人员,名单详见附件。

  二、面试地点

  贵阳南明区第二实验中学(贵阳南明区延安南路155号)。

  三、面试时间

  2021年7月31日(星期六)。

  面试当日上午7:50,面试人员凭《笔试准考证》(准考证遗失的考生可登录“贵阳人才网”(www.gyrc.cn)在线打印)和有效《居民身份证》开始进入指定候考室。证件与本人不符或证件不全的,不得进入候考室,取消面试资格。8:20仍未进入指定候考室的考生视为自动弃权,不准进入候考室,责任自负。

  四、考生须知

  (一)面试人员进入候考室后应关闭所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备电源;设置有关机闹铃提醒的,还应取消提醒功能。关闭电源和闹铃提醒后,交由工作人员集中代为保管,如发现未上交的,无论是否处于开机状态,一律按违纪处理,取消面试资格。

  (二)面试人员通过抽签确定面试顺序,并在《面试人员顺序表》上签字。每名面试人员只能抽取1个抽签号,如多抽且隐瞒不报的,一律按违纪处理,取消面试资格。面试人员不得私自交换抽签号序,如有违反,取消交换双方面试资格和面试成绩。抽签号请妥善保管好,凭抽签号进入考场参加面试。

  (三)抽签结束后,面试人员在候考期间,要耐心等待,不得离开候考室,不得喧哗和议论;需要去卫生间的,经候考室工作人员同意后,由1名同性别工作人员陪同前往和返回,不得与他人接触,也不得携带包裹到卫生间。

  (四)进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名以及其他信息报告考官,如有违反,取消面试资格。

  (五)面试中,面试人员应认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间,回答完每道题后,应说“回答完毕”。

  (六)面试人员可在区招聘办提供的空白草稿纸上记录题目和答题要点,答题结束后,不得将草稿纸带出考场。

  (七)面试人员答题结束后,按照工作人员的引导到候分处等候宣布面试成绩,宣布面试成绩后面试人员应当场确认成绩,在《面试成绩公布签》上签名,并按手印。确认成绩后,面试人员在工作人员引导下立即离开考点,不得在考点逗留。

  (八)面试人员应自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。如有发现违纪违规行为,按相关规定严肃处理。

  五、疫情防控

  面试人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,认真阅读准考证中关于疫情防控的内容,并按要求做好疫情防控措施参加面试。

  六、有关事宜

  (一)面试人员请务必于面试前到考点察看,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好准备(请面试人员自备饮用水)。

  (二)面试人员要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知招聘单位。

  (三)南明区2021年公开招聘各环节发布的各项招聘信息都将在南明区人民政府网上发布,请考生密切关注。因考生未阅读而引起的后果由考生自负。

  政策咨询电话:0851—85860911(区招聘工作办公室)

  附件1:南明区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单

南明区2021年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
姓名 考号 报考单位 报考岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 是否进入面试
王榆淦 1152971402220 202101贵阳南明区深化改革研究服务中心 01管理岗位A 103.00 115.00 218.00
徐容 1152971301312 202101贵阳南明区深化改革研究服务中心 01管理岗位A 108.50 106.00 214.50
王拓 1152970801120 202101贵阳南明区深化改革研究服务中心 01管理岗位A 110.50 100.00 210.50
余芳林 1152970500914 202102贵阳南明区融媒体中心 01专业技术岗位B 102.50 116.50 219.00
纪沁妤 1152970102316 202102贵阳南明区融媒体中心 01专业技术岗位B 103.50 100.50 204.00
熊国琴 1152971200402 202102贵阳南明区融媒体中心 01专业技术岗位B 89.50 114.00 203.50
黄伟 1152971801022 202102贵阳南明区融媒体中心 01专业技术岗位B 113.50 90.00 203.50
唐文 1152970301209 202102贵阳南明区融媒体中心 02专业技术岗位B 99.50 106.00 205.50
张樱玉 1152971901821 202102贵阳南明区融媒体中心 02专业技术岗位B 89.00 116.00 205.00
杨鑫鑫 1152971903218 202102贵阳南明区融媒体中心 02专业技术岗位B 97.50 104.50 202.00
鲁雯雯 1152971400111 202102贵阳南明区融媒体中心 03专业技术岗位B 102.00 100.00 202.00
张霞 1152970301407 202102贵阳南明区融媒体中心 03专业技术岗位B 110.50 90.00 200.50
敖丽思 1152970601725 202102贵阳南明区融媒体中心 03专业技术岗位B 82.00 111.00 193.00
肖枢裕 1152970501220 202103贵阳南明区文化产业发展服务中心 01管理岗位A 112.50 114.00 226.50
蒲宇曦 1152970201526 202103贵阳南明区文化产业发展服务中心 01管理岗位A 109.50 112.50 222.00
蔡炜 1152971302313 202103贵阳南明区文化产业发展服务中心 01管理岗位A 110.00 105.50 215.50
江永盛 1152970500215 202104贵阳南明区志愿服务指导中心 01管理岗位A 109.00 121.00 230.00
谢思琪 1152971001103 202104贵阳南明区志愿服务指导中心 01管理岗位A 95.50 120.50 216.00
覃仕君 1152971401205 202104贵阳南明区志愿服务指导中心 01管理岗位A 94.50 108.50 203.00
余随吉 1152971601712 202105南明区巡察信息服务中心 01管理岗位A 96.50 100.50 197.00
侯海 1152971201023 202105南明区巡察信息服务中心 01管理岗位A 84.00 104.00 188.00
李健 1152970101504 202105南明区巡察信息服务中心 01管理岗位A 90.00 91.00 181.00
蒋珍妮 1152971000608 202105南明区巡察信息服务中心 02管理岗位A 94.00 113.50 207.50
唐艳 1152971400829 202105南明区巡察信息服务中心 02管理岗位A 92.50 111.50 204.00
王浪 1152970700103 202105南明区巡察信息服务中心 02管理岗位A 98.50 103.50 202.00
罗忠先 1152970300906 202106南明区非公有制经济维权服务中心 01管理岗位A 110.50 103.50 214.00
游静 1152970900224 202106南明区非公有制经济维权服务中心 01管理岗位A 98.50 111.00 209.50
文艳 1152971601323 202106南明区非公有制经济维权服务中心 01管理岗位A 92.00 117.50 209.50
仇礼香 1152970101813 202107贵阳南明区社会治理综合服务中心 01专业技术岗位B 104.00 100.00 204.00
刘洪华 1152971203013 202107贵阳南明区社会治理综合服务中心 01专业技术岗位B 89.50 114.00 203.50
杨世彪 1152970801322 202107贵阳南明区社会治理综合服务中心 01专业技术岗位B 96.50 105.00 201.50
易珠 1152971202426 202108南明区文学艺术界联合会 01管理岗位A 106.00 106.00 212.00
杨澜 1152970201703 202108南明区文学艺术界联合会 01管理岗位A 99.00 103.00 202.00
陈柯瑞 1152971200123 202108南明区文学艺术界联合会 01管理岗位A 90.50 110.50 201.00
秦荣梅 1152970100810 202109南明区群众工作中心 01管理岗位A 110.50 113.00 223.50
倪千惠 1152971202317 202109南明区群众工作中心 01管理岗位A 100.50 118.50 219.00
曾远 1152971902030 202109南明区群众工作中心 01管理岗位A 96.50 110.50 207.00
郭海涛 1152971502116 202111贵阳南明区金融工作服务中心 01管理岗位A 117.50 106.50 224.00
卢浩 1152971301630 202111贵阳南明区金融工作服务中心 01管理岗位A 101.00 122.00 223.00
刘康圣 1152972001513 202111贵阳南明区金融工作服务中心 01管理岗位A 102.50 119.50 222.00
刘子洋 1152970101628 202112贵阳南明区投资促进局 01管理岗位A 91.00 117.00 208.00
马小琴 1152971301023 202112贵阳南明区投资促进局 01管理岗位A 102.50 105.00 207.50
王晓欣 1152970601612 202112贵阳南明区投资促进局 01管理岗位A 97.00 107.00 204.00
陈活 1152972002607 202113贵阳南明区对外开放事务服务中心 01管理岗位A 113.50 107.50 221.00
杨政宇 1152970900324 202113贵阳南明区对外开放事务服务中心 01管理岗位A 105.00 113.00 218.00
唐镇缘 1152970300209 202113贵阳南明区对外开放事务服务中心 01管理岗位A 110.50 101.00 211.50
李艳华 1152970400323 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 101.50 121.50 223.00
何子裕 1152970701521 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 109.00 109.00 218.00
冯晓玮 1152971702212 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 106.00 111.50 217.50
杨蕾 1152970600707 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 99.50 116.50 216.00
杨卫红 1152970501106 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 94.50 121.00 215.50
周颢蓉 1152970901616 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 104.50 111.00 215.50
黄姝漫 1152970201901 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 105.00 108.00 213.00
聂思颖 1152970401020 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 103.00 110.00 213.00
勾柳叶 1152970402117 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 103.50 108.00 211.50
赵群英 1152971503518 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 106.00 105.50 211.50
钟翼慧 1152971502418 202114南明区财政国库支付中心 01专业技术岗位B 106.50 105.00 211.50
张倩 1152971503315 202115贵阳南明区国有资产管理服务中心 01专业技术岗位B 103.50 95.50 199.00
丁文明 1152970300118 202115贵阳南明区国有资产管理服务中心 01专业技术岗位B 92.50 106.00 198.50
朱红 1152971201111 202115贵阳南明区国有资产管理服务中心 01专业技术岗位B 89.00 109.50 198.50
贾义春 1152970600711 202116贵阳南明区人才交流服务中心 01管理岗位A 82.50 115.50 198.00
夏丹 1152970700723 202116贵阳南明区人才交流服务中心 01管理岗位A 90.00 104.00 194.00
冉曼琳 1152970202320 202116贵阳南明区人才交流服务中心 01管理岗位A 90.50 95.00 185.50
杨光乐 1152971802320 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 01管理岗位A 96.00 116.50 212.50
赵雅慧 1152971902121 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 01管理岗位A 107.50 103.50 211.00
吴溢 1152971702318 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 01管理岗位A 94.00 114.00 208.00
陈城 1152971900928 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 02管理岗位A 110.00 121.50 231.50
谭清碧 1152971600401 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 02管理岗位A 113.50 117.00 230.50
白明娇 1152971501709 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 02管理岗位A 106.50 121.50 228.00
文楝 1152971902320 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 02管理岗位A 119.50 108.50 228.00
林若兰 1152971601024 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 02管理岗位A 116.50 110.00 226.50
陈智勇 1152970100427 202117贵阳南明区市场监管智慧指挥调度中心 02管理岗位A 123.50 100.50 224.00
李璐 1152971602515 202118贵阳南明区民族宗教事务服务中心 01管理岗位A 93.00 122.00 215.00
田洁洁 1152970600709 202118贵阳南明区民族宗教事务服务中心 01管理岗位A 102.50 108.50 211.00
侯维 1152972002604 202118贵阳南明区民族宗教事务服务中心 01管理岗位A 95.50 113.00 208.50
何坤焘 1152970301724 202119贵阳南明区民政事务服务中心 01专业技术岗位B 109.50 121.00 230.50
杨婷婷 1152970401330 202119贵阳南明区民政事务服务中心 01专业技术岗位B 97.50 120.00 217.50
黄启坤 1152970600424 202120贵阳南明区殡葬管理所 01管理岗位A 123.50 111.00 234.50
尚霞 1152971600826 202120贵阳南明区殡葬管理所 01管理岗位A 105.00 119.50 224.50
张怡 1152971201614 202120贵阳南明区殡葬管理所 01管理岗位A 97.50 122.00 219.50
肖雄 1152971902108 202121贵阳南明区楼宇经济促进中心 01专业技术岗位B 97.50 118.50 216.00
曾庆斌 1152972001424 202121贵阳南明区楼宇经济促进中心 01专业技术岗位B 107.50 99.50 207.00
吕渊 1152971401915 202121贵阳南明区楼宇经济促进中心 01专业技术岗位B 101.50 103.00 204.50
刘昱含 1152971502522 202121贵阳南明区楼宇经济促进中心 01专业技术岗位B 103.50 101.00 204.50
何碧 1152970401702 202122南明区社会经济调查中心 01专业技术岗位B 113.00 97.50 210.50
马若楠 1152970200714 202122南明区社会经济调查中心 01专业技术岗位B 101.00 106.00 207.00
上官念琦 1152970200910 202122南明区社会经济调查中心 01专业技术岗位B 105.50 100.00 205.50
方常梅 1152971100224 202123贵阳南明区村镇建设管理站 01管理岗位A 103.00 119.50 222.50
管毓恒 1152970801130 202123贵阳南明区村镇建设管理站 01管理岗位A 114.00 106.00 220.00
帅宗林 1152970801017 202123贵阳南明区村镇建设管理站 01管理岗位A 111.50 108.00 219.50
黄玉掬 1152971900406 202123贵阳南明区村镇建设管理站 01管理岗位A 109.00 110.50 219.50
唐挺 1152971401029 202124贵阳南明区住房保障中心 01管理岗位A 110.00 109.50 219.50
黄勋 1152971101126 202124贵阳南明区住房保障中心 01管理岗位A 98.50 113.00 211.50
洪仪 1152972002423 202124贵阳南明区住房保障中心 01管理岗位A 92.00 117.00 209.00
陈静芳 1152970700919 202125贵阳南明区公共文化服务中心 01专业技术岗位B 92.00 110.50 202.50
梁娇 1152971002125 202125贵阳南明区公共文化服务中心 01专业技术岗位B 97.50 102.50 200.00
曾婷婷 1152970600807 202125贵阳南明区公共文化服务中心 01专业技术岗位B 97.00 102.50 199.50
王莉莎 1152970401023 202126贵阳南明区自然资源保护开发保障中心 01管理岗位A 100.00 113.00 213.00
吴红 1152971001012 202126贵阳南明区自然资源保护开发保障中心 01管理岗位A 102.50 107.00 209.50
陶友政 1152971900113 202126贵阳南明区自然资源保护开发保障中心 01管理岗位A 105.00 103.50 208.50
兰俊俊 1152972001603 202126贵阳南明区自然资源保护开发保障中心 02专业技术岗位B 117.00 121.50 238.50
任慕红 1152970301828 202126贵阳南明区自然资源保护开发保障中心 02专业技术岗位B 94.00 114.00 208.00
李诗佳 1152970301802 202126贵阳南明区自然资源保护开发保障中心 02专业技术岗位B 93.50 107.00 200.50
聂川 1152970800703 202127南明区大数据城管指挥中心 01专业技术岗位B 98.00 110.50 208.50
敖选飞 1152970201112 202127南明区大数据城管指挥中心 01专业技术岗位B 87.50 119.00 206.50
罗义秀 1152970200123 202127南明区大数据城管指挥中心 01专业技术岗位B 89.50 108.50 198.00
赵琨虹 1152970401716 202127南明区大数据城管指挥中心 02管理岗位A 103.50 118.50 222.00
刘果果 1152970801009 202127南明区大数据城管指挥中心 02管理岗位A 109.00 112.00 221.00
梁华炳 1152971901309 202127南明区大数据城管指挥中心 02管理岗位A 111.50 108.00 219.50
钟小靖 1152970901311 202128南明区疾病预防控制中心 01专业技术岗位B 98.50 102.00 200.50
王小蝶 1152970400611 202128南明区疾病预防控制中心 01专业技术岗位B 77.00 113.00 190.00
仇小莉 1152970201005 202128南明区疾病预防控制中心 01专业技术岗位B 92.50 94.00 186.50
李艺 1152970600414 202128南明区疾病预防控制中心 02专业技术岗位B 100.50 98.50 199.00
邹燕琴 1152970901105 202128南明区疾病预防控制中心 02专业技术岗位B 106.00 84.50 190.50
鲜艳 1152971001720 202128南明区疾病预防控制中心 02专业技术岗位B 85.50 103.00 188.50
王倩 1152971901723 202129南明区永乐乡卫生院 01管理岗位A 100.50 107.50 208.00
吴顺贤 1152972002718 202129南明区永乐乡卫生院 01管理岗位A 90.50 104.50 195.00
王艳 1152971200407 202129南明区永乐乡卫生院 01管理岗位A 87.50 106.00 193.50
邱淼 1152971301802 202130南明区云关乡卫生院 01专业技术岗位B 79.50 70.00 149.50
姚桂桃 1152971502920 202131贵阳南明区新华路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 84.00 108.00 192.00
杨胜娟 1152971601216 202131贵阳南明区新华路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 83.00 107.50 190.50
张璐 1152971602128 202131贵阳南明区新华路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 87.50 99.00 186.50
李超 1152971101118 202132贵阳南明区新华路街道综治服务中心 01管理岗位A 89.50 106.50 196.00
阳凤 1152970301111 202132贵阳南明区新华路街道综治服务中心 01管理岗位A 85.50 107.00 192.50
秦娣 1152972000813 202132贵阳南明区新华路街道综治服务中心 01管理岗位A 82.00 103.50 185.50
李超 1152971500928 202132贵阳南明区新华路街道综治服务中心 02专业技术岗位B 70.50 118.00 188.50
杨碧荣 1152971900809 202132贵阳南明区新华路街道综治服务中心 02专业技术岗位B 83.00 102.00 185.00
唐仕君 1152972000214 202132贵阳南明区新华路街道综治服务中心 02专业技术岗位B 91.50 92.50 184.00
汤诗婕 1152970801025 202133贵阳南明区新华路街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 111.00 110.00 221.00
吴蕊 1152970401324 202133贵阳南明区新华路街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 105.00 111.00 216.00
万婉 1152971802428 202133贵阳南明区新华路街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 106.50 109.50 216.00
陈坚强 1152971801711 202134贵阳南明区新华路街道退役军人服务站 01管理岗位A 95.00 101.50 196.50
谢传非 1152971903512 202134贵阳南明区新华路街道退役军人服务站 01管理岗位A 88.50 92.50 181.00
刘人嘉 1152970200219 202134贵阳南明区新华路街道退役军人服务站 01管理岗位A 85.50 94.50 180.00
孙婷 1152971500507 202135贵阳南明区遵义路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 102.00 111.50 213.50
唐端蔓 1152971600320 202135贵阳南明区遵义路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 99.50 105.00 204.50
张荣帆 1152971900723 202135贵阳南明区遵义路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 97.00 101.00 198.00
周奕婷 1152970701226 202136贵阳南明区遵义路街道综治服务中心 01管理岗位A 101.50 106.00 207.50
周泉宏 1152971300905 202136贵阳南明区遵义路街道综治服务中心 01管理岗位A 97.00 100.00 197.00
邓联帆 1152971902904 202136贵阳南明区遵义路街道综治服务中心 01管理岗位A 95.00 100.50 195.50
余钱 1152971702325 202137贵阳南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 117.00 111.00 228.00
杨阳 1152971500113 202137贵阳南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 100.00 116.00 216.00
安琴 1152970800904 202137贵阳南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 95.50 109.00 204.50
张玲 1152971302217 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 01管理岗位A 112.50 105.00 217.50
安黔虎 1152971802801 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 01管理岗位A 113.00 103.00 216.00
范云莹 1152971600623 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 01管理岗位A 96.50 118.50 215.00
陈伟贵 1152971702315 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 02管理岗位A 104.00 103.00 207.00
卯艳飞 1152971002021 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 02管理岗位A 88.50 114.50 203.00
詹正建 1152970401116 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 02管理岗位A 94.50 99.50 194.00
李娜 1152970401701 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 03专业技术岗位B 118.50 107.00 225.50
邓丽平 1152971401705 202138贵阳南明区中华南路街道党建服务中心 03专业技术岗位B 86.50 115.00 201.50
陶婷 1152971700129 202139贵阳南明区中华南路街道社会事务服务中心 01专业技术岗位B 94.00 119.00 213.00
李雪姣 1152971801913 202139贵阳南明区中华南路街道社会事务服务中心 01专业技术岗位B 100.50 100.50 201.00
王珊珊 1152971600217 202139贵阳南明区中华南路街道社会事务服务中心 01专业技术岗位B 85.50 113.00 198.50
雷树英 1152970901112 202140贵阳南明区油榨街道党建服务中心 01专业技术岗位B 104.50 110.50 215.00
宋佳蒙 1152971401728 202140贵阳南明区油榨街道党建服务中心 01专业技术岗位B 94.00 104.50 198.50
何思敏 1152971500915 202140贵阳南明区油榨街道党建服务中心 01专业技术岗位B 88.00 100.50 188.50
崔宁 1152970401917 202141贵阳南明区油榨街道社会事务服务中心 01专业技术岗位B 106.00 102.50 208.50
杨月春 1152971701623 202141贵阳南明区油榨街道社会事务服务中心 01专业技术岗位B 87.50 114.50 202.00
华锦富 1152971702220 202141贵阳南明区油榨街道社会事务服务中心 01专业技术岗位B 84.00 116.00 200.00
彭丽丽 1152972000405 202142贵阳南明区油榨街道综治服务中心 01专业技术岗位B 98.50 100.50 199.00
阳艳翠 1152971802112 202142贵阳南明区油榨街道综治服务中心 01专业技术岗位B 83.00 106.50 189.50
周炜翔 1152971202509 202142贵阳南明区油榨街道综治服务中心 01专业技术岗位B 88.00 94.50 182.50
王子娟 1152971503011 202143贵阳南明区油榨街道优化营商环境服务中心 01专业技术岗位B 106.00 111.00 217.00
陈青林 1152972002229 202143贵阳南明区油榨街道优化营商环境服务中心 01专业技术岗位B 99.00 109.00 208.00
陈楠 1152970100803 202143贵阳南明区油榨街道优化营商环境服务中心 01专业技术岗位B 96.50 104.00 200.50
何丹 1152971900518 202143贵阳南明区油榨街道优化营商环境服务中心 02专业技术岗位B 98.00 115.00 213.00
王文迪 1152971500406 202143贵阳南明区油榨街道优化营商环境服务中心 02专业技术岗位B 100.50 102.00 202.50
肖宵 1152970300301 202143贵阳南明区油榨街道优化营商环境服务中心 02专业技术岗位B 99.00 99.50 198.50
黄倩 1152970302127 202144贵阳南明区油榨街道退役军人服务站 01管理岗位A 96.50 112.00 208.50
任俊义 1152971600613 202144贵阳南明区油榨街道退役军人服务站 01管理岗位A 88.50 107.00 195.50
常国婷 1152971301502 202144贵阳南明区油榨街道退役军人服务站 01管理岗位A 75.50 115.00 190.50
姜新珍 1152971802118 202145贵阳南明区河滨街道党建服务中心 01管理岗位A 96.50 113.00 209.50
谭红赟 1152971302111 202145贵阳南明区河滨街道党建服务中心 01管理岗位A 86.00 122.00 208.00
黄晓霜 1152970402009 202145贵阳南明区河滨街道党建服务中心 01管理岗位A 93.00 105.00 198.00
程霞 1152970401820 202146贵阳南明区河滨街道社会事务服务中心 01管理岗位A 99.00 110.00 209.00
王婷 1152971002009 202146贵阳南明区河滨街道社会事务服务中心 01管理岗位A 97.00 105.00 202.00
杨武良 1152970801224 202146贵阳南明区河滨街道社会事务服务中心 01管理岗位A 96.00 100.00 196.00
秦若鑫 1152970200317 202146贵阳南明区河滨街道社会事务服务中心 01管理岗位A 90.50 104.50 195.00
李文绮 1152970100309 202146贵阳南明区河滨街道社会事务服务中心 01管理岗位A 81.50 111.50 193.00
黄萌 1152971101805 202146贵阳南明区河滨街道社会事务服务中心 01管理岗位A 98.50 94.50 193.00
游博升 1152971501510 202147贵阳南明区河滨街道综治服务中心 01管理岗位A 114.50 110.00 224.50
杜飞 1152970501404 202147贵阳南明区河滨街道综治服务中心 01管理岗位A 101.00 119.00 220.00
龙红叶 1152970400422 202147贵阳南明区河滨街道综治服务中心 01管理岗位A 97.00 111.00 208.00
刘倩 1152970300908 202148贵阳南明区河滨街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 100.00 104.00 204.00
龙安钟 1152971901819 202148贵阳南明区河滨街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 89.50 111.00 200.50
卢泰全 1152970202316 202148贵阳南明区河滨街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 108.00 91.50 199.50
李高原 1152971903108 202149贵阳南明区河滨街道退役军人服务站 01管理岗位A 100.00 111.00 211.00
李玉 1152970800504 202149贵阳南明区河滨街道退役军人服务站 01管理岗位A 101.00 107.50 208.50
王康吉 1152970100420 202149贵阳南明区河滨街道退役军人服务站 01管理岗位A 95.50 106.00 201.50
邓永英 1152971701108 202150贵阳南明区兴关路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 105.50 119.50 225.00
陈磊 1152971902710 202150贵阳南明区兴关路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 101.00 118.50 219.50
丁建航 1152970601416 202150贵阳南明区兴关路街道社会事务服务中心 01管理岗位A 102.00 112.00 214.00
周红 1152971401919 202150贵阳南明区兴关路街道社会事务服务中心 02管理岗位A 79.00 104.00 183.00
骆亮 1152971402914 202150贵阳南明区兴关路街道社会事务服务中心 02管理岗位A 75.00 102.50 177.50
杨璐露 1152971802517 202150贵阳南明区兴关路街道社会事务服务中心 02管理岗位A 84.50 87.50 172.00
何勰 1152971702423 202151贵阳南明区兴关路街道综治服务中心 01管理岗位A 108.00 114.50 222.50
杜林洋 1152971400416 202151贵阳南明区兴关路街道综治服务中心 01管理岗位A 98.50 117.50 216.00
王大民 1152971202201 202151贵阳南明区兴关路街道综治服务中心 01管理岗位A 102.50 107.50 210.00
李纹 1152972000302 202152贵阳南明区兴关路街道退役军人服务站 01管理岗位A 101.50 107.00 208.50
陈臻皓 1152972001013 202152贵阳南明区兴关路街道退役军人服务站 01管理岗位A 88.50 95.50 184.00
王智 1152971600226 202152贵阳南明区兴关路街道退役军人服务站 01管理岗位A 65.50 108.50 174.00
马凯捷 1152971300620 202153贵阳南明区二戈街道党建服务中心 01专业技术岗位B 108.00 102.50 210.50
崔佳乐 1152970701109 202153贵阳南明区二戈街道党建服务中心 01专业技术岗位B 107.00 100.50 207.50
潘红梅 1152972001529 202153贵阳南明区二戈街道党建服务中心 01专业技术岗位B 99.00 102.00 201.00
王星 1152971802211 202154贵阳南明区二戈街道社会事务服务中心 01管理岗位A 86.00 101.00 187.00
路绍阳 1152971902808 202154贵阳南明区二戈街道社会事务服务中心 01管理岗位A 82.00 87.50 169.50
罗佳吉 1152970102002 202154贵阳南明区二戈街道社会事务服务中心 01管理岗位A 83.00 84.50 167.50
张永智 1152970101903 202154贵阳南明区二戈街道社会事务服务中心 02专业技术岗位B 96.00 107.50 203.50
龙应 1152970601501 202154贵阳南明区二戈街道社会事务服务中心 02专业技术岗位B 87.00 105.50 192.50
杜敏 1152971801010 202154贵阳南明区二戈街道社会事务服务中心 02专业技术岗位B 75.50 104.00 179.50
瞿三富 1152971901818 202155贵阳南明区二戈街道综治服务中心 01管理岗位A 99.50 93.00 192.50
熊艳 1152970401504 202155贵阳南明区二戈街道综治服务中心 01管理岗位A 87.50 97.50 185.00
郭苏苏 1152971600515 202155贵阳南明区二戈街道综治服务中心 01管理岗位A 75.50 105.50 181.00
袁启东 1152971101802 202156贵阳南明区二戈街道退役军人服务站 01管理岗位A 96.00 84.00 180.00
周晓平 1152970800313 202156贵阳南明区二戈街道退役军人服务站 01管理岗位A 100.50 70.00 170.50
李齐 1152971901212 202156贵阳南明区二戈街道退役军人服务站 01管理岗位A 84.50 82.00 166.50
朱海铭 1152971902911 202157贵阳南明区太慈桥街道党建服务中心 01管理岗位A 100.00 112.00 212.00
苟霞 1152970900523 202157贵阳南明区太慈桥街道党建服务中心 01管理岗位A 85.00 100.00 185.00
方玉 1152971500718 202157贵阳南明区太慈桥街道党建服务中心 01管理岗位A 92.00 90.50 182.50
卢启忍 1152970101210 202158贵阳南明区太慈桥街道社会事务服务中心 01管理岗位A 102.50 114.50 217.00
张洋 1152970102004 202158贵阳南明区太慈桥街道社会事务服务中心 01管理岗位A 105.50 109.50 215.00
代韩林 1152970101227 202158贵阳南明区太慈桥街道社会事务服务中心 01管理岗位A 95.50 119.50 215.00
顾琴 1152970301519 202159贵阳南明区太慈桥街道综治服务中心 01管理岗位A 73.50 115.00 188.50
甘丹 1152970100327 202159贵阳南明区太慈桥街道综治服务中心 01管理岗位A 91.00 95.50 186.50
陈世玺 1152971903514 202159贵阳南明区太慈桥街道综治服务中心 01管理岗位A 71.00 102.50 173.50
刘禹 1152971502711 202159贵阳南明区太慈桥街道综治服务中心 02管理岗位A 100.50 101.50 202.00
陈俣霖 1152971900704 202159贵阳南明区太慈桥街道综治服务中心 02管理岗位A 91.50 106.00 197.50
柯怡帆 1152970200707 202159贵阳南明区太慈桥街道综治服务中心 02管理岗位A 83.00 112.50 195.50
顾丽菊 1152971200404 202160贵阳南明区太慈桥街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 88.00 125.50 213.50
田爽爽 1152971202221 202160贵阳南明区太慈桥街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 93.50 116.00 209.50
吴道萍 1152970101713 202160贵阳南明区太慈桥街道优化营商环境服务中心 01管理岗位A 95.00 113.50 208.50
马龙 1152971700401 202161贵阳南明区太慈桥街道退役军人服务站 01管理岗位A 99.50 107.00 206.50
喻大刚 1152970902323 202161贵阳南明区太慈桥街道退役军人服务站 01管理岗位A 91.00 80.00 171.00
李安 1152970100618 202161贵阳南明区太慈桥街道退役军人服务站 01管理岗位A 81.50 89.00 170.50
魏蕙兰 1152972000527 202162贵阳南明区西湖路街道党建服务中心 01管理岗位A 84.50 115.50 200.00
陈锦瑶 1152971402126 202162贵阳南明区西湖路街道党建服务中心 01管理岗位A 81.00 109.50 190.50
