各位考生:
根据《贵阳市2015年春季统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》精神和招聘工作安排, 经过报名、笔试、资格复审、试教、体检、政审等招聘程序,符合《简章》规定的聘用条件的考生42名(具体人员名单见附表《贵阳市2015年春季统一公开招聘中小学、幼儿园教师开阳县拟聘用人员花名册》)。现将拟聘用人员情况进行公示,公示期5天(8月21日至25日),若有异议,请在公示期内书面或电话向开阳县教育局人事科实名制反映,逾期不予受理。
拟聘用人员务必于8月25日上午9:30到开阳县教育局三楼大会议室集中,填报相关聘用表册。携带近期免冠彩色一寸照片3张。请拟聘用人员务必准时参加,招聘办公室不再电话通知。
联系电话:开阳县教育局人事科0851-87220021
举报电话:开阳县教育局纪检监察室0851-87221354
| 更多、更新、更及时的贵州省人事考试信息尽在 www.gzdysx.com 贵州人事考试信息网 - 163贵州人事考试信息网 如果本网站对你有帮助请一定收藏哦 ! |
| 贵阳市2015年春季统一公开招聘中小学、幼儿园教师开阳县拟聘用人员花名册 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及所学专业 | 教师资格证层次及学科 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 资格复审情况 | 综合成绩 | 名次 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
| 1 | 周俞江 | 男 | 汉 | 1991-04 | 本科 | 安顺学院数学与应用数学 | 高级中学(数学) | 15801开阳县普通高中学校 | 01高中数学教师 | 11001640305 | 合格 | 76.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 章思俊 | 男 | 汉 | 1988-01 | 本科 | 安顺学院数学与应用数学 | 高级中学(数学) | 15801开阳县普通高中学校 | 01高中数学教师 | 11001641904 | 合格 | 75.56 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 康智霞 | 女 | 汉 | 1991-02 | 本科 | 贵州师范学院数学与应用数学 | 高级中学(数学) | 15801开阳县普通高中学校 | 01高中数学教师 | 11001640515 | 合格 | 75.04 | 3 | 待定 | 合格 | 因怀孕体检未完成,待孩子出生以后体检合格才能办理聘用手续 |
| 4 | 邓琼 | 女 | 少数民族 | 1991-11 | 本科 | 凯里学院英语 | 高级中学(英语) | 15801开阳县普通高中学校 | 02高中英语教师 | 11001641417 | 合格 | 81.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 葛欢 | 女 | 汉 | 1991-08 | 本科 | 贵州师范大学求是学院英语 | 高级中学(英语) | 15801开阳县普通高中学校 | 02高中英语教师 | 11001641428 | 合格 | 79.36 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 周玉婷 | 女 | 汉 | 1991-07 | 本科 | 贵州师范大学英语 | 高级中学(英语) | 15801开阳县普通高中学校 | 02高中英语教师 | 11001640503 | 合格 | 79.28 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 郑瑞 | 女 | 汉 | 1993-07 | 本科 | 遵义师范学院 英语 | 高级中学(英语) | 15802开阳县普通高中学校 | 3高中英语教师 | 11001640530 | 合格 | 78.32 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 吴小东 | 女 | 汉 | 1992-05 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 英语 | 高级中学(英语) | 15801开阳县普通高中学校 | 02高中英语教师 | 11001640427 | 合格 | 78.00 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 罗国华 | 男 | 少数民族 | 1989-04 | 本科 | 贵州大学 物理学 | 高级中学(物理) | 15801开阳县普通高中学校 | 03高中物理教师 | 11001640710 | 合格 | 76.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 何璐璐 | 女 | 汉 | 1991-09 | 本科 | 贵州师范大学 物理学 | 高级中学(物理) | 15801开阳县普通高中学校 | 03高中物理教师 | 11001640615 | 合格 | 74.88 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 罗康跃 | 男 | 少数民族 | 1991-10 | 本科 | 黔南民族师范学院 物理学 | 高级中学(物理) | 15801开阳县普通高中学校 | 03高中物理教师 | 11001641418 | 合格 | 74.72 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 吴顺周 | 男 | 少数民族 | 1987-12 | 本科 | 贵州师范大学 物理学 | 高级中学(物理) | 15801开阳县普通高中学校 | 03高中物理教师 | 11001641706 | 合格 | 73.28 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 胡宇 | 男 | 汉 | 1991-11 | 本科 | 青海师范大学 物理学 | 高级中学(物理) | 15801开阳县普通高中学校 | 03高中物理教师 | 11001640912 | 合格 | 72.88 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 王念 | 女 | 汉 | 1992-03 | 本科 | 贵州师范大学 生物技术 | 高级中学(生物) | 15801开阳县普通高中学校 | 04高中生物教师 | 11001640306 | 合格 | 81.36 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 吴远桥 | 女 | 汉 | 1991-12 | 本科 | 重庆师范大学 生物科学 | 高级中学(生物) | 15801开阳县普通高中学校 | 04高中生物教师 | 11001640108 | 合格 | 80.84 | 2 | 待定 | 合格 | 因怀孕体检未完成,待孩子出生以后体检合格才能办理聘用手续 |
| 16 | 纪姗 | 女 | 汉 | 1989-02 | 本科 | 贵州师范大学 生物工程 | 高级中学(生物) | 15801开阳县普通高中学校 | 04高中生物教师 | 11001640502 | 合格 | 79.04 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 叶琴 | 女 | 汉 | 1992-06 | 本科 | 贵州师范大学 生物科学 | 高级中学(生物) | 15801开阳县普通高中学校 | 04高中生物教师 | 11001640119 | 合格 | 77.20 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 刘鹏飞 | 男 | 少数民族 | 1991-11 | 本科 | 贵州师范大学 电子信息科学与技术 | 高级中学(信息技术) | 15801开阳县普通高中学校 | 05高中信息技术教师 | 11001641114 | 合格 | 80.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 徐方方 | 女 | 汉 | 1992-06 | 本科 | 贵州师范大学 教育技术学(教育信息技术) | 高级中学(信息技术) | 15801开阳县普通高中学校 | 05高中信息技术教师 | 11001641323 | 合格 | 78.24 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 吕方圆 | 女 | 汉 | 1992-12 | 本科 | 贵州师范学院 计算机科学与技术 | 高级中学(信息技术) | 15801开阳县普通高中学校 | 05高中信息技术教师 | 11001641528 | 合格 | 76.40 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 杨方 | 女 | 少数民族 | 1990-06 | 本科 | 铜仁学院 计算机科学与技术 | 高级中学(信息技术) | 15801开阳县普通高中学校 | 05高中信息技术教师 | 11001641521 | 合格 | 76.04 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 周露 | 女 | 少数民族 | 1992-11 | 本科 | 贵州师范大学历史与政治学院 思想政治教育 | 高级中学(政治) | 15802开阳县第三中学 | 01高中政治教师 | 11001640207 | 合格 | 88.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 陈丹 | 女 | 汉 | 1990-08 | 本科 | 云南师范大学 人文教育(思想政治方向) | 高级中学(政治) | 15802开阳县第三中学 | 01高中政治教师 | 11001641509 | 合格 | 81.88 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 庞勇 | 男 | 汉族 | 1990-09 | 本科 | 黔南民族师范学院地理科学 | 高级中学(地理) | 15802开阳县第三中学 | 02高中地理教师 | 11001641103 | 合格 | 80.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 蹇炼 | 女 | 汉族 | 1992-05 | 本科 | 重庆师范大学地理科学 | 高级中学(地理) | 15802开阳县第三中学 | 02高中地理教师 | 11001641803 | 合格 | 76.96 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 苟铭蔓 | 女 | 汉族 | 1992-08 | 本科 | 遵义师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15803开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641007 | 合格 | 79.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 向璐璐 | 女 | 汉族 | 1993-02 | 本科 | 贵州师范大学求是学院学前教育 | 幼儿园 | 15803开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640925 | 合格 | 78.80 | 2 | 待定 | 合格 | 因怀孕体检未完成,待孩子出生以后体检合格才能办理聘用手续 |
| 28 | 陈欣欣 | 女 | 汉族 | 1992-09 | 本科 | 铜仁学院学前教育 | 幼儿园 | 15803开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640506 | 合格 | 78.28 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 杨世碧 | 女 | 汉族 | 1992-02 | 本科 | 遵义师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15803开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641601 | 合格 | 73.72 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 杨冬霞 | 女 | 汉族 | 1993-12 | 本科 | 贵州师范大学求是学院学前教育 | 幼儿园 | 15804开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641603 | 合格 | 78.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 曾维 | 女 | 汉族 | 1991-04 | 本科 | 贵州师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15804开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640323 | 合格 | 78.00 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 李苑嫦 | 女 | 汉族 | 1994-01 | 本科 | 云南师范大学商学院学前教育 | 幼儿园 | 15804开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641722 | 合格 | 77.32 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 陈艺 | 女 | 汉族 | 1992-07 | 本科 | 贵州师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15804开阳县示范性幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640802 | 合格 | 75.28 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 付静 | 女 | 汉族 | 1993-02 | 大专 | 六盘水师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15805开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640416 | 合格 | 76.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 夏宇 | 女 | 汉族 | 1992-11 | 大专 | 铜仁学院学前教育 | 幼儿园 | 15805开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641310 | 合格 | 68.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 杨颖 | 女 | 汉族 | 1993-05 | 大专 | 铜仁学院学前教育 | 幼儿园 | 15805开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641613 | 合格 | 63.04 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 姬锦玉 | 女 | 少数民族 | 1988-12 | 大专 | 遵义师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15805开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641512 | 合格 | 62.12 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 周兴 | 女 | 汉族 | 1993-11 | 大专 | 铜仁学院学前教育 | 幼儿园 | 15806开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640508 | 合格 | 78.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 吴桂林 | 男 | 少数民族 | 1995-01 | 大专 | 贵阳学院学前教育 | 幼儿园 | 15806开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640123 | 合格 | 75.00 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 陈佳佳 | 女 | 少数民族 | 1992-05 | 本科 | 铜仁学院学前教育 | 幼儿园 | 15806开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640312 | 合格 | 69.92 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 罗敏 | 女 | 少数民族 | 1992-01 | 大专 | 遵义师范学院学前教育 | 幼儿园 | 15806开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001640924 | 合格 | 68.44 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 龙青梅 | 女 | 少数民族 | 1990-10 | 本科 | 山东英才学院学前教育 | 幼儿园 | 15806开阳县乡镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11001641317 | 合格 | 68.40 | 5 | 合格 | 合格 | |
开阳县教师招聘工作领导小组办公室
2015年8月21日