当前位置:首页 > 贵阳 > 贵阳市
贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师市直属学校试教成绩及总成绩公示
 

  按照《贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》相关工作程序,市直属学校教师招聘试教工作已结束,现将试教成绩及总成绩进行公示。

  公示时间:2020年9月22日—2020年9月28日。

  监督电话:

  0851-87989520   贵阳市人社局事业单位管理处

  0851-87989391   贵阳市教育局人事处

  特此公示。

  附件:贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师市直属学校试教成绩及总成绩.xlsx

贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师市直属学校试教成绩及总成绩
准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩
(150分制)
笔试成绩
(100分制)
笔试成绩占总成绩40% 试教成绩
(100分制)
试教成绩占总成绩60% 总成绩
(100分制)
10101062026 谭庭香 200101贵阳市女子职业学校 01中职语文教师 122.5 81.67  32.67  87.00  52.20  84.87 
10101061128 江燕 200101贵阳市女子职业学校 01中职语文教师 122 81.33  32.53  86.40  51.84  84.37 
10101080528 毛敏 200101贵阳市女子职业学校 01中职语文教师 120.5 80.33  32.13  78.80  47.28  79.41 
10101061912 邓丽娟 200101贵阳市女子职业学校 01中职语文教师 126 84.00  33.60  74.60  44.76  78.36 
10101081609 汪习玲 200101贵阳市女子职业学校 01中职语文教师 122 81.33  32.53  74.80  44.88  77.41 
10101080311 彭文欢 200101贵阳市女子职业学校 01中职语文教师 123.5 82.33  32.93  缺考    
10101080419 孙厅 200104贵阳市第四十五中学 02心理教师 124 82.67  33.07  84.00  50.40  83.47 
10101081821 田欣立 200104贵阳市第四十五中学 02心理教师 120.5 80.33  32.13  76.00  45.60  77.73 
10101082108 尚春梅 200104贵阳市第四十五中学 02心理教师 121 80.67  32.27  75.00  45.00  77.27 
10101062123 王影 200104贵阳市第四十五中学 02心理教师 121 80.67  32.27  74.80  44.88  77.15 
10101080124 李丽 200104贵阳市第四十五中学 02心理教师 120.5 80.33  32.13  74.60  44.76  76.89 
10101060313 田仁燕 200104贵阳市第四十五中学 02心理教师 118 78.67  31.47  73.80  44.28  75.75 
10101080823 李艳 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 125 83.33  33.33  82.00  49.20  82.53 
10101061213 吴朝军 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 118.5 79.00  31.60  83.60  50.16  81.76 
10101060528 黄新龙 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 110.5 73.67  29.47  85.80  51.48  80.95 
10101061902 兰梦琪 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 114 76.00  30.40  80.60  48.36  78.76 
10101061116 马兴祥 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 118.5 79.00  31.60  74.40  44.64  76.24 
10101081008 杨丹 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 107 71.33  28.53  77.40  46.44  74.97 
10101061806 王菊 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 114.5 76.33  30.53  72.20  43.32  73.85 
10101082226 李章爱 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 111 74.00  29.60  73.40  44.04  73.64 
10101061629 周帮梅 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 113 75.33  30.13  68.80  41.28  71.41 
10101082117 赵长霞 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 108 72.00  28.80  70.80  42.48  71.28 
10101061418 王慈惠 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 115.5 77.00  30.80  缺考    
10101061021 黄丽 200101贵阳市女子职业学校 02中职数学教师 107 71.33  28.53  缺考    
10101061914 刘晖 200102贵阳市盲聋哑学校 01特殊教育教师(数学) 111.5 74.33  29.73  89.20  53.52  83.25 
10101080330 魏婷 200102贵阳市盲聋哑学校 01特殊教育教师(数学) 112.5 75.00  30.00  84.20  50.52  80.52 
10101081507 邓婷 200102贵阳市盲聋哑学校 01特殊教育教师(数学) 105 70.00  28.00  83.00  49.80  77.80 
10101080617 刘丽 200102贵阳市盲聋哑学校 01特殊教育教师(数学) 108 72.00  28.80  74.00  44.40  73.20 
10101062103 王胜莹 200102贵阳市盲聋哑学校 01特殊教育教师(数学) 101 67.33  26.93  67.60  40.56  67.49 
10101061808 何瑾 200104贵阳市第四十五中学 01初中化学教师 123.5 82.33  32.93  85.00  51.00  83.93 
10101081405 许兴旺 200104贵阳市第四十五中学 01初中化学教师 122 81.33  32.53  84.20  50.52  83.05 
10101061616 吴江蓉 200104贵阳市第四十五中学 01初中化学教师 125 83.33  33.33  80.80  48.48  81.81 
10101080329 邓连菊 200104贵阳市第四十五中学 01初中化学教师 128 85.33  34.13  75.20  45.12  79.25 
10101062330 胡左莲 200104贵阳市第四十五中学 01初中化学教师 123.5 82.33  32.93  70.00  42.00  74.93 
10101081228 郑艳秋 200104贵阳市第四十五中学 01初中化学教师 122.5 81.67  32.67  缺考    
10101082210 李凤 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 118.5 79.00  31.60  80.60  48.36  79.96 
10101060527 李兴艳 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 120 80.00  32.00  79.40  47.64  79.64 
10101061027 吴佳莲 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 118 78.67  31.47  78.60  47.16  78.63 
10101080929 孟雪芳 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 122.5 81.67  32.67  75.80  45.48  78.15 
10101061711 石坤平 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 127 84.67  33.87  73.80  44.28  78.15 
10101080201 马丹妮 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 119.5 79.67  31.87  77.00  46.20  78.07 
10101061907 陈园园 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 118 78.67  31.47  75.80  45.48  76.95 
10101081707 杨礼清 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 122.5 81.67  32.67  72.20  43.32  75.99 
10101081923 裴丽 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 126 84.00  33.60  69.80  41.88  75.48 
10101062210 卢林艳 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 118 78.67  31.47  65.60  39.36  70.83 
10101062127 廖秋梅 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 118.5 79.00  31.60  缺考    
10101062229 张晶晶 200101贵阳市女子职业学校 03中职历史教师 118 78.67  31.47  缺考    
10101060224 朱晓琳 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 119.5 79.67  31.87  81.20  48.72  80.59 
10101061917 李艳 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 126 84.00  33.60  73.20  43.92  77.52 
10101060819 霍满霞 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 118.5 79.00  31.60  71.80  43.08  74.68 
10101081122 陈莉丽 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 115.5 77.00  30.80  72.00  43.20  74.00 
10101061727 刘贝玉 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 117 78.00  31.20  67.60  40.56  71.76 
10101060824 张喆渊 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 116 77.33  30.93  缺考    
10101060605 吴彤 200102贵阳市盲聋哑学校 02特殊教育教师(历史) 115.5 77.00  30.80  缺考    
10101062521 夏璐 200101贵阳市女子职业学校 04中职瑜伽教师 109.5 73.00  29.20  87.40  52.44  81.64 
10101060607 曾梦玲 200101贵阳市女子职业学校 04中职瑜伽教师 98.5 65.67  26.27  88.60  53.16  79.43 
10101080501 党杰 200101贵阳市女子职业学校 04中职瑜伽教师 109 72.67  29.07  79.20  47.52  76.59 
10101080328 罗璇 200101贵阳市女子职业学校 04中职瑜伽教师 110.5 73.67  29.47  73.40  44.04  73.51 
10101082205 黄奕美雪 200101贵阳市女子职业学校 04中职瑜伽教师 99 66.00  26.40  71.80  43.08  69.48 
10101080120 徐忱 200101贵阳市女子职业学校 04中职瑜伽教师 101 67.33  26.93  68.80  41.28  68.21 
10101080817 王冠 200101贵阳市女子职业学校 07中职篮球教师 114.5 76.33  30.53  80.80  48.48  79.01 
10101060424 黄映杰 200101贵阳市女子职业学校 07中职篮球教师 80 53.33  21.33  78.80  47.28  68.61 
10101061503 牛亚东 200101贵阳市女子职业学校 07中职篮球教师 90.5 60.33  24.13  64.40  38.64  62.77 
10101081515 刘润 200102贵阳市盲聋哑学校 03特殊教育教师(体育) 115 76.67  30.67  88.60  53.16  83.83 
10101061311 王芳 200102贵阳市盲聋哑学校 03特殊教育教师(体育) 114.5 76.33  30.53  84.60  50.76  81.29 
10101060429 计文路 200102贵阳市盲聋哑学校 03特殊教育教师(体育) 114.5 76.33  30.53  81.20  48.72  79.25 
10101061013 陈法秀 200102贵阳市盲聋哑学校 03特殊教育教师(体育) 110.5 73.67  29.47  79.40  47.64  77.11 
10101080323 韦莉 200102贵阳市盲聋哑学校 03特殊教育教师(体育) 115 76.67  30.67  74.80  44.88  75.55 
10101061925 徐清武 200102贵阳市盲聋哑学校 03特殊教育教师(体育) 112 74.67  29.87  缺考    
10101082216 林芷若 200105贵阳市民族中学 01高中舞蹈教师 114.5 76.33  30.53  90.00  54.00  84.53 
10101080803 成紫睿 200105贵阳市民族中学 01高中舞蹈教师 113.5 75.67  30.27  82.40  49.44  79.71 
10101060613 吴冰玄 200105贵阳市民族中学 01高中舞蹈教师 108.5 72.33  28.93  82.40  49.44  78.37 
10101061730 李燕 200105贵阳市民族中学 01高中舞蹈教师 107.5 71.67  28.67  79.20  47.52  76.19 
10101061512 曾素丽 200105贵阳市民族中学 01高中舞蹈教师 107 71.33  28.53  79.00  47.40  75.93 
10101060829 王子妍 200105贵阳市民族中学 01高中舞蹈教师 106.5 71.00  28.40  73.80  44.28  72.68 
10101081407 冉硕 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 108.5 72.33  28.93  85.80  51.48  80.41 
10101061104 陈飞 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 111.5 74.33  29.73  80.60  48.36  78.09 
10101060723 李丽 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 101 67.33  26.93  83.40  50.04  76.97 
10101080113 谢桂梅 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 99 66.00  26.40  81.60  48.96  75.36 
10101080206 黄凰 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 90.5 60.33  24.13  81.60  48.96  73.09 
10101081721 龙鸣凤 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 87 58.00  23.20  80.40  48.24  71.44 
10101061501 田童 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 85 56.67  22.67  79.20  47.52  70.19 
10101081921 韦入榆 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 98 65.33  26.13  72.80  43.68  69.81 
10101061929 张瑞珏 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 99 66.00  26.40  71.00  42.60  69.00 
10101061921 刘兴云 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 85.5 57.00  22.80  65.60  39.36  62.16 
10101081416 黄铄 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 100.5 67.00  26.80  缺考    
10101061607 罗巧 200101贵阳市女子职业学校 05中职美容美发与形象设计教师 87.5 58.33  23.33  缺考    
10101062129 郭秋 200102贵阳市盲聋哑学校 05特殊教育教师(服装设计) 120 80.00  32.00  81.20  48.72  80.72 
10101081315 罗丽娟 200102贵阳市盲聋哑学校 05特殊教育教师(服装设计) 105.5 70.33  28.13  84.00  50.40  78.53 
10101062417 何娟 200102贵阳市盲聋哑学校 05特殊教育教师(服装设计) 116.5 77.67  31.07  78.60  47.16  78.23 
10101061824 谢爽 200102贵阳市盲聋哑学校 05特殊教育教师(服装设计) 114.5 76.33  30.53  78.80  47.28  77.81 
10101080115 班光秀 200102贵阳市盲聋哑学校 05特殊教育教师(服装设计) 107.5 71.67  28.67  72.80  43.68  72.35 
10101061723 吕富杰 200102贵阳市盲聋哑学校 05特殊教育教师(服装设计) 115 76.67  30.67  26.60  15.96  46.63 
10101062019 姬玉成 200102贵阳市盲聋哑学校 04特殊教育教师(烹饪) 94.5 63.00  25.20  79.60  47.76  72.96 
10101081918 钱明俊 200102贵阳市盲聋哑学校 04特殊教育教师(烹饪) 93 62.00  24.80  79.60  47.76  72.56 
10101082012 安飞 200102贵阳市盲聋哑学校 04特殊教育教师(烹饪) 92.5 61.67  24.67  78.20  46.92  71.59 
10101080220 王维 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 116.5 77.67  31.07  87.80  52.68  83.75 
10101082112 陈腊燕 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 119.5 79.67  31.87  78.20  46.92  78.79 
10101060530 付君顺代 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 115 76.67  30.67  80.00  48.00  78.67 
10101061102 陈栖月 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112 74.67  29.87  80.80  48.48  78.35 
10101081217 李美琳 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 115 76.67  30.67  77.80  46.68  77.35 
10101080212 王兴娇 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 114 76.00  30.40  77.60  46.56  76.96 
10101061020 郭青 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 118.5 79.00  31.60  73.90  44.34  75.94 
10101081610 罗玉红 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112.5 75.00  30.00  75.60  45.36  75.36 
10101081913 肖凯丽 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 117.5 78.33  31.33  73.00  43.80  75.13 
10101082028 王茜 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112.5 75.00  30.00  74.20  44.52  74.52 
10101080524 郭颖丽 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 113 75.33  30.13  73.20  43.92  74.05 
10101060206 陈娟 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112.5 75.00  30.00  72.20  43.32  73.32 
10101061215 罗乐 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 114 76.00  30.40  69.40  41.64  72.04 
10101080316 冯梅 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112 74.67  29.87  70.20  42.12  71.99 
10101061316 张飞飞 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112.5 75.00  30.00  69.20  41.52  71.52 
10101062228 宋晓萌 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 115 76.67  30.67  67.60  40.56  71.23 
10101081102 陈和庆 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 113.5 75.67  30.27  65.80  39.48  69.75 
10101080130 张薇 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 114.5 76.33  30.53  缺考    
10101080218 文青 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 114 76.00  30.40  缺考    
10101061910 张洁 200103贵阳市中心实验幼儿园 01幼儿教师 112 74.67  29.87  缺考    

  贵阳市教育局

  2020年9月22日

  (信息来源:http://jyj.guiyang.gov.cn/jyjjydt/jyjtzgg/202009/t20200922_63314853.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记