大方新家园人力资源统筹服务有限公司2024年面向社会公开招聘36名劳务派遣人员面试工作已于2024年2月2日上午顺利结束,现将面试成绩和资格审查事宜通知如下:
一、面试成绩和进入资格审查人员名单(详见附件)。
二、进入资格审查人员应提交以下资料:本人身份证、毕业证、相关工作经验证明、岗位要求的相关资质证书原件、学历及学位网上注册验证报告等。
三、自公示发布之日起3日内有异议者到大方新家园力资源统筹服务有限公司反应。
联系电话:17586547987
监督电话:15085746850
四、资格审查时间:2024年2月5日早上9点-下午5点。
五、资格审查地点:大方县游客接待中心二楼大方新家园人力资源统筹服务有限公司业务部办公室。
附件:《大方新家园人力资源统筹服务有限公司2024年面向社会公开招聘36名劳务派遣人员面试成绩和进入资格审查人员名单》
大方新家园人力资源统筹服务有限公司 2024年面向社会公开招聘36名劳务派遣人员面试成绩 以及进入资格审查人员名单 |
||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入资格审查环节 |
1 | 陈秀佳 | 20240105 | 业务 | 75.00 | 1 | 是 |
2 | 王秉松 | 20240112 | 会计 | 81.22 | 1 | 是 |
3 | 张莎 | 20240113 | 会计 | 80.96 | 2 | 是 |
4 | 邵定菊 | 20240114 | 会计 | 80.06 | 3 | 是 |
5 | 黎静 | 20240115 | 会计 | 78.53 | 4 | 是 |
6 | 刘芸 | 20240118 | 会计 | 68.60 | 5 | 否 |
7 | 周遵英 | 20240120 | 会计 | 67.76 | 6 | 否 |
8 | 张利敏 | 20240111 | 会计 | 60.39 | 7 | 否 |
9 | 杨丹丹 | 20240121 | 会计 | 52.81 | 8 | 否 |
10 | 周丽 | 20240119 | 会计 | 缺考 | — | 否 |
11 | 文钰洁 | 20240127 | 出纳 | 83.45 | 1 | 是 |
12 | 杨莉 | 20240139 | 出纳 | 82.89 | 2 | 是 |
13 | 赵珍琪 | 20240128 | 出纳 | 80.75 | 3 | 是 |
14 | 罗星 | 20240131 | 出纳 | 75.86 | 4 | 是 |
15 | 王海艳 | 20240140 | 出纳 | 67.89 | 5 | 否 |
16 | 张敏 | 20240129 | 出纳 | 67.00 | 6 | 否 |
17 | 王江银 | 20240134 | 出纳 | 66.80 | 7 | 否 |
18 | 肖娜 | 20240126 | 出纳 | 64.50 | 8 | 否 |
19 | 蒙成栋 | 20240136 | 出纳 | 63.70 | 9 | 否 |
20 | 喻丽丽 | 20240133 | 出纳 | 63.21 | 10 | 否 |
21 | 徐琴 | 20240130 | 出纳 | 缺考 | — | 否 |
22 | 杨开艺 | 20240138 | 出纳 | 缺考 | — | 否 |
23 | 陈通 | 20240163 | 工程 | 78.60 | 1 | 是 |
24 | 明桃 | 20240157 | 工程 | 74.20 | 2 | 是 |
25 | 赵圣强 | 20240165 | 工程 | 73.20 | 3 | 是 |
26 | 王潘潘 | 20240149 | 工程 | 73.00 | 4 | 是 |
27 | 文佳培 | 20240143 | 工程 | 72.60 | 5 | 是 |
28 | 代晗 | 20240162 | 工程 | 72.50 | 6 | 是 |
29 | 来同攀 | 20240146 | 工程 | 71.20 | 7 | 是 |
30 | 赵容 | 20240151 | 工程 | 70.20 | 8 | 是 |
31 | 钟亨成 | 20240161 | 工程 | 67.60 | 9 | 否 |
32 | 郑桂芳 | 20240159 | 工程 | 67.20 | 10 | 否 |
33 | 余龙 | 20240150 | 工程 | 67.00 | 11 | 否 |
34 | 王新鑫 | 20240153 | 工程 | 65.60 | 12 | 否 |
35 | 范晶晶 | 20240166 | 工程 | 64.80 | 13 | 否 |
36 | 王琼 | 20240158 | 工程 | 64.20 | 14 | 否 |
37 | 姬晓钱 | 20240155 | 工程 | 64.00 | 15 | 否 |
38 | 胡秋 | 20240160 | 工程 | 62.20 | 16 | 否 |
39 | 王林 | 20240148 | 工程 | 60.60 | 17 | 否 |
40 | 郑永达 | 20240156 | 工程 | 47.10 | 18 | 否 |
41 | 田兴彬 | 20240145 | 工程 | 缺考 | — | 否 |
42 | 潘长波 | 20240147 | 工程 | 缺考 | — | 否 |
43 | 罗鸿刚 | 20240152 | 工程 | 缺考 | — | 否 |
44 | 邹振丽 | 20240168 | 解说 | 86.58 | 1 | 是 |
45 | 秦巍 | 20240170 | 解说 | 82.04 | 2 | 是 |
46 | 冉佳睿 | 20240172 | 解说 | 76.80 | 3 | 是 |
47 | 杨茹涵 | 20240169 | 解说 | 68.90 | 4 | 否 |
48 | 罗成成 | 20240167 | 解说 | 67.10 | 5 | 否 |
49 | 吕艳 | 20240171 | 解说 | 缺考 | — | 否 |
大方新家园人力资源统筹服务有限公司
2024年2月4日