当前位置:首页 > 毕节 > 大方县
2021年大方县部分机关事业单位考调工作人员总成绩及进入考察人员名单公示
 

  根据《2021年大方县部分机关事业单位公开考调工作人员方案》,现将本次考调考试总成绩及进入考察人员名单面向社会公布,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委信访室反映。

  监督电话:0857-5232646

  附件:2021年大方县部分机关事业单位公开考调工作人员总成绩及进入考察人员名单.xlsx

2021年大方县部分机关事业单位公开考调工作人员总成绩及进入考察人员名单
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 面试准考
证号
姓名 笔试
成绩
调研
成绩
面试
成绩
最终总成绩 是否进入考察 备注
1 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 1020210102 赵恒 53.47    78.00  63.28   
2 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 1020210103 张纯亚 52.07    72.00  60.04     
3 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 1020210101 李坤 64.61    0.00  38.77     
4 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210104 付安辉 68.04  84.95  80.80  77.79   
5 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210105 陶维 64.36  78.74  75.30  72.68   
6 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210108 安维 52.10  81.78  84.20  72.12   
7 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210107 朱江燕 56.73  80.08  74.40  70.20     
8 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210106 张黄 64.55  72.68  73.90  70.20     
9 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210109 方燕 56.11  72.93  72.60  66.94     
10 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210110 田超 49.60  75.00  76.20  66.47     
11 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 1020210111 杨蕾 51.17  73.24  0.00  43.54     
12 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 1020210112 雷玉兰 62.11    74.70  67.15   
13 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 1020210114 陈丽 53.64    78.60  63.62     
14 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 1020210113 陈圣香 53.64    76.70  62.86     
15 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 1020210115 张锦 75.17    74.60  74.94   
16 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 1020210116 邓嚷 65.93    73.90  69.12   
17 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 1020210117 陶体林 59.07    83.44  68.82     
18 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 1020210118 尚艺 58.30    75.50  65.18     
19 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 1020210119 汪晓东 56.68    71.50  62.61     
20 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 1020210120 谢正洁 55.53    0.00  33.32     
21 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210121 王宁 66.34  79.46  75.50  73.68   
22 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210122 梁丹 59.78  73.63  73.86  68.85   
23 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210123 章红梅 55.72  75.74  73.10  67.94   
24 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210124 符广溪 56.79  73.21  73.00  67.40     
25 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210125 刘顶 53.61  72.14  74.20  66.27     
26 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210126 刘翠 57.89  67.69  74.30  66.24     
27 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210128 陈典 54.02  70.04  75.60  66.10     
28 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210127 聂克敬 50.12  75.01  73.52  65.85     
29 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 1020210129 马微 53.28  69.91  73.60  65.20     
30 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 01 1020210201 黄亚明 56.87  74.56  73.26  67.98   
31 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210202 杨智 70.92  75.61  77.56  74.55   
32 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210203 张盼 62.11  77.36  73.96  71.00   
33 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210204 石松林 65.57  73.63  68.82  69.37   
34 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210205 张梅 63.68  72.21  71.14  68.90     
35 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210207 蔡晓斌 59.56  72.61  73.50  68.31     
36 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210206 王珊 55.75  77.97  71.56  68.27     
37 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210209 曾欣 56.90  74.83  73.12  68.04     
38 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210208 黄逊 61.18  70.83  70.50  67.35     
39 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 1020210210 李佳元 60.19  70.80  0.00  45.85     
40 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210211 周晶晶 62.05  77.44  73.48  70.87   
41 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210212 杨梅 69.63  67.67  71.96  69.64   
42 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210213 蒙志鹏 58.79  77.07  73.18  69.51   
43 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210217 张鸣 53.58  79.96  75.88  69.50     
44 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210214 张应福 64.99  70.01  73.04  69.16     
45 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210215 李定威 57.86  77.02  72.88  69.07     
46 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210218 熊玥 56.32  76.02  73.46  68.36     
47 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210219 黄婷 60.74  71.59  73.22  68.28     
48 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 1020210216 李长松 68.25  66.35  69.74  68.03     
49 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210220 殷俊迪 66.09  76.27  71.54  71.29   
50 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210221 韩圆圆 56.52  77.49  74.36  69.21   
51 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210223 喻娇 50.51  79.30  73.20  67.39   
52 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210222 黄玉 63.40  69.49  69.06  67.23     
53 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210224 郝艳 55.56  73.77  69.32  66.06     
54 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210228 王萍 51.88  72.22  74.12  65.67     
55 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210226 王厚玲 51.72  73.64  72.60  65.66     
56 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210225 王梅 53.96  73.57  0.00  44.64     
57 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 2020210227 李华秀 48.97  75.59  0.00  43.60     
58 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 2020210230 向禹平 63.40  76.34  74.92  71.39   
59 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 2020210229 彭炳东 60.77  80.36  72.96  71.28   
60 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 2020210232 肖婧鸿 59.07  72.64  68.30  66.59     
61 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 2020210234 袁园 53.06  71.67  72.36  65.36     
62 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 2020210231 陈名芳 56.13  75.80  0.00  46.18     
63 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 2020210233 谢国举 51.47  74.98  0.00  44.26     
64 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210301 李顺兵 59.97  73.98  76.46  69.82   
65 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210302 邓杰 55.01  76.31  71.50  67.41   
66 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210306 文包兰 52.07  75.68  74.94  67.19   
67 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210304 肖翔 50.78  77.71  73.92  67.15     
68 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210305 谢吉吉 56.52  71.70  73.12  66.81     
69 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210303 赵义 53.77  75.49  70.52  66.40     
70 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210308 刘娟 54.38  70.93  72.52  65.61     
71 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210307 欧清 49.57  76.96  69.90  65.26     
72 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 2020210309 胡义来 54.02  69.91  0.00  43.38     
73 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 财务人员 02 2020210310 唐雪 59.59    69.08  63.39   
74 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 财务人员 02 2020210311 谢红 55.39    73.86  62.78     
75 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 财务人员 02 2020210312 王丽 46.12    0.00  27.67     
76 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 2020210313 陈锦 65.18  73.94  75.92  71.47   
77 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 2020210314 罗军 64.03  73.92  71.40  69.70   
78 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 2020210315 彭继娅 58.08  73.82  72.34  67.87     
79 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 2020210316 张云 52.81  74.85  69.16  65.43     
80 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 2020210317 朱春兰 54.27  71.91  0.00  44.16     
81 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 2020210318 孟禄伟 50.18  75.08  0.00  43.84     
82 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 2020210319 王飞 55.56    71.34  61.87   
83 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 2020210321 陈娜文 54.05    73.20  61.71   
84 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 2020210320 黄威 54.95    68.82  60.50     
85 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 2020210323 蒙蓉蓉 52.48    71.16  59.95     
86 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 2020210322 刘琴 52.65    69.80  59.51     
87 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 2020210324 孟宪 49.55    0.00  29.73     
88 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 3020210325 吴鑑 65.35    72.38  68.16   
89 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 3020210326 彭晓莉 61.89    74.90  67.09   
90 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 3020210329 胡婷 57.48    78.86  66.03     
91 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 3020210327 张芡 59.42    75.40  65.81     
92 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 3020210328 卢丽 57.67    73.40  63.96     
93 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 3020210330 刘远扬 54.73    0.00  32.84     
94 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 3020210331 徐丽 56.35    79.16  65.47   
95 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 3020210332 周纯 56.27    76.64  64.42     
96 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 3020210333 李秋荻 53.96    73.86  61.92     
97 中共大方县委巡察工作领导小组办公室 13 工作人员 01 3020210130 王金洪 52.10    73.00  60.46   
98 中共大方县委巡察工作领导小组办公室 13 工作人员 01 3020210131 牟洪君 48.81    76.20  59.77     
99 中共大方县委巡察工作领导小组办公室 13 工作人员 01 3020210132 张根华 47.05    72.40  57.19     
100 大方县巡察服务保障中心 14 工作人员 01 3020210133 邹洁 50.13  72.93  76.10  65.90   
101 大方县巡察服务保障中心 14 工作人员 01 3020210134 李横 45.38  76.75  61.40  61.17     

  大方县公开考调工作领导小组办公室

  2021年4月28日

  (信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/zwgk/dfxzfxxgkml/rsxx/zkxx/202104/t20210428_67956923.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记