当前位置:首页 > 毕节 > 百里杜鹃
百里杜鹃管理区2021年招聘事业单位工作人员总成绩查询公告
 

  根据《百里杜鹃管理区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,现将面试成绩、总成绩进行公示(详见附件)。

  附件:

  百里杜鹃管理区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩.xlsx

百里杜鹃管理区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩
姓名 报考单位名称 报考单位代码 报考岗位名称 报考岗位代码 笔试准考证号 笔试成绩 笔试成绩折算 面试成绩 面试成绩折算 总成绩 备注
侯伦 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心,畜牧兽医站,扶贫工作站) 2001 工作员 1 2021030621 69.26  41.56 70.00 28.00 69.56   
罗小雷 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心,畜牧兽医站,扶贫工作站) 2001 工作员 1 2021050544 67.00  40.20 68.00 27.20 67.40   
陈梦丹 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心,畜牧兽医站,扶贫工作站) 2001 工作员 1 2021050155 62.34  37.40 68.40 27.36 64.76   
刘畅 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡林业环保站 2002 工作员 1 2021050234 68.04  40.82 68.40 27.36 68.18   
程杭 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡林业环保站 2002 工作员 1 2021010051 66.14  39.68 76.80 30.72 70.40   
李章取 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡林业环保站 2002 工作员 1 2021060220 65.35  39.21 72.40 28.96 68.17   
张星运 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡财政分局 2003 工作员 1 2021060385 72.30  43.38 77.00 30.80 74.18   
段艾宏 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡财政分局 2003 工作员 1 2021060437 66.61  39.97 77.00 30.80 70.77   
李小歉 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡财政分局 2003 工作员 1 2021070629 66.59  39.95 67.40 26.96 66.91   
郝雪 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡财政分局 2004 工作员 2 2021050224 70.00  42.00 76.40 30.56 72.56   
马娥 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡财政分局 2004 工作员 2 2021030290 67.68  40.61 68.40 27.36 67.97   
杨蕴 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡财政分局 2004 工作员 2 2021010199 67.40  40.44 70.80 28.32 68.76   
罗永华 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓,敬老院) 2005 工作员 1 2021030224 69.25  41.55 70.20 28.08 69.63   
陈娇 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓,敬老院) 2005 工作员 1 2021030504 68.96  41.38 77.00 30.80 72.18   
杨飞鸿 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓,敬老院) 2005 工作员 1 2021040586 68.68  41.21 69.60 27.84 69.05   
陈永盛 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡村镇规划建设站 2006 工作员 1 2021030588 65.60  39.36 71.60 28.64 68.00   
刘双海 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡村镇规划建设站 2006 工作员 1 2021050030 64.79  38.87 71.60 28.64 67.51   
张埕境 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡村镇规划建设站 2006 工作员 1 2021050537 64.41  38.65 67.00 26.80 65.45   
田应平 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡退役军人服务站 2007 工作员 1 2021030520 66.97  40.18 69.20 27.68 67.86   
李倩 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡退役军人服务站 2007 工作员 1 2021070591 65.86  39.52 72.80 29.12 68.64   
黄媛媛 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡退役军人服务站 2007 工作员 1 2021050954 64.86  38.92 74.40 29.76 68.68   
袁进 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡扶贫工作站 2008 工作员 1 2021050695 66.68  40.01 70.80 28.32 68.33   
欧秀臣 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡扶贫工作站 2008 工作员 1 2021050865 64.84  38.90 71.60 28.64 67.54   
张运琴 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡扶贫工作站 2008 工作员 1 2021040888 64.04  38.42 65.20 26.08 64.50   
赵健 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡市场监督管理所 2009 工作员 1 2021040839 70.45  42.27 73.60 29.44 71.71   
王晗 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡市场监督管理所 2009 工作员 1 2021020264 68.76  41.26 70.00 28.00 69.26   
陈鹏山 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡市场监督管理所 2009 工作员 1 2021070414 68.54  41.12 72.20 28.88 70.00   
吴瑜玲 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡卫生院(卫生和计划生育服务中心,妇幼保健计划生育服务站,计划生育协会) 2010 工作员 1 2021050295 63.19  37.91 63.40 25.36 63.27   
张兴松 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡卫生院(卫生和计划生育服务中心,妇幼保健计划生育服务站,计划生育协会) 2010 工作员 1 2021070102 61.40  36.84 63.40 25.36 62.20   
陈梨 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡卫生院(卫生和计划生育服务中心,妇幼保健计划生育服务站,计划生育协会) 2010 工作员 1 2021040195 60.60  36.36 67.40 26.96 63.32   
曾星 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡国土资源管理所 2011 工作员 1 2021020005 71.76  43.06 80.80 32.32 75.38   
邓秋菊 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡国土资源管理所 2011 工作员 1 2021030282 69.49  41.69 69.80 27.92 69.61   
陈洪旺 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡国土资源管理所 2011 工作员 1 2021040808 68.87  41.32 66.40 26.56 67.88   
蒙德鹏 贵州百里杜鹃管理区百纳乡财政分局 2012 工作员 1 2021040875 69.86  41.92 67.00 26.80 68.72   
王丽霞 贵州百里杜鹃管理区百纳乡财政分局 2012 工作员 1 2021030626 64.83  38.90 74.40 29.76 68.66   
胡丽蓉 贵州百里杜鹃管理区百纳乡财政分局 2012 工作员 1 2021040537 64.72  38.83 64.40 25.76 64.59   
陈颖博 贵州百里杜鹃管理区百纳乡国土资源管理所 2013 工作员 1 2021020285 68.88  41.33 67.00 26.80 68.13   
陈庆梅 贵州百里杜鹃管理区百纳乡国土资源管理所 2013 工作员 1 2021040157 68.78  41.27 73.80 29.52 70.79   
胡俊飞 贵州百里杜鹃管理区百纳乡国土资源管理所 2013 工作员 1 2021050377 68.07  40.84 69.60 27.84 68.68   
向兴园 贵州百里杜鹃管理区百纳乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站,综合文化站) 2014 工作员 1 2021030182 69.20  41.52 68.20 27.28 68.80   
刘智芳 贵州百里杜鹃管理区百纳乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站,综合文化站) 2014 工作员 1 2021050260 66.88  40.13 71.00 28.40 68.53   
万静 贵州百里杜鹃管理区百纳乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站,综合文化站) 2014 工作员 1 2021040106 66.22  39.73 69.00 27.60 67.33   
陈亚倩 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2015 工作员 1 2021010039 68.20  40.92 缺考      
曾琳怡 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2015 工作员 1 2021070276 67.64  40.58 74.80 29.92 70.50   
石盈 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2015 工作员 1 2021050609 66.28  39.77 73.20 29.28 69.05   
黄锟 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2016 工作员 2 2021010088 72.05  43.23 72.80 29.12 72.35   
赵耻祎 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2016 工作员 2 2021010120 67.84  40.70 58.80 23.52 64.22   
叶世坤 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2016 工作员 2 2021070731 66.61  39.97 74.00 29.60 69.57   
赵伟 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2017 工作员 3 2021060050 56.87  34.12 71.80 28.72 62.84   
周兴炫 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2017 工作员 3 2021050495 51.73  31.04 66.20 26.48 57.52   
黄承万 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2017 工作员 3 2021060067 51.16  30.70 57.00 22.80 53.50   
王成涵 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2018 工作员 4 2021040385 69.01  41.41 76.20 30.48 71.89   
付贤昌 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2018 工作员 4 2021070062 68.45  41.07 67.80 27.12 68.19   
周青松 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2018 工作员 4 2021040261 66.73  40.04 66.20 26.48 66.52   
杨华田 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2019 工作员 5 2021040692 66.57  39.94 73.80 29.52 69.46   
秦飞 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2019 工作员 5 2021020244 64.63  38.78 77.40 30.96 69.74   
罗林 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 2019 工作员 5 2021060178 64.50  38.70 70.00 28.00 66.70   
文浪 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站,综合文化站) 2020 工作员 1 2021070191 66.59  39.95 68.40 27.36 67.31   
陈金 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站,综合文化站) 2020 工作员 1 2021050296 64.60  38.76 68.60 27.44 66.20   
赵勇 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站,综合文化站) 2020 工作员 1 2021040728 64.47  38.68 77.40 30.96 69.64   
陆焕 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡村镇规划建设站 2021 工作员 1 2021040699 68.80  41.28 74.50 29.80 71.08   
陶进 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡村镇规划建设站 2021 工作员 1 2021020168 66.79  40.07 70.80 28.32 68.39   
陈杰 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡村镇规划建设站 2021 工作员 1 2021020012 66.19  39.71 70.20 28.08 67.79   
路戈 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心,妇幼保健计划生育服务站) 2022 工作员 1 2021040769 61.72  37.03 72.60 29.04 66.07   
李维 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心,妇幼保健计划生育服务站) 2022 工作员 1 2021040180 59.93  35.96 72.00 28.80 64.76   
李政鸿 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心,妇幼保健计划生育服务站) 2022 工作员 1 2021030151 58.86  35.32 67.20 26.88 62.20   
张雄 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心,畜牧兽医站,扶贫工作站) 2023 工作员 1 2021030025 73.38  44.03 69.80 27.92 71.95   
杨启秀 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心,畜牧兽医站,扶贫工作站) 2023 工作员 1 2021060357 73.11  43.87 73.20 29.28 73.15   
孔仪 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心,畜牧兽医站,扶贫工作站) 2023 工作员 1 2021050623 72.05  43.23 74.20 29.68 72.91   
刘莎 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡财政分局 2024 工作员 1 2021050143 69.38  41.63 67.20 26.88 68.51   
闵思成 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡财政分局 2024 工作员 1 2021050953 65.98  39.59 68.00 27.20 66.79   
彭广伦 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡财政分局 2024 工作员 1 2021050209 65.38  39.23 69.40 27.76 66.99   
李铭 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡国土资源管理所 2025 工作员 1 2021050141 71.01  42.61 缺考      
杨世彪 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡国土资源管理所 2025 工作员 1 2021070296 70.15  42.09 63.60 25.44 67.53   
郑耀 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡国土资源管理所 2025 工作员 1 2021010286 70.07  42.04 68.00 27.20 69.24   
李阳 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡财政分局 2026 工作员 1 2021060421 69.60  41.76 67.00 26.80 68.56   
陈建邦 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡财政分局 2026 工作员 1 2021050685 68.70  41.22 72.60 29.04 70.26   
王兆兴 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡财政分局 2026 工作员 1 2021060187 66.54  39.92 71.00 28.40 68.32   

  百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局

  2021年7月19日

  (信息来源:http://bldj.bijie.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210719_69053097.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记