我县参加2021年安顺市“第九届线上线下贵州人才博览会”线上引才笔试成绩于2021年6月11日发布。6月11日下午,考试阅卷机构反馈,经核查,有部分考生由于作答用笔问题,答题卡上文字作答部分未能被识别,导致主观题成绩为零。阅卷机构再次对该部分考生的主观题作答部分进行人工评阅,并对成绩进行了复核更正。现将更正后笔试成绩予以公告。由此给考生带来的影响和误解,我们深表歉意。
一、更正后的考生笔试成绩详见附件。
二、公告时间:2021年6月12日至2021年6月14日。
三、咨询电话:0851-35239308
附件:紫云自治县参加“第九届线上线下贵州人才博览会”引才笔试成绩
紫云自治县参加“第九届线上线下贵州人才博览会”引才笔试成绩.xlsx
紫云自治县参加“第九届线上线下贵州人才博览会”引才笔试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 |
1 | 202104010101 | 陈文婉 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 56.01 | 39.50 | 95.51 |
2 | 202104010102 | 任仕会 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 60.58 | 38.25 | 98.83 |
3 | 202104010103 | 龙贤会 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学02 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
4 | 202104010104 | 谢昌文 | 紫云自治县宗地民族中学02 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
5 | 202104010105 | 胡思凯 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 54.66 | 39.25 | 93.91 |
6 | 202104010106 | 罗彬 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 61.93 | 40.50 | 102.43 |
7 | 202104010107 | 黄劲丰 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 65.51 | 41.00 | 106.51 |
8 | 202104010108 | 龙俊海 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 53.67 | 38.75 | 92.42 |
9 | 202104010109 | 宋洋洋 | 紫云自治县四大寨民族中学01 | 65.51 | 40.50 | 106.01 |
10 | 202104010110 | 杨正敏 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 48.38 | 40.00 | 88.38 |
11 | 202104010111 | 胡钦鑫 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
12 | 202104010112 | 陈有文 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 56.48 | 39.00 | 95.48 |
13 | 202104010113 | 杨健 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
14 | 202104010114 | 莫雯雯 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 59.59 | 41.50 | 101.09 |
15 | 202104010115 | 张清瑾 | 紫云自治县猫营中学01 | 61.30 | 40.50 | 101.80 |
16 | 202104010116 | 张盈金 | 紫云自治县猫营镇普龙小学02 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
17 | 202104010117 | 韦偲 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 49.68 | 39.25 | 88.93 |
18 | 202104010118 | 王强璇 | 紫云自治县猫营镇狗场小学01 | 49.68 | 40.00 | 89.68 |
19 | 202104010119 | 彭静 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 52.43 | 37.00 | 89.43 |
20 | 202104010120 | 张元 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 56.90 | 38.25 | 95.15 |
21 | 202104010121 | 王志行 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 56.32 | 37.25 | 93.57 |
22 | 202104010122 | 郭娜 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 61.46 | 39.00 | 100.46 |
23 | 202104010123 | 宋敏军 | 紫云自治县猴场中学01 | 61.41 | 38.50 | 99.91 |
24 | 202104010124 | 胡涛 | 紫云自治县猴场中学01 | 60.26 | 40.75 | 101.01 |
25 | 202104010125 | 何忠友 | 紫云自治县板当中学02 | 56.07 | 29.75 | 85.82 |
26 | 202104010126 | 邓廷坤 | 紫云自治县板当中学02 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
27 | 202104010127 | 李倩 | 紫云自治县板当中学01 | 63.39 | 41.50 | 104.89 |
28 | 202104010128 | 解雨 | 紫云自治县坝羊镇综合行政执法分局01 | 55.55 | 40.25 | 95.80 |
29 | 202104010129 | 万玉娇 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 66.75 | 40.50 | 107.25 |
30 | 202104010130 | 吴永科 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 56.84 | 39.50 | 96.34 |
31 | 202104010201 | 陈芸芸 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 49.84 | 35.00 | 84.84 |
32 | 202104010202 | 毛敏 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 72.31 | 40.75 | 113.06 |
33 | 202104010203 | 张勇 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学01 | 56.84 | 41.25 | 98.09 |
34 | 202104010204 | 李蝶 | 紫云自治县宗地民族中学01 | 50.97 | 41.50 | 92.47 |
35 | 202104010205 | 张波 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 61.00 | 40.00 | 101.00 |
36 | 202104010206 | 梁江传 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
37 | 202104010207 | 王明传 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 64.58 | 40.50 | 105.08 |
38 | 202104010208 | 张旭 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 40.95 | 38.75 | 79.70 |
39 | 202104010209 | 罗玉明 | 紫云自治县四大寨民族中学01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
40 | 202104010210 | 陈朝阳 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 71.38 | 41.25 | 112.63 |
41 | 202104010211 | 胡源 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 59.54 | 37.50 | 97.04 |
42 | 202104010212 | 王远 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 55.49 | 40.25 | 95.74 |
43 | 202104010213 | 杨瑶 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 53.20 | 39.00 | 92.20 |
44 | 202104010214 | 韦婷 | 紫云自治县猫营中学01 | 49.62 | 40.00 | 89.62 |
45 | 202104010215 | 任丽嘉 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 58.25 | 25.75 | 84.00 |
46 | 202104010216 | 霍思扬 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 56.89 | 38.25 | 95.14 |
47 | 202104010217 | 胡金葡 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 51.80 | 40.00 | 91.80 |
48 | 202104010218 | 成万林 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 68.27 | 38.00 | 106.27 |
49 | 202104010219 | 陈锐 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 59.02 | 37.75 | 96.77 |
50 | 202104010220 | 谭肖 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 68.73 | 40.00 | 108.73 |
51 | 202104010221 | 秦茜 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 56.12 | 38.50 | 94.62 |
52 | 202104010222 | 杨丽 | 紫云自治县猴场中学02 | 60.89 | 33.25 | 94.14 |
53 | 202104010223 | 王光亮 | 紫云自治县猴场中学02 | 69.72 | 42.00 | 111.72 |
54 | 202104010224 | 韦娅娅 | 紫云自治县板当中学02 | 57.88 | 40.00 | 97.88 |
55 | 202104010225 | 陈杰 | 紫云自治县板当中学02 | 52.38 | 40.50 | 92.88 |
56 | 202104010226 | 张法央 | 紫云自治县板当中学02 | 65.51 | 36.75 | 102.26 |
57 | 202104010227 | 孔韦柳 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 60.58 | 41.50 | 102.08 |
58 | 202104010228 | 班兰 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 67.85 | 39.50 | 107.35 |
59 | 202104010229 | 龙桥应 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 64.52 | 37.50 | 102.02 |
60 | 202104010230 | 沈飘 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 61.93 | 35.50 | 97.43 |
61 | 202104010301 | 魏云 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 57.31 | 37.25 | 94.56 |
62 | 202104010302 | 吕恩婷 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学02 | 58.71 | 38.75 | 97.46 |
63 | 202104010303 | 王燕 | 紫云自治县宗地民族中学02 | 58.76 | 39.75 | 98.51 |
64 | 202104010304 | 郑密密 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 49.73 | 41.00 | 90.73 |
65 | 202104010305 | 周浩 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 61.46 | 40.75 | 102.21 |
66 | 202104010306 | 周永滔 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 47.29 | 41.00 | 88.29 |
67 | 202104010307 | 刘宗东 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 39.96 | 38.50 | 78.46 |
68 | 202104010308 | 金楷洋 | 紫云自治县农业综合行政执法大队02 | 52.79 | 40.50 | 93.29 |
69 | 202104010309 | 刘双燕 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 59.75 | 40.75 | 100.50 |
70 | 202104010310 | 韦慷 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 62.45 | 41.50 | 103.95 |
71 | 202104010311 | 李敏 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 77.35 | 39.75 | 117.10 |
72 | 202104010312 | 伍荣刚 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 57.88 | 25.50 | 83.38 |
73 | 202104010313 | 孙艳国 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 67.28 | 40.50 | 107.78 |
74 | 202104010314 | 张国琼 | 紫云自治县猫营中学01 | 63.33 | 39.00 | 102.33 |
75 | 202104010315 | 王嘉 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 64.52 | 37.50 | 102.02 |
76 | 202104010316 | 吴邦雪 | 紫云自治县猫营镇普龙小学02 | 55.54 | 40.25 | 95.79 |
77 | 202104010317 | 王超 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 47.55 | 41.25 | 88.80 |
78 | 202104010318 | 谭姝彦 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
79 | 202104010319 | 陈俊 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 54.61 | 37.00 | 91.61 |
80 | 202104010320 | 罗灵祥 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 66.81 | 41.25 | 108.06 |
81 | 202104010321 | 罗圆圆 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 56.84 | 38.25 | 95.09 |
82 | 202104010322 | 田梦叶 | 紫云自治县猴场中学01 | 51.44 | 39.75 | 91.19 |
83 | 202104010323 | 廖盛景 | 紫云自治县猴场镇卫生院01 | 53.94 | 39.75 | 93.69 |
84 | 202104010324 | 韦保云 | 紫云自治县板当中学02 | 61.41 | 39.50 | 100.91 |
85 | 202104010325 | 张顺景 | 紫云自治县板当中学01 | 62.29 | 39.75 | 102.04 |
86 | 202104010326 | 陆正美 | 紫云自治县板当镇卫生院01 | 58.76 | 39.50 | 98.26 |
87 | 202104010327 | 贺雪 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
88 | 202104010328 | 张成 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 60.11 | 40.25 | 100.36 |
89 | 202104010329 | 罗田田 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 56.32 | 41.50 | 97.82 |
90 | 202104010330 | 蒋德志 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
91 | 202104010401 | 王娟 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 53.62 | 22.00 | 75.62 |
92 | 202104010402 | 廖遥 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学01 | 45.94 | 40.50 | 86.44 |
93 | 202104010403 | 瞿兴林 | 紫云自治县宗地民族中学02 | 49.21 | 38.00 | 87.21 |
94 | 202104010404 | 王月 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 55.07 | 37.25 | 92.32 |
95 | 202104010405 | 龙高喊 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 65.67 | 40.00 | 105.67 |
96 | 202104010406 | 周芝信 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
97 | 202104010407 | 任秋冬 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 54.71 | 40.00 | 94.71 |
98 | 202104010408 | 宋艳 | 紫云自治县农业综合行政执法大队02 | 55.08 | 40.50 | 95.58 |
99 | 202104010409 | 杨正美 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 51.65 | 39.25 | 90.90 |
100 | 202104010410 | 谢关福 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 60.16 | 38.25 | 98.41 |
101 | 202104010411 | 罗登红 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 73.41 | 41.25 | 114.66 |
102 | 202104010412 | 黄俊文 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 63.80 | 38.75 | 102.55 |
103 | 202104010413 | 张丽 | 紫云自治县猫营中学01 | 61.98 | 40.50 | 102.48 |
104 | 202104010414 | 董士媛 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 58.19 | 41.50 | 99.69 |
105 | 202104010415 | 杨洋 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 60.58 | 41.75 | 102.33 |
106 | 202104010416 | 杨芳 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 61.72 | 39.00 | 100.72 |
107 | 202104010417 | 姚福盛 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 75.12 | 39.00 | 114.12 |
108 | 202104010418 | 江海涛 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 59.23 | 37.25 | 96.48 |
109 | 202104010419 | 丁伟季 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 55.18 | 40.25 | 95.43 |
110 | 202104010420 | 冯豪 | 紫云自治县猴场中学01 | 68.37 | 39.75 | 108.12 |
111 | 202104010421 | 王秋雨 | 紫云自治县猴场中学01 | 59.70 | 43.00 | 102.70 |
112 | 202104010422 | 韦文玲 | 紫云自治县猴场镇卫生院01 | 52.18 | 39.25 | 91.43 |
113 | 202104010423 | 岑荣波 | 紫云自治县板当中学02 | 66.70 | 38.50 | 105.20 |
114 | 202104010424 | 韦霜 | 紫云自治县板当中学01 | 58.35 | 42.25 | 100.60 |
115 | 202104010425 | 王章建 | 紫云自治县板当镇卫生院01 | 51.91 | 20.00 | 71.91 |
116 | 202104010426 | 赵梅 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
117 | 202104010427 | 吴海琼 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 62.40 | 40.50 | 102.90 |
118 | 202104010428 | 张信涛 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 70.55 | 40.50 | 111.05 |
119 | 202104010429 | 程小可 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 64.63 | 42.25 | 106.88 |
120 | 202104010430 | 张景焱 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 52.37 | 40.75 | 93.12 |
121 | 202104010501 | 陈洋洋 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 65.98 | 30.75 | 96.73 |
122 | 202104010502 | 徐启猿 | 紫云自治县板当镇卫生院01 | 42.83 | 39.50 | 82.33 |
123 | 202104010503 | 张博 | 紫云自治县板当中学02 | 65.15 | 39.75 | 104.90 |
124 | 202104010504 | 欧高强 | 紫云自治县板当中学01 | 67.85 | 40.75 | 108.60 |
125 | 202104010505 | 吴秋叶 | 紫云自治县板当中学02 | 57.36 | 38.00 | 95.36 |
126 | 202104010506 | 陈娜 | 紫云自治县猴场中学01 | 57.56 | 41.75 | 99.31 |
127 | 202104010507 | 张艳娣 | 紫云自治县猴场中学02 | 64.84 | 39.25 | 104.09 |
128 | 202104010508 | 吕云 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 53.73 | 39.50 | 93.23 |
129 | 202104010509 | 王文军 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 50.04 | 39.50 | 89.54 |
130 | 202104010510 | 王和发 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 57.47 | 38.25 | 95.72 |
131 | 202104010511 | 陈兴美 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 70.44 | 39.25 | 109.69 |
132 | 202104010512 | 李宁宁 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 54.19 | 40.75 | 94.94 |
133 | 202104010513 | 刘煜辉 | 紫云自治县猫营镇普龙小学02 | 52.32 | 37.75 | 90.07 |
134 | 202104010514 | 赵显刚 | 紫云自治县猫营中学01 | 62.29 | 40.50 | 102.79 |
135 | 202104010515 | 王美玲 | 紫云自治县猫营中学01 | 60.06 | 41.00 | 101.06 |
136 | 202104010516 | 罗正权 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 80.88 | 40.75 | 121.63 |
137 | 202104010517 | 杨宇华 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 69.09 | 40.50 | 109.59 |
138 | 202104010518 | 韦天玉 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 64.99 | 39.75 | 104.74 |
139 | 202104010519 | 欧露 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
140 | 202104010520 | 田琴 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 64.16 | 42.75 | 106.91 |
141 | 202104010521 | 周兰 | 紫云自治县四大寨民族中学01 | 70.13 | 41.25 | 111.38 |
142 | 202104010522 | 周开宇 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 52.79 | 37.25 | 90.04 |
143 | 202104010523 | 曾艳 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 46.51 | 40.50 | 87.01 |
144 | 202104010524 | 卢丛云 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 60.47 | 36.50 | 96.97 |
145 | 202104010525 | 沈涛 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 63.80 | 42.50 | 106.30 |
146 | 202104010526 | 李璐雅 | 紫云自治县宗地镇湾塘小学01 | 54.97 | 41.50 | 96.47 |
147 | 202104010527 | 郭磊磊 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学01 | 57.36 | 38.50 | 95.86 |
148 | 202104010528 | 周江兰 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
149 | 202104010529 | 廖薇 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 60.01 | 46.00 | 106.01 |
150 | 202104010530 | 佘永淯 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 65.62 | 39.50 | 105.12 |
151 | 202104010601 | 韦明美 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 65.10 | 40.00 | 105.10 |
152 | 202104010602 | 袁昌明 | 紫云自治县板当镇卫生院01 | 56.06 | 37.25 | 93.31 |
153 | 202104010603 | 管顺成 | 紫云自治县板当中学02 | 62.81 | 39.50 | 102.31 |
154 | 202104010604 | 龙凯枫 | 紫云自治县板当中学01 | 60.84 | 38.50 | 99.34 |
155 | 202104010605 | 袁粘玲 | 紫云自治县板当中学02 | 50.87 | 39.00 | 89.87 |
156 | 202104010606 | 王欢 | 紫云自治县猴场中学02 | 55.85 | 40.75 | 96.60 |
157 | 202104010607 | 陈青 | 紫云自治县猴场中学02 | 69.20 | 39.75 | 108.95 |
158 | 202104010608 | 曹霞 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 60.53 | 41.00 | 101.53 |
159 | 202104010609 | 岑景 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 69.56 | 40.25 | 109.81 |
160 | 202104010610 | 陈平平 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 57.83 | 37.25 | 95.08 |
161 | 202104010611 | 唐会敏 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 50.51 | 42.25 | 92.76 |
162 | 202104010612 | 陈丽先 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 61.62 | 37.25 | 98.87 |
163 | 202104010613 | 文琴琴 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 49.57 | 42.75 | 92.32 |
164 | 202104010614 | 胡倩 | 紫云自治县猫营中学01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
165 | 202104010615 | 董祥 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 72.94 | 38.00 | 110.94 |
166 | 202104010616 | 杨光成 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 59.59 | 38.50 | 98.09 |
167 | 202104010617 | 郭飘 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 60.94 | 39.75 | 100.69 |
168 | 202104010618 | 房禹 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 63.17 | 40.50 | 103.67 |
169 | 202104010619 | 陈华艳 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 70.19 | 40.00 | 110.19 |
170 | 202104010620 | 王莲 | 紫云自治县四大寨民族中学01 | 54.66 | 39.25 | 93.91 |
171 | 202104010621 | 胡超 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 47.70 | 40.25 | 87.95 |
172 | 202104010622 | 杨帮会 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 68.32 | 41.50 | 109.82 |
173 | 202104010623 | 吴治鸿 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 66.14 | 38.25 | 104.39 |
174 | 202104010624 | 班艳 | 紫云自治县宗地民族中学02 | 47.55 | 21.75 | 69.30 |
175 | 202104010625 | 钱德康 | 紫云自治县宗地镇卫生院01 | 63.28 | 41.00 | 104.28 |
176 | 202104010626 | 邹小玉 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学02 | 57.83 | 42.50 | 100.33 |
177 | 202104010627 | 吴林 | 紫云自治县坝羊镇综合行政执法分局01 | 59.38 | 40.50 | 99.88 |
178 | 202104010628 | 施辉跃 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 70.96 | 40.25 | 111.21 |
179 | 202104010629 | 吴蓉蓉 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 56.53 | 40.25 | 96.78 |
180 | 202104010630 | 张仕林 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 62.97 | 41.50 | 104.47 |
181 | 202104010701 | 胡勇 | 紫云自治县板当镇卫生院01 | 64.63 | 40.75 | 105.38 |
182 | 202104010702 | 夏相露 | 紫云自治县板当中学01 | 63.75 | 40.00 | 103.75 |
183 | 202104010703 | 王兵 | 紫云自治县板当中学02 | 51.44 | 38.25 | 89.69 |
184 | 202104010704 | 张春艳 | 紫云自治县板当中学01 | 45.52 | 40.75 | 86.27 |
185 | 202104010705 | 易贵峦 | 紫云自治县猴场中学02 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
186 | 202104010706 | 李纯 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 50.97 | 39.25 | 90.22 |
187 | 202104010707 | 刘鹏飞 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 67.90 | 40.00 | 107.90 |
188 | 202104010708 | 牟庆凌 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 45.11 | 38.25 | 83.36 |
189 | 202104010709 | 杨小路 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 44.90 | 37.50 | 82.40 |
190 | 202104010710 | 况月洁 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 69.67 | 41.75 | 111.42 |
191 | 202104010711 | 刘念 | 紫云自治县猫营镇普龙小学02 | 40.48 | 40.75 | 81.23 |
192 | 202104010712 | 罗玉梅 | 紫云自治县猫营中学01 | 68.21 | 42.50 | 110.71 |
193 | 202104010713 | 钟梨 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 58.55 | 37.00 | 95.55 |
194 | 202104010714 | 陈雪梅 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 59.23 | 40.50 | 99.73 |
195 | 202104010715 | 石兴海 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 70.55 | 38.75 | 109.30 |
196 | 202104010716 | 王逍 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 40.95 | 36.75 | 77.70 |
197 | 202104010717 | 杨恋 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 57.52 | 39.50 | 97.02 |
198 | 202104010718 | 黄先会 | 紫云自治县农业综合行政执法大队02 | 71.95 | 39.00 | 110.95 |
199 | 202104010719 | 刘晓玲 | 紫云自治县四大寨民族中学01 | 58.29 | 40.00 | 98.29 |
200 | 202104010720 | 刘方芳 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 57.88 | 36.50 | 94.38 |
201 | 202104010721 | 罗吉红 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 56.84 | 40.00 | 96.84 |
202 | 202104010722 | 梁韦龙 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 62.29 | 39.00 | 101.29 |
203 | 202104010723 | 吴牡秀 | 紫云自治县宗地民族中学01 | 65.67 | 37.50 | 103.17 |
204 | 202104010724 | 王思伟 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学01 | 56.48 | 41.00 | 97.48 |
205 | 202104010725 | 石碧野 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 58.82 | 33.25 | 92.07 |
206 | 202104010726 | 罗园 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 60.94 | 41.00 | 101.94 |
207 | 202104010727 | 王欣 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
208 | 202104010728 | 刘桂兰 | 中共紫云自治县委办公室信息中心01 | 55.65 | 36.25 | 91.90 |
209 | 202104010729 | 郭小亮 | 紫云自治县板当镇卫生院01 | 58.24 | 37.25 | 95.49 |
210 | 202104010730 | 张艺 | 紫云自治县板当中学02 | 47.18 | 39.25 | 86.43 |
211 | 202104010801 | 余忠应 | 紫云自治县板当中学02 | 59.95 | 40.00 | 99.95 |
212 | 202104010802 | 陈灿灿 | 紫云自治县大营中学01 | 51.91 | 12.50 | 64.41 |
213 | 202104010803 | 杨琴娅 | 紫云自治县猴场中学01 | 46.40 | 40.75 | 87.15 |
214 | 202104010804 | 梁小念 | 紫云自治县火花镇火花小学01 | 55.49 | 40.75 | 96.24 |
215 | 202104010805 | 蒯礼妹 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 41.99 | 36.25 | 78.24 |
216 | 202104010806 | 伍拥云 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 68.32 | 39.75 | 108.07 |
217 | 202104010807 | 张欣 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心01 | 51.13 | 39.25 | 90.38 |
218 | 202104010808 | 肖笛笛 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 45.16 | 40.25 | 85.41 |
219 | 202104010809 | 石加琼 | 紫云自治县猫营镇普龙小学01 | 65.04 | 40.00 | 105.04 |
220 | 202104010810 | 伍丹 | 紫云自治县猫营中学01 | 51.96 | 41.75 | 93.71 |
221 | 202104010811 | 杨盼盼 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 64.06 | 39.50 | 103.56 |
222 | 202104010812 | 甘桂群 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
223 | 202104010813 | 杨忠兴 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 72.31 | 39.75 | 112.06 |
224 | 202104010814 | 钱林 | 紫云自治县农业综合行政执法大队01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
225 | 202104010815 | 赵永胜 | 紫云自治县农业综合行政执法大队02 | 59.54 | 41.25 | 100.79 |
226 | 202104010816 | 吴浪 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 50.14 | 40.50 | 90.64 |
227 | 202104010817 | 陈太飞 | 紫云自治县四大寨乡落城小学01 | 53.78 | 40.00 | 93.78 |
228 | 202104010818 | 刘毅 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 67.33 | 39.25 | 106.58 |
229 | 202104010819 | 胡小乐 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
230 | 202104010820 | 邓湘黔 | 紫云自治县宗地民族中学01 | 67.90 | 42.50 | 110.40 |
231 | 202104010821 | 李琴 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学02 | 69.25 | 40.50 | 109.75 |
232 | 202104010822 | 黎辉龙 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 58.40 | 39.25 | 97.65 |
233 | 202104010823 | 杨洪鳔 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局01 | 58.29 | 35.25 | 93.54 |
紫云自治县人才引进招聘领导小组办公室
2021年6月12日
(信息来源:http://www.gzzy.gov.cn/zyx2020gb/zwdt/gsgg/202106/t20210612_68502477.html)