当前位置:首页 > 安顺 > 镇宁县
镇宁县县城小学(幼儿园)招聘40名2020年应届高校毕业生面试成绩和总成绩公告
 

  根据《镇宁自治县县城小学(幼儿园)面向社会招聘40名2020年应届高校毕业生公告》规定,现将面试成绩及总成绩公布如下(成绩详见附件1、附件2):

  一、镇宁自治县县城小学(幼儿园)面向社会招聘40名2020年应届高校毕业生面试成绩(详见附件1)

  二、镇宁自治县县城小学(幼儿园)面向社会招聘40名2020年应届高校毕业生总成绩(详见附件2)

  三、相关事宜

  招聘各环节发布的各项招聘信息将在镇宁自治县人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  咨询电话:0851-36226454

  附件:1.镇宁自治县2020年县城小学(幼儿园)面向社会公开招聘教师面试成绩.xlsx

镇宁自治县2020年县城小学(幼儿园)面向社会公开招聘教师面试成绩
序号 姓名 报考学段 报考岗位 考场号 面试号 面试成绩 备注
1 李芳艳 小学 语文 第一考场 1 83.70   
2 孙丽平 小学 语文 第一考场 2 75.14   
3 梁玉来 小学 语文 第一考场 3 72.70   
4 刘秋婷 小学 语文 第一考场 4 85.62   
5 陈忠千 小学 语文 第一考场 5 89.00   
6 周国谷 小学 语文 第一考场 6 82.70   
7 周小卜 小学 语文 第一考场 7 83.60   
8 刘文会 小学 语文 第一考场 8 83.44   
9 廖利亚 小学 语文 第一考场 9 88.32   
10 彭安 小学 语文 第一考场 10 88.60   
11 冉进芬 小学 语文 第一考场 11 75.20   
12 吕燕 小学 语文 第一考场 12 85.96   
13 李露 小学 语文 第一考场 13 80.66   
14 雷印丽 小学 语文 第一考场 14 82.48   
15 安院院 小学 语文 第一考场 15 81.02   
16 杨璞 小学 语文 第一考场 16 87.56   
17 吴艳芳 小学 语文 第一考场 17 84.68   
18 刘亚星 小学 语文 第一考场 18 83.20   
19 李梅 小学 语文 第一考场 19 83.30   
20 吴松丽 小学 语文 第一考场 20 83.98   
21 邓思杉 小学 语文 第一考场 21 80.44   
22 刘可 小学 语文 第一考场 22 89.44   
23 张小英 小学 语文 第一考场 23 87.38   
24 查明容 小学 语文 第一考场 24 81.52   
25 吕金娥 小学 语文 第一考场 25 81.28   
26 田凤芳 小学 语文 第一考场 26 89.26   
27 王文鸿 小学 语文 第一考场 27 80.84   
28 陈渝 小学 语文 第一考场 28 78.88   
29 刘梦婷 小学 语文 第一考场 29 84.44   
30 马药前 小学 语文 第一考场 30 86.16   
31 涂颜 小学 语文 第一考场 31 84.32   
32 王红艳 小学 语文 第一考场 32 83.02   
33 吴晓英 小学 语文 第一考场 33 86.72   
34 刘冬丽 小学 语文 第一考场 34 82.54   
35 李开敏 小学 语文 第一考场 35 78.68   
36 刘维美 小学 语文 第一考场 36 71.40   
37 陈爱莲 小学 语文 第一考场 37 81.24   
38 张颖 小学 语文 第一考场 38 85.48   
39 段娅娅 小学 语文 第一考场 39 86.04   
40 陈芳娇 小学 语文 第一考场 40 87.36   
41 杨思娅 小学 语文 第一考场   缺考  
42 管佩璇 小学 语文 第一考场   缺考  
43 禄仙 小学 语文 第一考场   缺考  
44 莫珊珊 小学 语文 第一考场   缺考  
45 周菊 小学 语文 第一考场   缺考  
46 田佳丽 小学 数学 第二考场 1 86.30   
47 刘海南 小学 数学 第二考场 2 83.80   
48 孔菊 小学 数学 第二考场 3 82.70   
49 赵兴香 小学 数学 第二考场 4 74.00   
50 赵永 小学 数学 第二考场 5 86.90   
51 郑句 小学 数学 第二考场 6 83.26   
52 罗梅 小学 数学 第二考场 7 80.54   
53 吕良江 小学 数学 第二考场 8 76.80   
54 邓巧 小学 数学 第二考场 9 76.96   
55 张杰 小学 数学 第二考场 10 88.36   
56 肖灵 小学 数学 第二考场 11 78.24   
57 邓茜茜 小学 数学 第二考场 12 74.92   
58 杨文颜 小学 数学 第二考场 13 80.34   
59 高彩霞 小学 数学 第二考场 14 84.04   
60 梁孝敏 小学 数学 第二考场 15 86.60   
61 刘颖 小学 数学 第二考场 16 76.98   
62 贾娥 小学 数学 第二考场 17 87.08   
63 王艳军 小学 数学 第二考场 18 79.36   
64 陈香 小学 数学 第二考场 19 83.98   
65 李素 小学 数学 第二考场 20 85.96   
66 肖雁月 小学 数学 第二考场 21 83.40   
67 李红串 小学 数学 第二考场 22 89.18   
68 史春玉 小学 数学 第二考场 23 82.36   
69 罗莉 小学 数学 第二考场 24 85.88   
70 王倩雅 小学 数学 第二考场 25 86.16   
71 马文芳 小学 数学 第二考场 26 84.88   
72 杨忠梅 小学 数学 第二考场 27 82.62   
73 姜晓燚 小学 数学 第二考场 28 89.40   
74 李巧丽 小学 数学 第二考场 29 85.94   
75 任小丽 小学 数学 第二考场 30 84.60   
76 易刚艳 小学 数学 第二考场 31 84.86   
77 罗央 小学 数学 第二考场 32 84.88   
78 訾成倩 小学 数学 第二考场 33 77.56   
79 黄乙 小学 数学 第二考场 34 84.00   
80 班杨雨 小学 数学 第二考场 35 88.36   
81 瞿丽恒 小学 数学 第二考场 36 83.54   
82 高老四 小学 数学 第二考场 37 75.80   
83 谢美琼 小学 数学 第二考场 38 85.42   
84 肖丽 小学 数学 第二考场 39 78.76   
85 张亚 小学 数学 第二考场 40 84.10   
86 方丽君 小学 数学 第二考场 41 85.66   
87 潘旭梅 小学 数学 第二考场 42 85.30   
88 何敏敏 小学 数学 第二考场 43 82.32   
89 龚德猛 小学 数学 第二考场 44 83.90   
90 瞿春 小学 数学 第二考场   缺考  
91 桂茜琳 幼儿园 学前教育 第三考场 1 82.20   
92 肖年燕 幼儿园 学前教育 第三考场 2 74.00   
93 庄丝雨 幼儿园 学前教育 第三考场 3 79.80   
94 林巧 幼儿园 学前教育 第三考场 4 76.20   
95 吴圭秀 幼儿园 学前教育 第三考场 5 72.40   
96 陈敏 幼儿园 学前教育 第三考场 6 74.00   
97 胡梅 幼儿园 学前教育 第三考场 7 74.80   
98 先永 幼儿园 学前教育 第三考场 8 81.60   
99 王文莉 幼儿园 学前教育 第三考场 9 76.20   
100 吴妮 幼儿园 学前教育 第三考场 10 71.60   
101 朱玉婷 幼儿园 学前教育 第三考场 11 74.80   
102 赵乃芬 幼儿园 学前教育 第三考场 12 77.00   
103 彭定菊 幼儿园 学前教育 第三考场 13 72.70   
104 卢征米 幼儿园 学前教育 第三考场 14 77.40   
105 付娜 幼儿园 学前教育 第三考场 15 76.60   
106 罗念 幼儿园 学前教育 第三考场 16 74.60   
107 冯明焕 幼儿园 学前教育 第三考场 17 76.00   
108 何秀 幼儿园 学前教育 第三考场 18 70.20   
109 朱姣琼 幼儿园 学前教育 第三考场 19 75.40   
110 周灵瑞 幼儿园 学前教育 第三考场 20 76.60   
111 卢欢欢 幼儿园 学前教育 第三考场 21 71.90   
112 苟佳飞 幼儿园 学前教育 第三考场 22 79.60   
113 杨若若 幼儿园 学前教育 第三考场 23 79.60   
114 曾路娜 幼儿园 学前教育 第三考场 24 77.80   
115 申丽 幼儿园 学前教育 第三考场 25 79.60   
116 董雪娇 幼儿园 学前教育 第三考场 26 83.00   
117 薛艳静 幼儿园 学前教育 第三考场 27 72.20   
118 田沙沙 幼儿园 学前教育 第三考场 28 71.20   
119 胡雪 幼儿园 学前教育 第三考场 29 76.50   
120 陈贵翠 幼儿园 学前教育 第三考场 30 83.20   
121 王婷 幼儿园 学前教育 第三考场   缺考  

        2.镇宁自治县2020年县城小学(幼儿园)面向社会公开招聘教师总成绩.xlsx

镇宁自治县2020年县城小学(幼儿园)面向社会公开招聘教师总成绩
序号 姓名 报考学段 报考岗位 招聘数量 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
成绩 折算后成绩 成绩 折算后成绩
1 李芳艳 小学 语文 15 78.5 31.4 83.70  50.22  81.62   
2 孙丽平 小学 语文 75.5 30.2 75.14  45.08  75.28   
3 梁玉来 小学 语文 76.5 30.6 72.70  43.62  74.22   
4 刘秋婷 小学 语文 75.5 30.2 85.62  51.37  81.57   
5 陈忠千 小学 语文 77.0 30.8 89.00  53.40  84.20   
6 周国谷 小学 语文 84.5 33.8 82.70  49.62  83.42   
7 周小卜 小学 语文 78.0 31.2 83.60  50.16  81.36   
8 刘文会 小学 语文 75.5 30.2 83.44  50.06  80.26   
9 廖利亚 小学 语文 76.5 30.6 88.32  52.99  83.59   
10 彭安 小学 语文 81.0 32.4 88.60  53.16  85.56   
11 冉进芬 小学 语文 78.0 31.2 75.20  45.12  76.32   
12 吕燕 小学 语文 77.0 30.8 85.96  51.58  82.38   
13 李露 小学 语文 76.0 30.4 80.66  48.40  78.80   
14 雷印丽 小学 语文 80.0 32 82.48  49.49  81.49   
15 安院院 小学 语文 76.0 30.4 81.02  48.61  79.01   
16 杨璞 小学 语文 74.5 29.8 87.56  52.54  82.34   
17 吴艳芳 小学 语文 80.5 32.2 84.68  50.81  83.01   
18 刘亚星 小学 语文 83.5 33.4 83.20  49.92  83.32   
19 李梅 小学 语文 77.5 31 83.30  49.98  80.98   
20 吴松丽 小学 语文 75.5 30.2 83.98  50.39  80.59   
21 邓思杉 小学 语文 74.5 29.8 80.44  48.26  78.06   
22 刘可 小学 语文 81.5 32.6 89.44  53.66  86.26   
23 张小英 小学 语文 76.0 30.4 87.38  52.43  82.83   
24 查明容 小学 语文 74.5 29.8 81.52  48.91  78.71   
25 吕金娥 小学 语文 74.5 29.8 81.28  48.77  78.57   
26 田凤芳 小学 语文 77.0 30.8 89.26  53.56  84.36   
27 王文鸿 小学 语文 75.5 30.2 80.84  48.50  78.70   
28 陈渝 小学 语文 77.5 31 78.88  47.33  78.33   
29 刘梦婷 小学 语文 76.0 30.4 84.44  50.66  81.06   
30 马药前 小学 语文 76.5 30.6 86.16  51.70  82.30   
31 涂颜 小学 语文 74.5 29.8 84.32  50.59  80.39   
32 王红艳 小学 语文 77.0 30.8 83.02  49.81  80.61   
33 吴晓英 小学 语文 80.5 32.2 86.72  52.03  84.23   
34 刘冬丽 小学 语文 75.5 30.2 82.54  49.52  79.72   
35 李开敏 小学 语文 75.5 30.2 78.68  47.21  77.41   
36 刘维美 小学 语文 74.5 29.8 71.40  42.84  72.64   
37 陈爱莲 小学 语文 77.0 30.8 81.24  48.74  79.54   
38 张颖 小学 语文 75.0 30 85.48  51.29  81.29   
39 段娅娅 小学 语文 75.5 30.2 86.04  51.62  81.82   
40 陈芳娇 小学 语文 76.5 30.6 87.36  52.42  83.02   
41 杨思娅 小学 语文 78.5 31.4 缺考 缺考 缺考  
42 管佩璇 小学 语文 76.5 30.6 缺考 缺考 缺考  
43 禄仙 小学 语文 76.0 30.4 缺考 缺考 缺考  
44 莫珊珊 小学 语文 76.0 30.4 缺考 缺考 缺考  
45 周菊 小学 语文 75.0 30 缺考 缺考 缺考  
46 田佳丽 小学 数学 15 75.0 30 86.30  51.78  81.78   
47 刘海南 小学 数学 69.5 27.8 83.80  50.28  78.08   
48 孔菊 小学 数学 65.0 26 82.70  49.62  75.62   
49 赵兴香 小学 数学 69.0 27.6 74.00  44.40  72.00   
50 赵永 小学 数学 65.5 26.2 86.90  52.14  78.34   
51 郑句 小学 数学 69.0 27.6 83.26  49.96  77.56   
52 罗梅 小学 数学 66.0 26.4 80.54  48.32  74.72   
53 吕良江 小学 数学 70.5 28.2 76.80  46.08  74.28   
54 邓巧 小学 数学 65.0 26 76.96  46.18  72.18   
55 张杰 小学 数学 76.5 30.6 88.36  53.02  83.62   
56 肖灵 小学 数学 69.0 27.6 78.24  46.94  74.54   
57 邓茜茜 小学 数学 66.0 26.4 74.92  44.95  71.35   
58 杨文颜 小学 数学 75.5 30.2 80.34  48.20  78.40   
59 高彩霞 小学 数学 69.0 27.6 84.04  50.42  78.02   
60 梁孝敏 小学 数学 71.5 28.6 86.60  51.96  80.56   
61 刘颖 小学 数学 70.5 28.2 76.98  46.19  74.39   
62 贾娥 小学 数学 72.0 28.8 87.08  52.25  81.05   
63 王艳军 小学 数学 74.0 29.6 79.36  47.62  77.22   
64 陈香 小学 数学 70.0 28 83.98  50.39  78.39   
65 李素 小学 数学 74.0 29.6 85.96  51.58  81.18   
66 肖雁月 小学 数学 66.0 26.4 83.40  50.04  76.44   
67 李红串 小学 数学 66.0 26.4 89.18  53.51  79.91   
68 史春玉 小学 数学 66.0 26.4 82.36  49.42  75.82   
69 罗莉 小学 数学 71.5 28.6 85.88  51.53  80.13   
70 王倩雅 小学 数学 66.5 26.6 86.16  51.70  78.30   
71 马文芳 小学 数学 66.0 26.4 84.88  50.93  77.33   
72 杨忠梅 小学 数学 69.0 27.6 82.62  49.57  77.17   
73 姜晓燚 小学 数学 73.5 29.4 89.40  53.64  83.04   
74 李巧丽 小学 数学 67.5 27 85.94  51.56  78.56   
75 任小丽 小学 数学 65.0 26 84.60  50.76  76.76   
76 易刚艳 小学 数学 72.5 29 84.86  50.92  79.92   
77 罗央 小学 数学 67.0 26.8 84.88  50.93  77.73   
78 訾成倩 小学 数学 65.5 26.2 77.56  46.54  72.74   
79 黄乙 小学 数学 68.0 27.2 84.00  50.40  77.60   
80 班杨雨 小学 数学 73.5 29.4 88.36  53.02  82.42   
81 瞿丽恒 小学 数学 65.0 26 83.54  50.12  76.12   
82 高老四 小学 数学 65.0 26 75.80  45.48  71.48   
83 谢美琼 小学 数学 71.5 28.6 85.42  51.25  79.85   
84 肖丽 小学 数学 74.0 29.6 78.76  47.26  76.86   
85 张亚 小学 数学 79.0 31.6 84.10  50.46  82.06   
86 方丽君 小学 数学 85.0 34 85.66  51.40  85.40   
87 潘旭梅 小学 数学 68.5 27.4 85.30  51.18  78.58   
88 何敏敏 小学 数学 67.0 26.8 82.32  49.39  76.19   
89 龚德猛 小学 数学 67.5 27 83.90  50.34  77.34   
90 瞿春 小学 数学 72.0 28.8 缺考 缺考 缺考  
91 桂茜琳 幼儿园 学前教育 10 71.0 28.4 82.20  49.32  77.72   
92 肖年燕 幼儿园 学前教育 73.5 29.4 74.00  44.40  73.80   
93 庄丝雨 幼儿园 学前教育 71.0 28.4 79.80  47.88  76.28   
94 林巧 幼儿园 学前教育 70.5 28.2 76.20  45.72  73.92   
95 吴圭秀 幼儿园 学前教育 68.0 27.2 72.40  43.44  70.64   
96 陈敏 幼儿园 学前教育 72.0 28.8 74.00  44.40  73.20   
97 胡梅 幼儿园 学前教育 70.0 28 74.80  44.88  72.88   
98 先永 幼儿园 学前教育 76.0 30.4 81.60  48.96  79.36   
99 王文莉 幼儿园 学前教育 74.0 29.6 76.20  45.72  75.32   
100 吴妮 幼儿园 学前教育 68.5 27.4 71.60  42.96  70.36   
101 朱玉婷 幼儿园 学前教育 68.0 27.2 74.80  44.88  72.08   
102 赵乃芬 幼儿园 学前教育 75.5 30.2 77.00  46.20  76.40   
103 彭定菊 幼儿园 学前教育 76.5 30.6 72.70  43.62  74.22   
104 卢征米 幼儿园 学前教育 73.0 29.2 77.40  46.44  75.64   
105 付娜 幼儿园 学前教育 71.0 28.4 76.60  45.96  74.36   
106 罗念 幼儿园 学前教育 69.0 27.6 74.60  44.76  72.36   
107 冯明焕 幼儿园 学前教育 74.5 29.8 76.00  45.60  75.40   
108 何秀 幼儿园 学前教育 71.0 28.4 70.20  42.12  70.52   
109 朱姣琼 幼儿园 学前教育 69.0 27.6 75.40  45.24  72.84   
110 周灵瑞 幼儿园 学前教育 71.5 28.6 76.60  45.96  74.56   
111 卢欢欢 幼儿园 学前教育 70.0 28 71.90  43.14  71.14   
112 苟佳飞 幼儿园 学前教育 70.5 28.2 79.60  47.76  75.96   
113 杨若若 幼儿园 学前教育 75.0 30 79.60  47.76  77.76   
114 曾路娜 幼儿园 学前教育 72.5 29 77.80  46.68  75.68   
115 申丽 幼儿园 学前教育 72.0 28.8 79.60  47.76  76.56   
116 董雪娇 幼儿园 学前教育 74.0 29.6 83.00  49.80  79.40   
117 薛艳静 幼儿园 学前教育 69.5 27.8 72.20  43.32  71.12   
118 田沙沙 幼儿园 学前教育 70.0 28 71.20  42.72  70.72   
119 胡雪 幼儿园 学前教育 68.0 27.2 76.50  45.90  73.10   
120 陈贵翠 幼儿园 学前教育 76.0 30.4 83.20  49.92  80.32   
121 王婷 幼儿园 学前教育 68.0 27.2 缺考 缺考 缺考  

  镇宁自治县教育系统公开招聘教师工作领导小组办公室

  2020年11月16日

  (信息来源:http://www.gzzn.gov.cn/xxgk/zxgk/tzgg_40284/202011/t20201116_65257064.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记