按照《西秀区2021年医疗卫生事业单位面向社会公开招聘急需紧缺医疗卫生专业技术人员简章》规定,现将面试成绩公告如下。
西秀区2021年医疗卫生事业单位面向社会公开招聘急需紧缺医疗卫生专业技术人员面试成绩(详见附件)。
公告时间:2021年12月11日至13日。
举报监督电话:0851-33346077
招聘咨询电话:0851-33460221
附件:西秀区2021年医疗卫生事业单位面向社会公开招聘急需紧缺医疗卫生专业技术人员面试成绩.xlsx
| 西秀区2021年医疗卫生事业单位面向社会公开招聘急需紧缺医疗卫生专业技术人员面试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考岗位 及代码 |
面试 成绩 |
备注 |
| 1 | 王喆 | 10010800605 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位08 | 76.60 | |
| 2 | 佘大仙 | 10030201504 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位02 | 84.60 | |
| 3 | 罗天碧 | 10030100712 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位01 | 70.20 | |
| 4 | 严芳 | 10010101425 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位01 | 86.80 | |
| 5 | 徐唐涛 | 10010301507 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位03 | 79.20 | |
| 6 | 汪瑜娴 | 10010800627 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位08 | 82.00 | |
| 7 | 曾哲 | 10010900418 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位09 | 77.40 | |
| 8 | 杨晓芳 | 10030101517 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位01 | 79.20 | |
| 9 | 唐金红 | 10050100207 | 所属事业单位1005 | 专业技术岗位01 | 73.20 | |
| 10 | 曹帅 | 10030100329 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位01 | 82.20 | |
| 11 | 聂缅 | 10050100312 | 所属事业单位1005 | 专业技术岗位01 | 79.60 | |
| 12 | 吴小梅 | 10010900321 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位09 | 79.80 | |
| 13 | 易念 | 10030201501 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位02 | 81.80 | |
| 14 | 孙雪 | 10030100523 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位01 | 75.00 | |
| 15 | 巩瑞芳 | 10030100607 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位01 | 84.80 | |
| 16 | 王莉莉 | 10050101107 | 所属事业单位1005 | 专业技术岗位01 | 78.60 | |
| 17 | 郑荣珍 | 10050100112 | 所属事业单位1005 | 专业技术岗位01 | 73.20 | |
| 18 | 姜继梅 | 10050100905 | 所属事业单位1005 | 专业技术岗位01 | 79.20 | |
| 19 | 项飞燕 | 10010700524 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位07 | 78.40 | |
| 20 | 黄怡歌 | 10010800715 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位08 | 85.60 | |
| 21 | 周玉端 | 10050101001 | 所属事业单位1005 | 专业技术岗位01 | 77.00 | |
| 22 | 余文玉 | 10010200609 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位02 | 79.60 | |
| 23 | 张玉先 | 10010400408 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位04 | 缺考 | |
| 24 | 袁平 | 10010801424 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位08 | 缺考 | |
| 25 | 严琼亮 | 10010901514 | 安顺市西秀区人民医院1001 | 专业技术岗位09 | 缺考 | |
| 26 | 吴敏 | 10030100705 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心1003 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 27 | 陈杰 | 10020500409 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位05 | 85.40 | |
| 28 | 黄秋梅 | 10020100704 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位01 | 74.00 | |
| 29 | 敖琼英 | 10020300520 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位03 | 78.60 | |
| 30 | 虎付娟 | 10020101422 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位01 | 75.00 | |
| 31 | 唐清婷 | 10020100608 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位01 | 82.60 | |
| 32 | 代青青 | 10020501325 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位05 | 83.40 | |
| 33 | 张涛 | 10020500628 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位05 | 79.20 | |
| 34 | 张海妮 | 10020600505 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位06 | 85.00 | |
| 35 | 何天春 | 10020600513 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位06 | 66.20 | |
| 36 | 陈洁 | 10020301515 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位03 | 82.20 | |
| 37 | 刘再霞 | 10020100322 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位01 | 80.20 | |
| 38 | 袁婉妍 | 10020600618 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位06 | 77.40 | |
| 39 | 陈欣 | 10020600713 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位06 | 82.40 | |
| 40 | 岑仕秀 | 10020400510 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位04 | 78.20 | |
| 41 | 晏亚萍 | 10020501323 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位05 | 84.00 | |
| 42 | 范小莹 | 10020300503 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位03 | 81.40 | |
| 43 | 罗丹 | 10020601414 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位06 | 83.20 | |
| 44 | 刘婷 | 10020100521 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位01 | 77.40 | |
| 45 | 陈玉巧 | 10020600717 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位06 | 78.40 | |
| 46 | 王小霞 | 10020500604 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位05 | 85.00 | |
| 47 | 吴林霞 | 10020300603 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位03 | 73.40 | |
| 48 | 王佳根 | 10020401428 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位04 | 81.60 | |
| 49 | 朱培娣 | 10020301509 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位03 | 缺考 | |
| 50 | 鄢春 | 10020300626 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位03 | 缺考 | |
| 51 | 肖付琴 | 10020500425 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心1002 | 专业技术岗位05 | 缺考 | |
| 52 | 陈洁 | 10080100210 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 74.20 | |
| 53 | 邓江勇 | 10080100827 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 75.40 | |
| 54 | 虎恩朵 | 10080100822 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 84.00 | |
| 55 | 李梦莹 | 10080100815 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 78.60 | |
| 56 | 王媛媛 | 10080100915 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 76.80 | |
| 57 | 李敏 | 10080101025 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 74.40 | |
| 58 | 唐梅 | 10080101119 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 74.20 | |
| 59 | 韩丽 | 10080100213 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 88.20 | |
| 60 | 王小池 | 10080100124 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 84.00 | |
| 61 | 陈猷静 | 10080100829 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 74.20 | |
| 62 | 周芳芳 | 10080101010 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 76.20 | |
| 63 | 张礼春 | 10080100311 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 74.80 | |
| 64 | 刘跃 | 10080100924 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 78.40 | |
| 65 | 尹贤良 | 10080100110 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 80.80 | |
| 66 | 刘静 | 10080100126 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 71.20 | |
| 67 | 文雅 | 10080100202 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 66.60 | |
| 68 | 龚珮 | 10080100228 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 83.80 | |
| 69 | 王玲 | 10080101021 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 73.80 | |
| 70 | 谯登娅 | 10080101306 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 74.00 | |
| 71 | 蔡玉琴 | 10080101115 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 71.40 | |
| 72 | 曾婷 | 10080100912 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 70.80 | |
| 73 | 谢芳 | 10080101128 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 74 | 陈菲 | 10080100925 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 75 | 童贤美 | 10080101202 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 76 | 王婷 | 10080101022 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 77 | 谭米琴 | 10080100718 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 78 | 唐欢 | 10080100111 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 79 | 陈先飞 | 10080101305 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 80 | 吴凡 | 10080100220 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 81 | 张建 | 10080101224 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 82 | 马兰 | 10080101309 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 83 | 黄涛 | 10080101210 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 84 | 柏贵升 | 10080101102 | 所属事业单位1008 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 85 | 何佳艳 | 10070100803 | 所属事业单位1007 | 专业技术岗位01 | 77.40 | |
| 86 | 罗敏 | 10060100123 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 78.80 | |
| 87 | 杨昌玲 | 10070101228 | 所属事业单位1007 | 专业技术岗位01 | 67.40 | |
| 88 | 吕楼春 | 10070100221 | 所属事业单位1007 | 专业技术岗位01 | 80.40 | |
| 89 | 王成 | 10070100720 | 所属事业单位1007 | 专业技术岗位01 | 83.00 | |
| 90 | 蒙敏 | 10060101114 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 74.00 | |
| 91 | 卢群 | 10060101113 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 75.20 | |
| 92 | 杨云勇 | 10070101314 | 所属事业单位1007 | 专业技术岗位01 | 75.80 | |
| 93 | 敖梅 | 10060100224 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 81.40 | |
| 94 | 罗华 | 10060101105 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 82.20 | |
| 95 | 耿艳 | 10100101008 | 安顺市西秀区东关办事处卫生院1010 | 专业技术岗位01 | 84.80 | |
| 96 | 杨丹丹 | 10070101319 | 所属事业单位1007 | 专业技术岗位01 | 81.80 | |
| 97 | 杨远丽 | 10100101110 | 安顺市西秀区东关办事处卫生院1010 | 专业技术岗位01 | 74.60 | |
| 98 | 虎雪蓉 | 10100101120 | 安顺市西秀区东关办事处卫生院1010 | 专业技术岗位01 | 80.20 | |
| 99 | 陈婷婷 | 10060100115 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 68.60 | |
| 100 | 李昌琼 | 10060100729 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 86.60 | |
| 101 | 班正林 | 10060100911 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 75.40 | |
| 102 | 杨惠 | 10060101317 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 77.00 | |
| 103 | 龙婧杰 | 10060101217 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 76.60 | |
| 104 | 吕德贵 | 10060100902 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 105 | 严晓青 | 10060100921 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 106 | 焦阳国 | 10060101312 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 107 | 徐兰焱 | 10060101027 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 108 | 董文媛 | 10060100105 | 所属事业单位1006 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 109 | 王娟娟 | 10090100918 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 79.80 | |
| 110 | 陈健 | 10110100204 | 所属事业单位1011 | 专业技术岗位01 | 76.00 | |
| 111 | 陈慧慧 | 10090100828 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 83.60 | |
| 112 | 卢浩 | 10140101002 | 所属事业单位1014 | 专业技术岗位01 | 79.00 | |
| 113 | 王庆芬 | 10150101304 | 安顺市西秀区新安街道卫生院1015 | 专业技术岗位01 | 84.00 | |
| 114 | 余明仪 | 10090100910 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 84.80 | |
| 115 | 王封 | 10120100223 | 安顺市西秀区鸡场布依族乡卫生院1012 | 专业技术岗位01 | 66.80 | |
| 116 | 施江华 | 10140100723 | 所属事业单位1014 | 专业技术岗位01 | 83.40 | |
| 117 | 侯金平 | 10140101030 | 所属事业单位1014 | 专业技术岗位01 | 16.20 | |
| 118 | 韦秋彩 | 10140100121 | 所属事业单位1014 | 专业技术岗位01 | 73.80 | |
| 119 | 金君 | 10090100930 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 82.00 | |
| 120 | 程祥云 | 10090101028 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 80.00 | |
| 121 | 徐勇 | 10140101012 | 所属事业单位1014 | 专业技术岗位01 | 76.80 | |
| 122 | 龙如江 | 10110101123 | 所属事业单位1011 | 专业技术岗位01 | 54.20 | |
| 123 | 朱耕余 | 10110101221 | 所属事业单位1011 | 专业技术岗位01 | 90.40 | |
| 124 | 班白雪 | 10140101219 | 所属事业单位1014 | 专业技术岗位01 | 82.80 | |
| 125 | 魏禧 | 10110100814 | 所属事业单位1011 | 专业技术岗位01 | 76.40 | |
| 126 | 肖敏 | 10090100222 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 55.80 | |
| 127 | 王月 | 10150101019 | 安顺市西秀区新安街道卫生院1015 | 专业技术岗位01 | 89.40 | |
| 128 | 俞春 | 10090100303 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 74.20 | |
| 129 | 龙金玉 | 10110101308 | 所属事业单位1011 | 专业技术岗位01 | 81.40 | |
| 130 | 邓广美 | 10090101207 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 78.40 | |
| 131 | 王俊 | 10120101112 | 安顺市西秀区鸡场布依族乡卫生院1012 | 专业技术岗位01 | 81.00 | |
| 132 | 程旭霄 | 10090100318 | 所属事业单位1009 | 专业技术岗位01 | 87.20 | |
| 133 | 班仕达 | 10120101109 | 安顺市西秀区鸡场布依族乡卫生院1012 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
| 134 | 吴雪莉 | 10110100922 | 所属事业单位1011 | 专业技术岗位01 | 缺考 | |
西秀区公开招考(招聘)工作领导小组办公室
2021年12月11日
(信息来源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202112/t20211211_72012039.html)