当前位置:首页 > 安顺 > 安顺市
2022年贵州省定向部分重点高校选调优秀毕业生面试成绩(安顺考区)
 

2022年贵州省定向部分重点高校选调优秀毕业生面试成绩(安顺考区)
省市 报名序号 性别 单位名称 报考单位代码 报考职位代码 笔试准考证 面试成绩
安顺 2204127 安顺市综合职位 4001 01 10128370515 87.20 
安顺 2206153 安顺市综合职位 4001 01 10128290202 84.80 
安顺 2202679 安顺市综合职位 4001 01 10128520326 84.20 
安顺 2206086 安顺市综合职位 4001 01 10128520720 82.80 
安顺 2203362 安顺市综合职位 4001 01 10128370419 82.40 
安顺 2200354 安顺市综合职位 4001 01 10128330108 82.40 
安顺 2200077 安顺市综合职位 4001 01 10128410109 82.40 
安顺 2213605 安顺市综合职位 4001 01 10128600704 82.00 
安顺 2200092 安顺市综合职位 4001 01 10128410110 82.00 
安顺 2204085 安顺市综合职位 4001 01 10128410625 81.60 
安顺 2200498 安顺市综合职位 4001 01 10128290104 81.60 
安顺 2209687 安顺市综合职位 4001 01 10128371202 81.20 
安顺 2201138 安顺市综合职位 4001 01 10128410220 80.60 
安顺 2203795 安顺市综合职位 4001 01 10128410617 79.80 
安顺 2203681 安顺市综合职位 4001 01 10128520501 79.60 
安顺 2208988 安顺市综合职位 4001 01 10128290218 79.40 
安顺 2209804 安顺市综合职位 4001 01 10128371207 79.00 
安顺 2200336 安顺市综合职位 4001 01 10128290103 79.00 
安顺 2207527 安顺市综合职位 4001 01 10128350202 79.00 
安顺 2205251 安顺市综合职位 4001 01 10128520622 78.00 
安顺 2207019 安顺市综合职位 4001 01 10128520821 77.80 
安顺 2208969 安顺市综合职位 4001 01 10128411225 77.40 
安顺 2205611 安顺市综合职位 4001 01 10128410824 77.00 
安顺 2201246 安顺市综合职位 4001 01 10128410225 73.40 
安顺 2206682 安顺西秀区 4002 02 10128370818 76.60 
安顺 2211463 安顺西秀区 4002 02 10128220227 75.60 
安顺 2205955 安顺西秀区 4002 03 10128620301 82.40 
安顺 2213864 安顺西秀区 4002 03 10128110818 82.00 
安顺 2204116 安顺西秀区 4002 03 10128380213 81.60 
安顺 2213362 安顺西秀区 4002 03 10128412023 81.20 
安顺 2200401 安顺西秀区 4002 03 10128450104 80.60 
安顺 2208782 安顺西秀区 4002 03 10128700212 79.80 
安顺 2210727 安顺西秀区 4002 03 10128650113 79.40 
安顺 2210073 安顺西秀区 4002 03 10128110507 78.80 
安顺 2208516 安顺西秀区 4002 03 10128570922 78.40 
安顺 2211687 安顺西秀区 4002 03 10128450423 78.00 
安顺 2208198 安顺西秀区 4002 03 10128250118 77.80 
安顺 2200679 安顺西秀区 4002 03 10128110108 77.00 
安顺 2203856 安顺西秀区 4002 03 10128630304 77.00 
安顺 2205844 安顺西秀区 4002 03 10128670328 76.80 
安顺 2201123 安顺西秀区 4002 03 10128570130 76.60 
安顺 2201644 安顺西秀区 4002 03 10128650106 76.60 
安顺 2212081 安顺西秀区 4002 03 10128670603 76.40 
安顺 2213706 安顺西秀区 4002 03 10128150823 75.80 
安顺 2206181 安顺西秀区 4002 03 10128570712 75.80 
安顺 2209317 安顺西秀区 4002 03 10128630605 73.80 
安顺 2214241 安顺西秀区 4002 03 10128380623 73.60 
安顺 2211679 安顺西秀区 4002 03 10128110619 73.00 
安顺 2200821 安顺西秀区 4002 04 10128774919 83.00 
安顺 2211309 安顺西秀区 4002 04 10128785106 81.00 
安顺 2210376 安顺西秀区 4002 04 10128773818 81.00 
安顺 2212185 安顺西秀区 4002 04 10128772425 80.60 
安顺 2213747 安顺西秀区 4002 04 10128782913 80.20 
安顺 2213198 安顺西秀区 4002 04 10128772610 80.00 
安顺 2210191 安顺西秀区 4002 04 10128775420 79.80 
安顺 2202677 安顺西秀区 4002 04 10128782914 79.60 
安顺 2207309 安顺西秀区 4002 04 10128782707 79.40 
安顺 2200127 安顺西秀区 4002 04 10128771007 79.20 
安顺 2212820 安顺西秀区 4002 04 10128771018 79.00 
安顺 2206427 安顺西秀区 4002 04 10128775202 79.00 
安顺 2207006 安顺西秀区 4002 04 10128782918 78.80 
安顺 2205060 安顺西秀区 4002 04 10128782726 78.80 
安顺 2210853 安顺西秀区 4002 04 10128783519 78.80 
安顺 2204119 安顺西秀区 4002 04 10128580315 78.60 
安顺 2201504 安顺西秀区 4002 04 10128390108 78.40 
安顺 2214140 安顺西秀区 4002 04 10128580909 78.00 
安顺 2209360 安顺西秀区 4002 04 10128390425 77.80 
安顺 2202808 安顺西秀区 4002 04 10128782229 77.60 
安顺 2204849 安顺西秀区 4002 04 10128782714 77.60 
安顺 2203716 安顺西秀区 4002 04 10128783014 77.20 
安顺 2205670 安顺西秀区 4002 04 10128784724 77.20 
安顺 2205141 安顺西秀区 4002 04 10128750512 77.20 
安顺 2207831 安顺西秀区 4002 04 10128780907 77.20 
安顺 2207505 安顺西秀区 4002 04 10128783021 77.20 
安顺 2201305 安顺西秀区 4002 04 10128772424 77.00 
安顺 2204034 安顺西秀区 4002 04 10128784726 77.00 
安顺 2207182 安顺西秀区 4002 04 10128782912 76.80 
安顺 2207259 安顺西秀区 4002 04 10128580518 76.80 
安顺 2213237 安顺西秀区 4002 04 10128773311 76.60 
安顺 2209069 安顺西秀区 4002 04 10128775319 76.60 
安顺 2205497 安顺西秀区 4002 04 10128290126 76.60 
安顺 2201505 安顺西秀区 4002 04 10128782911 76.40 
安顺 2206940 安顺西秀区 4002 04 10128772426 76.20 
安顺 2204253 安顺西秀区 4002 04 10128580317 76.20 
安顺 2207262 安顺西秀区 4002 04 10128780608 76.20 
安顺 2211815 安顺西秀区 4002 04 10128781723 75.80 
安顺 2207834 安顺西秀区 4002 04 10128781816 75.60 
安顺 2211942 安顺西秀区 4002 04 10128782721 75.60 
安顺 2206482 安顺西秀区 4002 04 10128783701 75.60 
安顺 2206815 安顺西秀区 4002 04 10128772419 75.40 
安顺 2204974 安顺西秀区 4002 04 10128785318 75.20 
安顺 2211201 安顺西秀区 4002 04 10128773504 75.20 
安顺 2201192 安顺西秀区 4002 04 10128771101 75.00 
安顺 2202946 安顺西秀区 4002 04 10128782929 75.00 
安顺 2209141 安顺西秀区 4002 04 10128782217 74.60 
安顺 2210222 安顺西秀区 4002 04 10128775026 74.60 
安顺 2213369 安顺西秀区 4002 04 10128785104 74.40 
安顺 2200228 安顺西秀区 4002 04 10128711101 74.20 
安顺 2213224 安顺西秀区 4002 04 10128782625 73.20 
安顺 2214163 安顺西秀区 4002 04 10128782909 72.20 
安顺 2204664 安顺西秀区 4002 04 10128772423 72.00 
安顺 2204655 安顺西秀区 4002 04 10128783324 70.80 
安顺 2202664 安顺西秀区 4002 04 10128782923 70.40 
安顺 2203218 安顺西秀区 4002 04 10128780105 68.60 
安顺 2214304 安顺西秀区 4002 05 10128270525 82.60 
安顺 2205757 安顺西秀区 4002 05 10128370720 80.80 
安顺 2205277 安顺西秀区 4002 05 10128410811 79.80 
安顺 2201193 安顺西秀区 4002 05 10128110111 77.20 
安顺 2210318 安顺西秀区 4002 05 10128330620 77.00 
安顺 2205384 安顺西秀区 4002 05 10128750519 76.60 
安顺 2204619 安顺西秀区 4002 05 10128230118 73.40 
安顺 2210970 安顺平坝区 4003 01 10128480301 74.20 
安顺 2202948 安顺平坝区 4003 02 10128410515 74.60 
安顺 2210821 安顺平坝区 4003 02 10128450416 71.20 
安顺 2214811 安顺平坝区 4003 03 10128412221 73.20 
安顺 2202464 安顺平坝区 4003 03 10128110122 71.40 
安顺 2213835 安顺平坝区 4003 04 10128440429 77.20 
安顺 2200562 安顺平坝区 4003 04 10128650205 76.20 
安顺 2207611 安顺平坝区 4003 04 10128620406 70.40 
安顺 2204151 安顺普定县 4004 02 10128500127 85.00 
安顺 2204793 安顺普定县 4004 02 10128410724 81.00 
安顺 2208811 安顺普定县 4004 03 10128782005 85.20 
安顺 2208781 安顺普定县 4004 03 10128771714 83.80 
安顺 2211079 安顺普定县 4004 03 10128782513 83.20 
安顺 2201393 安顺普定县 4004 03 10128782803 82.20 
安顺 2200958 安顺普定县 4004 03 10128782821 81.80 
安顺 2212528 安顺普定县 4004 03 10128781823 81.40 
安顺 2205344 安顺普定县 4004 03 10128771723 81.00 
安顺 2211002 安顺普定县 4004 03 10128781912 77.40 
安顺 2204782 安顺普定县 4004 04 10128781923 83.80 
安顺 2201029 安顺普定县 4004 04 10128782718 80.60 
安顺 2212269 安顺普定县 4004 04 10128780602 80.20 
安顺 2205920 安顺普定县 4004 04 10128782226 79.60 
安顺 2207161 安顺普定县 4004 05 10128782717 83.60 
安顺 2203914 安顺普定县 4004 05 10128780420 83.40 
安顺 2202083 安顺普定县 4004 05 10128784904 81.20 
安顺 2206366 安顺普定县 4004 05 10128782724 81.00 
安顺 2208139 安顺普定县 4004 05 10128783706 79.60 
安顺 2207188 安顺普定县 4004 05 10128774829 79.00 
安顺 2207627 安顺普定县 4004 05 10128781815 78.60 
安顺 2210766 安顺普定县 4004 05 10128773413 77.80 
安顺 2203418 安顺普定县 4004 08 10128520417 80.80 
安顺 2208476 安顺镇宁县 4005 03 10128783019 78.60 
安顺 2211373 安顺镇宁县 4005 03 10128774723 78.60 
安顺 2210512 安顺镇宁县 4005 03 10128772710 75.80 
安顺 2213577 安顺镇宁县 4005 03 10128772329 71.20 
安顺 2210100 安顺镇宁县 4005 04 10128774920 75.80 
安顺 2204326 安顺镇宁县 4005 04 10128773518 75.60 
安顺 2202529 安顺镇宁县 4005 04 10128782628 75.40 
安顺 2211489 安顺镇宁县 4005 04 10128782701 74.80 
安顺 2210448 安顺镇宁县 4005 04 10128781805 74.40 
安顺 2201844 安顺镇宁县 4005 04 10128200109 74.20 
安顺 2212316 安顺镇宁县 4005 04 10128770130 73.40 
安顺 2212321 安顺镇宁县 4005 04 10128773901 72.80 
安顺 2213416 安顺镇宁县 4005 04 10128782326 72.40 
安顺 2201541 安顺镇宁县 4005 04 10128780430 71.60 
安顺 2207882 安顺镇宁县 4005 04 10128782930 71.00 
安顺 2206939 安顺镇宁县 4005 04 10128781721 70.20 
安顺 2206090 安顺镇宁县 4005 04 10128781104 69.60 
安顺 2208309 安顺镇宁县 4005 04 10128773217 68.80 
安顺 2206196 安顺镇宁县 4005 04 10128782919 65.40 
安顺 2206097 安顺镇宁县 4005 04 10128580425 65.20 
安顺 2206332 安顺镇宁县 4005 04 10128772428 64.00 
安顺 2213482 安顺镇宁县 4005 05 10128371607 74.60 
安顺 2200918 安顺镇宁县 4005 05 10128330117 71.80 
安顺 2214202 安顺关岭县 4006 07 10128720208 70.40 
安顺 2212040 安顺紫云县 4007 02 10128600613 82.20 
安顺 2206548 安顺紫云县 4007 03 10128771613 84.00 
安顺 2209508 安顺紫云县 4007 03 10128785413 83.60 
安顺 2203614 安顺紫云县 4007 03 10128772227 83.60 
安顺 2210418 安顺紫云县 4007 03 10128771507 83.20 
安顺 2202275 安顺紫云县 4007 03 10128783030 83.00 
安顺 2209755 安顺紫云县 4007 03 10128780512 82.60 
安顺 2213421 安顺紫云县 4007 03 10128771908 82.60 
安顺 2209088 安顺紫云县 4007 03 10128772925 81.20 
安顺 2210905 安顺紫云县 4007 03 10128781927 81.00 
安顺 2205079 安顺紫云县 4007 03 10128782730 80.80 
安顺 2214143 安顺紫云县 4007 03 10128773825 80.80 
安顺 2214891 安顺紫云县 4007 03 10128711105 80.40 
安顺 2208993 安顺紫云县 4007 03 10128782722 80.40 
安顺 2202510 安顺紫云县 4007 03 10128783103 78.60 
安顺 2200022 安顺紫云县 4007 03 10128783101 75.80 
安顺 2203272 安顺紫云县 4007 03 10128783024 75.60 
安顺 2207337 安顺紫云县 4007 03 10128774118 68.60 
安顺 2214735 安顺紫云县 4007 03 10128783402 61.40 
安顺 2212495 安顺市经开区 4008 01 10128420127 79.40 
安顺 2210210 安顺市经开区 4008 01 10128785405 78.20 
安顺 2203330 安顺市综合职位 4001 01 10128370417 缺考
安顺 2210681 安顺市综合职位 4001 01 10128290302 缺考
安顺 2213078 安顺市综合职位 4001 01 10128290326 缺考
安顺 2213943 安顺市综合职位 4001 01 10128350224 缺考
安顺 2214486 安顺市综合职位 4001 01 10128310430 缺考
安顺 2200950 安顺市综合职位 4001 01 10128410212 缺考
安顺 2201614 安顺市综合职位 4001 01 10128410308 缺考
安顺 2202580 安顺市综合职位 4001 01 10128410412 缺考
安顺 2200128 安顺市综合职位 4001 01 10128410112 缺考
安顺 2204357 安顺市综合职位 4001 01 10128370526 缺考
安顺 2200006 安顺市综合职位 4001 01 10128410101 缺考
安顺 2207102 安顺市综合职位 4001 01 10128290208 缺考
安顺 2215075 安顺市综合职位 4001 01 10128350306 缺考
安顺 2200028 安顺市综合职位 4001 01 10128720210 缺考
安顺 2205805 安顺市综合职位 4001 01 10128410828 缺考
安顺 2213924 安顺市综合职位 4001 01 10128290404 缺考
安顺 2209981 安顺西秀区 4002 04 10128774809 缺考
安顺 2202484 安顺西秀区 4002 04 10128781323 缺考
安顺 2208068 安顺西秀区 4002 04 10128580609 缺考
安顺 2213467 安顺西秀区 4002 04 10128771806 缺考
安顺 2212086 安顺西秀区 4002 02 10128170109 缺考
安顺 2209427 安顺西秀区 4002 03 10128620501 缺考
安顺 2209420 安顺西秀区 4002 03 10128620430 缺考
安顺 2212970 安顺西秀区 4002 03 10128371520 缺考
安顺 2213451 安顺西秀区 4002 05 10128620802 缺考
安顺 2214296 安顺西秀区 4002 05 10128240319 缺考
安顺 2212592 安顺西秀区 4002 05 10128650116 缺考
安顺 2203022 安顺平坝区 4003 03 10128350113 缺考
安顺 2204912 安顺平坝区 4003 04 10128110214 缺考
安顺 2214402 安顺镇宁县 4005 05 10128270529 缺考
安顺 2210417 安顺市经开区 4008 01 10128521622 缺考
安顺 2212845 安顺市黄果树旅游区 4009 01 10128600628 缺考

(信息来源:http://www.anshun.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/zkzp/202112/t20211217_72070731.html)

提示:如果遇到表格太大无法浏览全信息,可以点下方切换至电脑版进行浏览。
本站网址 www.gzrsksxxw.com 值得你记